Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1775563709448
Procurarea bunurilor (Presă/compactor deșeuri reciclabile, Tomberoane , Container metal, Cântar electronic pentru automobile, Transpalet electric pentru dotarea și funcționarea centrului de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar)
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
3 126 154,00 MDL
Până la termen
expirat
13.05.2026 07:30
Loturi
6
Oferte depuse
28
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Procurarea bunurilor (Presă/compactor deșeuri reciclabile, Tomberoane , Container metal, Cântar electronic pentru automobile, Transpalet electric pentru dotarea și funcționarea centrului de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar)
Parametrii achiziției
- CPV
- 44 › 44600000-6 · Cisterne, rezervoare şi containere; radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 3 126 154,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria or. Rezina · 3 126 154,00 MDL · 2026-04-07 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
14.04.2026 · 08:36
Perioada clarificărilor
07.04.2026 → 17.04.2026 07:30
Depunerea ofertelor
17.04.2026 → 13.05.2026 07:30
Desemnarea câștigătorului
14.05.2026
Executarea contractului
25.05.2026 → 31.12.2026 13:50
Obiectele achiziției 6
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Presă/compactor deșeuri reciclabile | 34100000-8 Autovehicule | 1.0 Bucata |
| 2 | Tomberoane reciclabile 120 l | 44600000-6 Cisterne, rezervoare şi containere; radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală | 4000.0 Bucata |
| 3 | Tomberoane 1100l. | 44613800-8 Containere pentru deşeuri | 100.0 Bucata |
| 4 | Container metal gros, 10MC | 44600000-6 Cisterne, rezervoare şi containere; radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală | 5.0 Bucata |
| 5 | Cântar electronic pentru automobile | 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special | 1.0 Bucata |
| 6 | Transpalet electric, cu capacitate de ridicare 1,2 tone | 44600000-6 Cisterne, rezervoare şi containere; radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală | 1.0 Bucata |
Loturi 6
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presă/compactor deșeuri reciclabile | 195 835,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 25.05.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 2 | Tomberoane reciclabile 120 l | 1 900 000,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 25.05.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 3 | Tomberoane 1100l. | 391 667,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 25.05.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 4 | Container metal gros, 10MC pentru colectarea deșeurilor reciclabile pe teritoriul CAV-ului | 404 166,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 25.05.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 5 | Cântar electronic pentru automobile | 177 000,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 25.05.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 6 | Transpalet electric, cu capacitate de ridicare 1,2 tone | 57 486,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 25.05.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
Întrebări și răspunsuri 3
07.04.2026 13:12 · Caiet de sarcini
Buna ziua, transpaleta electrica trebuie sa fie cu ridicare la inaltime?
Răspunsul autorității: Buna ziua. Studiați caietului de sarcini anexat
09.04.2026 13:26 · Greutate proprie : min. 9,0kg Volum net : 120l Certificat EN 840- 1.1,5,6 emis de organism acreditat in UE
Intelegem ca cei cu produse certificate in Turcia, Ucraina sau alte tari nu mai avem ce cauta la aceasta licitatie. Se face loc doar pentru Eximotor cu tomberoane _grele_ la cocnurs si usourele la livrare. De unde ati luat acest reper de greutate si de certificare? Va multumim.
Răspunsul autorității: Buna ziua. În urmă examinării intrebării D-voastră, grupul de lucru în achiziții publice a decis modificarea la Lotul II, Tomberoane pentru reciclabile 120 L, Greutate proprie: din min. 9,0 kg în min. 8,7 kg. Cu asigurarea perioadei de garanție minim 3 ani și respectarea cerințelor indicate în Caietul de sarcini și Anunțul de participare.
14.04.2026 08:18 · Desen tehnic
Buna ziua, pentru lotul nr 4 (Container metal ) e posibil un desen tehnic, o poza? Multumesc
Răspunsul autorității: Buna ziua. La cererea DVS, a fost atasat o poza de tip model/similar bunului solicitat
Documente 7
Oferte depuse 28
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| TORECO SRL | 343 958,33 MDL | În examinare | 07.05.2026 06:51 |
| ABS | 350 000,00 MDL | În examinare | 12.05.2026 12:45 |
| SC LANGRAFT SRL | 1 716 000,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 07:25 |
| Efectivgrup | 347 500,00 MDL | În examinare | 12.05.2026 05:55 |
| Consburg | 1 859 000,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 06:39 |
| Tehnolider | 179 963,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 07:09 |
| Efectivgrup | 1 700 000,00 MDL | În examinare | 12.05.2026 05:49 |
| SC LUXGAZ SRL | 311 035,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 06:54 |
| ABS | 1 896 000,00 MDL | În examinare | 12.05.2026 12:34 |
| TRIOMAC SRL | 1 600 000,00 MDL | În examinare | 12.05.2026 14:48 |
| "GRANAGRO" S.R.L: | 1 728 000,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 07:29 |
| TRIOMAC SRL | 315 000,00 MDL | În examinare | 12.05.2026 14:48 |
| TORECO SRL | 1 777 333,33 MDL | În examinare | 07.05.2026 06:53 |
| Rodonit-Com | 335 457,78 MDL | În examinare | 12.05.2026 16:22 |
| EXIMOTOR SA | 1 560 000,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 05:54 |
| Consburg | 372 560,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 06:39 |
| Efectivgrup | 383 333,00 MDL | În examinare | 12.05.2026 05:52 |
| INSTALVEST GRUP | 1 760 000,00 MDL | În examinare | 11.05.2026 16:21 |
| TORECO SRL | 247 916,67 MDL | În examinare | 07.05.2026 06:56 |
| EXIMOTOR SA | 375 000,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 05:55 |
| EXIMOTOR SA | 323 000,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 05:54 |
| Consburg | 290 625,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 06:41 |
| SC LANGRAFT SRL | 375 000,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 07:26 |
| SC LUXGAZ SRL | 1 555 200,00 MDL | În examinare | 13.05.2026 06:52 |
| Afișați mai multe (24 / 28) | |||
Decizii de atribuire 29
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC LUXGAZ SRL Documentele deciziei: decizia_de_atribuire_bunuri-deseuri.pdf ↗ | 299 280,00 MDL | Activă | 12.06.2026 13:57 |
| EXIMOTOR SA | 302 083,33 MDL | Nereușită | 02.06.2026 05:35 |
| TRIOMAC SRL | 305 999,00 MDL | Nereușită | 02.06.2026 05:48 |
| Consburg | 343 890,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| SC LANGRAFT SRL | 343 900,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| TORECO SRL | 343 958,33 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| INSTALVEST GRUP | 349 000,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| ABS | 350 000,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| Efectivgrup | 383 333,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| EXIMOTOR SA Documentele deciziei: decizia_de_atribuire_bunuri-deseuri.pdf ↗ | 150 000,00 MDL | Activă | 12.06.2026 13:53 |
| Tehnolider | 179 963,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| TORECO SRL | 247 916,67 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| "GRANAGRO" S.R.L: Documentele deciziei: decizia_de_atribuire_bunuri-deseuri.pdf ↗ | 13,62 MDL | Nereușită | 12.06.2026 13:54 |
| SC LUXGAZ SRL Documentele deciziei: decizia_de_atribuire_bunuri-deseuri - reevaluată.pdf ↗ · decizia_de_atribuire_bunuri-deseuri.pdf ↗ | 1 517 200,00 MDL | Nereușită | 15.07.2026 12:53 |
| TRIOMAC SRL | 1 534 999,00 MDL | În așteptare | 14.05.2026 12:19 |
| EXIMOTOR SA | 1 535 000,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| SC LANGRAFT SRL | 1 559 999,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| INSTALVEST GRUP | 1 665 000,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| Consburg | 1 680 999,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| Efectivgrup | 1 681 000,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| TORECO SRL | 1 777 333,33 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| ABS | 1 896 000,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| Consburg Documentele deciziei: decizia_de_atribuire_bunuri-deseuri.pdf ↗ | 290 619,99 MDL | Activă | 12.06.2026 13:58 |
| Rodonit-Com | 290 620,00 MDL | Fără rezultat | 14.05.2026 12:19 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||
Modificări oficiale 1
14.04.2026 08:36
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 5
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| 11155dc8-e0b0-43fd-8ba9-8dc97dfca547 | — | Fără rezultat | 12.06.2026 13:55 |
| bb459c5a-7350-47a2-a13d-ab784884c8c0 | — | contractProject | 12.06.2026 13:56 |
| 2585c824-6c4e-4a77-9bcb-386b2b2e2a0f | — | Fără rezultat | 12.06.2026 13:57 |
| 869b552a-8e9c-4868-a0b3-c71999d5043f | — | contractProject | 12.06.2026 13:58 |
| 1289ba25-84d7-4866-8fb6-278db2f39e18 | — | contractProject | 12.06.2026 13:59 |