Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1755517625065
Legume în asortiment, pentru perioada octombrie 2025 - aprilie 2026
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
4 282 400,00 MDL
Până la termen
expirat
24.09.2025 09:00 UTC
Loturi
5
Oferte depuse
20
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Legume în asortiment, pentru perioada octombrie 2025 - aprilie 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 03 › 03200000-3 · Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 4 282 400,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Administrația Națională a Penitenciarelor · 4 282 400,00 MDL · 2025-08-18 → 2025-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
20.08.2025 · 07:51 UTC
Clarificarea condițiilor
20.08.2025 → 09.09.2025 09:00 UTC
Se primesc oferte
09.09.2025 → 24.09.2025 09:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
25.09.2025
Executarea contractului
26.09.2025 → 31.12.2025 08:43 UTC
Obiectele achiziției 90
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | P1-Taraclia | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 24 000 kg |
| 2 | 1 | P2-Lipcani | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 22 000 kg |
| 3 | 1 | P3-Leova | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 25 000 kg |
| 4 | 1 | P4-Cricova | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 52 000 kg |
| 5 | 1 | P5-Cahul | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 10 000 kg |
| 6 | 1 | P6-Soroca | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 51 000 kg |
| 7 | 1 | P7-Rusca | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 17 400 kg |
| 8 | 1 | P8-Bender | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 11 000 kg |
| 9 | 1 | P9-Pruncul | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 31 000 kg |
| 10 | 1 | P10-Goian | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 6 000 kg |
| 11 | 1 | P11-Bălți | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 24 000 kg |
| 12 | 1 | P12-Bender | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 10 000 kg |
| 13 | 1 | P13-Chișinău | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 64 000 kg |
| 14 | 1 | P15-Cricova | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 28 000 kg |
| 15 | 1 | P16-Pruncul | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 11 500 kg |
| 16 | 1 | P17-Rezina | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 16 000 kg |
| 17 | 1 | P18-Brănești | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 45 500 kg |
| 18 | 1 | Centrul de instruire Goian | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1 500 kg |
| 19 | 2 | P1-Taraclia | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 8 000 kg |
| 20 | 2 | P2-Lipcani | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 7 400 kg |
| 21 | 2 | P3-Leova | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 8 000 kg |
| 22 | 2 | P4-Cricova | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 17 000 kg |
| 23 | 2 | P5-Cahul | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3 300 kg |
| 24 | 2 | P6-Soroca | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 17 000 kg |
| Afișați mai multe (24 / 90) | ||||
Loturi 5
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartofi Cartofi - diametrul nu mai mic de 5cm, fără semne de alterare, aspect normal caracteristic soiului, întreg, fără defecte interne și/sau ехtеrnе, neîncolțit, fără miros străin, fără umezeală ехtеrnă аnоrmаlă. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 10 kg рână la 40 kg. | 2 249 500,00 MDL | mun.Chişinău str.Nicolae Titulescu 35 | 26.09.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 2 | Varză albă Varză albă, greutatea nu mai mică de 0,5 kg. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg рână la 40 kg. | 1 188 800,00 MDL | mun.Chişinău str.Nicolae Titulescu 35 | 26.09.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 3 | Ceapă Сеарă, diametrul nu mai mic de 5 сm. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg рână la 40 kg. | 224 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Nicolae Titulescu 35 | 26.09.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 4 | Morcov Morcov, diametrul nu mai mic de 4 cm. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg până la 40 kg. | 287 600,00 MDL | mun.Chişinău str.Nicolae Titulescu 35 | 26.09.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
| 5 | Sfeclă roșie Sfeclă roșie, de mаsă, рrоаsрătă, greutatea nu mai mică de 0,25kg. Produs ambalat în saci cu capacitatea de la 5 kg рână la 40 kg. | 332 500,00 MDL | mun.Chişinău str.Nicolae Titulescu 35 | 26.09.2025 → 31.12.2025 | Atribuit |
Documente 6
- 2. anunț de participare.docx
- 3. documentația standard.docx
- 4. duae_.doc
- anunț de participare.pdf
- documentația standard.pdf
- duae.pdf
Oferte depuse 20
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| GEOTER-COM | 3 | 291 200,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 07:05 UTC |
| Sija-Prim SRL | 2 | 847 020,00 MDL | În examinare | 23.09.2025 07:21 UTC |
| GEOTER-COM | 1 | 2 771 384,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 07:03 UTC |
| Delmix Prim SRL | 2 | 1 029 798,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 06:55 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 404 078,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 08:20 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 2 406 965,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 08:46 UTC |
| Sija-Prim SRL | 1 | 2 654 410,00 MDL | În examinare | 23.09.2025 07:20 UTC |
| Delmix Prim SRL | 4 | 360 938,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 06:56 UTC |
| Delmix Prim SRL | 5 | 213 750,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 06:57 UTC |
| GEOTER-COM | 2 | 876 740,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 07:04 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 303 520,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 08:19 UTC |
| GEOTER-COM | 4 | 373 880,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 07:06 UTC |
| Delmix Prim SRL | 3 | 244 720,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 06:56 UTC |
| Delmix Prim SRL | 1 | 2 672 406,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 06:55 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 257 450,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 08:22 UTC |
| Arelia-Nic | 1 | 2 474 450,00 MDL | În examinare | 23.09.2025 08:20 UTC |
| Sija-Prim SRL | 5 | 210 900,00 MDL | În examinare | 23.09.2025 07:24 UTC |
| Sija-Prim SRL | 3 | 268 800,00 MDL | În examinare | 23.09.2025 07:22 UTC |
| GEOTER-COM | 5 | 292 600,00 MDL | În examinare | 24.09.2025 07:08 UTC |
| Sija-Prim SRL | 4 | 345 120,00 MDL | În examinare | 23.09.2025 07:23 UTC |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Arelia-Nic Documentele deciziei: demers srl arelia nic.pdf ↗ · 7. platformădecizia de atribuire legume.pdf ↗ | 1 | 2 114 530,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 22.10.2025 04:50 UTC |
| GEOTER-COM | 1 | 2 137 025,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:37 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 2 204 499,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:38 UTC |
| Sija-Prim SRL | 1 | 2 204 510,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:39 UTC |
| Delmix Prim SRL Documentele deciziei: platformă decizia 002 de atribuire legume.pdf ↗ · certificat banca.semnat.pdf ↗ · extras.semnat.pdf ↗ · declarație stoc minim 15%.pdf ↗ · declarație beneficiari efectivi 1 (19).semnat.pdf ↗ · authsanitaryveterinarytransport_iic 882.semnat.pdf ↗ · authsanitaryveterinarytransport_vfp 679).semnat (1).pdf ↗ · autorizatie sanitar veterinara de functionare legume.semnat.pdf ↗ | 1 | 2 672 406,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.10.2025 04:52 UTC |
| Sija-Prim SRL | 5 | 177 650,00 MDL | Câștigător desemnat | 15.10.2025 06:02 UTC |
| GEOTER-COM | 5 | 178 125,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:37 UTC |
| Delmix Prim SRL | 5 | 194 274,99 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:38 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 5 | 213 700,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:39 UTC |
| Sija-Prim SRL | 3 | 222 880,00 MDL | Câștigător desemnat | 15.10.2025 05:55 UTC |
| Delmix Prim SRL | 3 | 232 399,99 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:37 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 268 700,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:38 UTC |
| GEOTER-COM | 3 | 291 200,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:39 UTC |
| Sija-Prim SRL | 4 | 320 674,00 MDL | Câștigător desemnat | 15.10.2025 05:56 UTC |
| Delmix Prim SRL | 4 | 321 392,99 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:37 UTC |
| GEOTER-COM | 4 | 321 393,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:38 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 340 806,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:39 UTC |
| Sija-Prim SRL | 2 | 704 364,00 MDL | Câștigător desemnat | 15.10.2025 05:54 UTC |
| GEOTER-COM | 2 | 705 850,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:37 UTC |
| Delmix Prim SRL | 2 | 847 019,99 MDL | Ofertele au fost respinse | 25.09.2025 12:38 UTC |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 6
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Arelia-Nic | 1 | 2 114 530,00 MDL | Anulată | 15.10.2025 05:51 UTC |
| Sija-Prim SRL | 2 | 704 364,00 MDL | Contract în pregătire | 15.10.2025 05:54 UTC |
| Sija-Prim SRL | 3 | 222 880,00 MDL | Contract în pregătire | 15.10.2025 05:55 UTC |
| Sija-Prim SRL | 4 | 320 674,00 MDL | Contract în pregătire | 15.10.2025 05:56 UTC |
| Sija-Prim SRL | 5 | 177 650,00 MDL | Contract în pregătire | 15.10.2025 06:06 UTC |
| Delmix Prim SRL | 1 | 2 672 406,00 MDL | Contract în pregătire | 22.10.2025 04:53 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.