2-1-1_c_desf.docx
WinCmeta
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul
APROBAT:
L.S. L.S.
| Obiect Constructia anexei la bunul imobil existent cu nr. cad. 7469202259,01 in scopul crearii unei grupe cresa, r-nul.Singerei, com. Singereii Noi, s. Marinesti, str.Arnautului nr. 13 | Investitor |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Lucrari de terasament
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |
| 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| Total | lei | ||
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |
| Total | lei | ||
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| Total | lei | ||
| 4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |
| 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| Total | lei | ||
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (argila) | t |
| 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| Total | lei | ||
| 6 | Argila p/u constructii | m3 | |
| Argila p/u construct | Argila p/u constructii | m3 | 1,0000 |
| Total | lei | ||
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
| 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
| Total | lei |
2. Fundatii
2.1. Elemente de beton armat
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2663102100000810 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf |
,4000
| 2663102100000810 | Beton C8/10 | m3 | 1,0250 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| Total | lei | ||
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2663102100000c20 | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| Total | lei | ||
| 10 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602100000A240 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 6 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 11 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602200000A500 | Otel beton A500C diam mai mare de 10 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 12 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| Total | lei | ||
| 13 | IzF04F K-2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta | |
| tal | lei | ||
| 13 | IzF04F K-2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |
Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
| Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | ||
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
| 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
| 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
| 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
| 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
| 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| Total | lei |
2.2. Mustati de armatura
| 14 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602100000A240 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 6 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602200000A500 | Otel beton A500C diam mai mare de 10 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei |
3. Stilpi St-1
| 16 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2663102100000c20 | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| Total | lei | ||
| 17 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602100000A240 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 6 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 18 | CC01F1 | A | |
| Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 6 mm | kg | 1,0250 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 18 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602200000A500 | Otel beton A500C diam mai mare de 10 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 19 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| Total | lei | ||
| 20 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| Total | lei |
4. Grinzi si planseu la +2.850
| 21 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2663102100000c20 | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| Total | lei | ||
| 22 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | k |
| - 10 tf | h-ut | 0,2500 | |
| Total | lei | ||
| 22 | CC01E | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0640 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602100000A240 | Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 6 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 23 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
| 2710602200000A500 | Otel beton A500C diam mai mare de 10 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| Total | lei | ||
| 24 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |
| 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |
| 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
| Total | lei | ||
| 25 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
| Total | lei |
5. Parapet
| 26 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
| 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
| 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
| 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si bet | ||
| c | 394,0000 | ||
| 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
| 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
| Total | lei | ||
| Intocmit | Investitor | ||
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.