техническое задание.docx
CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei
3. Obiectul achiziţiilor: «Капитальный ремонт зала бокса с к.к. 960120.187.01, расположенного в мун.Комрат, ул.Ленина, 19»
Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1
Deviz-oferta №
Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)
(denumirea lucrări)
WinСмета2000
Formular Nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0101
Lucrari generale de constructie. (marca SA, demontari)
(formular desfăşurat)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
Deviz-oferta №
Lucrari generale de constructie. (marca C)
(denumirea lucrări)
WinСмета2000
Formular Nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0102
Lucrari generale de constructie. (marca C)
(formular desfăşurat)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2
Deviz-oferta №
Lucrari generale de constructie. (marca SA)
(denumirea lucrări)
WinСмета2000
Formular Nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0103
Lucrari generale de constructie. (marca SA)
(formular desfăşurat)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta №
Apeduct A1.
(denumirea lucrări)
WinСмета2000
Formular Nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0131
Apeduct A1.
(formular desfăşurat)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta №
Apeduct T3.
(denumirea lucrări)
WinСмета2000
Formular Nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0132
Apeduct T3.
(formular desfăşurat)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Deviz-oferta №
Canalizare.
(denumirea lucrări)
WinСмета2000
Formular Nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 0141
Canalizare.
(formular desfăşurat)
Deviz-oferta № 2-1-6
Iluminat Electric Interior/Echipament Electric de Forta
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 2-1-7
Echipament sportiv
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 2-1-8
Semnalizare de incendiu
(denumirea lucrări)
Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1
Deviz-oferta №
Retele exterioare de canalizare
(denumirea lucrări)
WinСмета2000
Formular Nr.5
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 31/25 9110
Retele exterioare de canalizare
(formular desfăşurat)
Deviz-oferta №
Столярные изделия
(denumirea lucrări)
Formular Nr.1
WinCmeta2000
№
| crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
№
| crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж оконных блоков) | m2 | 30,27 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж подоконных досок) | m2 | 1,80 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж дверных блоков) | m2 | 6,34 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | |
| ie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж дверных блоков) | m2 | 6,34 | ||
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 17,36 |
| 5 | CK29F corect | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontari panouri prefabricate "Armstrong"; aplicativ, se exclud resursele: diblu din metal; panouri "Armstrong"; коэффициент к трудозатратам=0,60) | m2 | 265,24 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 570,00 |
| 7 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (демонтаж деревянных ступеней сцены) | m3 | 0,11 |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (демонтаж боковых деревянных панелей сцены) | m2 | 11,61 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 248,26 |
| 10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (демонтаж деревянных лаг под полом) | m2 | 248,26 |
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,56 |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 2,85 |
| 13 | Moloz | |||
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,10 |
| 15 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,70 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 18,50 |
Total:
| Cheltuieli directe | LEI |
Asigurari sociale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total deviz:
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | Valoare, lei |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total |
—————
incl. salariu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж оконных блоков) | m2 | |||
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | |||
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | |||
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж подоконных досок) | m2 | |||
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | |||
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | |||
| 3 | R | |||||
| timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж подоконных досок) | m2 | |||||
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | |||
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | |||
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (демонтаж дверных блоков) | m2 | |||
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | |||
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | |||
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | |||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | |||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |||
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | |||
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | |||
| 5 | CK29F corect | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (demontari panouri prefabricate "Armstrong"; aplicativ, se exclud resursele: diblu din metal; panouri "Armstrong"; коэффициент к трудозатратам=0,60) | ||||
| Коэффициент к трудозатратам=0,60 | m2 | |||||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |||
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | |||
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | |||
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | |||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | |||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | |||
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | |||
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | |||
| 7 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (демонтаж деревянных ступеней сцены) | m3 | |||
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,0000 | |||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 | |||
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (демонтаж боковых деревянных панелей сцены) | m2 | |||
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 | |||
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 | |||
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | |||
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 | |||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | |||
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | |||
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | |||
| 10 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (демонтаж деревянных лаг под полом) | m2 | |||
| 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | |||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | |||
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | |||
| 11 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | |||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | |||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | |||
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | |||
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | |||
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru |
| 0,1200
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |
| 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 13 | Moloz | ||
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |
| 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
| 15 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |
| 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
Formular Nr.1
WinCmeta2000
№
| crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
№
| crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Capitolul 1. Фундаменты Фм1 ... Фм4 | Capitolul 1. Фундаменты Фм1 ... Фм4 | |||
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 10,20 |
| 2 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 6,80 |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10 | m3 | 0,81 |
| 4 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 15,60 |
| 5 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 63,20 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 26,00 |
| 7 | pret piata | Болт 1.1 М16х700 | buc | 40,00 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 3,30 |
Capitolul 2. Каркас
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita f |
| e cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | m3 | 3,30 |
Capitolul 2. Каркас
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 2,50 |
| 10 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 2,50 |
| 11 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 1,222 |
| 12 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t | 0,714 |
| 13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,225 |
| 14 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 2,161 |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2,161 |
| Capitolul 3. Монолитная ж/б плита Пм1 | Capitolul 3. Монолитная ж/б плита Пм1 | |||
| 16 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 431,00 |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 5,50 |
| 18 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 44,60 |
| 19 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 67,00 |
Capitolul 4. Лестница Лм1
| 20 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,50 |
| 21 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 0,20 |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 | m3 | 0 |
| in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C16/20 | m3 | 0,30 | ||
| 23 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (МИ-24) | kg | 4,60 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,80 |
| 25 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t | 0,16 |
| 26 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,16 |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 |
| 28 | Ступени Сm1 (16 шт) | |||
| 29 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,16 |
| 30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,16 |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,16 |
| 32 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,32 |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,208 |
| 34 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 3,90 |
| Capitolul 5. Усиление стен с трещинами | Capitolul 5. Усиление стен с трещинами | |||
| 35 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 39,80 |
| 36 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.1, в) | m | 39,80 |
| 37 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.3) | m | 17,00 |
| 38 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli ext | ||
| driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.3) | m | 17,00 | ||
| 38 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (PE12, p.4) | m | 18,00 |
| 39 | RpCG17A corect | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (plase 4 BpI pas 150x150 - 144,0 kg; armatura 8 A240, l=210 - 21,84 kg) | m2 | 40,00 |
| 40 | RCsB21A k=0,24 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2 cm) | buc | 47,00 |
| 41 | CC03A corect | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plase 4 BpI pas 150x150 - 26,10 kg; armatura 8 A240, l=210 - 4,0 kg) | kg | 26,10 |
| 42 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.4 cm) | m2 | 14,50 |
| 43 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar М150 | m2 | 14,50 |
Total:
| Cheltuieli directe | LEI |
Asigurari sociale
Total
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli pentru depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total deviz:
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | Valoare, lei |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total |
—————
incl. salariu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Фундаменты Фм1 ... Фм4
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 |
| 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 |
| 2 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C8/10 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 |
410011620281
| de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10 | m3 | 1,0250 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |
| 4 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0750 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 5 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
| 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |
| 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
| 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
| 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
| 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
| 7 | pret piata | Болт 1.1 М16х700 | buc |
| 1225520167 | Болт 1.1 М16х700 | buc | 1,0000 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | ||
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
| 2663102100912 | Beton marfa clasa С16/20 | m3 | 1,0250 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |
2. Каркас
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | | |
| 10 tf | h-ut. | 0,2500 |
2. Каркас
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| 2664102102024 | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
| 10 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade |
Коэффициент к трудозатратам=4,00
Коэффициент к материалам=4,00
| Коэффициент к машинам=4,00 | m2 | ||
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
| 2664102102024 | Mortar ciment M 150 T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
| 11 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv | t |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,4000 |
| 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,8000 |
| 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9000 |
