anexa 22 și 23 mentenanță 2026.docx
Anexa nr. 23
la Documentația standard
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 (la necesitate), iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]
Numărul procedurii de achiziție: ______________
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale
Cod CPV: 50421000-2
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________________
Anexa nr. 22
la Documentația standard
Specificații tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6 și 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1 și 5]
Numărul procedurii de achiziție: ______________
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale
Cod CPV: 50421000-2
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: _____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: _______________________________
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 |
| 1. | Analizatoare de laborator de toate tipurile | buc. | 2 | |||||||
| 2. | Coagulometru - Helena C1 | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 |
| 1. | Centrifugă de laborator | buc. | 3 | |||||||
| LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 |
| 1. | Dispozitive de anestezie | buc. | 1 | |||||||
| 2. | Aparat resperație artificială (ventilator) | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 |
| 1. | Dispozitive de resuscitare prin defibrilare externă | buc. | 2 | |||||||
| LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 |
| 1. | Electrocardiografe | buc. | 5 | |||||||
| LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 |
| 1. | Sterilizatoare cu aburi de tip- Plusteam GTBT | buc. | 1 | |||||||
| 2. | Sterilizatoare cu aburi de tip- GK-103K | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 |
| 1. | Monitor de pacient de toate tipurile | buc. | 6 | |||||||
| LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 |
| 1. | Frigider pentru laborator | buc. | 3 | |||||||
| LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | | ||||||
| 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | ||
| 1. | Frigider pentru laborator | buc. | 3 | |||||||
| LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 |
| 1. | Videoenscop/ videogastroscop Olympus GIF-H 170 | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 |
| 1. | Electrocauter surtron 200 | buc. | 2 | |||||||
| LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 |
| 1. | Fibrogastroscop Olympus GIF-E3 | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 |
| 1. | Infusion pump ISB-1200 (071032) | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 |
| 1. | Syringa pump IZB-1800 (071031) | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 |
| 1. | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical 15 | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 |
| 1. | Dispozitive ultrasonografice diagnostice și cu efect dopller | buc. | 1 | |||||||
| LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 |
| 1. | Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4 Shimadzu, Japonia:Sistem PACS. Clarity, SUA: Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia | buc. | 1 | |||||||
| Denumire servicii/bunuri | Denumirea bunului oferit | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință | ||||
| LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | LOT nr. 1 | ||||
| Analizatoare de laborator de toate tipurile | Analizatoare de laborator de toate tipurile | |||||||||
| Coagulometru - Helena C1 | Coagulometru - Helena C1 | |||||||||
| LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | LOT nr. 2 | ||||
| Centrifugă de laborator | Centrifugă de laborator | |||||||||
| LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | LOT nr. 3 | ||||
| Dispozitive de anestezie | Dispozitive de anestezie | |||||||||
| Aparat resperație artificială (ventilator) | Aparat resperație artificială (ventilator) | |||||||||
| LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | LOT nr. 4 | ||||
| Dispozitive de resuscitare prin defibrilare externă | Dispozitive de resuscitare prin defibrilare externă | |||||||||
| LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | ||||
| Electrocardiografe | Electrocardiografe | |||||||||
| LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 |
scitare prin defibrilare externă
| LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 | LOT nr. 5 |
| Electrocardiografe | Electrocardiografe | |||||
| LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 | LOT nr. 6 |
| Sterilizatoare cu aburi de tip- Plusteam GTBT | Sterilizatoare cu aburi de tip- Plusteam GTBT | |||||
| Sterilizatoare cu aburi de tip- GK-103K | Sterilizatoare cu aburi de tip- GK-103K | |||||
| LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 | LOT nr. 7 |
| Monitor de pacient de toate tipurile | Monitor de pacient de toate tipurile | |||||
| LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 | LOT nr. 8 |
| Frigider pentru laborator | Frigider pentru laborator | |||||
| LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 | LOT nr. 9 |
| Videoenscop/ videogastroscop Olympus GIF-H 170 | Videoenscop/ videogastroscop Olympus GIF-H 170 | |||||
| LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 | LOT nr. 10 |
| Electrocauter surtron 200 | Electrocauter surtron 200 | |||||
| LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 | LOT nr. 11 |
| Fibrogastroscop Olympus GIF-E3 | Fibrogastroscop Olympus GIF-E3 | |||||
| LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 | LOT nr. 12 |
| Infusion pump ISB-1200 (071032) | Infusion pump ISB-1200 (071032) | |||||
| LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 | LOT nr. 13 |
| Syringa pump IZB-1800 (071031) | Syringa pump IZB-1800 (071031) | |||||
| LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 | LOT nr. 14 |
| Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical 15 | Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentarului chirurgical 15 | |||||
| LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 | LOT nr. 15 |
| Dispozitive ultrasonografice diagnostice și cu efect dopller | Dispozitive ultrasonografice diagnostice și cu efect dopller | |||||
| LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 | LOT nr. 16 |
| Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4 Shimadzu, Japonia:Sistem PACS. Clarity, SUA: Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia | Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4 Shimadzu, Japonia:Sistem PACS. Clarity, SUA: Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia |
Предпросмотр носит справочный характер. Юридически значим только официальный оригинал в источнике.