Formularul nr.1.docx
Deviz-oferta №
Extinderea si modernizarea retelelor de iluminat public in comuna Berlinti r-ul Briceni.
(denumirea lucrări)
| Extinderea si modernizarea retelelor de iluminat public in comuna Berlinti r-ul Briceni. | Formular Nr.1B |
| (denumireaobiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Lucrari de constructiigenerale | 1. Lucrari de constructiigenerale | 1. Lucrari de constructiigenerale | |||||||
| 1 | TsA01B1 | TsA01B1 | Sapaturamanuala de pamint in spatiiintinse, la deblee, la canaledeschise, la gropi de imprumut, la indepartareastratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditatenaturalaaruncarea in depozitsauvehicul la H< 0,60 m terenmijlociu | Sapaturamanuala de pamint in spatiiintinse, la deblee, la canaledeschise, la gropi de imprumut, la indepartareastratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditatenaturalaaruncarea in depozitsauvehicul la H< 0,60 m terenmijlociu | Sapaturamanuala de pamint in spatiiintinse, la deblee, la canaledeschise, la gropi de imprumut, la indepartareastratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditatenaturalaaruncarea in depozitsauvehicul la H< 0,60 m terenmijlociu | m3 | m3 | 2,96 | 2,96 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitornecalificat | Muncitornecalificat | Muncitornecalificat | h-om | h-om | 2,279 | 2,279 | |
| 2 | CA03B2 | CA03B2 | Betonturnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santiersiturnarea cu mijloaceclasicebetonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | Betonturnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santiersiturnarea cu mijloaceclasicebetonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | Betonturnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santiersiturnarea cu mijloaceclasicebetonsimpluclasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | m3 | 0,50 | 0,50 |
| 7123010010200 | 7123010010200 | Betonist | Betonist | Betonist | h-om | h-om | 2,375 | 2,375 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | Muncitordeservire CM | Muncitordeservire CM | h-om | h-om | 0,200 | 0,200 | |
| 2651122100402 | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | kg | 145,652 | 145,652 | |
| 1421102200525 | 1421102200525 | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | Nisipsortatnespalat de riusilacuri 0,0-7,0 mm | m3 | m3 | 0,389 | 0,389 | |
| 1421102200290 | 1421102200290 | Pietrisciuruitspalat de mal 7-30 mm | Pietrisciuruitspalat de mal 7-30 mm | Pietrisciuruitspalat de mal 7-30 mm | m3 | m3 | 0,358 | 0,358 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apapentrumortaresibetoane | Apapentrumortaresibetoane | Apapentrumortaresibetoane | m3 | m3 | 0,147 | 0,147 | |
| 29522700037002 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | Betoniera | ||||||
| 6202818 | Apapentrumortaresibetoane | Apapentrumortaresibetoane | Apapentrumortaresibetoane | m3 | m3 | 0,147 | 0,147 | ||
| 29522700037002 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | Betoniera de 250 l cu cadere libera | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | h-ut | 0,163 | 0,163 | |
| 3 | CL17B | CL17B | Confectiimetalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | Confectiimetalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | Confectiimetalice diverse, montateaparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | kg | 66,00 | 66,00 |
| 7214240021810 | 7214240021810 | Lacatus CM | Lacatus CM | Lacatus CM | h-om | h-om | 12,540 | 12,540 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitordeservire CM | Muncitordeservire CM | Muncitordeservire CM | h-om | h-om | 0,660 | 0,660 | |
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | Sudor | h-om | h-om | 0,660 | 0,660 | |
| 2811236309800 | 2811236309800 | Confectiimetalicediverse | Confectiimetalicediverse | Confectiimetalicediverse | kg | kg | 66,000 | 66,000 | |
| 2873155901200 | 2873155901200 | Electrozipentrusudura | Electrozipentrusudura | Electrozipentrusudura | kg | kg | 0,330 | 0,330 | |
| 4011106202741 | 4011106202741 | Energieelectrica | Energieelectrica | Energieelectrica | kw | kw | 0,528 | 0,528 | |
| 2430126103294 | 2430126103294 | Vopseaminium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopseaminium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopseaminium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | kg | 0,660 | 0,660 | |
| 2651122100402 | 2651122100402 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Cimentmetalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | kg | 1,320 | 1,320 | |
| 4 | CL57A | CL57A | Montareasifixareapieseloringlobate in betonarmatmonolit: cu greutatea sub 4 kg | Montareasifixareapieseloringlobate in betonarmatmonolit: cu greutatea sub 4 kg | Montareasifixareapieseloringlobate in betonarmatmonolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | kg | 7,80 | 7,80 |
| 7136080025001 | 7136080025001 | Montator | Montator | Montator | h-om | h-om | 1,638 | 1,638 | |
| 2811236309900 | 2811236309900 | Confectiimetalice | Confectiimetalice | Confectiimetalice | kg | kg | 8,193 | 8,193 | |
| 2873155900311 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | kg | 0,079 | 0,079 | |
| 3110500002401 | 3110500002401 | Aparatdesudura 28-35 Kw | Aparatdesudura 28-35 Kw | Aparatdesudura 28-35 Kw | h-ut | h-ut | 0,624 | 0,624 | |
| 2922140006702 | 2922140006702 | Macaradefereastra | Macaradefereastra | Macaradefereastra | h-ut | h-ut | 0,078 | 0,078 | |
| 5 | CN27A | CN27A | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasinialchidiceaplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafataconstructiilormetalice ale halelorindustriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasinialchidiceaplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafataconstructiilormetali | |||||
| , pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasinialchidiceaplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafataconstructiilormetalice ale halelorindustriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasinialchidiceaplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafataconstructiilormetalice ale halelorindustriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual | t | t | 1,20 | 1,20 | |||
| 7141020013300 | 7141020013300 | Zugravvopsitor | Zugravvopsitor | Zugravvopsitor | h-om | h-om | 9,480 | 9,480 | |
| 2430226103295 | 2430226103295 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasinialchidice | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasinialchidice | Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasinialchidice | kg | kg | 10,320 | 10,320 | |
| 2430226109444 | 2430226109444 | Diluantalchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | Diluantalchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | Diluantalchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | kg | 1,584 | 1,584 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | Hirtieslefuitauscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 23,760 | 23,760 | |
| 2862306829942 | 2862306829942 | Periedesirma | Periedesirma | Periedesirma | buc | buc | 2,280 | 2,280 | |
| 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbacdesters | Bumbacdesters | Bumbacdesters | kg | kg | 3,540 | 3,540 | |
| 6 | RpEA02C | RpEA02C | Montareatubuluiizolant din policlorura de vinilneplastifiata de protectieetans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avinddiametrulpeste 25 mm, montataparent pe diblurisau console fixate direct in ziduri. | Montareatubuluiizolant din policlorura de vinilneplastifiata de protectieetans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avinddiametrulpeste 25 mm, montataparent pe diblurisau console fixate direct in ziduri. | Montareatubuluiizolant din policlorura de vinilneplastifiata de protectieetans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avinddiametrulpeste 25 mm, montataparent pe diblurisau console fixate direct in ziduri. | m | m | 24,00 | 24,00 |
| 7137010011520 | 7137010011520 | Electricianinconstructii | Electricianinconstructii | Electricianinconstructii | h-om | h-om | 12,960 | 12,960 | |
| 252121670423416/8 | 252121670423416/8 | Tub PVC 16/8 negru | Tub PVC 16/8 negru | Tub PVC 16/8 negru | m | m | 25,830 | 25,830 | |
| 7 | RpEA05C | RpEA05C | Montareatubuluiflexibilizolant, usor, cu invelisflexibil din material plactic (IPFY), avinddiametrul 32 mm | Montareatubuluiflexibilizolant, usor, cu invelisflexibil din material plactic (IPFY), avinddiametrul 32 mm | Montareatubuluiflexibilizolant, usor, cu invelisflexibil din material plactic (IPFY), avinddiametrul 32 mm | m | m | 20,00 | 20,00 |
| 7137010011520 | 7137010011520 | Electricianinconstructii | Electricianinconstructii | Electricianinconstructii | h-om | h-om | 15,000 | 15,000 | |
| 266112280360132 | 266112280360132 | Tubflexibil d 32mm | Tubflexibil d 32mm | Tubflexibil | |||||
| lectricianinconstructii | Electricianinconstructii | Electricianinconstructii | h-om | h-om | 15,000 | 15,000 | |||
| 266112280360132 | 266112280360132 | Tubflexibil d 32mm | Tubflexibil d 32mm | Tubflexibil d 32mm | m | m | 22,440 | 22,440 | |
| 2811236309901 | 2811236309901 | Confectiimetalicedelinii | Confectiimetalicedelinii | Confectiimetalicedelinii | kg | kg | 0,440 | 0,440 | |
| 8 | 34-02-025-4 | 34-02-025-4 | Montareapilonilorsimpli din betonarmat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 9,5 ( CB - 95 - 90 buc, CB 10.5 - 5 buc.) | Montareapilonilorsimpli din betonarmat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 9,5 ( CB - 95 - 90 buc, CB 10.5 - 5 buc.) | Montareapilonilorsimpli din betonarmat cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 9,5 ( CB - 95 - 90 buc, CB 10.5 - 5 buc.) | buc | buc | 95,00 | 95,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 214,700 | 214,700 | |
| 440-9007 | 440-9007 | Constructii din betonarmatprefabricat CB 10.5 | Constructii din betonarmatprefabricat CB 10.5 | Constructii din betonarmatprefabricat CB 10.5 | buc | buc | 5,000 | 5,000 | |
| 440-9006 | 440-9006 | Constructii din betonarmatprefabricat CB - 95 | Constructii din betonarmatprefabricat CB - 95 | Constructii din betonarmatprefabricat CB - 95 | buc | buc | 90,000 | 90,000 | |
| 160401 | 160401 | Utilaj de forat-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincimeaforarii 1,5-3 m | Utilaj de forat-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincimeaforarii 1,5-3 m | Utilaj de forat-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincimeaforarii 1,5-3 m | h-ut | h-ut | 26,600 | 26,600 | |
| 9 | 08-02-472-1 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 100 m | 4,32 | 4,32 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 82,080 | 82,080 | |
| 1011614 | 1011614 | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | t | 0,397 | 0,397 | |
| 1011924 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | kg | 2,592 | 2,592 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,605 | 0,605 | |
| 10 | 08-02-471-4 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 10 buc | 18,50 | 18,50 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 153,365 | 153,365 | |
| 1011614 | 1011614 | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | Otel-car | ||||||
| | 10 buc | 18,50 | 18,50 | |||||||
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 153,365 | 153,365 | |
| 1011614 | 1011614 | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | t | 1,498 | 1,498 | |
| 1011924 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | kg | 14,430 | 14,430 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 2,590 | 2,590 | |
| 11 | 08-02-471-3 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 10 buc | 18,50 | 18,50 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 153,365 | 153,365 | |
| 1011613 | 1011613 | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | Otel-carbon calitatenormala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | t | 0,870 | 0,870 | |
| 1011924 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | kg | 13,135 | 13,135 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 1,480 | 1,480 | |
| 12 | 33-04-008-3 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorulmecanismelor a conductorilorizolati LEA 0,38 kV | Suspendarea cu ajutorulmecanismelor a conductorilorizolati LEA 0,38 kV | Suspendarea cu ajutorulmecanismelor a conductorilorizolati LEA 0,38 kV | 1 km | 1 km | 3,094 | 3,094 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 107,981 | 107,981 | |
| 031001 | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | h-ut | 10,025 | 10,025 | |
| 13 | Suportpentrucorpuri de iluminat KPCT/D40x500 | Suportpentrucorpuri de iluminat KPCT/D40x500 | Suportpentrucorpuri de iluminat KPCT/D40x500 | buc | buc | 117,00 | 117,00 | ||
| 23 | 23 | Suportpentrucorpuri de iluminat KPCT/40x500 | Suportpentrucorpuri de iluminat KPCT/40x500 | Suportpentrucorpuri de iluminat KPCT/40x500 | buc | buc | 117,000 | 117,000 | |
| 14 | Banda de montare /inox/ F19 - 07 30mm | Banda de montare /inox/ F19 - 07 30mm | Banda de montare /inox/ F19 - 07 30mm | m | m | 1 590,00 | 1 590,00 | ||
| 03 | 03 | Banda de montare/ inox/ F19 - 07 30mm | Banda de montare/ inox/ F19 - 07 30mm | Banda de montare/ inox/ F19 - 07 30mm | m | m | 1 590,000 | 1 590,000 | |
| 15 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | buc | buc | 1 260,00 | 1 260,00 | ||
| 20 | 20 | Clemapentru |
| 1 590,000
| 15 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | buc | buc | 1 260,00 | 1 260,00 | ||
| 20 | 20 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | Clemapentrubanda de montare KM20 - 20 | buc | buc | 1 260,000 | 1 260,000 | |
| 16 | Clemadesustinere PA - 25 | Clemadesustinere PA - 25 | Clemadesustinere PA - 25 | buc | buc | 82,00 | 82,00 | ||
| 21 | 21 | Clemadesustinere PA - 25 | Clemadesustinere PA - 25 | Clemadesustinere PA - 25 | buc | buc | 82,000 | 82,000 | |
| 17 | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | buc | buc | 106,00 | 106,00 | ||
| 16 | 16 | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | Clema de ancora ZAB2x16-35/SO 158/ | buc | buc | 106,000 | 106,000 | |
| 18 | Cronsteindinaluminiu CS - 1500 | Cronsteindinaluminiu CS - 1500 | Cronsteindinaluminiu CS - 1500 | buc | buc | 100,00 | 100,00 | ||
| 15 | 15 | Cronsteindinaluminiu CS - 1500 | Cronsteindinaluminiu CS - 1500 | Cronsteindinaluminiu CS - 1500 | buc | buc | 100,000 | 100,000 | |
| 19 | Clemadeconexiune FIDOS 1,5-10/16-16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 1,5-10/16-16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 1,5-10/16-16-95 | buc | buc | 264,00 | 264,00 | ||
| 22 | 22 | Clemadeconexiune FIDOS 1,5 - 10/16-16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 1,5 - 10/16-16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 1,5 - 10/16-16-95 | buc | buc | 264,000 | 264,000 | |
| 20 | Clemadeconexiune FIDOS 16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 16-95 | buc | buc | 348,00 | 348,00 | ||
| 24 | 24 | Clemadeconexiune FIDOS 16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 16-95 | Clemadeconexiune FIDOS 16-95 | buc | buc | 348,000 | 348,000 | |
| 21 | Gilza CA 35-7KWT | Gilza CA 35-7KWT | Gilza CA 35-7KWT | buc | buc | 48,00 | 48,00 | ||
| 19 | 19 | Gilza GA 35 - KWT | Gilza GA 35 - KWT | Gilza GA 35 - KWT | buc | buc | 48,000 | 48,000 | |
| 22 | Conector VAGO OJ CMK422 | Conector VAGO OJ CMK422 | Conector VAGO OJ CMK422 | buc | buc | 147,00 | 147,00 | ||
| 17 | 17 | Conector VAGO OJ CMK422 | Conector VAGO OJ CMK422 | Conector VAGO OJ CMK422 | buc | buc | 147,000 | 147,000 | |
| 23 | Zajimplasecnii PS 1-1 | Zajimplasecnii PS 1-1 | Zajimplasecnii PS 1-1 | buc | buc | 189,00 | 189,00 | ||
| 18 | 18 | ZAjimplasecnii PS 1-1 | ZAjimplasecnii PS 1-1 | ZAjimplasecnii PS 1-1 | buc | buc | 189,000 | 189,000 | |
| 2. Lucrari de reparatiispeciale ( lucrari de montare LEA 0,22 kV ) | 2. Lucrari de reparatiispeciale ( lucrari de montare LEA 0,22 kV ) | 2. Lucrari de reparatiispeciale ( lucrari de montare LEA 0,22 kV ) | |||||||
| 24 | 33-04-014-2 | 33-04-014-2 | Montareacorpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT ( se exclude corp de iluminat ) | Montareacorpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT ( se exclude corp de iluminat ) | Montareacorpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT ( se exclude corp de iluminat ) | buc | buc | 117,00 | 117,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Munci | ||||||
| l de tip LED 50WT ( se exclude corp de iluminat ) | Montareacorpurilor de iluminat: stradal de tip LED 50WT ( se exclude corp de iluminat ) | buc | buc | 117,00 | 117,00 | ||||
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 267,930 | 267,930 | |
| 502-9075 | 502-9075 | Conductori cu izolatie de cauciuc G6 3x25mmp | Conductori cu izolatie de cauciuc G6 3x25mmp | Conductori cu izolatie de cauciuc G6 3x25mmp | m | m | 220,061 | 220,061 | |
| 503-9042 | 503-9042 | Corpuri de iluminatstradal de tip LED 50Wt Optima LED | Corpuri de iluminatstradal de tip LED 50Wt Optima LED | Corpuri de iluminatstradal de tip LED 50Wt Optima LED | buc | buc | 0,000 | 0,000 | |
| 031001 | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | h-ut | 93,600 | 93,600 | |
| 25 | 08-03-523-1 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suportizolator, curent pina la 100 A ( NH1, 20A ) | Siguranta, instalata pe suportizolator, curent pina la 100 A ( NH1, 20A ) | Siguranta, instalata pe suportizolator, curent pina la 100 A ( NH1, 20A ) | buc | buc | 325,00 | 325,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 380,250 | 380,250 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | Suruburi cu piulitesisaibe | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | kg | 51,675 | 51,675 | |
| 26 | Pretfurnizor | Pretfurnizor | Montareacablurilorelectrice de tip SIP - 5 2x25mmp | Montareacablurilorelectrice de tip SIP - 5 2x25mmp | Montareacablurilorelectrice de tip SIP - 5 2x25mmp | m | m | 1 627,00 | 1 627,00 |
| 01 | 01 | Cablu SIP - 5 2x25 mmp | Cablu SIP - 5 2x25 mmp | Cablu SIP - 5 2x25 mmp | m | m | 1 627,000 | 1 627,000 | |
| 27 | Pretfurnizor | Pretfurnizor | Montareacablurilorelectrice de tip SIP - 5 2x35mmp | Montareacablurilorelectrice de tip SIP - 5 2x35mmp | Montareacablurilorelectrice de tip SIP - 5 2x35mmp | m | m | 1 467,00 | 1 467,00 |
| 02 | 02 | Cablu SIP - 5 2x35mmp | Cablu SIP - 5 2x35mmp | Cablu SIP - 5 2x35mmp | m | m | 1 467,000 | 1 467,000 | |
| 28 | 08-03-600-1 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suportpregatit, monofaza - ZCG112ASe 5 - 40A | Contoare, montate pe suportpregatit, monofaza - ZCG112ASe 5 - 40A | Contoare, montate pe suportpregatit, monofaza - ZCG112ASe 5 - 40A | buc | buc | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 0,340 | 0,340 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,010 | 0,010 | |
| 29 | 08-03-575-1 | 08-03-575-1 | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare - contactor KMI 109109A | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare - contactor KMI 109109A | Dispozitivsauaparatdemontatinainte de transportare - contactor KMI 109109A | buc | buc | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 1,120 | 1,120 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | Suruburi cu pi | ||||||
| de transportare - contactor KMI 109109A | buc | buc | 1,00 | 1,00 | |||||
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 1,120 | 1,120 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulitesisaibe | Suruburi cu piulitesisaibe | Suruburi cu piulitesisaibe | kg | kg | 0,020 | 0,020 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,002 | 0,002 | |
| 3. Utilaj | 3. Utilaj | 3. Utilaj | |||||||
| 30 | Ladametalica ЩМП350x250 | Ladametalica ЩМП350x250 | Ladametalica ЩМП350x250 | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 02 | 02 | Ladametalica ЩМП 350x250 | Ladametalica ЩМП 350x250 | Ladametalica ЩМП 350x250 | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| 31 | Intrerupator de sarcina BH - 3P 32A | Intrerupator de sarcina BH - 3P 32A | Intrerupator de sarcina BH - 3P 32A | buc | buc | 2,00 | 2,00 | ||
| 09 | 09 | Intrerupator de sarcina BH - 3P 32A | Intrerupator de sarcina BH - 3P 32A | Intrerupator de sarcina BH - 3P 32A | buc | buc | 2,000 | 2,000 | |
| 32 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B | buc | buc | 3,00 | 3,00 | ||
| 12 | 12 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A/B | buc | buc | 3,000 | 3,000 | |
| 33 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 11 | 11 | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P | Intrerupator automat BA - 47 - 29, Inom. - 13A, 1P | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| 34 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip / 5 - 50A/ 220V | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip / 5 - 50A/ 220V | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip / 5 - 50A/ 220V | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 01 | 01 | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip /5-50A/ | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip /5-50A/ | Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip /5-50A/ | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| 35 | Taimer AHC 15A | Taimer AHC 15A | Taimer AHC 15A | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 05 | 05 | Taimer AHC 15A | Taimer AHC 15A | Taimer AHC 15A | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| 36 | Limitator a supratensiunei de impuls OPS 1P | Limitator a supratensiunei de impuls OPS 1P | Limitator a supratensiunei de impuls OPS 1P | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 06 | 06 | Limitator a supratensiunei de impuls OPS 1Р | Limitator a supratensiunei de impuls OPS 1Р | Limitator a supratensiunei de impuls OPS 1Р | buc | buc | 1,000 | 1,000 | |
| 37 | Contactor - pornitormagnetic KMI 10910 9A | Contactor - pornitormagnetic KMI 10910 9A | Contactor - pornitormagnetic KMI 10910 9A | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 04 | 04 | Contactor - pornitor magnetic KMI 10910 9A | Contactor - pornitor magnetic KMI 10910 9A | Contactor - pornitor | |||||
| 0 9A | Contactor - pornitormagnetic KMI 10910 9A | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||||
