anexa la anunțul de participare.docx
Data ___________________
Șef secție bioinginerie medicală ______________ Breahnă Dorin
Inginer principal ______________ Oprea Tatiana
| Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare | Lista dispozitivelor medicale care necesită verificarea periodică/etalonare |
| N/o | Denumire dispozitiv | Denumire dispozitiv | Denumire dispozitiv | Denumire dispozitiv | Model dispozitiv | Nr.de serie | An de producere | Punere în functiune | Termen de exploatare | Verificare periodică valabilitatea | Verificare periodică valabilitatea |
Lot
| nr.1 | Lot |
| nr.1 | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂ
GELUI
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Centrifugi (aparate pentru plasmafereză)
(SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)
| 1. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-012-02 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 2. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-012-07 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 3. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-10 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 4. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 217-013-01 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 5. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 202107824 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 6. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 202107827 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 7. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 202107820 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 8. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 202107826 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 9. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-26 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 10. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 202107823 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 11. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-25 | 2022 | 13.06.2022 | 10 | 01.2026 | | |||||
| ă) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-25 | 2022 | 13.06.2022 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 12. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-19 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| 13. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80, Nigale, China | 2017-013-27 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | 19500,00 lei | 19500,00 lei |
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL
| 1. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80,Nigale, Germania | 2017-013-09 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 | 11.2026 | ||||
| 2. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80,Nigale, Germania | 2017-013-11 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 | 11.2026 | ||||
| 3. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80,Nigale, Germania | 2017-013-14 | 2017 | 30.03.2018 | 10 | 11.2026 | 11.2026 | ||||
| 4. | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80,Nigale, Germania | 202107825/ 2021-03 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 11.2026 | 11.2026 | ||||
| Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Su | ||||||||
| plasmafereză) | Centrifugă | ||||||||||
| (aparat p/u plasmafereză) | DigiPla80,Nigale, Germania | 202107825/ 2021-03 | 2021 | 07.06.2021 | 10 | 11.2026 | 11.2026 | ||||
| Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | 6000,00 lei | 6000,00 lei |
Lot
| nr.2 | Lot |
| nr.2 | Lot |
| nr.2 | Lot |
| nr.2 | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
| (SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
| (SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
| (SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
| (SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
| (SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
| (SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
| (SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Pipete
(SERVICII DE ETALONARE)
| Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Dozator DACpette (100-1000) | KE0046258 | 2013 | 01.01.2013 | 12 | 01.2026 | 01.2026 |
| Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Dozator Lenpipette (40-200) | 0043 | 2006 | 01.01.2006 | 5 | 01.2026 | 01.2026 |
| Pipetă dozator | Pipetă dozator | Pipetă dozator | Pipetă dozator | Dozator DACpette (5-50) MKL,R.P.Chineză | KE0046148 | 2010 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 01.2026 |
| Pipetă automată | Pipetă automată | Pipetă automată | Pipetă automată | Dozator DACpette (1000-5000) MKL, R.P.Chineză | CU0203282 | 2020 | 31.03.2020 | 7 | 01.2026 | 01.2026 |
Dozator mecanic
| de laborator | Dozator mecanic | ||||||||||
| de laborator | Dozator mecanic | ||||||||||
| de laborator | Dozator mecanic | ||||||||||
| de laborator | DACpette cu volum fix 1000 MKL, R.P.Chineză | CU0206613 | 2020 | 31.03.2020 | 7 | 01.2026 | 01.2026 | ||||
| Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22257 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 01.2026 | |
| Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | KOJIOP cu 1 canal cu volum 100-1000 MKL, Rusia | BN22256 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 01.2026 | |
| Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | KOJIOP cu 1 canal cu volum 20-200 MKL, Rusia | BN14100 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 01.2026 | |
| Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de l | ||||||||||
| nic de laborator | Dozator mecanic de laborator | KOJIOP cu 1 canal cu volum 20-200 MKL, Rusia | BN14100 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 01.2026 | |||
| Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | Dozator mecanic de laborator | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL, China | KE0046169 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | 01.2026 | 01.2026 | |
| Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | 6525,00 lei | 6525,00 lei |
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CAHUL
| Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 042770211 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- | ----------- | |
| Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | Pipetă Dozator | DACpette cu volum variabil cu 1 canal 5-50 MKL,R.P.Chineză | 420704 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- | ----------- | |
| Pipetă Semi-automată | Pipetă Semi-automată | Pipetă Semi-automată | Pipetă Semi-automată | DACpette,cu 1 canal volum variabil 20-200 MKL,Chineză | 042731570 | 2013 | 01.01.2013 | 5 | ----------- | ----------- | |
| Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | 2175,00 lei | 2175,00 lei |
Lot
| nr.3 | Lot |
| nr.3 | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Bala
TRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
| ( SERVICII DE ETALONARE) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Balanță
( SERVICII DE ETALONARE)
| Balanță tehnică | Balanță tehnică | Balanță tehnică | Balanță tehnică | Sonet T-1000, Rusia | 04061 | 2021 | 24.12.2021 | 10 | ----------- | ----------- | |
| Balanță tehnică | Balanță tehnică | Balanță tehnică | Balanță tehnică | cu două brațe WG-PPY-I,China | N/A | 2007 | 01.01.2010 | 5 | ----------- | ----------- | |
| Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | Suma fără TVA | 3000,00 lei | 3000,00 lei |
Lot
| nr.4 | Lot |
| nr.4 | Lot |
| nr.4 | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
| (SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ) | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL CHIȘINĂU
Higrometre
(SERVICII DE VERIFICARE PERIODICĂ)
| Higrometru | Higrometru | Higrometru | Higrometru | VIT-2 | Total: 10 Aparate | Total: 10 Aparate | Total: 10 Aparate | Total: 10 Aparate | Total: 10 Aparate |
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | S |
CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
LOCAȚIA MUNICIPIUL Bălți
| 1. | Higrometru | Higrometru | Higrometru | Higrometru | VIT-2 | Total: 2 Aparate | Total: 2 Aparate | Total: 2 Aparate | Total: 2 Aparate | Total: 2 Aparate |
SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Cahul | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Cahul | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Cahul | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
| LOCAȚIA MUNICIPIUL Cahul | SUBDIVIZIUNILE CENTRULUI NAȚIONAL DE TRANSFUZIE A SÂNGELUI |
