Înapoi la catalog
Achiziție publică·ocds-b3wdp1-MD-1786437668279
Produse alimentare
Finalizată
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 064 755,00 MDL
Până la termen
expirat
26.08.2026 12:30 UTC
Loturi
10
Oferte depuse
20
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 1 064 755,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE DIN OR. NISPORENI, · 1 064 755,00 MDL · 2026-08-11 → 2026-12-30 · Produse alimentare
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
28.08.2026 · 14:10 UTC
Clarificarea condițiilor
11.08.2026 → 20.08.2026 12:30 UTC
Se primesc oferte
20.08.2026 → 26.08.2026 12:30 UTC
Desemnarea câștigătorului
26.08.2026
Executarea contractului
31.08.2026 → 30.12.2026 21:00 UTC
Obiectele achiziției 74
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gambe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 kg |
| 2 | 1 | Șold de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 3 | 1 | Carne de vită ambalată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 kg |
| 4 | 1 | Carne de porc degresată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550 kg |
| 5 | 1 | Pulpe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450 kg |
| 6 | 1 | File de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 kg |
| 7 | 2 | File de pește | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 kg |
| 8 | 3 | Brînză dulce fără glazură 7% 100 g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 200 buc. |
| 9 | 3 | Unt de vacă 72,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 200 buc. |
| 10 | 3 | Smântână 15% 500 g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250 buc. |
| 11 | 3 | Iaurt 2,6% 100 g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 200 buc. |
| 12 | 3 | Cașcaval 50% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220 kg |
| 13 | 3 | Brînză de vaci 5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 420 kg |
| 14 | 3 | Lapte 2,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 200 l |
| 15 | 4 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 16 | 4 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650 kg |
| 17 | 4 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 18 | 4 | Varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300 kg |
| 19 | 4 | Rădăcină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 kg |
| 20 | 4 | Hrișcă bob întreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 280 kg |
| 21 | 4 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 22 | 4 | Linte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 23 | 4 | Fasole uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 kg |
| 24 | 4 | Stafide albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10 kg |
| Afișați mai multe (24 / 74) | ||||
Loturi 10
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse din carne | 244 585,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 2 | Pește | 16 045,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 3 | Produse lactate | 191 440,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 4 | Legume și fructe | 156 320,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 5 | Produse de morărit, amidon | 18 305,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 6 | Ouă | 17 420,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 7 | Paste făinoase | 24 800,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 8 | Produse de panificație | 170 505,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 9 | Produse de patiserie | 157 790,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 10 | Diverse produse alimentare | 67 545,00 MDL | or.Nisporeni Chisinaului, 2 | 31.08.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
Documente 4
Oferte depuse 20
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Trivana | 4 | 168 643,52 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:33 UTC |
| Trivana | 1 | 175 312,50 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:29 UTC |
| NISCOOP | 8 | 146 100,00 MDL | În examinare | 25.08.2026 12:39 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 8 | 149 026,80 MDL | În examinare | 26.08.2026 05:32 UTC |
| SRL Lapmol | 3 | 160 672,22 MDL | În examinare | 25.08.2026 13:04 UTC |
| Trivana | 6 | 14 666,67 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 124 539,60 MDL | În examinare | 26.08.2026 08:05 UTC |
| Trivana | 5 | 11 558,75 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:34 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 17 867,70 MDL | În examinare | 26.08.2026 08:06 UTC |
| Trivana | 9 | 102 188,89 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:37 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 3 | 164 411,11 MDL | În examinare | 26.08.2026 09:21 UTC |
| Trivana | 7 | 16 283,33 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:36 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 1 | 177 525,00 MDL | În examinare | 25.08.2026 20:03 UTC |
| Trivana | 3 | 182 254,17 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:30 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 38 790,50 MDL | În examinare | 26.08.2026 08:05 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 6 | 16 225,00 MDL | În examinare | 25.08.2026 20:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 12 153,90 MDL | În examinare | 26.08.2026 08:06 UTC |
| Trivana | 2 | 33 250,00 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:30 UTC |
| Trivana | 10 | 56 471,67 MDL | În examinare | 26.08.2026 06:39 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 55 461,70 MDL | În examinare | 26.08.2026 08:06 UTC |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Trivana | 6 | 14 666,67 MDL | Câștigător desemnat | 27.08.2026 07:11 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 6 | 16 225,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| NISCOOP | 8 | 146 100,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 28.08.2026 14:10 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 8 | 149 026,80 MDL | Câștigător desemnat | 28.08.2026 14:11 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 124 539,60 MDL | Câștigător desemnat | 27.08.2026 07:13 UTC |
| Trivana | 4 | 168 643,52 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| Trivana | 2 | 33 250,00 MDL | Câștigător desemnat | 27.08.2026 07:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 2 | 38 790,50 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| Trivana | 5 | 11 558,75 MDL | Câștigător desemnat | 27.08.2026 07:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 12 153,90 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| Trivana | 9 | 102 188,89 MDL | Câștigător desemnat | 27.08.2026 07:15 UTC |
| SRL Lapmol | 3 | 160 672,22 MDL | Câștigător desemnat | 27.08.2026 07:17 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 3 | 164 411,11 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| Trivana | 3 | 182 254,17 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| Trivana | 1 | 175 312,50 MDL | Câștigător desemnat | 28.08.2026 14:11 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 1 | 177 525,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 55 461,70 MDL | Câștigător desemnat | 28.08.2026 14:12 UTC |
| Trivana | 10 | 56 471,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
| Trivana | 7 | 16 283,33 MDL | Câștigător desemnat | 28.08.2026 14:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 17 867,70 MDL | Rezultat nedivulgat | 26.08.2026 12:30 UTC |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 10
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Trivana | 6 | 14 666,67 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:35 UTC |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 8 | 149 026,80 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 124 539,60 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:35 UTC |
| Trivana | 2 | 33 250,00 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:35 UTC |
| Trivana | 5 | 11 558,75 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:36 UTC |
| Trivana | 9 | 102 188,89 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:36 UTC |
| SRL Lapmol | 3 | 160 672,22 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:36 UTC |
| Trivana | 1 | 175 312,50 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:36 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 55 461,70 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:36 UTC |
| Trivana | 7 | 16 283,33 MDL | Contract în pregătire | 28.08.2026 14:37 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.