Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1786085547674
Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrului IV, anului 2026
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 007 500,00 MDL
До дедлайна
истёк
01.09.2026 05:00 UTC
Электронный аукцион: 02.09.2026 09:00 UTC
Лоты
11
Поданные предложения
29
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Решение на рассмотрении
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrului IV, anului 2026
Параметры закупки
- CPV
- 03 › 03100000-2 · Produse agricole şi horticole
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 1 007 500,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Primaria or. Rezina · 1 007 500,00 MDL · 2026-08-07 → 2026-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
07.08.2026 · 07:11 UTC
Разъяснение условий
07.08.2026 → 18.08.2026 06:00 UTC
Принимают предложения
18.08.2026 → 01.09.2026 05:00 UTC
Определение победителя
02.09.2026
Исполнение контракта
11.09.2026 → 31.12.2026 06:00 UTC
Предметы закупки 11
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ouă | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 10 900 шт. |
| 2 | 2 | Produse agricole; legume, fructe și alte | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 3 | 3 | Produse de origine animală, carne | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 4 | 4 | Pește | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 5 | 5 | Fructe și legume prelucrate și conservate | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 6 | 6 | Uleiuri vegetale | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 335 л/сут. |
| 7 | 7 | Produse lactate | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 8 | 8 | Produse cerealiere de morărit prelucrate | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 9 | 9 | Diverse produse alimentare | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 10 | 10 | Semințe | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
| 11 | 11 | Fructe uscate | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 кг |
Лоты 11
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ouă Ouă | 30 300,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 2 | Produse agricole; legume, fructe și alte | 226 800,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 3 | Produse de origine animală, carne | 314 700,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 4 | Pește | 127 300,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 5 | Fructe și legume prelucrate și conservate | 28 000,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 6 | Uleiuri vegetale | 9 700,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 7 | Produse lactate | 190 100,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 8 | Produse cerealiere de morărit prelucrate | 22 100,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 9 | Diverse produse alimentare | 28 100,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 10 | Semințe | 4 700,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
| 11 | Fructe uscate | 25 700,00 MDL | or.Rezina (r-l Rezina) or. Rezina, str. 27 August, 1 | 11.09.2026 → 31.12.2026 | Итог не подведён |
Документы 5
Поданные предложения 29
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| "Premium Catering" SRL | 1 | 27 795,00 MDL | На рассмотрении | 31.08.2026 13:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 23 971,67 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:52 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 105 668,50 MDL | На рассмотрении | 27.08.2026 07:57 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 3 | 309 655,00 MDL | На рассмотрении | 31.08.2026 13:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 5 708,32 MDL | На рассмотрении | 31.08.2026 11:15 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 10 050,00 MDL | На рассмотрении | 31.08.2026 11:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 3 999,01 MDL | На рассмотрении | 27.08.2026 07:59 UTC |
| LACTIS | 7 | 185 514,03 MDL | На рассмотрении | 25.08.2026 05:49 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 11 | 57 137,38 MDL | На рассмотрении | 31.08.2026 11:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 23 032,51 MDL | На рассмотрении | 27.08.2026 07:58 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 28 703,33 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:50 UTC |
| SRL Lapmol | 7 | 185 987,49 MDL | На рассмотрении | 26.08.2026 10:07 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 304 460,00 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:50 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 23 393,33 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:52 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 27 335,45 MDL | На рассмотрении | 31.08.2026 11:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 24 301,61 MDL | На рассмотрении | 27.08.2026 07:59 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 | 192 879,82 MDL | На рассмотрении | 31.08.2026 11:14 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 98 350,00 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:51 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 24 680,95 MDL | На рассмотрении | 27.08.2026 07:58 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 4 481,00 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:52 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 183 944,44 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:50 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 41 468,33 MDL | На рассмотрении | 28.08.2026 12:53 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 9 380,00 MDL | На рассмотрении | 27.08.2026 07:58 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 41 366,16 MDL | На рассмотрении | 27.08.2026 08:00 UTC |
| Показать ещё (24 / 29) | ||||
Решения о присуждении 29
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| DANT-Agro SRL | 1 | 24 525,00 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 1 | 26 999,00 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 27 000,00 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 181 676,44 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 | 183 944,00 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 301 313,00 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| "Premium Catering" SRL | 3 | 304 459,00 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 41 366,16 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 41 468,33 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 11 | 57 137,38 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 9 185,70 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 6 | 9 241,83 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 10 050,00 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 98 350,00 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 105 668,50 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 20 527,50 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 23 032,51 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 5 | 27 335,45 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 3 999,01 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 4 481,00 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 | 5 708,32 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| LACTIS | 7 | 179 811,03 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Lapmol | 7 | 180 269,95 MDL | Итог не раскрыт | 02.09.2026 12:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 23 971,67 MDL | Решение на рассмотрении | 02.09.2026 12:19 UTC |
| Показать ещё (24 / 29) | ||||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True