Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1785762329917
Produse alimentare pentru perioada 01.09.2026-31.12.2026
Se primesc oferte
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
826 011,59 MDL
Până la termen
15h 30min
17.08.2026 07:00 UTC
Loturi
7
Oferte depuse
Nu se publică
Sursa publică ofertele doar după stabilirea rezultatelor
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Produse alimentare pentru perioada 01.09.2026-31.12.2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 826 011,59 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- LT Alexandru Donici · 826 011,59 MDL · 2026-09-01 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
05.08.2026 · 08:37 UTC
Clarificarea condițiilor
03.08.2026 → 13.08.2026 07:00 UTC
Se primesc oferte
13.08.2026 → 17.08.2026 07:00 UTC
Executarea contractului
01.09.2026 → 31.12.2026 14:35 UTC
Obiectele achiziției 36
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 148 l |
| 2 | 1 | Brânză cu cheag tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 297 kg |
| 3 | 1 | Caşcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 308 kg |
| 4 | 1 | Brânză de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 528 kg |
| 5 | 1 | Smântână | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120 kg |
| 6 | 1 | Iaurt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 835 buc. |
| 7 | 2 | Pîine (franzelă)integrală feliata , ambalată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 104 buc. |
| 8 | 2 | Pîine (franzela) integrală fortificată , ambalată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 325 buc. |
| 9 | 2 | Placinte cu brinză de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 240 buc. |
| 10 | 2 | Placinte cu cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 240 buc. |
| 11 | 2 | Placinte cu carne de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 240 buc. |
| 12 | 2 | Placinte cu mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 240 buc. |
| 13 | 2 | Chifle pentru sandwich/ burgher | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 720 buc. |
| 14 | 3 | Crupe de hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 96 kg |
| 15 | 3 | Zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 kg |
| 16 | 3 | Ceai , amestec de plante și fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 39 kg |
| 17 | 3 | Oțet | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36 l |
| 18 | 3 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 19 | 3 | Piper negru boabe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 0,5 kg |
| 20 | 3 | Orez boabe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 216 kg |
| 21 | 3 | Crupe de grâu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 96 kg |
| 22 | 3 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 105 kg |
| 23 | 3 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 144 kg |
| 24 | 3 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 192 kg |
| Afișați mai multe (24 / 36) | ||||
Loturi 7
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 206 020,84 MDL | s.Peresecina r.Orhei,s.Persecina, | 01.09.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 2 | Produse de panificatie | 237 889,92 MDL | s.Peresecina r.Orhei,s.Persecina, | 01.09.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 3 | Diverse produse alimentare Diverse
produse alimentare
| 123 494,17 MDL | s.Peresecina r.Orhei,s.Persecina, | 01.09.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 4 | Carne | 71 225,00 MDL | s.Peresecina r.Orhei,s.Persecina, | 01.09.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 5 | Legume și fructi proaspete | 139 448,33 MDL | s.Peresecina r.Orhei,s.Persecina, | 01.09.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 6 | Fructe uscate | 4 800,00 MDL | s.Peresecina r.Orhei,s.Persecina, | 01.09.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
| 7 | Unt | 43 133,33 MDL | s.Peresecina r.Orhei,s.Persecina, | 01.09.2026 → 31.12.2026 | Rezultat nestabilit |
Întrebări și răspunsuri 2
05.08.2026 08:37 UTC · garantia pentru oferta
garantia pentru oferta pot fi transfer?
Răspunsul autorității: Garanția pentru ofertă se acceptă în conformitate cu documentația de atribuire.
07.08.2026 06:57 UTC · Lot lactate
Buna ziua, lot lactate pozitia 2 brinza cu cheag 30 5 ce anume este acest produs ? Acceptati brinza de vaci inchegata moale in saramura sau nu ?
Răspunsul autorității: Bună ziua, se solicită "cașcaval" (brânză cu cheag tare) cu conținut de grăsimi de 30%, conform specificațiilor caietului de sracini.brinza de vaci inchegata moale in saramura nu se acceptă.