caiet de sarcini.docx
Lucrări de reparație la Liceul Teoretic A. Cehov din or. Florești
Caiet de sarcini
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
1. Lucrari de constructie
1.1. scari Bloc B
| 1 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de , driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 20,00 | 20,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,00 | 6,00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 | 1,20 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17,80 | 17,80 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11,20 | 11,20 | |
| 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,06 | 0,06 | |
| 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,006 | 0,006 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,072 | 0,072 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 | 0,02 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de actionat electric | h-ut | 0,03 | 0,03 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,02 | 0,02 | |
| 2 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | |||
| Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01 | m2 | 6,00 | 6,00 | ||
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,14 | 1,14 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | 0,30 | |
| 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 6,666 | 6,666 | |
| 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,909 | 0,909 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0018 | 0,0018 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,006 | 0,006 | |
| 3 | CF50B | Tencuieli interioare de grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 | 20,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,40 | 24,40 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,80 | 142,80 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 | 0,08 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 | 1,58 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,32 | 0,32 | |
| 4 | RpCR07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 188,00 | 188,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 82,72 | 82,72 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 75,20 | 75,20 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11,28 | 11,28 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 94,00 | 94,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,40 | 9,40 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,376 | 0,376 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 15,04 | 15,04 |
292214000
| | kg | 9,40 | 9,40 | |||
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,376 | 0,376 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 15,04 | 15,04 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,64 | 5,64 | |
| 5 | RpCR06A | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 96,00 | 96,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,08 | 46,08 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,92 | 1,92 | |
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 9,60 | 9,60 | |
| 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 13,44 | 13,44 | |
| 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 6,72 | 6,72 | |
| 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 9,60 | 9,60 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,80 | 4,80 | |
| 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 48,00 | 48,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,88 | 2,88 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,96 | 0,96 | |
| 6 | RpCR07B | Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 57,50 | 57,50 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25,30 | 25,30 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 23,00 | 23,00 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,45 | 3,45 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 28,75 | 28,75 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,875 | 2,875 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,115 | 0,115 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 4,60 | 4,60 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,725 | 1,725 |
Total scari Bloc B
Inclusiv salariu
1.2. hol Boc b
| 7 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de , driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 30,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 9,00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,80 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26,70 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 16,80 | |
| 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,09 | |
| 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,009 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,108 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de actionat electric | h-ut | 0,045 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,03 | |
| 8 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | ||
| Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01 | m2 | 24,00 | ||
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,56 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 | |
| 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum | |||
| t. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01 | m2 | 24,00 | ||
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,56 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 | |
| 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 26,664 | |
| 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 3,636 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0073 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,024 | |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 73,20 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 428,40 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,24 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,74 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,96 | |
| 10 | RpCR07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 524,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 230,56 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 209,60 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 31,44 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 262,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 26,20 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,048 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 41,92 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 15,72 | |
| 11 | RpCR06A | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 192,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 92,16 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,84 | |
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 19,20 | |
| 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 26,88 | |
| 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 13,44 | |
| 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 19,20 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,60 | |
| 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 96,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,76 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,92 | |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | ||
| Kman=0,50 | m2 | 88,50 | ||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,275 | |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 181,425 | |
| 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 354,00 | |
| 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 92,925 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3275 | |
| 13 | RpCR07B | Vopsitorii interioare tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 388,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 170,72 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 155,20 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,28 |
268112
| t | m2 | 388,00 | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 170,72 |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 155,20 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,28 |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 194,00 |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,40 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,776 |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 31,04 |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,64 |
Total hol Boc b
Inclusiv salariu
1.3. galerie
| 14 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de , driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 9,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,70 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,54 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,01 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,04 | |
| 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,027 | |
| 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0027 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,0324 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,009 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de actionat electric | h-ut | 0,0135 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,009 | |
| 15 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | ||
| Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01 | m2 | 6,00 | ||
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,14 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | |
| 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 6,666 | |
| 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,909 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0018 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,006 | |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 17,08 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 99,96 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,056 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,106 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,224 | |
| 17 | RpCR07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 46,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,24 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 18,40 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,76 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,30 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,092 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,68 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,38 | |
| 18 | Rp | |||
| 18 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,092 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,68 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,38 | |
| 18 | RpCR06A | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 68,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,64 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,36 | |
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 6,80 | |
| 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 9,52 | |
| 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 4,76 | |
| 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 6,80 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,40 | |
| 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 34,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,04 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,68 | |
| 19 | RpCR07B | Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 46,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,24 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 18,40 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,76 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 23,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,30 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,092 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,68 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,38 |
Total galerie
Inclusiv salariu
1.4. hol Boc b
| 20 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de , driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 16,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 4,80 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,96 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,24 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,96 | |
| 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,048 | |
| 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0048 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,0576 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,016 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de actionat electric | h-ut | 0,024 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,016 | |
| 21 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | ||
| Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01 | m2 | 12,00 | ||
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,28 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 | |
| 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 13,332 | |
| 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 1,818 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0036 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 | |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de grosime, executate man | ||
| m2 | 13,332 | |||
| 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 1,818 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0036 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 | |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 21,96 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 128,52 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,072 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,422 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,288 | |
| 23 | RpCR07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 105,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,20 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 42,00 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,30 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 52,50 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,25 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,21 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 8,40 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,15 | |
| 24 | RpCR06A | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 85,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,80 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,70 | |
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 8,50 | |
| 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 11,90 | |
| 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 5,95 | |
| 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 8,50 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,25 | |
| 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 42,50 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,55 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,85 | |
| 25 | RpCR07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 162,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 71,28 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 64,80 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,72 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 81,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,10 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,324 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 12,96 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,86 | |
| 26 | RpCR07B | Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 162,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 71,28 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 64,80 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,72 | |
| 2681126001472 | Hirtie pe | |||
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 71,28 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 64,80 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9,72 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 81,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,10 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,324 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 12,96 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,86 |
Total hol Boc b
Inclusiv salariu
1.5. scari Bloc B
| 27 | RpCJ08A | Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de , driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos | m | 12,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,60 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,72 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,68 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,72 | |
| 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,036 | |
| 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0036 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,0432 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,012 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de actionat electric | h-ut | 0,018 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 | |
| 28 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | ||
| Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01 | m2 | 6,00 | ||
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,14 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,30 | |
| 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 6,666 | |
| 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,909 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0018 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,006 | |
| 29 | CF50B | Tencuieli interioare de grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 24,40 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 142,80 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,58 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,32 | |
| 30 | RpCR07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 89,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 39,16 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 35,60 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,34 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 44,50 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,45 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,178 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 7,12 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,67 | |
| 31 | RpCR06A | Vopsire | ||
| mortare si betoane | m3 | 0,178 | ||
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 7,12 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,67 | |
| 31 | RpCR06A | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 42,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,16 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,84 | |
| 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 4,20 | |
| 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,88 | |
| 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 2,94 | |
| 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 4,20 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,10 | |
| 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 21,00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,26 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,42 | |
| 32 | RpCR07B | Vopsitorii interioare a tavanelor cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat | m2 | 17,00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,48 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,80 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,02 | |
| 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,50 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,85 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,034 | |
| 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,36 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,51 |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.