202607301346_+3168-21-2-1-10-Оехр CS.docx
Lista cu cantitățile de lucrări
Nr. 2-1-10 Incalzirea
(denumirea lucrări)
| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 |
WinCmeta2000
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate | Cantitate |
| pe unitate de măsură | Volum | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
1. Lucrari santehnice
1.1. Tevi si armatura
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500х900 | buc | 3,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 | |
| 282211570000043 | Radiator 22К-500х900, Korado | buc | 1,0000 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 | |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, " KORADO"22К 500х1100 | buc | 4,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5000 | |
| 2822115700000432 | Radiator 22К-500х1100, Korado | buc | 1,0000 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 | |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1300 | buc | 2,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | |
| 2822115700000612 | Radiator 22К-500х1300, Korado | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2500 | |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" 22K-500-1400 | buc | 2,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | |
| 282211570000062 | Radiator 22К-500х1400, Korado | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2500 | |
| 5 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1600 | buc | 4,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | |
| 282211570000063 | Radiator 22К-500х1600, Korado | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 | |
| 6 | IB06C | Radiatoare din otel,"KORADO" 22K-500-1700 | buc | 2,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 | |
| 2822115700000641 | Radiator 22К-500х1700, Korado | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
287527631334
| 22К-500х1700, Korado | buc | 1,0000 | ||
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 | |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, "KORADO" 33K-300-1100 | buc | 2,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 | |
| 282211570000081 | Radiator 33К-300х1100, Korado | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2500 | |
| 8 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | 19,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | |
| 14587 | Cap termastat RA2991 | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss) | buc | 23,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | |
| 28752742027001 | Robinet RA-N tur coltar 1/2" ,Danfoss | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | |
| 10 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss) | buc | 4,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | |
| 28752742027002 | Robinet RLV-S 1/2" retur coltar ,Danfoss | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss) | buc | 19,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 | |
| 287527420270021 | Robinet RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor ,Danfoss | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 | |
| 12 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii) | ||
| K=1,30 | m | 185,00 | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | |
| 25212167100002 | Teava PPR STABI D20x3.4 (fitinguri 30% din costul conductelor) | m | 1,0300 | |
| 13 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 2 | ||
| | m | 1,0300 | |||
| 13 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | ||
| K=1,30 | m | 335,00 | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | |
| 25212167100003 | Teava PPR STABI D25x3.5 | m | 1,0300 | |
| 14 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | ||
| K=1,30 | m | 225,00 | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | |
| 25212167100004 | Teava PPR STABI D32x5.4, | m | 1,0300 | |
| 15 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm | m | 130,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5600 | |
| 25212167010005 | Teava din otel D=38x2.0mm | m | 1,0150 | |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 | |
| 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 | |
| 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0380 | |
| 16 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 15,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 | |
| 25212167010006 | Teava din otel D=45x2.5mm | m | 1,0150 | |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 | |
| 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 | |
| 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0500 | |
| 17 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3.5mm | m | 15,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | |
| 25212167010007 | Teava din otel D=57x3.5mm | m | 1,0150 | |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 | |
| 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 | |
| 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0630 | |
| 18 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 10,00 |
| 7136040011749 | Instalator incal | |||
| utie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm | m | 10,00 | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9600 | |
| 25212167010008 | Teava din otel D=76x3.5mm | m | 1,0150 | |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0680 | |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 | |
| 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0400 | |
| 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | |
| 19 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89x3.5mm | m | 30,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 | |
| 252121670100081 | Teava din otel D=89x3.5mm | m | 1,0150 | |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,0830 | |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 | |
| 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 | |
| 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 | |
| 20 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108x3.5 mm | m | 10,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 | |
| 252121670100082 | Teava din otel D=108x3.5mm | m | 1,0150 | |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | м3 | 0,1400 | |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 | |
| 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0680 | |
| 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0070 | |
| 21 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16х2,0 mm | m | 220,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | |
| 25212167100001 | Teava din metalopolimer PE-X D=16x2,0 cu bariera de oxigent | m | 1,0300 | |
| 22 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 3cai) | buc | 1,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | |
| 29131241200004 | Colector de distributie cu 3 cai | buc | 1,0000 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 | |
| 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 | |
| 2952270007609 | Masin |
,0000
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 | |
| 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 | |
| 23 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 4cai) | buc | 1,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | |
| 29131241200005 | Colector de distributie cu 4 cai | buc | 1,0000 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 | |
| 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 | |
| 24 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 5cai) | buc | 2,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | |
| 29131241200006 | Colector de distributie cu 5 cai | buc | 1,0000 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 | |
| 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 | |
| 25 | IC39D | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu 6cai) | buc | 1,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | |
| 29131241200007 | Colector de distributie cu 6cai | buc | 1,0000 | |
| 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 2,0000 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2,0000 | |
| 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 2,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2000 | |
| 26 | IA52A | Cutii de amplasare a colectorului | buc | 5,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 | |
| 2811236829552 | Cutie de amplasare a colectorului | buc | 1,0000 | |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 22,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 | |
| 29131345000001 | Dezaerator automat DN15 | buc | 1,0000 | |
| 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | |
| 28 | ID04A | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 15mm ,"Tieme" | buc | 33, |
| 9131345000001 | Dezaerator automat DN15 | buc | 1,0000 | |
| 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 | |
| 28 | ID04A | Robinet de golirere , avind diametrul nominal de 15mm ,"Tieme" | buc | 33,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | |
| 287527420510020 | Robinet de golire DN15, Tieme | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | |
| 29 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera DN32) | buc | 2,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | |
| 287527420510013 | Robinet de inchidere cu sfera DN32mm,Tieme | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | |
| 30 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sfera DN40) | buc | 8,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 | |
| 287527420510014 | Robinet de inchidere cu sfera DN40mm,Tieme | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 | |
| 31 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet DN20) | buc | 10,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | |
| 28752742051021 | Robinet DN20 | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | |
| 32 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet DN25) | buc | 26,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | |
| 28752742051022 | Robinet DN25 | buc | 1,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 | |
| 33 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | |
| 2710700000001 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | |
| 34 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 545,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,0900 | |
| 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0400 | |
| 35 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 225,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 | |
| 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | | |||
| etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 225,00 | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 | |
| 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-util | 0,0500 | |
| 36 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 770,00 |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 | |
| 4100116202820 | Apa potabila | м3 | 0,0025 | |
| 2875277400000 | Compresor | h-ut. | 0,0090 | |
| 37 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 155,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | |
| 38 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 50,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | |
| 39 | SF03A | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 15,50 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | |
| 40 | SF03B | Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 2 1/2"-4" | 10 m | 5,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | |
| 41 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 155,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | |
| 42 | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 50,00 |
| 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
1.2. lucrari de izolarea
| 43 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm ,TUBOLIT PLUS | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 185,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352232 | Termoizolatie conducte Tubolit Plus 22/4mm | m | 1,0300 |
| 44 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,TUBOLIT PLUS | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 335,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352233 | Termoizolatie conducte Tubolit Plus 28/4mm | m | 1,0300 |
| 45 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm ,TUBOLIT PLUS | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 225,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352234 | Termoizolatie conducte Tubolit Plus 35/4mm | m | 1,0300 |
| 46 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38mm ,K-Flex | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 130,00 |
7136040011800 |
0300
| 46 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38mm ,K-Flex | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 130,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352237 | Termoizolatie conducte K-Flex D38 | m | 1,0300 |
| 47 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45mm ,K-Flex | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 15,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352238 | Termoizolatie conducte K-Flex D45 | m | 1,0300 |
| 48 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57mm ,K-Flex | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 10,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352239 | Termoizolatie conducte K-Flex D57 | m | 1,0300 |
| 49 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76mm ,K-Flex | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 10,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352240 | Termoizolatie conducte K-Flex D76 | m | 1,0300 |
| 50 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89mm ,K-Flex | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 30,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352241 | Termoizolatie conducte K-Flex D89 | m | 1,0300 |
| 51 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=108mm ,K-Flex | |
| Materiale marunte=1,05 | m | 10,00 | |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
| 3320517352242 | Termoizolatie conducte K-Flex D108 | m | 1,0300 |
2. Utilaj
| 52 | pret de piata | Uscator de prosoape KLM1215.600 , "RORADO" | buc | 3,00 |
| 271415155557124 | Uscator de prosoape KLM 1215 .600 ,"Korado" | buc | 1,0000 | |
| 53 | pret de piata | Uscator de prosoape KLM1495.750 , "RORADO" | buc | 1,00 |
| 271415155557125 | Uscator de prosoape KLM 1495 .750 ,"Korado" | buc | 1,0000 | |
| 54 | Danfoss | Supapa de echilibrare ASV-PV DN32мм , Danfoss | buc | 1,00 |
| 28547968715561216 | Robinet de echilibrare ASV-PV DN32мм , Danfoss | buc | 1,0000 | |
| 55 | Danfoss | Supapa de echilibrare ASV-PV DN40мм , Danfoss | buc | 4,00 |
| 28547968715561217 | Robinet de echilibrare ASV-PV DN40мм , Danfoss | buc | 1,0000 |
3. Lucrari de montare
| 56 | IB09A | Aeroterma de perete sau de tavan functionind cu apa calda, racordata cu mufe, avind puterea calorica de pina la 8,0 kw, inclusiv | buc | 4,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,5000 | |
| 2875274122000 | Racord olandez | buc | 2,0000 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 | |
| 57 | ID01C | Robinet cu v | ||
| 11236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,3000 | |
| 57 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 5,00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.