anexa 2 deviz general.docx
Anexa 2
Lista lucrărilor de execuție (deviz general)
privind achiziţia lucrărilor de construcție a
Sistemului fix de observare
Deviz-oferta № 2-2-1
Solutii arhitecturale si constructive
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 2-2-2
Montare turn
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 2-2-3
Comunicatiile telefonice si de semnalizare
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 4-1-1
Retele electrice 0,4kV
(denumirea lucrări)
Deviz-oferta № 7-1-1
Plan general
(denumirea lucrări)
| Turn pentru instalarea sistemului fix de observare, din UTA Gagauzia, com. Etulia, nr. cad. 9629220.395 | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Terasamente
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,16 |
| 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,36 |
Total
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 27,20 |
| 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,36 |
Total
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,16 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,058 | |
| 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,001 | |
| 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,064 |
Total
| 4 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,98 |
| 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,109 |
Total
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 | 0,785 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,149 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,314 | |
| 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | 0,088 | |
| 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | 1,915 | |
| 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | 1,601 | |
| 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | 1,90 | |
| 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | 1,947 | |
| 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 1,013 |
Total
| 6 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 | 2,195 |
| 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,897 |
Total
| 7 | TsC27A1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II | |
| K=2,00 | 100 m3 | 2,195 | |
| 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,249 |
Total
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat prove |
r 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II
| K=2,00 | 100 m3 | 2,195 | |
| 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 3,249 |
Total
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,195 |
| 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,393 |
Total
| 9 | TsD7C1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 2,195 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,129 | |
| 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 20,888 |
2. Fundatie
| 10 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 1,86 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,335 | |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,385 | |
| 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,093 | |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,186 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,223 | |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,223 | |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,006 | |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,03 |
Total
| 11 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C8/10 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 1,60 | |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,52 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,64 |
| 2663102100810 | Beton C8/10 | m3 | 1,656 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,162 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,96 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,40 |
Total
| 12 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 35,15 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,515 | |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 33,392 | |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,758 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 2,812 | |
| 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 3,164 | |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,123 | |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,018 | |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,218 |
Total
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C d10 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 92,10 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,434 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,368 | |
| 2710602200010 | Armatura | |||
| ate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 92,10 | ||
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,434 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,368 | |
| 2710602200010 | Armatura A3 d10mm | kg | 94,402 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 13,815 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,921 |
Total
| 14 | CC01D1 | Armaturi din otel beton A500C d16 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 061,60 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 62,634 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,246 | |
| 2710602200016 | Armatura A500C d=16mm | kg | 1 088,14 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 159,24 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 10,616 |
Total
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C25/30 | |
| Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 13,10 | |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 52,40 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,24 |
| 2663102102530 | Beton C25/30 | m3 | 13,562 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,323 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,86 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,275 |
Total
| 16 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | |
| K=2,00 | m2 | 39,40 | |
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,152 |
| 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 23,64 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,079 |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,024 |
Total
| 17 | CA10A1 | Turnare beton aparent cu parament brut cu mijloace clasice, preparat cu betoniera pe santier conform art. SikaGrout 318 sau analog (sapa dintre fundatie si talpa turnului metalic) | m3 | 0,14 |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,805 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,091 | |
| 2663102100318 | Mortar SikaGrout 318 | m3 | 0,143 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,049 | |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,175 |
Total
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Lucrari de constructie
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (confectii metalice se exclud, deoarece vor intra in pret la turn) Sistema de fixare S1 | kg | 220,00 |
| 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 41,800 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,200 | |
| 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,200 | |
| 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,200 |
28731559
0
| 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 41,800 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,200 |
| 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,200 |
| 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 2,200 |
| 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,100 |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,760 |
| 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 3,300 |
Total
| 2 | Pret de piata | Piulita zincata M30 | buc | 48,00 |
| 2022006561 | Piulita M30 | buc | 48,000 |
Total
| 3 | Pret de piata | Saiba zincata M30 | buc | 32,00 |
| 2022006572 | Saiba M30 | buc | 32,000 |
Total
| 4 | CN20D | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic (vopsea rosie/alba) | m2 | 59,20 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 88,800 | |
| 243011610506r | Vopsea pe baza de rasini epoxidice rosie/alba | kg | 22,496 | |
| 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 14,800 | |
| 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 2,960 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,840 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,960 | |
| 2320166200676 | White spirit | kg | 5,920 |
2. Lucrari de montare
| 5 | 33-02-013-18 apl | Montarea stilpilor de proiectoare din otel cu platforme si scara (Excludere constructii din otel) Nc buloane 0,011tn/tn | t | 4,79 |
| 1 | Muncitor | h-om | 127,893 | |
| 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,038 | |
| 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,053 | |
| 021202 | Macara pe senile la lucrari de montaj al utilajului tehnologic, 25 t | h-ut | 23,136 | |
| 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 13,460 | |
| 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut | 21,411 | |
| 400002 | Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,096 |
3. Utilaj
| 6 | Pret de piata | Turn metalic tip M30 Monopol H=30 m din otel zincat termic 80nm, inclusiv scarile, platforma si piesele inglobate | buc | 1,00 |
| 20260000030 | Turn metalic tip M30 Monopol H=30 m | buc | 1,000 |
Total
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Lucrari de montare
| 1 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: ANT3 (excludere masa utilaj) | buc | 2,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 30,600 | |
| 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,900 | |
| 5009062 | Papuci de cablu | buc | 90,000 | |
| 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,280 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,520 |
Total
| 2 | 10-04-077-03 | Utilaj de centrala: Mini-Link 6365 (excludere masa utilaj) | buc | 4,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 113,200 | |
| 1012073 | Ate aspre | kg | 0,002 | |
| 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 | |
| 5009062 | Papuci de cablu | buc | 40,000 | |
| 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,372 | |
| 5430005 | Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine | |||
| uci de cablu | buc | 40,000 | ||
| 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,372 | |
| 5430005 | Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine | t | 0,000 | |
| 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 5,680 |
Total
| 3 | 10-06-015-04 | Lucrari diverse: Mini-Link Accessories Set | buc | 2,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 4,000 | |
| 170900 | Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor | h-ut | 0,580 |
Total
| 4 | 10-04-077-17 | Utilaj de centrala: ML6694; 2x PFU (5m); 1x NPU1005; 2x 1GE; 2x MMU1602; 1x2+0 CCDP/XPIC RLB EQP 150Mbps/ch HP (excludere masa utilaj) | set | 2,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 143,800 | |
| 1012073 | Ate aspre | kg | 0,002 | |
| 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,980 | |
| 5009062 | Papuci de cablu | buc | 98,000 | |
| 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,594 | |
| 5430005 | Tevi din cauciuc tehnic pentru automobilele "АвтоВАЗ"- lui si аle altor uzine | t | 0,000 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 7,200 |
Total
| 5 | 10-06-037-04 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 800х1800 (Excludere masa utilaj) Cabinet outdor | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 4,120 | |
| 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,000 | |
| 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,000 | |
| 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,002 | |
| 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,100 | |
| 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,020 | |
| 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,090 |
Total
| 6 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza. Router Cisco Catalyst C8200-1N-4T | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 11,000 | |
| 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 | |
| 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,001 | |
| 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 | |
| 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,012 | |
| 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
Total
| 7 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Network Switch 12 porturi PoE) | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 14,000 | |
| 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,000 | |
| 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,004 | |
| 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,300 | |
| 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,040 | |
| 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,130 |
Total
| 8 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Cable Manager 19'' 1 U | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
Total
| 9 | Pret de piata | Cable Manager 19'' 1 U (sau analog) | buc | 1,00 |
| 20260000008 | Cable Manager 19'' 1 U | buc | 1,000 |
Total
| 10 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: NVR cu software Milestone XProtect, |
| 9 | Pret de piata | Cable Manager 19'' 1 U (sau analog) | buc | 1,00 |
| 20260000008 | Cable Manager 19'' 1 U | buc | 1,000 |
Total
| 10 | 10-02-040-01 | Utilaj centrala: NVR cu software Milestone XProtect, HDD 8 TB, 4 licente (Excludere masa utilaj) | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 88,300 | |
| 1019103 | Dibluri de distantiere | 100 buc | 0,100 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 3,490 |
Total
| 11 | 10-01-039-06 | Piese diverse: DC Eaton cu DCDU RM-3-430-621 | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 2,000 |
Total
| 12 | 10-01-039-04 | Piese diverse: Rectifier | set | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 1,090 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,040 |
Total
| 13 | 10-01-039-04 | Piese diverse: ACDU | set | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 1,090 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,040 |
Total
| 14 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distributie a energiei cu priza tehnica si intrerup 3x16A (Excludere masa utilaj) | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 33,000 | |
| 1012073 | Ate aspre | kg | 0,020 | |
| 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,400 | |
| 4110041 | Energie electrica | kw-h | 1,100 | |
| 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,190 | |
| 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,110 |
Total
| 15 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: UPS dublu conversie 1,5-2 kW | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 2,060 | |
| 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,000 | |
| 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 | |
| 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,000 | |
| 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
Total
| 16 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: Modul baterie externa | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 2,060 | |
| 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,000 | |
| 4110006 | Apa distilata | kg | 2,800 | |
| 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,000 | |
| 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,001 |
Total
| 17 | 10-03-013-01 | Utilajul centralelor: Sistem fix de observare SFO | buc | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 34,900 | |
| 1011481 | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 | |
| 1020179 | Cherestea de mesteacan si specii de arbore moale: mesteacan, tei. Scinduri tivite, lungime 2-3,75 m, toate latimile, grosime 19-22 mm, cal. III | m3 | 0,002 | |
| 5070752 | Conductori cu fir de aluminiu cu izolare de cauciuc, in impletitura din fibra bumbac impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "АПРН", sectiune 1х35 mm2 | 1000 m | 0,001 | |
| 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,003 | |
| 5309016 | Teava din polietilena | 10 m | 0,200 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,420 | |
| 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,980 |
Total
| 18 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX (Excludere masa utilaj) | buc | 2,00 |
| 1 | Muncitor | | |||
| e tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut | 0,980 |
Total
| 18 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Camera IP de supraveghere PoE 4 MPX (Excludere masa utilaj) | buc | 2,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 4,360 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,020 |
Total
| 19 | 10-01-053-04 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 35, 70 | 100 m | 1,80 |
| 1 | Muncitor | h-om | 47,160 | |
| 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,000 | |
| 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,020 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1,962 |
Total
| 20 | Pret de piata | Cablu RG-8 TZC 500 32 | m | 180,00 |
| 20260000009 | Cablu RG-8 TZC 500 32 | m | 180,000 |
Total
| 21 | 10-01-051-17 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Connector RG-8 TZC 500 32 Nm | 10 buc | 0,40 |
| 1 | Muncitor | h-om | 2,880 | |
| 1019502 | Panglica de chiper | 10 m | 0,200 |
Total
| 22 | Pret de piata | Connector RG-8 TZC 500 32 Nm (sau analog) | buc | 4,00 |
| 20260000701 | Connector RG-8 TZC 500 32 Nm | buc | 4,000 |
Total
| 23 | 10-01-056-02 | Pozare si racordare cabluri si conductori de alimentare si legare la pamint la centrale tip "Pentaconta": Kit de impamantare cablu TZC 500 32 | 10 buc | 0,60 |
| 1 | Muncitor | h-om | 1,260 | |
| 1012070 | Ate din capron | kg | 0,060 | |
| 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0,018 |
Total
| 24 | Pret de piata | Kit de impamantare cablu TZC 500 32 (sau analog) | buc | 6,00 |
| 20260000702 | Kit de impamantare cablu TZC 500 32 | buc | 6,000 |
Total
| 25 | Pret de piata | Clama de fixarea RG-8 (3 cablu) (sau analog) | buc | 23,00 |
| 20260000703 | Clama de fixarea RG-8 (3 cablu) | buc | 23,000 |
Total
| 26 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton | 100 m | 1,04 |
| 1 | Muncitor | h-om | 21,008 | |
| 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,003 | |
| 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0,000 | |
| 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,001 | |
| 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 3,245 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,842 |
Total
| 27 | Pret de piata | Cablu UTP Cat5e | m | 4,00 |
| 20260000010 | Cablu UTP Cat5e | m | 4,000 |
Total
| 28 | Pret de piata | Cablu FTP Cat5e | m | 100,00 |
| 20260000011 | Cablu FTP Cat5e | m | 100,000 |
Total
| 29 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Jumper 2m Nm-Nm | buc | 2,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
Total
| 30 | Pret de piata | Jumper 2m Nm-Nm (sau analog) | buc | 2,00 |
| 20260000704 | Jumper 2m Nm-Nm | buc | 2,000 |
Total
| 31 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Adaptor Nf-Nf | buc | 2,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 4,000 |
Total
| 32 | Pret de piata | Adaptor Nf-Nf (sau analog) | buc | 2,00 |
| 20260000705 | Adaptor Nf-Nf | buc | 2,000 |
Total
| 33 | 10-04-040-01 | Legare la pamint de frecventa inalta interioara, din fisie de arama in canale, sectiune fisie, mm: 2х30 (Excludere masa utilaj) | 100 m | 0,30 |
| 1 | Muncitor | h-om | 15,000 | |
| 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
| ra, din fisie de arama in canale, sectiune fisie, mm: 2х30 (Excludere masa utilaj) | 100 m | 0,30 | |
| 1 | Muncitor | h-om | 15,000 |
| 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,000 |
| 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,120 |
| 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,600 |
| 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,300 |
Total
| 34 | Pret de piata | Cablul de impamintare PV3 6mm2 | m | 20,00 |
| 20260000012 | Cablul de impamintare PV3 6mm2 | m | 20,000 |
Total
| 35 | Pret de piata | Cablul de impamintare PV3 16mm2 | m | 10,00 |
| 20260000013 | Cablul de impamintare PV3 16mm2 | m | 10,000 |
Total
| 36 | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6 | 100 m | 0,50 |
| 1 | Muncitor | h-om | 6,150 | |
| 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,000 | |
| 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,006 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,245 |
Total
| 37 | Pret de piata | Cablul VVgng 3x1,5mm2 | m | 50,00 |
| 20260000014 | Cablul VVgng 3x1,5mm2 | m | 50,000 |
Total
| 38 | 10-01-053-02 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10 | 100 m | 0,04 |
| 1 | Muncitor | h-om | 0,628 | |
| 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | 0,000 | |
| 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,000 | |
| 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,025 |
Total
| 39 | Pret de piata | Cablul VVgng 2x4mm2 | m | 4,00 |
| 20260000015 | Cablul VVgng 2x4mm2 | m | 4,000 |
Total
| 40 | 08-01-066-2 | Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV | set | 1,00 |
| 1 | Muncitor | h-om | 6,670 | |
| 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,400 | |
| 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | |
