anexa nr.23 specificatii de preț.docx
Anexa nr. 23
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
| Specificații de preț | Anexa nr. 23 |
la Documentația standard nr.____
din “____” ________ _______
din “____” ________ _______
Specificații de preț
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] | |
| Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |
Obiectul de ac
| iziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ | ||||||||||
| Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” | Obiectul de achiziției: ,,Achiziționarea pieselor de schimb pentru pompele KsV, CET Sursa-1” |
| Nr. d/o. | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.M. | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (inclusiv TVA) | Suma | |||||||
| (fără TVA) | Suma (inclusiv TVA) | Termenul de | |||||||||||
| livrare/prestare | Termenul de | ||||||||||||
| livrare/prestare | Termenul de | ||||||||||||
| livrare/prestare | Termen de achitare | Termen de achitare | Discount |
%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 1: Pompa КсВ 90-155/ Насос КсВ 90-155 |
COD CPV – 42100000-0
| 1.1 | Rotorul pompei КсВ 90-155-С | ||
| Ротор насоса КсВ 90-155-С | buc | 2 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul |
Насос КсВ 90-155
COD CPV – 42100000-0
| 1.1 | Rotorul pompei КсВ 90-155-С | |||||||
| Ротор насоса КсВ 90-155-С | buc | 2 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării | |
| 1.2 | Arborele pompei КсВ 90-155-С Вал насоса КсВ 90-155-С | buc | 4 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării |
| 1.3 | Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ 90-155-С Колесо предвключенное насоса КсВ 90-155-С | buc | 4 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării |
| 1.4 | Bucșa (manșon) rulmentului statorului pompei КсВ 90-155-С Статорная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С | buc | 10 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării |
| 1.5 | Bucșa (manșon) rotorului rulmentului pompei КсВ 90-155-С Роторная втулка подшипника насоса КсВ 90-155-С | buc. | 10 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |
Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1 |
| lei fără TVA pentru lot nr. 1 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 1 |
Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
| COD CPV – 42100000-0 | Lotul 2: Pompa КсВ 125-140-1/Насос КсВ 125-140-1 |
COD CPV – 42100000-0
| 2.1 | Rotorul pompei КсВ 125-140-1-С Ротор насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 2 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării |
| 2.2 | Arborele pompei КсВ 125-140-1-С Вал насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 3 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării |
| 2.3 | Disc de echilibrare (lagăr de axialitate) a pompei КсВ 125-140-1-С | |||||||
| Диск разгрузочный (подпятник) насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 3 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării | |
| 2.4 | Suportul pompei КсВ 125-140-1-С | |||||||
| Подушка насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 3 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul |
| Подушка насоса КсВ 125-140-1-С | buc | 3 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării | |
| 2.5 | Roată de precuplare (preacționare) a pomei КсВ КсВ 125-140-1-С Колесо предвключенное насоса КсВ КсВ 125-140-1-С | buc | 3 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | până la 60 de zile din data facturării | până la 60 de zile din data facturării |
| 2.6 | Bucșa (manșon) rulmentului pompei КсВ КсВ 125-140-1-С | |||||||
| Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С | buc | 10 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | |||
| 2.7 | Bucșa (manșon) rulmentului pompei КсВ КсВ 125-140-1-С | |||||||
| Втулка подшипника насоса КсВ КсВ 125-140-1-С | buc | 10 | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | 01.10.2026, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, CET Sursa 1, Depozitul Central. | |||
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA pentru lot nr. 2 | |||
| Valoarea estimativa totala | Valoarea estimativa totala | Valoarea estimativa totala | Valoarea estimativa totala | Valoarea estimativa totala | Valoarea estimativa totala |
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:__ |
| ___________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
| Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ |
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.