Anunt de participare
ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea lucrărilor de reparație curentă în incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal.
Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova.
IDNO: 1006601000185.
Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30.
Numărul de telefon/fax: 022 574-201.
Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [email protected], www.customs.gov.md.
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lotul întreg.
Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 15 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat.
Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
Scurta descriere a criteriilor de calificare:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.
Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.
Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț.
Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Informația o găsiți în SIA ”RSAP”.
Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”.
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.
Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”. Ofertele întârziate vor fi respinse.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
Alte informații relevante: nu sunt.
Conducătorul grupului de lucru:
Ana LUCA__________________
Lista cu cantităţile de lucrări
Anexa 1
Informații despre Participant
Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)
Data completării_____________
Anexa 2
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
Către_______________________________________________________________________
(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,
(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răs
te şi adresa completă)
Stimaţi domni,
Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________,
(denumirea operatorului economic)
în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.
Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)
Data completării_____________
| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație curentă în incinta clădirii administrative a Serviciului Vamal | lot | 1 | Conform devizului anexat | 235356,22 |
MDL
| Nr. | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ |
obligativitatea
| 1 | Informații despre Participant | Conform anexei nr. 1– semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație de eligibilitate | Conform anexei nr. 2– semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea tehnică și financiară | Devize locale Forma 3, 5, 7 – semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat – semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Grafic de executare a lucrărilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier | Semnat electronic | Obligatoriu |
| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea % | |
| ----- | ----------------------------------- | ------------------ |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | RpCR42A | Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori de vopsea | m2 | 45,00 | |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,23 | 10,35 | |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,00 | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 1,35 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 6,75 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,25 | |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 45,00 | |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | ||||
| Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 2,25 | ||
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 45,00 | |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 20,25 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 4,50 | |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 47,47 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,04 | |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 605,00 | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 18,15 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 90,75 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 30,25 | |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Tapet fibra sticla W-50) | m2 | 605,50 | |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,20 | 121,10 | |
| 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,10 | 666,05 | |
| 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,15 | 90,82 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,18 | |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 605,50 | |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 | 272,48 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 60,55 | |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 638,74 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 | 0,61 | |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 605,50 | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 18,16 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 90,82 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 30,28 | |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) | m2 | 605,50 | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 333,02 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 242,20 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 36,33 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 302,75 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 30,28 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 1,21 | |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavane | m2 | 278,50 | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 | 8,35 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 | 41,78 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 | 13,92 | |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila tip Mattlatex sau analog) | m2 | 278,50 | |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 153,18 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 111,40 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 16,71 |
2681126001472
| 0 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,55 | 153,18 |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 | 111,40 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 | 16,71 |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 | 139,25 |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 13,92 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 | 0,56 |
| 11 | CI13A | Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T (Glaf din granit 20mm cu margina prelucrata, 450mm) | m | 6,00 |
| 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,20 | 13,20 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15 | 0,90 |
| 2874116312400-1 | Glaf din granit 20mm cu margina prelucrata, 450mm | m | 1,02 | 6,12 |
| 2875276305086 | Consola din otel profilat pt.glafuri | kg | 1,70 | 10,20 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,80 | 10,80 |
| 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0005 | 0,00 |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,004 | 0,02 |
| 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 0,15 | 0,90 |
| 1411112205747 | Praf de travertin | kg | 0,12 | 0,72 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 | 0,04 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,06 |
| 1 | Denumirea operatorului economic | |||
| 2 | Număr unic de identificare (IDNO) | |||
| 3 | Adresa juridică | |||
| 4 | Forma organizatorico-juridică | |||
| 5 | Anul înregistrării | |||
| 6 | Numărul de ani de experiență specifică în livrări de bunuri/servicii similare | |||
| 7 | Informația cu privire la numele/prenumele conducătorului/administratorului | |||
| 8 | Informația despre reprezentatntul autorizat al operatorului economic (persoana de contact) | Informația despre reprezentatntul autorizat al operatorului economic (persoana de contact) | ||
| 8.1 | Numele/prenumele | |||
| 8.2 | Poziție/acționînd în calitate de... | |||
| 8.3 | Adresa | |||
| 8.4 | Telefon | |||
| 8.5 | Adresa de e-mail | |||
| 9 | Informația cu privire la datele bancare ale operatorului economic | Informația cu privire la datele bancare ale operatorului economic | ||
| 9.1 | Denumirea băncii | |||
| 9.2 | IBAN | |||
| 9.3 | Codul băncii | |||
| 9.4 | Numărul cod TVA |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.