anunt de participare_1_870_md1.docx
Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică
ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
Privind achiziţionarea_ Rechizite de birou pentru anul 2026
(se indică obiectul achiziţiei)
prin achiziţie publică de valoare mică.
1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”
2. IDNO 1003607150139
3. Adresa or.Drochia bul.Nicolae Testemiţanu 2/3
4. Numărul de telefon/fax /252/22448,2-23-65
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante [email protected], https://sr-drochia.com.md/
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituţie medico-sanitară publică –servicii medicale
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) pentru un singur lot;
2) pentru mai multe loturi;
3) pentru toate loturile;
4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________
10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate_ livrarea cu transportul Furnizorului la depozitul instituției conform solicitării persoanei responsabile in termen de 3 zile.
11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2026
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:
13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)___________________________________________________________.
14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului Prin transfer în termen de 30 zile de la livrarea bunurilor.
15. Ofertele se prezintă în valută_MDL
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului_Prețul cel mai scăzut
17. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA ,,RSAP”/până la: platforma achizitii.md.
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare platforma achizitii.md.
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor_30 zile
21. Locul deschiderii ofertelor platforma achizitii.md.
(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare_Limba Română
23. Alte informaţii relevante____________________________________________
întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare_Limba Română
23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________
Conducătorul grupului de lucru
Director interimar IMSP SR Drochia Nicolae Testemițanu Maximciuc Galina
Nr.
| crt. | Codul | ||
| CPV | Denumirea | ||
| bunurilor/serviciilor | Unitatea de | ||
| măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
(se va indica pentru fiecare lot în parte)
| Lotul 1 Rechizite de birou CNAM Stationar | 94704,00 | ||||
| 1 | 39162110-9 | Ață pentru coaserea registrelor 100m, ЛШ-170 | Bucăți | 7 | Ață pentru coaserea registrelor 100m, ЛШ-170 |
| 2 | 39162110-9 | Banda adeziva îngustă transparent | Bucăți | 25 | Banda adeziva îngustă transparent |
| 3 | 39162110-9 | Banda adeziva lată transparent 48*45*40* | Bucăți | 5 | Banda adeziva lată transparent 48*45*40* |
| 4 | 39162110-9 | Binder pu harții 1.5 cm (mic) | Bucăți | 12 | Binder pu harții 1.5 cm (mic) |
| 5 | 39162110-9 | Binder pu harții 1.9 cm (Între mic și mediu) | Bucăți | 35 | Binder pu harții 1.9 cm (Între mic și mediu) |
| 6 | 39162110-9 | Binder pu hartii 3.2 cm (mediu) | Bucăți | 35 | Binder pu hartii 3.2 cm (mediu) |
| 7 | 39162110-9 | Binder pu harții 5,0 cm (mare) | Bucăți | 35 | Binder pu harții 5,0 cm (mare) |
| 8 | 39162110-9 | Caiet 24 foi pătratele | Bucăți | 84 | Caiet 24 foi pătratele |
| 9 | 39162110-9 | Caiet 48 foi pătratele | Bucăți | 125 | Caiet 48 foi pătratele |
| 10 | 39162110-9 | Caiet 48 foi pătratele coperta color | Bucăți | 15 | Caiet 48 foi pătratele coperta color |
| 11 | 39162110-9 | Caiet 60 foi pătratele coperta color | Bucăți | 35 | Caiet 60 foi pătratele coperta color |
| 12 | 39162110-9 | Caiet 96 foi pătratele coperta color | Bucăți | 110 | Caiet 96 foi pătratele coperta color |
| 13 | 39162110-9 | Calculatoare de birou: Tip pt contabilitate | Bucăți | 4 | Calculatoare de birou: Tip pt contabilitate |
| 15 | 39162110-9 | Capsator №24 | Bucăți | 10 | Capsator №24 |
| 16 | 39162110-9 | Clama 28 mm | Bucăți | 31 | Clama 28 mm |
| 17 | 39162110-9 | Clama 50 mm | Bucăți | 28 | Clama 50 mm |
| 18 | 39162110-9 | Clei creion | Bucăți | 80 | Clei creion |
| 19 | 39162110-9 | Clei PVA | Bucăți | 30 | Clei PVA |
| 20 | 39162110-9 | Corector banda | Bucăți | 32 | Corector banda |
| 21 | 39162110-9 | Corector creion | Bucăți | 50 | Corector creion |
| 23 | 39162110-9 | Creion simplu | Bucăți | 60 | Creion simplu |
| 24 | 39162110-9 | Dosar plastic cu șina si găuri | Bucăți | 10 | Dosar plastic cu șina si găuri |
| 25 | 39162110-9 | Foarfece | Bucăți | 10 | Foarfece |
| 26 | 39162110-9 | Foliu transparent cu pertor. A4 | Bucăți | 800 | Foliu transparent cu pertor. A4 |
| 27 | 39162110-9 | Hârtie de carbon (albastre/negre) | Bucăți | 6 | Hârtie de carbon (albastre/negre) |
| 28 | 39162110-9 | Hârtie xerox А4 500 buc. | Bucăți | 350 | Hârtie xerox А4 500 buc. |
| 29 | 39162110-9 | Hirtie indigo albastru | | |||
| carbon (albastre/negre) | Bucăți | 6 | Hârtie de carbon (albastre/negre) | ||
| 28 | 39162110-9 | Hârtie xerox А4 500 buc. | Bucăți | 350 | Hârtie xerox А4 500 buc. |
| 29 | 39162110-9 | Hirtie indigo albastru | Bucăți | 400 | Hirtie indigo albastru |
| 30 | 39162110-9 | Hirtie p-u notite 9*9*4.5 cm | Bucăți | 5 | Hirtie p-u notite 9*9*4.5 cm |
| 31 | 39162110-9 | Index plastic 45*12mm. cu lipici 5 culor | Bucăți | 5 | Index plastic 45*12mm. cu lipici 5 culor |
| 32 | 39162110-9 | Învălitori A4 | Bucăți | 120 | Învălitori A4 |
| 33 | 39162110-9 | Învălitori A5 | Bucăți | 105 | Învălitori A5 |
| 34 | 39162110-9 | Mapa clipboard | Bucăți | 10 | Mapa clipboard |
| 35 | 39162110-9 | Mapa din carton cu legaturi | Bucăți | 253 | Mapa din carton cu legaturi |
| 36 | 39162110-9 | Mapa din carton cu șina | Bucăți | 219 | Mapa din carton cu șina |
| 37 | 39162110-9 | Mapa din plastic A4 cu elastic | Bucăți | 20 | Mapa din plastic A4 cu elastic |
| 38 | 39162110-9 | Mapa plastic cu șină, culoare albastră, pentru folii | Bucăți | 50 | Mapa plastic cu șină, culoare albastră, pentru folii |
| 39 | 39162110-9 | Marker permanent negru | Bucăți | 15 | Marker permanent negru |
| 40 | 39162110-9 | Marker text galben | Bucăți | 11 | Marker text galben |
| 41 | 39162110-9 | Marker text roșu | Bucăți | 8 | Marker text roșu |
| 42 | 39162110-9 | Pix pe ulei albastru Piano Maxriter 335 PP | Bucăți | 250 | Pix pe ulei albastru Piano Maxriter 335 PP |
| 43 | 39162110-9 | Pix pe ulei albastru | Bucăți | 300 | Pix pe ulei albastru |
| 44 | 39162110-9 | Pix pe ulei negru | Bucăți | 46 | Pix pe ulei negru |
| 45 | 39162110-9 | Pix pe ulei roșu | Bucăți | 49 | Pix pe ulei roșu |
| 46 | 39162110-9 | Radiere | Bucăți | 20 | Radiere |
| 47 | 39162110-9 | Registru 48 foi pătratele | Bucăți | 126 | Registru 48 foi pătratele |
| 48 | 39162110-9 | Registru 96 foi pătrate | Bucăți | 189 | Registru 96 foi pătrate |
| 49 | 39162110-9 | Rezerva p-u pix albastru | Bucăți | 200 | Rezerva p-u pix albastru |
| 50 | 39162110-9 | Rigle metal,30 cm | Bucăți | 10 | Rigle metal,30 cm |
| 51 | 39162110-9 | Scoabe-cleme nr. 24/6 | Bucăți | 1000 | Scoabe-cleme nr. 24/6 |
| 52 | 39162110-9 | Perforator pu hartie | Bucăți | 3 | Perforator pu hartie |
| 55 | 39162110-9 | Rezerva p-u pix roșu | Bucăți | 30 | Rezerva p-u pix roșu |
| 56 | 39162110-9 | Hirtie p-u notite 76*76 | Bucăți | 4 | Hirtie p-u notite 76*76 |
| 57 | 39162110-9 | Vopsea p-u stampila albastra | Bucăți | 12 | Vopsea p-u stampila albastra |
| 58 | 39162110-9 | Scoabe-cleme nr.10 2230 | Bucăți | 1000 | Scoabe-cleme nr.10 2230 |
| 59 | 39162110-9 | Ascutitoare | Bucăți | 15 | Ascutitoare |
| 60 | 39162110-9 | Buretiera rotunda p/u deget | Bucăți | 3 | Buretiera rotunda p/u deget |
| 61 | 39162110-9 | Decapsator | Bucăți | 4 | Decapsator |
| 62 | 39162110-9 | Suport pixuri (pahar metalic) | Bucăți | 8 | Suport pixuri (pahar metalic) |
| 63 | 39162110-9 | Mapa 30 folii A4 | Bucăți | 10 | Mapa 30 folii A4 |
| 64 | 39162110-9 | Cuțit cu blister | Bucăți | 5 | Cuțit cu blister |
| 65 | 39162110-9 | Mapă cu plic cu clapă A4 | Bucăți | 20 | Mapă cu plic cu clapă A4 |
| 66 | 39162110-9 | Ban | |||
| i | 10 | Mapa 30 folii A4 | |||
| 64 | 39162110-9 | Cuțit cu blister | Bucăți | 5 | Cuțit cu blister |
| 65 | 39162110-9 | Mapă cu plic cu clapă A4 | Bucăți | 20 | Mapă cu plic cu clapă A4 |
| 66 | 39162110-9 | Banda adeziva lată transparent 48*mm X200 m X40*mkm | Bucăți | 30 | Banda adeziva lată transparent 48*mm X200 m X40*mkm |
| 67 | 39162110-9 | Copertă autoadezivă 50X36 cm | Bucăți | 6 | Copertă autoadezivă 50X36 cm |
| 68 | 39162110-9 | Capsator №10 | Bucăți | 2 | Capsator №10 |
| 69 | 39162110-9 | Mapă bibliograf | Bucăți | 27 | Mapă bibliograf |
| 70 | 39162110-9 | Marker text portocaliu | Bucăți | 12 | Marker text portocaliu |
| 71 | 39162110-9 | Ață pentru legarea fișelor (macrameu) | Bucăți | 6 | Ață pentru legarea fișelor (macrameu) |
| 72 | 39162110-9 | Perforator mare | Bucăți | 2 | Perforator mare |
| 73 | 39162110-9 | Marker text verde | Bucăți | 5 | Marker text verde |
| 74 | 39162110-9 | Ac mare p/u cusut acte | Bucăți | 3 | Ac mare p/u cusut acte |
| 75 | 39162110-9 | Mapa plastic cu clamă | Bucăți | 15 | Mapa plastic cu clamă |
| 76 | 39162110-9 | Lame p/u blister | Bucăți | 6 | Lame p/u blister |
| 77 | 39162110-9 | Cartuș toner p/u xerox HP Laser Get M 141 W | Bucăți | 2 | Cartuș toner p/u xerox HP Laser Get M 141 W |
| 78 | 39162110-9 | Pix verde | Bucăți | 2 | Pix verde |
| 79 | 39162110-9 | Mapa plastic cu șină, culoare roșie, pentru folii | Bucăți | 1 | Mapa plastic cu șină, culoare roșie, pentru folii |
| 80 | 39162110-9 | Cartuș toner p/u printer Canon | Bucăți | 4 | Cartuș toner p/u printer Canon |
| 81 | 39162110-9 | bloc hîrtie notițe adezive( 38 X35 mm) | Bucăți | 10 | bloc hîrtie notițe adezive( 38 X35 mm) |
| 82 | 39162110-9 | Bandă dublă adezivă | Bucăți | 1 | Bandă dublă adezivă |
| Lotul 2 Rechizite de birou CNAM AMSA | 16881,00 | ||||
| 1 | 39162110-9 | Banda adeziva lată transparent 48*45*40* | Bucăți | 30 | Banda adeziva lată transparent 48*45*40* |
| 2 | 39162110-9 | Caiet 24 foi pătratele | Bucăți | 30 | Caiet 24 foi pătratele |
| 3 | 39162110-9 | Calculatoare de birou: Tip pt contabilitate | Bucăți | 2 | Calculatoare de birou: Tip pt contabilitate |
| 4 | 39162110-9 | Capsator №24 | Bucăți | 10 | Capsator №24 |
| 5 | 39162110-9 | Clama 28 mm | Bucăți | 5 | Clama 28 mm |
| 6 | 39162110-9 | Clei creion | Bucăți | 10 | Clei creion |
| 7 | 39162110-9 | Clei PVA | Bucăți | 20 | Clei PVA |
| 8 | 39162110-9 | Corector creion | Bucăți | 20 | Corector creion |
| 9 | 39162110-9 | Creion simplu | Bucăți | 30 | Creion simplu |
| 10 | 39162110-9 | Foarfece | Bucăți | 5 | Foarfece |
| 11 | 39162110-9 | Foliu transparent cu pertor. A4 | Bucăți | 800 | Foliu transparent cu pertor. A4 |
| 12 | 39162110-9 | Hârtie de carbon (albastre/negre) | Bucăți | 100 | Hârtie de carbon (albastre/negre) |
| 13 | 39162110-9 | Hârtie xerox А4 500 buc. | Bucăți | 100 | Hârtie xerox А4 500 buc. |
| 14 | 39162110-9 | Mapa din carton cu șină | Bucăți | 120 | Mapa din carton cu șină |
| 15 | 39162110-9 | Mapa plastic cu șină, culoare albastră, pentru folii | Bucăți | 200 | Mapa plastic cu șină, culoare albastră, pentru folii |
| 16 | 39162110-9 | Marker permanent negru | Bucăți | 10 | Mar |
| 5 | 39162110-9 | Mapa plastic cu șină, culoare albastră, pentru folii | Bucăți | 200 | Mapa plastic cu șină, culoare albastră, pentru folii |
| 16 | 39162110-9 | Marker permanent negru | Bucăți | 10 | Marker permanent negru |
| 17 | 39162110-9 | Marker text galben | Bucăți | 10 | Marker text galben |
| 18 | 39162110-9 | Pix pe ulei albastru | Bucăți | 300 | Pix pe ulei albastru |
| 19 | 39162110-9 | Pix pe ulei roșu | Bucăți | 50 | Pix pe ulei roșu |
| 20 | 39162110-9 | Radiere | Bucăți | 15 | Radiere |
| 21 | 39162110-9 | Rezerva p-u pix albastru | Bucăți | 100 | Rezerva p-u pix albastru |
| 22 | 39162110-9 | Rigle metal,30 cm | Bucăți | 4 | Rigle metal,30 cm |
| 23 | 39162110-9 | Scoabe-cleme nr. 24/6 | Bucăți | 100 | Scoabe-cleme nr. 24/6 |
| 24 | 39162110-9 | Perforator pu hartie | Bucăți | 1 | Perforator pu hartie |
| 25 | 39162110-9 | Vopsea p-u stampila albastra | Bucăți | 25 | Vopsea p-u stampila albastra |
| 26 | 39162110-9 | Mapa 30 folii A4 | Bucăți | 5 | Mapa 30 folii A4 |
| 27 | 39162110-9 | Rolă de casă compatibil cu ”TERMO”, 57X21 mm (+-3%), 10 bucăți | Bucăți | 3 | Rolă de casă compatibil cu ”TERMO”, 57X21 mm (+-3%), 10 bucăți |
| Lotul 3 Rechizite de birou CNAM Stomatologie | 3759,00 | ||||
| 1 | 39162110-9 | Binder pu harții 1.9 cm (Între mic și mediu) | Bucăți | 12 | Binder pu harții 1.9 cm (Între mic și mediu) |
| 2 | 39162110-9 | Caiet 24 foi pătratele | Bucăți | 10 | Caiet 24 foi pătratele |
| 3 | 39162110-9 | Caiet 48 foi pătratele | Bucăți | 10 | Caiet 48 foi pătratele |
| 4 | 39162110-9 | Calculatoare de birou: Tip pt contabilitate | Bucăți | 1 | Calculatoare de birou: Tip pt contabilitate |
| 5 | 39162110-9 | Clei PVA | Bucăți | 2 | Clei PVA |
| 6 | 39162110-9 | Corector creion | Bucăți | 5 | Corector creion |
| 7 | 39162110-9 | Creion simplu | Bucăți | 5 | Creion simplu |
| 8 | 39162110-9 | Dosar plastic cu șina si găuri | Bucăți | 10 | Dosar plastic cu șina si găuri |
| 9 | 39162110-9 | Foarfece | Bucăți | 1 | Foarfece |
| 10 | 39162110-9 | Foliu transparent cu pertor. A4 | Bucăți | 100 | Foliu transparent cu pertor. A4 |
| 11 | 39162110-9 | Hârtie xerox А4 500 buc. | Bucăți | 20 | Hârtie xerox А4 500 buc. |
| 12 | 39162110-9 | Hirtie p-u notite 9*9*4.5 cm | Bucăți | 10 | Hirtie p-u notite 9*9*4.5 cm |
| 13 | 39162110-9 | Învălitori A5 | Bucăți | 10 | Învălitori A5 |
| 14 | 39162110-9 | Mapa din carton cu legaturi | Bucăți | 5 | Mapa din carton cu legaturi |
| 15 | 39162110-9 | Marker permanent negru | Bucăți | 2 | Marker permanent negru |
| 16 | 39162110-9 | Pix pe ulei albastru | Bucăți | 30 | Pix pe ulei albastru |
| 17 | 39162110-9 | Pix pe ulei negru | Bucăți | 10 | Pix pe ulei negru |
| 18 | 39162110-9 | Pix pe ulei roșu | Bucăți | 10 | Pix pe ulei roșu |
| 19 | 39162110-9 | Radiere | Bucăți | 5 | Radiere |
| 20 | 39162110-9 | Registru 48 foi pătratele | Bucăți | 7 | Registru 48 foi pătratele |
| 21 | 39162110-9 | Scoabe-cleme nr. 24/6 | Bucăți | 10 | Scoabe-cleme nr. 24/6 |
| 22 | 39162110-9 | Suport orizontal 3 sect.din metal | Bucăți | 1 | Suport orizontal 3 sect.din metal |
| 23 | 39162110-9 | Vopsea p-u stampila albastra | Bucăți | 3 | Vopsea p-u stampil |
abe-cleme nr. 24/6
| 22 | 39162110-9 | Suport orizontal 3 sect.din metal | Bucăți | 1 | Suport orizontal 3 sect.din metal | |
| 23 | 39162110-9 | Vopsea p-u stampila albastra | Bucăți | 3 | Vopsea p-u stampila albastra | |
| 24 | 39162110-9 | Mapa 30 folii A4 | Bucăți | 2 | Mapa 30 folii A4 | |
| 25 | 39162110-9 | Banda adeziva lată transparent 48*mm X200 m X40*mkm | Bucăți | 2 | Banda adeziva lată transparent 48*mm X200 m X40*mkm | |
| 26 | 39162110-9 | Copertă autoadezivă 50X36 cm | Bucăți | 20 | Copertă autoadezivă 50X36 cm | |
| Valoarea estimativă totală | Valoarea estimativă totală | Valoarea estimativă totală | Valoarea estimativă totală | Valoarea estimativă totală | Valoarea estimativă totală | 115344,60 |
Nr.
| crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| 1. | Decizie de inregistrare/ Extras de inregistrare | Copie, emis de Agentia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnaturii electronice | Obligatoriu |
| 2. | Specificatii tehnice | Conform anexei nr. 22 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3. | Specificatii de pret | Conform anexei nr. 23 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de detinerea contului bancar | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5. | Date despre participant | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
Предпросмотр носит справочный характер. Юридически значим только официальный оригинал в источнике.