Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1784299584789
Produse alimentare pentru semestrul II, anul 2026
Оценка
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
657 146,06 MDL
До дедлайна
13д 9ч
06.08.2026 06:00
Лоты
26
Поданные предложения
0
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Produse alimentare pentru semestrul II, anul 2026
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 657 146,06 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord · 657 146,06 MDL · 2026-08-01 → 2026-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
20.07.2026 · 08:16
Период уточнений
17.07.2026 → 27.07.2026 07:00
Приём предложений
27.07.2026 → 06.08.2026 06:00
Исполнение контракта
24.08.2026 → 31.12.2026 00:00
Предметы закупки 104
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Lapte 2,5%, 1 litru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1194.0 Litru; decimetru cub |
| 2 | Brânză de vaci 9%, 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 319.0 Kilogram |
| 3 | Chefir 2,5 %, 0,5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 441.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | Smântână 15 %, 0,5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 238.0 Kilogram |
| 5 | Unt 72,5%, 200 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 336.0 Kilogram |
| 6 | Cașcaval ” De Rusia”, 45%, 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 138.0 Kilogram |
| 7 | Brânzică dulce, 100 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1079.0 Bucata |
| 8 | Iaurt 2,5%, 0,4kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 308.0 Litru; decimetru cub |
| 9 | Brânză cu cheag tare în sărămură | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 38.0 Kilogram |
| 10 | Piept de pui , 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 159.0 Kilogram |
| 11 | Pulpe de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 62.0 Kilogram |
| 12 | Pui congelați | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 142.0 Kilogram |
| 13 | Gambe de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 14 | aripi de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 15 | Ficat de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 37.0 Kilogram |
| 16 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 288.0 Kilogram |
| 17 | Carne tocată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 18 | Carne de vită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 198.0 Kilogram |
| 19 | Pește HEC congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 20 | Fileu de hering sarat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 74.0 Kilogram |
| 21 | Crenvuști”Lacta” | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 59.0 Kilogram |
| 22 | Cârnăciori de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Kilogram |
| 23 | Parizer | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 71.0 Kilogram |
| 24 | Salam | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 32.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 104) | |||
Лоты 26
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 123 374,64 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 2 | Carne de pui | 32 983,79 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 3 | Carne de porc | 49 789,64 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 4 | Carne de vită | 32 248,26 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 5 | Produse din peste | 35 236,24 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 6 | Mezeluri | 28 970,49 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 7 | Produse din carne | 61 764,76 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 8 | Conserve din carne | 6 989,04 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 9 | Conserve din peste | 5 561,06 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 10 | oua | 12 403,20 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 11 | Zahar | 11 431,08 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 12 | Ulei | 13 697,04 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 13 | Paste făinoase | 4 589,31 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 14 | Crupe | 11 628,28 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 15 | Boboase | 18 262,72 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 16 | Făină de grâu si porumb | 11 690,05 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 17 | Fructe uscate în asortiment | 6 787,44 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 18 | Conserve de legume si fructe | 18 341,52 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 19 | Lapte condensat | 1 130,16 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 20 | Produse de cofetarie si patiserie | 24 332,31 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 21 | Condimente si sosuri | 20 670,57 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 22 | Miere naturală | 2 546,28 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 23 | Bauturi calde | 3 482,30 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| 24 | Sucuri | 35 813,12 MDL | mun.Edineţ str.Șoseaua Bucovinei 37b | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Без результата |
| Показать ещё (24 / 26) | |||||
Вопросы и ответы 1
20.07.2026 08:16 · Cantitatile
Buna ziua, precis doar aceste cantitati vor fi solicitate la livrare, pentru semestrul II?
Ответ заказчика: buna ziua!
Da, doar aceste cantitati vor fi solicitate la livrare. Multumim pentru clarificare.