RU RO

202607171303_23-specificatia---2.semnat.semnat (1).pdf

procesat biddingDocuments Limbă: RO Pagini: 2
Pag. 1–2
Anexa nr.2 
la contractul nr. 23 
  din “20’’ mai 2026 
Specificații de preț 
 
  
 Numărul  procedurii de achiziție______________din_________ 
 Obiectul de achiziției produse alimentare  
   
Cod CPV 
Denumirea 
bunurilor/serviciilor 
Unita
tea 
de 
măsu
ră 
Canti-
tatea 
Preţ 
unitar 
(fără 
TVA) 
Preţ 
unitar 
(cu 
TVA) 
Suma 
fără 
TVA 
lei 
Suma 
cu TVA 
lei 
Termenul 
de  
livrare/ 
prestare  
Clasificație bugetară (IBAN) Discount 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Mici Taranesti 800 gr kg 12 83,33 100,00 1000,00 1200,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Mazare verde 430 gr buc 4 13,33 16,00 53,33 64,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ceapa  kg 4 8,33 9,00 33,33 36,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Morcov  kg 3 9,26 10,00 27,78 30,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Pulpe capcionate Carmez kg 10 91,67 110,00 916,67 1100,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Aripioare capcionate Carmez kg 8 91,67 110,00 733,33 880,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Piept de pui congelat 1 kg kg 5 75,00 90,00 375,00 450,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Sunca Familia Mea kg 3,28 141,67 170,00 464,67 557,60 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Piept de porc afumat Carmez kg 3,26 204,17 245,00 665,58 798,70 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Salam semicrud Servelat kg 3,57 333,33 400,00 1190,00 1428,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Peste scrumbie inghetat kg 5,45 113,33 136,00 617,67 741,20 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ardei Kalifornia kg 3 74,07 80,00 222,22 240,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ardei Kapya kg 3 74,07 80,00 222,22 240,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Cascaval Rosiiskii kg 2,58 137,50 165,00 354,75 425,70 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Brinza bulgareasca kg 2 66,67 80,00 133,33 160,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Rosii proaspete Kg 3 64,81 70,00 194,44 210,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Castraveti proaspeti kg 3 41,67 45,00 125,00 135,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ridiche kg 3 18,52 20,00 55,56 60,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Banane proaspete kg 10 37,50 45,00 375,00 450,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Portocale kg 8 29,17 35,00 233,33 280,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB
Macrou capcionat kg 3,96 250,00 300,00 990,00 1188,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Macrou sarat kg 3,94 205,83 247,00 810,98 973,18 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Masline cu simbure 290 gr buc 8 29,17 35,00 233,33 280,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Masline fara simbure 290 gr buc 8 27,50 33,00 220,00 264,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ghebe conservate buc 8 54,17 65,00 433,33 520,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Lamie proaspete kg 2,5 48,33 58,00 120,83 145,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Steak de porc kg 12,75 120,83 145,00 1540,63 1848,75 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Apa gazata 1.5 l buc 30 11,63 13,95 348,75 418,50 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Apa
Pag. 2
3110F11058AB  
 Steak de porc kg 12,75 120,83 145,00 1540,63 1848,75 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Apa gazata 1.5 l buc 30 11,63 13,95 348,75 418,50 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Apa plata 1.5 l buc 50 11,63 13,95 581,25 697,50 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Apa dulce 1.5 l buc 30 11,63 13,95 348,75 418,50 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ciocolate Chisinau de Seara buc 2 99,17 119,00 198,33 238,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ciocolate Lapte de Pasare  buc 40 62,50 75,00 2500,00 3000,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Suc 1 lit Tetrapac buc 60 21,67 26,00 1300,00 1560,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 Ananas conservat 500 gr buc 8 33,33 40,00 266,67 320,00 31.12.2026 MD30TRPDAF333110F11058AB  
 SUMA TOTALA         17886,08 21357,63    
 
Beneficiar:                                           Numele, Prenumele: Turcan Alexandru în calitate de: primar 
 
 
Ofertantul:                                           Numele, Prenumele: Crețu Diana în calitate de: director

Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.