caie de sarcine f.desfățurat reparatii gr. 2; gr. 3; gr. ,4 și gr făgureni din mun. strășeni (ondrl).docx
Aprobat:
Conducătorul Grupului de lucru
Primarul mun. Strășeni
______________________________ Valentina Casian
Formular Nr.1A
Win Смета
Caiet de sarcini
Lista cu cantitățile de lucrări
Formular desfășurat
Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI
Specialist principal achiziții publice
PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Pag. nr.: |
Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la
| Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni. | Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la |
| Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni. | Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la |
| Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni. | Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la |
| Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni. | Lucrări de reparații capitale, curente și amenajări la |
Grădinițele nr. 2; nr. 3; nr. 4; nr. 5 și Făgureni din mun. Strășeni.
| 1 | 45453000-7 | Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni | Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni |
| 1.1. | 45453000-7 | „Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni” | Proiectul nr. ST 21 011 CR-3 „Crearea a două grupe de creșă prin reparație capitală și modernizarea infrastructurii funcționale la |
| Grădinița-creșă nr. 2 „Mugurel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 3-91 | ||
| 2 | 45453000-7 | Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni | Grădinița de copii nr. 3 din mun. Strășeni |
| 2.1 | 45453000-7 | Reparația capitală a grupei creșă “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea |
capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea
| infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 91-108 | ||
| 2.2. | 45453000-7 | Reparația capitală a grupei “Guguță” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni . | Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea |
capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea
| infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 108-117 | ||
| 2.3. | 45453000-7 | Reparația curentă a două intrări principale la grupele “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3, din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea |
capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea
| infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 117-121 | ||
| 2.4 | 45453000-7 | Amenajarea teritoriului pentru grupele – creșă “Guguță” și “Gogoșica” la Grădinița de Copii nr. 3 „Ghiocel” din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea |
capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea
infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghioc
| n. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 012 CR-3 „Extinderea |
capacității serviciilor de îngrijire timpurie prin crearea a două grupe de creșă și modernizarea
| infrastructurii la Grădinița- creșă nr.3 „Ghiocel”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 121-127 | ||
| 3 | 45453000-7 | Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni | Grădinița de copii nr. 4 din mun. Strășeni |
| 3.1. | 45453000-7 | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 009 CR-3 „Crearea |
unei grupe de creșă prin reabilitarea spațiilor educaționale și îmbunătățirea accesibilității la
| Grădinița-creșă nr. 4 „Licurici”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 128-134 | ||
| 3.2. | 45453000-7 | Reparația capitală a grupei creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 009 CR-3 „Crearea |
unei grupe de creșă prin reabilitarea spațiilor educaționale și îmbunătățirea accesibilității la
| Grădinița-creșă nr. 4 „Licurici”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 135-148 | ||
| 3.3. | 45453000-7 | Amenajarea accesului la grupa creșă “Clopoțel” la grădinița de Copii nr. 4, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 009 CR-3 „Crearea |
unei grupe de creșă prin reabilitarea spațiilor educaționale și îmbunătățirea accesibilității la
| Grădinița-creșă nr. 4 „Licurici”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 149-150 | ||
| 4 | 45453000-7 | Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni | Grădinița de copii nr. 5 din mun. Strășeni |
| 4.1. | 45453000-7 | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" la Gradinița de Copii nr. 5 din mun. Strășeni. | Proiectul nr. ST 21 008 CR-3 „Crearea și extinderea grupelor de creșă prin reparația capitală a blocurilor funcționale la Grădinița creșă |
| nr. 5 „Poienița Veselă”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 151-166 | ||
| 4.2. | 45453000-7 | Reparația acoperișului la Grădinița de copii nr. 5 „Poenița Veselă” din str. Iakir 1, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 008 CR-3 „Crearea și extinderea grupelor de creșă prin reparația capitală a blocurilor funcționale la Grădinița creșă |
| nr. 5 „Poienița Veselă”, municipiul Străşeni, raionul Străşeni” | 166-202 | ||
| 5 | 45453000-7 | Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni | Grădinița de copii din s. Făgureni, mun. Strășeni |
| 5.1. | 45453000-7 | Reparația capitală a grupei creșă "Fluturașii" Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 013 CR-3 „Crearea |
unei grupe de creșă prin reparație capitală, dotare și modernizarea infrastructurii de acces la
| Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni” | 203-218 | ||
| 5.2. | 45453000-7 | Reparația capitală a spălătoriei grupei creșă "Fluturașii" la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 013 CR-3 „Crearea |
unei grupe de creșă prin reparație capitală, dotare și modernizarea infrastructurii de acces la
| Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni” | 218-225 | |
| 5.3. | 45453000-7 | Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii F |
i de acces la
| Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni” | 218-225 | ||
| 5.3. | 45453000-7 | Reparatia capitala a acceselor principale si celor de rezerva la grupele creșă la Grădinița de Copii Făgureni, mun. Strășeni | Proiectul nr. ST 21 013 CR-3 „Crearea |
unei grupe de creșă prin reparație capitală, dotare și modernizarea infrastructurii de acces la
| Grădinița „Guguță”, satul Făgureni, raionul Strășeni” | 225-226 | |||||
| № crt. | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Lot. 1 | Lot. 1 | Grădinița de copii nr. 2 din mun. Strășeni | ||||
| 1.1. | „Lucrări de reparații capital a spațiilor grupelor Gogoașa și Puișorii din incinta Grădiniței de copii nr. 2 din mun. Strășeni” |
1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE
1.1. Grupa GOGOASA
1.1.1. Salon de zi, dormitor gr. Gogoasa
1.1.1.1. Tavan
| 1 | 1 | RpCO56B | Demontari: placi PVC. | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 39,3390 | 39,3390 | ||
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 39,3390 | 39,3390 |
Cheltuieli directe
| 2 | 2 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11,7180 | 11,7180 | ||
| 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 34,7355 | 34,7355 | ||
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1850 | 4,1850 |
Cheltuieli directe
| 3 | 3 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 159,8670 | 159,8670 | ||
| 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 88,3244 | 88,3244 | ||
| 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 77,3049 | 77,3049 | ||
| 2710703520285 | Profil de suport | m | 185,0607 | 185,0607 | ||
| 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 197,6785 | 197,6785 | ||
| 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 63,7198 | 63,7198 | ||
| 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 22,7961 | 22,7961 | ||
| 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,3604 | 7,3604 | ||
| 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 138,7955 | 138,7955 | ||
| 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 361,8785 | 1 361,8785 | ||
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3850 | 0,3850 | ||
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,9758 | 3,9758 |
Cheltuieli directe
| 4 | 4 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari pereti, tavane | m | 32,0000 | 32,0000 |
| 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 12,8000 | 12,8000 | ||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 | 1,6000 | ||
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 48,0000 | 48,0000 | ||
| 2812106305900 | Baghete din polisteren | m | 34,2400 | 34,2400 | ||
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0640 | 0,0640 |
Cheltuieli directe
| 5 | 5 | CF57A | | ||
| 48,0000 | 48,0000 | |||
| 2812106305900 | Baghete din polisteren | m | 34,2400 | 34,2400 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0640 | 0,0640 |
Cheltuieli directe
| 5 | 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37,6650 | 37,6650 | ||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 | 8,3700 | ||
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88,2951 | 88,2951 | ||
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0837 | 0,0837 |
Cheltuieli directe
| 6 | 6 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,7400 | 16,7400 | ||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 | 8,3700 | ||
| 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 41,2641 | 41,2641 | ||
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0837 | 0,0837 |
Cheltuieli directe
| 7 | 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5110 | 2,5110 | ||
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,5550 | 12,5550 | ||
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,1850 | 4,1850 |
Cheltuieli directe
| 8 | 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,0350 | 46,0350 | ||
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 33,4800 | 33,4800 | ||
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,0220 | 5,0220 | ||
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 41,8500 | 41,8500 | ||
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,1850 | 4,1850 |
Cheltuieli directe
1.1.1.2. Pereti
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din USB | m2 | 15,0000 | 15,0000 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9500 | 1,9500 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8000 | 1,8000 |
Cheltuieli directe
| 10 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 44,1600 | 44,1600 | |
| 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 4,1400 | 4,1400 | |
| 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,3800 | 1,3800 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,3800 | 1,3800 |
Cheltuieli directe
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,5600 | 16,5600 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,7000 | 20,7000 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3800 | 1,3800 |
Cheltuieli directe
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 138,0000 | 138 |
| 22140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3800 | 1,3800 |
Cheltuieli directe
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereti cu solutie Anti-mucegai | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,3200 | 19,3200 | |
| 2430226101010-2 | Solutie Anti-mucegai | kg | 57,2700 | 57,2700 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 | 6,9000 |
Cheltuieli directe
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,3200 | 19,3200 | |
| 2430226101010 | Grund "Betonocontact" | kg | 57,2700 | 57,2700 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 | 6,9000 |
Cheltuieli directe
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 138,0000 | 138,0000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,6000 | 27,6000 | |
| 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2,8980 | 2,8980 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 090,2000 | 1 090,2000 | |
| 2652102100737 | Var hidratat | kg | 82,8000 | 82,8000 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3120 | 3,3120 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8970 | 0,8970 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2760 | 0,2760 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6900 | 0,6900 |
Cheltuieli directe
| 15 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 160,0800 | 160,0800 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,6400 | 38,6400 | |
| 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 3,0360 | 3,0360 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 142,6400 | 1 142,6400 | |
| 2652102100737 | Var hidratat | kg | 85,5600 | 85,5600 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3120 | 3,3120 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,1040 | 1,1040 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1656 | 0,1656 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8280 | 0,8280 |
Cheltuieli directe
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,6000 | 2 | |
| aslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,0000 | 138,0000 | ||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,6000 | 27,6000 | |
| 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 151,8000 | 151,8000 | |
| 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 20,7000 | 20,7000 |
Cheltuieli directe
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 168,3600 | 168,3600 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 985,3200 | 985,3200 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,9020 | 10,9020 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,2080 | 2,2080 |
Cheltuieli directe
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 62,1000 | 62,1000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 | 13,8000 | |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 145,5762 | 145,5762 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1380 | 0,1380 |
Cheltuieli directe
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 27,6000 | 27,6000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8000 | 13,8000 | |
| 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 68,0340 | 68,0340 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1380 | 0,1380 |
Cheltuieli directe
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1400 | 4,1400 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,7000 | 20,7000 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9000 | 6,9000 |
Cheltuieli directe
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,0000 | 138,0000 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 75,9000 | 75,9000 | |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 55,2000 | 55,2000 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,2800 | 8,2800 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 69,0000 | 69,0000 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,9000 | 6,9000 |
Cheltuieli directe
1.1.1.3. Pardosele
| 22 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 32,0000 | 32,0000 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,8400 | 3,8400 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1600 | 4,1600 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4800 | 0,4800 |
Cheltuieli directe
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara | ||
| | h-om | 4,1600 | 4,1600 | ||
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4800 | 0,4800 |
Cheltuieli directe
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 19,2510 | 19,2510 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,2510 | 19,2510 | |
| 2320166200729 | Parchetin | l | 2,5110 | 2,5110 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,5110 | 2,5110 |
Cheltuieli directe
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,5550 | 12,5550 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,5550 | 12,5550 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,3480 | 3,3480 |
Cheltuieli directe
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 50,2200 | 50,2200 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,3700 | 8,3700 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 088,1000 | 1 088,1000 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,5154 | 3,5154 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,5110 | 2,5110 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0044 | 1,0044 |
Cheltuieli directe
| 26 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,4800 | 33,4800 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6960 | 6,6960 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 719,8200 | 719,8200 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,3436 | 2,3436 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0044 | 1,0044 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5022 | 0,5022 |
Cheltuieli directe
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,5858 | 19,5858 | |
| 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 287,0130 | 1 287,0130 | |
| 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 7,5707 | 7,5707 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,5154 | 3,5154 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8370 | 0,8370 |
Cheltuieli directe
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli cu grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 83,7000 | 83,7000 |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 167,4000 | 167,4000 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 99,6030 | 99,6030 | |
| 2430226101025 | Grund (Uni - Gru | ||||
| oordona cu beneficiarul) | m2 | 83,7000 | 83,7000 | ||
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 167,4000 | 167,4000 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 99,6030 | 99,6030 | |
| 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 12,6178 | 12,6178 | |
| 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 29,4415 | 29,4415 | |
| 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 441,6221 | 441,6221 | |
| 2710503808004 | Fir de sudare | m | 85,8009 | 85,8009 | |
| 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 12,6178 | 12,6178 | |
| 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 92,5304 | 92,5304 | |
| 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 88,3244 | 88,3244 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1262 | 0,1262 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,8370 | 0,8370 | |
| 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,0044 | 1,0044 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 16,7400 | 16,7400 |
Cheltuieli directe
| 29 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 32,0000 | 32,0000 |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,6000 | 17,6000 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 | 1,6000 | |
| 2521106718374 | Plinta PVC | m | 32,6400 | 32,6400 | |
| 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,1920 | 0,1920 | |
| 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 1,6000 | 1,6000 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0064 | 0,0064 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,0000 | 4,0000 | |
| 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 3,8400 | 3,8400 | |
| 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,3200 | 0,3200 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1600 | 0,1600 |
Cheltuieli directe
1.1.1.4. Timplarie
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, pervazuri,glafuri.) | m2 | 33,1200 | 33,1200 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,9552 | 6,9552 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,9552 | 6,9552 |
Cheltuieli directe
| 31 | CK07B | Pervazuri din PVC montate ferestre (Latimea 400mm) | m | 9,3000 | 9,3000 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7440 | 0,7440 | |
| 2010212946000 | Pervazuri PVC pentru ferestre | m | 9,7650 | 9,7650 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1395 | 0,1395 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,3950 | 1,3950 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0930 | 0,0930 |
Cheltuieli directe
