Specificație tehnică
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________
Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________
E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________
| Specificaţii tehnice | Specificaţii tehnice | Specificaţii tehnice | Specificaţii tehnice | Specificaţii tehnice | Specificaţii tehnice | Specificaţii tehnice |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Rulmenți | Obiectul achiziției: Rulmenți | Obiectul achiziției: Rulmenți | Obiectul achiziției: Rulmenți | Obiectul achiziției: Rulmenți | Obiectul achiziției: Rulmenți | Obiectul achiziției: Rulmenți |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 | LOT 1 | LOT 1 | LOT 1 | LOT 1 | LOT 1 | LOT 1 |
| Rulment | 16005, ГОСТ 28428-90. Cu bile, radial | |||||
| Rulment | ШСП 15 АКСМ, ГОСТ 3635-78. Rulment de alunecare | |||||
| Rulment | 1 ШСП 20 АКСМ, ГОСТ 3635-78. Rulment de alunecare | |||||
| Rulment | 6206 2RS, ГОСТ 7242-81 | |||||
| Rulment | 305, ГОСТ 8338-75. Cu bile, radial | |||||
| Rulment | 6312 C3, ГОСТ 520-89, 14. Cu bile, radial | |||||
| Rulment | 70-413, ГОСТ 8338-75. Cu bile, radial | |||||
| Rulment | 7215, ГОСТ 27365-87. Cu role, conic | |||||
| Rulment | 6206 - 2Z MART, Cu role, conic | |||||
| Rulment | 6906 RS АКСМ, Cu bile, radial | |||||
| Rulment | 108710, rulment axial cu bile | |||||
| Rulment roată | U281 - 124519 | |||||
| Rulment roată | U281 - 123753 | |||||
| Rulment | 6205 | |||||
| Rulment | 6082RS | |||||
| Rulment | 068-200 (PLC |
onic
| Rulment | 6906 RS АКСМ, Cu bile, radial |
| Rulment | 108710, rulment axial cu bile |
| Rulment roată | U281 - 124519 |
| Rulment roată | U281 - 123753 |
| Rulment | 6205 |
| Rulment | 6082RS |
| Rulment | 068-200 (PLC 68-200 MGK) |
| Rulment coloana de direcție | 69062129 |
| Rulment angrenaj condus | 27620 |
| Rulment angrenaj de ghidare intermediar | 32011 |
| Rulment | 710910 |
| Rulment | 32213 |
| Rulment | T7FC060 |
| Rulment | F15114 |
| Rulment | L201-222811 |
| Rulment | 223206 |
| Rulment | 353056B |
| Rulment | JW7049/7010 |
| Rulment | 6000 |
| Rulment | 6001 |
| Rulment | NU317-E-M1-C3, Motor de tracțiune ДТА-1У1 cu role |
| Rulment | 6318-M-C4, Motor de tracțiune ДТА-1У1 cu bile |
| Rulment | 6314/C3, Motor de tracțiune АТЧД-250-4У2. Cu bile |
| Rulment | 6313/C3, Motor de tracțiune АТЧД-250-4У2. Cu bile |
| Rulment | N313 ECP 085 H, Motor de tracțiune АТЧД-250-4У2. Cu bile |
| Rulment | 32022 |
| Rulment | 2007109A, ГОСТ 27356-87. Cu role, radial |
| Rulment | 263706 E |
| Rulment | 704902КБ УС-10, cu ace, radial |
| Rulment | 1180304 КС9 |
| Rulment | 7220 A, ГОСТ 27365-87. Cu role, conic |
| Rulment | 202, cu bile |
| Rulment | 32309, cu role, conic |
| Rulment de butuc spate AKSM 20004 | F200004 |
| Rulment | DC1-7229 DB, 63012211 |
| Rulment | BB1-7024 A, 63006269 ( INSOCOAT) |
| Rulment | 6207 |
| Rulment | 51205 |
| Rulment | 80203 АКСМ |
| Rulment | 80203 |
| Rulment | 80204 |
| Rulment | Rulment NJ310EXLM1 |
| Rulment | Rulment NU315 E M1 |
| Rulment | 32024 |
| Rulment | 534565 |
| Rulment | 32021 |
| Rulment | 713630790 |
| Rulment | 608ZZ (608 2RS) |
| Cursa de rulment | 30.0X68.0X5.0 |
| Cursa de rulment | 50.0X70.0X5.0 |
| Rulment | 42.000X68.000X9.000 |
| Rulment | 50.000X70.000X6.000 |
| Rulment | 55.000X90.000X23.000 |
| Rulment | 105.000X160.000X140.000 |
| Rulment | 323015X, 75.000X115.000X25.000 |
| Rulment | 323015X, 60.000X125.000X37.000 |
| Rulment | 323015X, 70.000X150.000X50.000 |
| Rulment | 323015X, 75.000X155.000X25.000 |
| Rulment | 323019, 95.000X145.000X32.000 |
| Rulment | 85.000X90.000X23.000 |
| Rulment | 0750.115.555 40,000X68,000X9,000 |
| Rulment | 7210 Bara troleu Solaris |
| Rulment | 7508 Solaris |
| Rulment | 314 m/t AТЧД |
| Rulment | 32208 |
| Rulment punte AKSM | 85.000x125.412x25.400 |
| Rulment p/spate | 0750.120.324 |
| Rulment p/spate | 0750.120.323 |
| Rulment | 0750.117.860 |
| Rulment | 0750.117.875 |
| Rulment | 07067 |
| Rulment | 40918 |
| Rulment p/față Solaris (Talin) | 008470 sau 08026M |
| Rulment p/față Solaris (Talin) | 32312 sau 17267 |
| Rulment p/față Ganz Solaris Trollino | 32313 |
| Rulment p/față Ganz Solaris Trollino | 32310 |
| Rulment | F 805008 F156-201133 |
| Rulment | F 805008 F153434 |
| Rulment m/t Solaris (Talin) | 310EC |
2312 sau 17267
| Rulment p/față Ganz Solaris Trollino | 32313 |
| Rulment p/față Ganz Solaris Trollino | 32310 |
| Rulment | F 805008 F156-201133 |
| Rulment | F 805008 F153434 |
| Rulment m/t Solaris (Talin) | 310EC |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.