anexa-2, materialele, 81_25-rt.docx
ANEXA 2
Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:
Construirea rețelei termice pentru alimentarea cu energie termică a construcției
din str. 31 August 1989, 135, proiectul – 81/25-RT.
| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1. | Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare Ø139,7*5,0/225 | m | 28 | 913,13 |
| 2. | Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție din polietilena fără semnalizare Ø114,3*4,0/200 | m | 33 | 525,43 |
| 3. | Țeavă din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție din metal fără semnalizare Ø114,3*4,0/200 | m | 23 | 561,17 |
| 4. | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare 90° DN 100/200 | buc | 2 | 1 417,34 |
| 5. | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid fără semnalizare DN125/225 | buc | 2 | 4 367,23 |
| 6. | Setul de izolare îmbinărilor din polietilenă DN125/225 | buc | 8 | 316,97 |
| 7. | Setul de izolare îmbinărilor din polietilenă DN 100/200 | buc | 6 | 285,70 |
| 8. | Căciulă de capăt DN125/225 | buc | 4 | 222,79 |
| 9. | Căciulă de capăt DN 100/200 | buc | 4 | 207,16 |
| 10. | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan | |||
| DN100/200 | buc | 16 | 450 | |
| 11. | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan | |||
| DN125/225 | buc | 4 | 500 | |
| 12. | Talpă de reazem OP-2 | buc | 12 | 175 |
| 13. | Talpă de reazem OP-1 | buc | 2 | 160 |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.