Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1783936226576
Produse alimentare pentru cantina BNM
Есть решение
Прямое заключение
·Критерий выбора: Только цена
Оценочная стоимость
7 431,54 MDL
До дедлайна
Без дедлайна
Лоты
2
Поданные предложения
0
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Legume și fructe
Параметры закупки
- CPV
- 03 › 03200000-3 · Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Прямое заключение
- Критерий выбора
- Только цена
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- не указано источником
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
13.07.2026 · 10:07
Приём предложений
01.06.2026
Определение победителя
13.07.2026
Исполнение контракта
22.06.2026 → 31.12.2026 09:55
Предметы закупки 29
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Lamaie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 3.0 Kilogram |
| 2 | Avocado | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2.0 Kilogram |
| 3 | Ardei Capia | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 8.0 Kilogram |
| 4 | Ardei California galben/rosu/oranj | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 20.0 Kilogram |
| 5 | Castraveti import | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 15.0 Kilogram |
| 6 | Rosii Cherry | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 10.1 Kilogram |
| 7 | Rosii | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 10.0 Kilogram |
| 8 | Marar | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1.0 Kilogram |
| 9 | Patrunjel | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1.0 Kilogram |
| 10 | Salata Gentile | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2.0 Kilogram |
| 11 | Salata Iceberg | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 5.0 Kilogram |
| 12 | Rucola | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2.0 Kilogram |
| 13 | Ceapa verde proaspata | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 1.0 Kilogram |
| 14 | Cartof alb nou | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 70.0 Kilogram |
| 15 | Morcov Moldova | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 30.0 Kilogram |
| 16 | Sfecla rosie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 25.0 Kilogram |
| 17 | Ridiche roșie (din kg) | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 5.0 Kilogram |
| 18 | Ceapa | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 35.0 Kilogram |
| 19 | Broccoli | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 6.0 Kilogram |
| 20 | Varza alba | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 8.0 Kilogram |
| 21 | Varza timpurie | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 30.0 Kilogram |
| 22 | Varza chineza | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 6.0 Kilogram |
| 23 | Telina Apio | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 2.0 Kilogram |
| 24 | Radacina de telina | 03200000-3 Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă | 10.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 29) | |||
Лоты 2
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legume și fructe | 309,17 MDL | — | — | Активна |
| 2 | Legume și fructe | 7 122,37 MDL | — | — | Активна |
Документы 0
Документы не опубликованы в первоисточнике.
Решения о присуждении 2
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| S.R.L. "ARENA FRUCT" | 309,17 MDL | Активна | 13.07.2026 10:07 |
| S.R.L. "ARENA FRUCT" | 7 122,37 MDL | Активна | 13.07.2026 10:07 |