4-1-1 sonda radenii vechi apeduct.docx
DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Statia de pompare de apa II. Retele electrice externe (марка RЕAE)
Intocmit in preţuri curente 19.06.2026
Deviz local de resurse № 4-1-1
Statia de pompare de apa II. Retele electrice externe (марка RЕAE)
Intocmit in preţuri curente 19.06.2026
Manopera:
Materiale:
Utilaje de construcţii:
Formular Nr.5
WinCmeta
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul
APROBAT:
L.S. L.S.
____
| Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE | Formular Nr.7 |
WinСmeta
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | Valoarea de deviz, lei |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură |
————
| incl. salariu | Total |
—————
incl. salariu
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | ||||||||||||
| 1.1. Lucrari de constructie | 1.1. Lucrari de constructie | 1.1. Lucrari de constructie | ||||||||||||
| 1 | 1 | Цена поставщика | Цена поставщика | Caramida | Caramida | Caramida | buc | buc | 272,000 | 272,000 | 272,000 | |||
| 2 | 2 | 33-04-003-2 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ95) | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |||
| 3 | 3 | 34-02-003-1 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=50mm) | km | km | 0,018 | 0,018 | 0,018 | |||
| 4 | 4 | 33-01-016-1 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.) | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.) | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 2 шт.) | t | t | 0,120 | 0,120 | 0,120 | |||
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
Total Lucrari de constructie
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de constructie |
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de constructie |
Inclusiv salariu
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % |
de constructie
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de constructie |
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de constructie |
Inclusiv salariu
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
| Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % | 24 % | 24 % | 24 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur | |||
| Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu | |||
| Cheltueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % | Cheltueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % | Cheltueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu | |||
| Cheltuele de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % | Cheltuele de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % | Cheltuele de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % | 14,5 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu | |||
| Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % | Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Total Lucrari de constructie
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de constructie |
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de constructie |
Inclusiv salariu
| 2. Lucrari de montare | 2. Lucrari de montare | 2. Lucrari de montare | |||||||||
| 2.1. Кабельные изделия | 2.1. Кабельные изделия | 2.1. Кабельные изделия | |||||||||
| 5 | 5 | Pret de piata | Pret de piata | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 | m | m | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 6 | 6 | Pret de piata | Pret de piata | Кабель C2XY-F 2х1,5мм2 | Кабель C2XY-F 2х1,5мм2 | Кабель C2XY-F 2х1,5мм2 | m | m | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 7 | 7 | Pret de piata | Pret de piata | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 | Кабель C2XY-F 3х1,5мм2 | m | m | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 8 | 8 | Pret de piata | Pret de piata | Кабель C2XY-F 1х6мм2 | Кабель C2XY-F 1х6мм2 | Кабель C2XY-F 1х6мм2 | m | m | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 9 | 9 | 08-02-142-1 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 100 m | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
| 10 | 10 | 08-02-142-2 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 100 m | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 11 | 11 | 08-02-143-1 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, po | |||||||
| se va adauga la norma 08-01-142-1 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 100 m | 0,610 | 0,610 | 0,610 | |||||
| 11 | 11 | 08-02-143-1 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 100 m | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
Total Кабельные изделия
| Inclusiv salariu | Total Кабельные изделия |
| Inclusiv salariu | Total Кабельные изделия |
Inclusiv salariu
| 2.2. Оборудование электротехническое | 2.2. Оборудование электротехническое | 2.2. Оборудование электротехническое | |||||||||
| 12 | 12 | 08-02-369-3 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения) | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения) | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Светильник для наруж. освещения) | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 13 | 13 | Цена поставщика | Цена поставщика | Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | Светильник со светодиодными лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 14 | 14 | Цена поставщика | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41234 | Коробка ответвительная КМ41234 | Коробка ответвительная КМ41234 | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 15 | 15 | 08-03-594-10 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED) | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED) | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED) | 100 buc | 100 buc | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| 16 | 16 | Цена поставщика | Цена поставщика | Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K | Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K | Светильник со светодиод. лампами 26 Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 17 | 17 | Цена поставщика | Цена поставщика | Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65 СD LED 13 4000K | Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65 СD LED 13 4000K | Светильник со светодиод. лампами 13 Вт, IP65 СD LED 13 4000K | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 18 | 18 | 08-03-591-1 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | 100 buc | 100 buc | 0,0 | ||
| лючатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, (Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | 100 buc | 100 buc | 0,010 | 0,010 | 0,010 | |||||
| 19 | 19 | 08-03-591-4 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр) | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр) | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для открытой уст. двухклавишный ВС20-2-0-ФСр) | 100 buc | 100 buc | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 20 | 20 | Цена поставщика | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41212-01 | Коробка ответвительная КМ41212-01 | Коробка ответвительная КМ41212-01 | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | 21 | 08-03-591-8 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РСб11-3-ФСр) | 100 buc | 100 buc | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 22 | 22 | 08-03-532-4 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления) | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления) | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост с кнопкой управления) | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
Total Оборудование электротехническое
| Inclusiv salariu | Total Оборудование электротехническое |
| Inclusiv salariu | Total Оборудование электротехническое |
Inclusiv salariu
| 2.3. Прочие материалы | 2.3. Прочие материалы | 2.3. Прочие материалы | |||||||||
| 23 | 23 | Pret de piata | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | Труба ПВХ Д=20мм | Труба ПВХ Д=20мм | m | m | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 24 | 24 | Pret de piata | Pret de piata | Труба ПВХ д=25мм | Труба ПВХ д=25мм | Труба ПВХ д=25мм | m | m | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
Total Прочие материалы
| Inclusiv salariu | Total Прочие материалы |
| Inclusiv salariu | Total Прочие материалы |
Inclusiv salariu
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
| Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % | Asigurare sociala (ПЗ) * 24 % | 24 % | 24 % | 24 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст | |||
| Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % | Cheltueli de transport (ПЗ) * 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп | |||
| Celtueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % | Celtueli de semifabricat si depozitie | ||||
| l ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп | |||
| Celtueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % | Celtueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % | Celtueli de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui | |||
| Cheltuele de regie (ПЗ) * 76 % | Cheltuele de regie (ПЗ) * 76 % | Cheltuele de regie (ПЗ) * 76 % | 76 % | 76 % | 76 % |
| Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад | |||
| Beneficiu de deviz (ПЗ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад) * 6 % | Beneficiu de deviz (ПЗ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад) * 6 % | Beneficiu de deviz (ПЗ+Соц.ст+Трансп+Celtui+Наклад) * 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Total Lucrari de montare
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de montare |
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de montare |
Inclusiv salariu
| 3. Valoare utilajului | 3. Valoare utilajului | 3. Valoare utilajului | |||||||||
| 25 | 25 | Цена поставщика | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 26 | 26 | Цена поставщика | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | buc | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 27 | 27 | Цена поставщика | Цена поставщика | Таймер цифровой ТЭ15 | Таймер цифровой ТЭ15 | Таймер цифровой ТЭ15 | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 28 | 28 | Цена поставщика | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 29 | 29 | Цена поставщика | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 30 | 30 | Цена поставщика | Цена поставщика | Контактор КМИ-10910/9А/220В | Контактор КМИ-10910/9А/220В | Контактор КМИ-10910/9А/220В | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 31 | 31 | Цена поставщика | Цена поставщика | Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А | Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А | Пускатель ПРК32-0,63/0,4-0,63А | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 32 | 32 | Цена поставщика | Цена поставщика | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 33 | 33 | Цена поставщика | Цена поставщика | Дополнительный контакт ДПК32-11 | Дополнительный контакт ДПК32-11 | Дополнительный контакт ДПК32-11 | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 34 | 34 | Цена поставщика | Цена поставщика | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комп | ||||||
| 32-11 | buc | buc | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
| 34 | 34 | Цена поставщика | Цена поставщика | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | buc | buc | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Total | Total | Total | лей | лей | лей | ||||||
| Cheltuili de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 1,2 % | Cheltuili de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 1,2 % | Cheltuili de semifabricat si depozitie (ПЗ) * 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % |
Total Valoare utilajului
| Inclusiv salariu | Total Valoare utilajului |
| Inclusiv salariu | Total Valoare utilajului |
Inclusiv salariu
| Total | Total | Total | лей | лей | лей |
Total deviz:
Inclusiv salariu
Intocmit
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |
Verificat
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| Construirea conductei de aductiune a apei ls sonda artiziana nr.1446 spre turnurile de apa a sat. Radenii Vechi, r.Ungheni № 06/2023-REAE | Formular Nr.3 |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | Valoarea de deviz, lei |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total borderou de resurse № 4-1-1:
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 43,660 |
Total manopera
| 1. | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
| 2. | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,001 |
| 3. | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,000 |
| 4. | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,000 |
| 5. | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,040 |
| 6. | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,000 |
| 7. | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,000 |
| 8. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,000 |
| 9. | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,017 |
| 10. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,183 |
| 11. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
| 12. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,412 |
| 13. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,899 |
| 14. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,068 |
| 15. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,899 |
| 16. | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,012 |
| 17. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,012 |
| 18. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,160 |
| 19. | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,001 |
| 20. | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,000 |
| 21. | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,000 |
| 22. | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,200 |
| 23. | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,000 |
| 24. | 1158951 | Caramida | buc | 272,000 |
| 25. | 201-9024j2 | Stilpi d | ||
| | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,000 | |
| 22. | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,200 |
| 23. | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,000 |
| 24. | 1158951 | Caramida | buc | 272,000 |
| 25. | 201-9024j2 | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3 | buc | 2,000 |
| 26. | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,000 |
| 27. | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,000 |
| 28. | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,000 |
| 29. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,004 |
| 30. | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,000 |
| 31. | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,000 |
| 32. | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,000 |
| 33. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
| 34. | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 3,600 |
| 35. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,002 |
| 36. | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,041 |
| 37. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,010 |
| 38. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
| 39. | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,122 |
| 40. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
| 41. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,003 |
| 42. | 50097f52 | Коробка ответвительная КМ41212-01 | buc | 1,000 |
| 43. | 50097f53 | Коробка ответвительная КМ41234 | buc | 1,000 |
| 44. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,001 |
| 45. | 50922221 | Выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр | buc | 1,000 |
| 46. | 50922223 | Выключатель для откр. установки двухкл. ВС20-2-0-ФСр | buc | 0,010 |
| 47. | 530-01811 | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 50 mm | m | 18,000 |
| 48. | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,200 |
| 49. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 |
| 50. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,050 |
| 51. | 55644522 | Пускатель ПКР32-0,63/0,4-0,63А | buc | 1,000 |
| 52. | 55644523 | Дополнительный контакт ДКП32-11 | buc | 2,000 |
| 53. | 55644524 | Пускатель ПРК32-2,5/1,6-2,5А | buc | 1,000 |
| 54. | 5564521 | Таймер цифровой ТЭ15 | buc | 1,000 |
| 55. | 556452122 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 3,000 |
| 56. | 5564521922 | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16, 6А(С) | buc | 2,000 |
| 57. | 556452220 | Диф. автомат.выключатель АВДТ 32/B10А/30мА | buc | 2,000 |
| 58. | 556452230 | Контактор КМИ-10910/9А/220В | buc | 2,000 |
| 59. | 55666260 | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 10А | buc | 2,000 |
| 60. | 556999t14 | Станция автомат. управления "Каскад-К20-40А" в комплекте | buc | 1,000 |
| 61. | 66641 | Розетка 2P+PE | buc | 2,000 |
| 62. | 777713 | Светильник светодиодный 13Вт, IP65 СD LED 13 4000K | buc | 1,000 |
| 63. | 777714 | Светильник светодиод. 26Вт, IP65 LZ.OPL ECO LED600 4000K | buc | 2,000 |
| 64. | 7777712 | Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc | 1,000 |
| 65. | 8881153 | Кабель C2XY-F 2х1,5 | m | 20,000 |
| 66. | 8881553 | Кабель C2XY | ||
| LZ.OPL ECO LED600 4000K | buc | 2,000 | ||
| 64. | 7777712 | Светильник со светодиод. лампами 5100Lm/35W/220V/IP66 | buc | 1,000 |
| 65. | 8881153 | Кабель C2XY-F 2х1,5 | m | 20,000 |
| 66. | 8881553 | Кабель C2XY-F 4х10,0мм2 | m | 20,000 |
| 67. | 8888141 | Кабель C2XY-F 3х1,5 | m | 20,000 |
| 68. | 8888145 | Кабель C2XY-F 1х6 | m | 15,000 |
| 69. | 888830 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 30,600 |
| 70. | 888832 | Труба ПВХ д=25мм | m | 40,800 |
Total materiale de construcţii
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,611 |
| 2. | 030201 | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t | h-ut. | 0,370 |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 1,779 |
| 4. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,360 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,313 |
| 6. | 160202 | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) | h-ut. | 0,368 |
| 7. | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 3,720 |
| 8. | 160601 | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) | h-ut. | 0,521 |
| 9. | 161002 | Automacara, 16 t | h-ut. | 0,125 |
| 10. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,336 |
| 11. | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,033 |
| 12. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,800 |
| 13. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,611 |
| 14. | 400311 | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) | h-ut. | 0,222 |
Total utilaje de construcţii
| Total | лей |
Total deviz:
| Intocmit | Mocanu V. |
