radeni 2-1-2 pl a sp ii ac radeni apa.rtf caiet corectat.docx
CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Radenii Vechi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Radenii Vechi
3. Obiectul achiziţiilor Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni
Statie de pompare SP-II
Intocmit in preţuri curente 15.06.2026
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | ||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | ||||||||||||
| 1.1. Lucrari de terasament | 1.1. Lucrari de terasament | 1.1. Lucrari de terasament | ||||||||||||
| 1 | 1 | TsC03A1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)stratu fertil | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)stratu fertil | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)stratu fertil | 100 m3 | 100 m3 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | |||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 0,5775 | 0,5775 | 0,5775 | |||||
| 2 | 2 | TsC26B1 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de | ||||||||
| ером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории)Dislocarea stratului fertil | 100 m3 | 100 m3 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | ||||||||
| 2952260003554 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | h-ut | 0,2475 | 0,2475 | 0,2475 | |||||
| 3 | 3 | TsC03B1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)groapa de fundatie | 100 m3 | 100 m3 | 0,8900 | 0,8900 | 0,8900 | |||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 1,8245 | 1,8245 | 1,8245 | |||||
| 4 | 4 | TsC26B1 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 100 m3 | 0,8900 | 0,8900 | 0,8900 | |||
| 2952260003554 | 295226000355 | |||||||||||||
| е неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 100 m3 | 0,8900 | 0,8900 | 0,8900 | |||||||||
| 2952260003554 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | h-ut | 0,6675 | 0,6675 | 0,6675 | |||||
| 5 | 5 | TsA04B1 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте) | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте) | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., почва естественной влажности, глубина разработки 0-1,5 м в среднем грунте) | m3 | m3 | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | |||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 4,0230 | 4,0230 | 4,0230 | |||||
| 6 | 6 | TsC26B1 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | | ||||||||
| tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 100 m3 | 0,8900 | 0,8900 | 0,8900 | |||||||||
| 2952260003554 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | h-ut | 0,6675 | 0,6675 | 0,6675 | |||||
| 7 | 7 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 | m3 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | |||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 6,2000 | 6,2000 | 6,2000 | |||||
| 8 | 8 | TsD04D | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | m3 | m3 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | |||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 13,4000 | 13,4000 | 13,4000 | |||||
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa ind | ||||||||||
| h-om | h-om | 13,4000 | 13,4000 | 13,4000 | ||||||||||
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | m3 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |||||
| 9 | 9 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 100 m3 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | |||
| 2952260003553 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | h-ut | 0,7521 | 0,7521 | 0,7521 | |||||
| 10 | 10 | TsD05B | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 100 m3 | 0,6900 | 0,6900 | 0,6900 | |||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 6,0858 | 6,0858 | 6,0858 | |||||
| 2952270004021 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | h-ut | 6,5067 | 6,5067 | 6,5067 | |||||
| 11 | 11 | TsC03F1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul | ||||||||||
| 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | h-ut | 6,5067 | 6,5067 | 6,5067 | ||||||||
| 11 | 11 | TsC03F1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Pamint insuficient | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Pamint insuficient | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)Pamint insuficient | 100 m3 | 100 m3 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | |||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 2,2050 | 2,2050 | 2,2050 | |||||
| 12 | 12 | TsI50A1 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | t | 161,7000 | 161,7000 | 161,7000 | |||
| 3410540000006 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | Autobasculanta-5t | Autobasculanta-5t | h-ut | h-ut | 8,0850 | 8,0850 | 8,0850 | |||||
| 13 | 13 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или | ||||||||
| | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 100 m3 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | |||||||||
| 2952260003553 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | h-ut | 1,0682 | 1,0682 | 1,0682 | |||||
| 14 | 14 | TsD7H1 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%) | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%) | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 100%) | 100 m3 | 100 m3 | 0,9800 | 0,9800 | 0,9800 | |||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 4,8706 | 4,8706 | 4,8706 | |||||
| 2952240004004 | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | h-ut | 8,0674 | 8,0674 | 8,0674 | |||||
| 15 | 15 | TsD32A | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) | 100 m3 | 100 m3 | 0,8900 | 0,8900 | 0,8900 |
9310
| e terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки) | 100 m3 | 100 m3 | 0,8900 | 0,8900 | 0,8900 | ||||||
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | ||
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,3560 | 0,3560 | 0,3560 | ||
| 34105400000016 | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | Tractor 59 kw (80 c.p.) | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut | h-ut | 0,0997 | 0,0997 | 0,0997 | ||
| 34105400000015 | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | Tractor 79 kw (108 c.p.) | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut | h-ut | 2,1716 | 2,1716 | 2,1716 | ||
| 34105400000017 | 34105400000017 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | Screper cu caus, capacitate 8 м3 | h-ut | h-ut | 1,8156 | 1,8156 | 1,8156 | ||
| 34105400000012 | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut | h-ut | 2,1538 | 2,1538 | 2,1538 | ||
| 34105400000013 | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut | h-ut | 2,2072 | 2,2072 | 2,2072 | ||
| 2952260003540 | 2952260003540 | Buldozer | Buldozer | Buldozer | h-ut | h-ut | 1,1481 | 1,1481 | 1,1481 | ||
| 16 | 16 | TsC26B1 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 СР, грунт I или II категории) | 100 m3 | 100 m3 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 |
| 2952260003554 | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | h-ut | 0,2475 | 0,2475 | 0,2475 | ||
| 17 | 17 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu | ||||||
| или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 | 100 m3 | 0,3300 | 0,3300 | 0,3300 | ||||
| 2952260003553 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | h-ut | 0,3597 | 0,3597 | 0,3597 | ||
| Total | Total | Total | lei | lei | lei |
Total Lucrari de terasament
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de terasament |
| Inclusiv salariu | Total Lucrari de terasament |
Inclusiv salariu
| 1.2. Statia de pompare | 1.2. Statia de pompare | 1.2. Statia de pompare | |||||||||
| 1.2.1. F1m1 | 1.2.1. F1m1 | 1.2.1. F1m1 | |||||||||
| 18 | 18 | TsC53A | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)-10 cm | 100m2 | 100m2 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,2043 | 0,2043 | 0,2043 | ||
| 1421102200068 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | m3 | 0,1530 | 0,1530 | 0,1530 | ||
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | ||
| 2952270004021 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | h-ut | 0,0642 | 0,0642 | 0,0642 | ||
| 19 | 19 | CB02A | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasino | |||||
