formular desfășurat 1.1.docx
Formular Nr.1
WinCmeta
Obiect 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni.
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m)
Formular desfășurat
| № crt. | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | U.M. | Consum de |
| resurse pe unitate de măsură | Consum de | |||||||
| resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | Valoare, lei | Valoare, lei | Valoare, lei | ||||
| № crt. | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | U.M. | Consum de |
| resurse pe unitate de măsură | Consum de | |||||||
| resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total | |||||
| ————— incl. salariu | Total |
————— incl. salariu
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 1. Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m) | 1. Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m) | ||||||||||||
| 1.1. 1.1. Retele de canalizare | 1.1. 1.1. Retele de canalizare | ||||||||||||
| 1.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament | 1.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament | ||||||||||||
| 1 | 1 | TsC03B1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 100 m3 | ||||||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 2,0500 | 2,0500 | 491,20 | 491,20 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 2 | 2 | TsA20B | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in ta | |||||||||
| u o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 2,0500 | 2,0500 | 491,20 | 491,20 | |||||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 2 | 2 | TsA20B | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | m3 | ||||||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 2,0600 | 2,0600 | 94,60 | 94,60 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 3 | 3 | TsA16E1 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | m3 | ||||||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 2,4100 | 2,4100 | 94,60 | 94,60 | ||||
| 7137010011500 | 7137010011500 | Electrician | Electrician | h-om | h-om | 0,2400 | 0,2400 | 94,60 | 94,60 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 4 | 4 | TsC18B1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 100 m3 | ||||||
| 2952260003553 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | h-ut | 2,7400 | 2,7400 | 479,50 | 479,50 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 5 | 5 | TsC03F11 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 100 m3 | ||||||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 2,5900 | 2,5900 | 491,20 | 491,20 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 6 | 6 | TsI50A2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | t | ||||||
| 3410540000006 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | Autobasculanta-5t | h-ut | h-ut | 0,0640 | 0,0640 | 400,00 | 400,00 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | | ||||||||||||
| nta de 5 t la distanta de 2 km | t | t | |||||||||||
| 3410540000006 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | Autobasculanta-5t | h-ut | h-ut | 0,0640 | 0,0640 | 400,00 | 400,00 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 7 | 7 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | m3 | ||||||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,3100 | 0,3100 | 94,60 | 94,60 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 8 | 8 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 100 m3 | ||||||
| 2952260003553 | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | h-ut | 1,0900 | 1,0900 | 479,50 | 479,50 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 9 | 9 | TsD05A | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 100 m3 | ||||||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 8,8200 | 8,8200 | 94,60 | 94,60 | ||||
| 2952270004021 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | h-ut | 10,3900 | 10,3900 | 95,00 | 95,00 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 10 | 10 | AcF03C | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | m3 | ||||||
| 9312040019600 | 9312040019600 | Sapator | Sapator | h-om | h-om | 1,1700 | 1,1700 | 94,60 | 94,60 | ||||
| 1421102206036 | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | m3 | 1,0250 | 1,0250 | 369,00 | 369,00 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 11 | 11 | TsF01B | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati oriz | |||||||||
| a pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | m3 | 1,0250 | 1,0250 | 369,00 | 369,00 | |||||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 11 | 11 | TsF01B | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | m2 | ||||||
| 71240100107001 | 71240100107001 | Dulgher | Dulgher | h-om | h-om | 0,3000 | 0,3000 | 94,60 | 94,60 | ||||
| 2811236827395 | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,601,50 m | buc | buc | 0,0017 | 0,0017 | 500,00 | 500,00 | ||||
| 2010102917685 | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | m3 | 0,0027 | 0,0027 | 4 365,00 | 4 365,00 | ||||
| 2873145887001 | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | kg | 0,0188 | 0,0188 | 38,00 | 38,00 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului | 1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului | ||||||||||||
| 12 | 12 | DC04B | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | m | ||||||
| 7123010010200 | 7123010010200 | Betonist | Betonist | h-om | h-om | 0,2900 | 0,2900 | 94,60 | 94,60 | ||||
| 2681116002000 | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | buc | 0,0035 | 0,0035 | 500,00 | 500,00 | ||||
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | m3 | 0,0400 | 0,0400 | 25,00 | 25,00 | ||||
| 2952270004204 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | h-ut | 0,2940 | 0,2940 | 120,00 | 120,00 | ||||
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||||||
| 13 | 13 | DI109 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | m3 | ||||||
| 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 1,6000 | 1,6000 | 94,60 | 94,60 | ||||
| 2952220003546 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | h-ut | 0,0191 | 0,0191 | 450,00 | 450,00 | ||||
| 2952270003370 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | h-ut | 0,7750 | 0,7750 | 45,50 | 45,50 | ||||
| 12340002506 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | h-ut | 0,7750 | 0,7750 | 110,00 | 110,00 |
Che
| n pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | h-ut | 0,7750 | 0,7750 | 45,50 | 45,50 | |||
| 12340002506 | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | h-ut | 0,7750 | 0,7750 | 110,00 | 110,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 14 | 14 | TsC54A | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | Strat de fundatie din nisip | m3 | m3 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,9000 | 0,9000 | 94,60 | 94,60 |
| 1421102200525 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | m3 | 1,1000 | 1,1000 | 285,00 | 285,00 |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,1000 | 0,1000 | 25,00 | 25,00 |
| 2912340002506 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | h-ut | 0,2100 | 0,2100 | 110,00 | 110,00 |
| 2592270004021 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | h-ut | 0,4200 | 0,4200 | 160,00 | 160,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 15 | 15 | TsC54B | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | m3 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,9900 | 0,9900 | 94,60 | 94,60 |
| 1411122201752 | 1411122201752 | Piatra sparta | Piatra sparta | m3 | m3 | 1,1500 | 1,1500 | 369,00 | 369,00 |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,1000 | 0,1000 | 25,00 | 25,00 |
| 2912340002506 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | h-ut | 0,2100 | 0,2100 | 110,00 | 110,00 |
| 2592270004021 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | h-ut | 0,4200 | 0,4200 | 160,00 | 160,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 16 | 16 | DB19A | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | m2 | ||
| 7129040010110 | 7129040010110 | Asfaltator | Asfaltator | h-om | h-om | 0,1200 | 0,1200 | 94,60 | 94,60 |
| 111100010001310 | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | t | 0,0940 | 0,0940 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 1421102200000 | 1421102200000 | Nisip bitumat | Nisip bitumat | t | t | 0,0030 | 0,0030 | 350,00 | 350,00 |
| 2710603420375 | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | kg | 0,0110 | 0,0110 | 18,88 | 18,88 |
| 2952240004010 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi | |||||||
| 420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | kg | 0,0110 | 0,0110 | 18,88 | 18,88 | |
| 2952240004010 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | h-ut | 0,0113 | 0,0113 | 498,61 | 498,61 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 17 | 17 | DB19G | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | m2 | ||
| 7129040010110 | 7129040010110 | Asfaltator | Asfaltator | h-om | h-om | 0,0600 | 0,0600 | 94,60 | 94,60 |
| 111100010001310 | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | t | 0,1410 | 0,1410 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 1421102200000 | 1421102200000 | Nisip bitumat | Nisip bitumat | t | t | 0,0030 | 0,0030 | 350,00 | 350,00 |
| 2710603420379 | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | kg | 0,0160 | 0,0160 | 18,88 | 18,88 |
| 2952240004010 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | h-ut | 0,0079 | 0,0079 | 498,61 | 498,61 |
| 2952240004003 | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | h-ut | 0,0079 | 0,0079 | 498,20 | 498,20 |
| 2952240005100 | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | h-ut | 0,0079 | 0,0079 | 800,00 | 800,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 18 | 18 | DI118 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | m3 | ||
| 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 0,1430 | 0,1430 | 94,60 | 94,60 |
| 2952220003546 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | h-ut | 0,0239 | 0,0239 | 450,00 | 450,00 |
| 2952260003544 | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | h-ut | 0,0138 | 0,0138 | 220,00 | 220,00 |
| 2952500005607 | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | h-ut | 0,0138 | 0,0138 | 220,00 | 220,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 19 | 19 | TsC54A | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | Strat de fundatie din nisip | m3 | m3 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,9000 | 0,9000 | 94,60 | 94,60 |
| 1421102200525 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | m3 | 1,1000 | 1,1000 | 285,00 | 285,00 |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | |||||||
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | m3 | 1,1000 | 1,1000 | 285,00 | 285,00 | |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,1000 | 0,1000 | 25,00 | 25,00 |
| 2912340002506 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | h-ut | 0,2100 | 0,2100 | 110,00 | 110,00 |
| 2592270004021 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | h-ut | 0,4200 | 0,4200 | 160,00 | 160,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 20 | 20 | DI134 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 100m2 | ||
| 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 4,9400 | 4,9400 | 94,60 | 94,60 |
| 1411122201661 | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | m3 | 18,9000 | 18,9000 | 390,00 | 390,00 |
| 14111222017521 | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | Piatra sparta 10-20 | m3 | m3 | 1,5000 | 1,5000 | 392,00 | 392,00 |
| 1411122201645 | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | m3 | 1,0000 | 1,0000 | 390,00 | 390,00 |
| 11202062010361 | 11202062010361 | Savura | Savura | m3 | m3 | 1,0000 | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| 4100116202806 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | m3 | 3,0000 | 3,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 2952220003546 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | h-ut | 0,0420 | 0,0420 | 450,00 | 450,00 |
| 2952260003552 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | h-ut | 0,2580 | 0,2580 | 360,00 | 360,00 |
| 2952240004105 | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | Compactor 5-6 t | h-ut | h-ut | 1,1200 | 1,1200 | 487,50 | 487,50 |
| 29522400040101 | 29522400040101 | Compactor 10 t | Compactor 10 t | h-ut | h-ut | 2,7100 | 2,7100 | 583,33 | 583,33 |
| 3410540005603 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | h-ut | 0,4140 | 0,4140 | 400,00 | 400,00 |
| 29522700076111 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | Distribuitor de criblura | h-ut | h-ut | 0,1060 | 0,1060 | 250,00 | 250,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 21 | 21 | RpCS19B | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | m2 | ||
| 7129020012800 | 7129020012800 | Pavator | Pavator | h-om | h-om | 0,1800 | 0,1800 | 94,60 | 94,60 |
| 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 0,1800 | 0,1800 | 94,60 | 94,60 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | l | |||||||
| om | 0,1800 | 0,1800 | 94,60 | 94,60 | |||||
| 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 0,1800 | 0,1800 | 94,60 | 94,60 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 22 | 22 | DE13B | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | m2 | ||
| 7129020012800 | 7129020012800 | Pavator | Pavator | h-om | h-om | 1,6000 | 1,6000 | 94,60 | 94,60 |
| 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 0,8600 | 0,8600 | 94,60 | 94,60 |
| 2661112800654 | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | m2 | 1,0150 | 1,0150 | 175,00 | 175,00 |
| 2651122100023 | 2651122100023 | Ciment portland | Ciment portland | kg | kg | 1,6000 | 1,6000 | 2,50 | 2,50 |
| 1421102200548 | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | Nisip pentru amenajare | m3 | m3 | 0,0560 | 0,0560 | 285,00 | 285,00 |
| 4100126202818 | 4100126202818 | Apa | Apa | m3 | m3 | 0,0230 | 0,0230 | 25,00 | 25,00 |
| 2881116002701 | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | Disc pentru taiat placi | buc | buc | 0,0200 | 0,0200 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 23 | 23 | TsC03F11 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 100 m3 | ||
| 2952260003501 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | h-ut | 2,5900 | 2,5900 | 491,20 | 491,20 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 24 | 24 | TsI50A2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | t | ||
| 3410540000006 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | Autobasculanta-5t | h-ut | h-ut | 0,0640 | 0,0640 | 400,00 | 400,00 |
| Cheltuieli directe | Cheltuieli directe | lei | lei | ||||||
| 1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi | 1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi | ||||||||
| 25 | 25 | AcA08A | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | m | ||
| 7136050012000 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | Instalator alimentari apa | h-om | h-om | 0,3000 | 0,3000 | 94,60 | 94,60 |
