caie de sarcine lucrari ld canalizare podiș+russo+volocii_m. straseni.docx
Aprobat:
Conducătorul Grupului de lucru
Primarul mun. Strășeni
______________________________ Valentina Casian
Formular Nr.1
Win Смета
Caiet de sarcini
Lista cu cantitățile de lucrări
!!! Antreprenorul va executa ridicările topografice de control a sistemului de canalizare construit conform procedurii date de achiziție publică.
Executor: Cristian ȘAPTEFRAȚI
Specialist principal achiziții publice
PRIMĂRIA mun. STRĂȘENI
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, |
fără TVA (pentru fiecare lot în parte) lei
| 1 | 45231300-8 | Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" ; din str. Russo; și din str. Volocii ale Mun. Strășeni. | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | 5 985 607,41 |
| 1.1 | 45231300-8 | Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | 5 175 612,52 | ||
| 1.2 | 45231300-8 | Construcția rețelelor de canalizare din str. Russo, Mun. Strășeni | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | 267 796,73 |
| 1.3 | 45231300-8 | Construcția rețelelor de canalizare din str. Volocii, Mun. Strășeni | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | 367 936,99 |
| 1.4 | 45231300-8 | Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni; |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Micle 40;
2. str. Alecsandri;
3. str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea;
| 4. stradela V. Cupcea - str. 31 August; | Confo |
din sectorul "Podis", Mun. Strășeni;
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Micle 40;
2. str. Alecsandri;
3. str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea;
| 4. stradela V. Cupcea - str. 31 August; | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | Conform caietului de sarcini - anexă la documentația de concurs | 174 261,17 |
1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni.
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pu
gment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel C
str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
| 25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m) | 1.1. Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. |
Incluse următoarele segmente de străzi:
1. str. Aron Pumnu, segment 305 (221,76 m)
2. str. Aron Pumnu, segment 19 (175.98 m)
3. str. Valeriu Cupcea, segment 128 (74 m)
4. str. Valeriu Cupcea, segment 679 (84.6 m)
5. str. Valeriu Cupcea, segment 30 (63.35 m)
6. str. Valeriu Cupcea, segment 680 (61.49 m)
7. str. Ioan Voda cel Cumplit, segment 292 (143.43m)
8. str. Mihail Cogalniceanu, 290 (289.68 m)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenil
)
9. str. Mihail Cogalniceanu, segment 94 (72.99 m)
10. str. 8 Martie, segment 288 (222.71 m)
11. str. 8 Martie, segment 102 (86.72 m)
12. str. Podgorenilor, segment 289 (163.4 m)
13. str. Podgorenilor, segment 105 (63.04 m)
14. str. Alexandru cel Bun, segment 116 (61,1 m)
15. str. Constantin Negruzzi, segment 287 (290,99 m)
16. str. Constantin Negruzzi, segment 112 (92.36 m)
17. str. Igor Vieru, segment 114 (115.26 m)
18. str. Igor Vieru, segment 283 (283.69 m)
19. str. Igor Vieru, segment 936 (70.12 m)
20. str. M. Dragan, segment 124 ( 90.31 m)
21. bd . Pacii, segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)
22. bd . Pacii, segment 309 ( 289.81 m)
23. str. Alexei Sciusev, segment 36 (168 m)
24. str. Alexei Sciusev, segment 18 (193.02m)
25. str. Ion Vatamanu, segment 291 (242.68m)
N
| crt. | Simbol norme și Cod resurse | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum | Volum |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m)
1.1. Retele de canalizare
1.1.1. Lucrari de terasament
| 1 | TsC03B1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,0200 | 8,0200 |
| 2 | TsA20B | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,8500 | 24,8500 |
| 3 | TsA16E1 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 3,9800 | 3,9800 |
| 4 | TsC18B1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3400 | 0,3400 |
| 5 | TsC03F11 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3400 | 0,3400 |
| 6 | TsI50A2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 57,2200 | 57,2200 |
| 7 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 152,2000 | 152,2000 |
| 8 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu | |||
| grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,5000 | 6,5000 | |||
| 9 | TsD05A | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 8,0900 | 8,0900 |
| 10 | AcF | |||||
| ecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 8,0900 | 8,0900 | |||
| 10 | AcF03C | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 15,5400 | 15,5400 |
| 11 | TsF01B | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 444,0000 | 444,0000 |
1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului
| 12 | DC04B | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,0000 | 18,0000 |
| 13 | DI109 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,2000 | 1,2000 |
| 14 | TsC54A | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,2000 | 1,2000 |
| 15 | TsC54B | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,5000 | 2,5000 |
| 16 | DB19A | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 18,0000 | 18,0000 |
| 17 | DB19G | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 18,0000 | 18,0000 |
| 18 | DI118 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 17,5000 | 17,5000 |
| 19 | TsC54A | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,0000 | 12,0000 |
| 20 | DI134 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,2100 | 1,2100 |
| 21 | RpCS19B | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,5000 | 2,5000 |
| 22 | DE13B | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,5000 | 2,5000 |
| 23 | TsC03F11 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 | 0,0600 |
| 24 | TsI50A2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,5000 | 8,5000 |
1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi
| 25 | AcA08A | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 221,7600 | 221,7600 |
| 26 | AcA10C | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura | |||
| cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 | 40,0000 | |||
| 27 | AcA52C | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de ave | |||
| 15 mm | m | 40,0000 | 40,0000 | |||
| 27 | AcA52C | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va |
include conform proiectului ///PE 100PN8
| SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 | 2,0000 | |||
| 28 | Banda de avertizare | m | 221,7500 | 221,7500 | ||
| 29 | AcD22A | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,2500 | 0,2500 |
1.1.4. 1.1.4. Camine
| 30 | AcE13A | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente | |||
| de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,1200 | 5,1200 | |||
| 31 | AcE13A1 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. | |||
| camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,0000 | 8,0000 | |||
| 32 | AcE13A1 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. | |||
| camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 8,0000 | 8,0000 | |||
| 33 | AcE13A1 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,0000 | 8,0000 |
| 34 | AcE13A1 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 4,0000 | 4,0000 |
| 35 | AcE13A1 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 20,0000 | 20,0000 |
| 36 | AcE13A1 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,0000 | 7,0000 |
| 37 | CL18A | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 116,5000 | 116,5000 |
| 38 | IzD10A | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, |
executate din profile cu grosimi intre 8 mm si
| 12 mm inclusiv | t | 0,1200 | 0,1200 | |||
| 39 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 8,0000 | 8,0000 | ||
| 40 | TsC54B | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,5000 | 1,5000 |
| 41 | CA03F01 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,5000 | 1,5000 |
Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 (175.98m)
1.1. Retele de canalizare
| 2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament | Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 | ||
| simplu clasa.... | m3 | 1,5000 | 1,5000 |
Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 (175.98m)
1.1. Retele de canalizare
| 2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament | Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 (175.98m) |
1.1. Retele de canalizare
2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament
| 42 | TsC03B1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,3600 | 6,3600 |
| 43 | TsA20B | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 19,7000 | 19,7000 |
| 44 | TsA16E1 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 3,2000 | 3,2000 |
| 45 | TsC18B1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2700 | 0,2700 |
| 46 | TsC03F11 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2700 | 0,2700 |
| 47 | TsI50A2 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 45,4000 | 45,4000 |
| 48 | TsD01B | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 120,5000 | 120,5000 |
| 49 | TsD02A1 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu | |||
| grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,2000 | 5,2000 | |||
| 50 | TsD05A | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,4100 | 6,4100 |
| 51 | AcF03C | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 12,3200 | 12,3200 |
| 52 | TsF01B | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 352,0000 | 352,0000 |
2.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului
| 53 | DC04B | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,3000 | 14,3000 |
| 54 | DI109 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din b | |||
| | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,3000 | 14,3000 | |||
| 54 | DI109 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9500 | 0,9500 |
| 55 | TsC54A | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,9500 | 0,9500 |
| 56 | TsC54B | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,0000 | 2,0000 |
| 57 | DB19A | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,3000 | 14,3000 |
