ciet de sarcicni formular desfășurat.docx
Formular Nr.1
WinCmeta
Obiect 1 Lucrări de reparație capitală a grupelor la Grădinița creșă nr. 1 din mun. Strășeni
Formular desfășurat
Notă:
În cazul neclarităților în formularul desfășurat privind volumele pentru anumite poziții de material, se aplică volumele din Caitul de sarcini Formularul ”F1”.
| № crt. | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de |
| resurse pe unitate de măsură | Consum de | ||||
| resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | Valoare, lei | Valoare, lei | ||
| № crt. | № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de |
| resurse pe unitate de măsură | Consum de | ||||
| resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total |
——
incl. salariu
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1. Lucrări generale de construcție
1.1. Grupa 1
1.1.1. Tavan
| 1 | 1 | CF59D | Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu |
executarea carcasei metalice simple plane, cu
| inaltimea pina la 4 m: tavane tara izolație | m2 | |||
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.9100 | 1.9100 |
| 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1.0500 | 1.0500 |
| 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0.9190 | 0.9190 |
| 2710703520285 | Profil de suport | m | 2.2000 | 2.2000 |
| 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | 111 | 2.3500 | 2.3500 |
| 2513206621602 | Banda pentm imbinarea rosturilor "Serpeanca" | 111 | 0.7575 | 0.7575 |
| 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0.2710 | 0.2710 |
| 2430226101017 | Gnmd "Tifengrund" | kg | 0.0875 | 0.0875 |
| 20511429507111 | Dibluri cu șuruburi 8x80mm pentru fixarea | |||
| profilurilor metalice | buc | 1.6500 | 1.6500 | |
| 2874115833871 | Șuruburi cu autofiletare 3.5x25 mm | buc | 16.1900 | 16.1900 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0046 | 0.0046 |
| 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.0475 | 0.0475 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 2 | 2 | CJ04B | Baghete din polisteren montate la imbinari | |
| pereți, tavane | m | |||
| 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0.4000 | 0.4000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0500 | 0.0500 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1.5000 | 1.5000 |
| 2812106305900 | Baghete din polisteren | 111 | 1.0700 | 1.0700 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0020 | 0.0020 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 3 | 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos |
"Euroftn" grosime 1.0 mm pe suprafețele
| pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | |||
| 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.4500 | 0.4500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 0.1000 |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 | 1.0549 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 | 0.0010 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 4 | 4 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la |
interior "Meșterul Manole" grosime 0.5 mm
pe suprafețele pereților, coloanelor si
| tavanelor | m2 | ||
| 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.2000 |
| | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la |
interior "Meșterul Manole" grosime 0.5 mm
pe suprafețele pereților, coloanelor si
| tavanelor | m2 | |||
| 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.2000 | 0.2000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 | 0.1000 |
| 2653102100832 | Chit pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" | kg | 0.4930 | 0.4930 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 | 0.0010 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 5 | 5 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | |
| si tavanelor | m2 | |||
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 | 0.0300 |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.1500 | 0.1500 |
| 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,0500 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 6 | 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de |
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent,
| executate manual | m2 | |||
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 | 0.5500 |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4000 | 0.4000 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.0600 | 0.0600 |
| 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 | 0.5000 |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 | 0.0500 |
| Cheltuieli directe | lei |
1.1.2. Pereți
| 7 | 7 | RpCO56C | Demontări: căptușeli din OSB | m2 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.1300 | 0.1300 |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1200 | 0.1200 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 8 | 8 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau | |
| semilavabila | m2 | |||
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.3200 | 0.3200 |
| 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | 1 | 0.0300 | 0.0300 |
| 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.0100 | 0.0100 |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 | 0.0100 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 9 | 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau | |
| exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 | |||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.1200 | 0.1200 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 | 0.1500 |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0100 | 0.0100 |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala intr-un strat, la pereți cu | ||
| soluție Anti-mucegai | m2 | |||
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 | |
| 2430226101010-2 | Soluție Anti-mucegai | kg | 0.4150 | |
| 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 | |
| Cheltuieli directe | lei | |||
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului |
"Betonocontact" intr-un strat, la pereți si
| tavane interioare | m2 | ||
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.1400 |
| 2430226101010 | Gmnd "Betonocontact" | kg | 0.4150 |
| 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 12 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, |
executate pe impletitura de sirma. driscuite.
cu mortar de ciment-var marca M 100-T
pentru smir. mortar de ciment-var marca M
50-T pentru grund si mortar de var-ciment M
10-T pentru stratul vizibil, executate manual
pe suprafețe drepte, inclu
te.
cu mortar de ciment-var marca M 100-T
pentru smir. mortar de ciment-var marca M
50-T pentru grund si mortar de var-ciment M
10-T pentru stratul vizibil, executate manual
pe suprafețe drepte, inclusiv montarea
armaturii de otel si a împletiturii, aplicate la
| pereți | m2 | ||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.6500 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.3500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.3000 |
| 2664102102010 | Mortar ciment lOO-T(pt.infonnatie) | m3 | 0.0170 |
| 2664102102000 | Mortar var-ciment M lO-T(pt.informatie) | m3 | 0.0050 |
| 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.infonnatie) | m3 | 0.0100 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra. D=1 mm | kg | 0.0300 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.0000 |
| 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.8000 |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0370 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
| 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16.0 x 0.6 x 1500 | kg | 0.3800 |
| 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2.3500 |
| 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0.0500 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0040 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 13 | CF02B5 K=4 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, |
driscuite. executate manual, la pereți sau
stilpi. pe suprafețe plane cu mortar de ciment-
var marca M 100-T pentru sprit. grund si
stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau
blocuri mici de beton, diferența in plus sau in
| minus pentru fiecare 0.5 cm grosime | m2 | ||
| 7122050013400 | Zidar | 11-0111 | 0.2900 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0700 |
| 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.infonnatie) | ni3 | 0.0055 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.0700 |
| 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0.1550 |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0060 |
| 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0020 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0003 |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0015 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 14 | IzF31A | Hidroizolarea suprafețelor din beton |
(verticale, orizontale.inclusiv tavane) cu
amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața
| neteda | m2 | ||
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.5000 |
| 7122050013400 | Zidar | 11-0111 | 0.3800 |
| 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0.8000 |
| 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | ni3 | 0.0250 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 15 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra |
de sticla aplicat pe suprafața elementelor
prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet. inclusiv
| stratul de amorsaj | m2 | ||
| 7122050013400 | Zidar | 11-0111 | 0.2000 |
| 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | ni2 | 1.1000 |
| 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |
Cheltuieli dir
iv
| stratul de amorsaj | m2 | ||
| 7122050013400 | Zidar | 11-0111 | 0.2000 |
| 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | ni2 | 1.1000 |
| 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.1500 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, |
executate manual, cu amestec uscat pe baza
de ipsos, la pereți si pereți despărțitori,
| preparare manuala a mortarului. | m2 | ||
| 7122050013442 | Tencuitor | 11-0111 | 1.2200 |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7.1400 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0790 |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.0160 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 17 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m |
| 7422010060100 | Timplar | 11-0111 | 0.2600 |
| 27431235499025 | coltare din aluminiu | 111 | 1.0500 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.0250 |
| 1421102200496 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm | ni3 | 0.0010 |
| 2874115829126 | Șuruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm | buc | 6.0000 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos |
"Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafețele
| pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | ||
| 7122050013401 | Zidar cat. 4 | 11-0111 | 0.4500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.1000 |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1.0549 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la |
interior "Meșterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si
| tavanelor | m2 | ||
| 7122050013401 | Zidar cat. 4 | h-om | 0.2000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
| 2653102100832 | Chit pentru lucrări la interior "Meșterul Manole" | kg | 0.4930 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0010 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | |
| si tavanelor | m2 | ||
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.0300 |
| 2416586105303 | Ainorsa-grund | kg | 0.1500 |
| 810741 | Hirtie pentru șlefuit uscata | buc | 0.0500 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de |
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,
aplicate in 2 straturi pe glet existent,
| executate manual | m2 | ||
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.5500 |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0.4000 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.0600 |
| 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.5000 |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.0500 |
| Cheltuieli directe | lei |
1.1.3. Pardosele
| 22 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1200 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1300 |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0150 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe | |
| suport sau tara suport textil, mocheta, etc | m2 | ||
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 |
| 9310060019920 | Munci |
50
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 23 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe | |
| suport sau tara suport textil, mocheta, etc | m2 | ||
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.2300 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.2300 |
| 2320166200729 | Parchetin | 1 | 0.0300 |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0300 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau | |
| mortar de ciment | m2 | ||
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.1500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1500 |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0.15 tf) | h-ut | 0.0400 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din |
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
| cu fata driscuita fin | m2 | ||
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.6000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13.0000 |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.0420 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0300 |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0120 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 26 | IzF04Kl | Strat hidroizolant executat la cald la terase, |
acoperișuri sau la fundatii si radiere, in
terenuri tara ape freatice, inclusiv scafele si
doliile din hidroizolatia curenta: strat de
separare aferent lucrărilor de hidroizolatii.
executate cu membrana bitumoasa. cu
| suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 | m2 | ||
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0.0400 |
| 2682132601626 | Membrana bitumoasa | m2 | 1.0800 |
| 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0800 |
| 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deșeuri) | t | 0.00003 |
| 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=lm livrabil in dep S | ||
| 2340 | kg | 0.0500 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0010 |
| 2952270004029 | Topitor bitum de 500 1 | h-ut | 0.0040 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 27 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din |
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin.Diferența in plus sau in
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport
din mortar M 100-T, se adauga sau se scade
| Gr =8 cm | m2 | ||
| 7132030012600 | Mozaicar | 11-0111 | 0.1000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0200 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.1500 |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0070 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0030 |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0015 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 28 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinii |
omogen (linoleum medical), la pardoseli cu
grosimea minimum de 2,5 mm, (Culoarea si
| forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | ||
| 7129200011200 | Finisor MP | 11-0111 | 2.0000 |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | 11-0111 | 1.1900 |
| 2430226101025 | Gmnd (Uni - Grund) | kg |
mm, (Culoarea si
| forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | ||
| 7129200011200 | Finisor MP | 11-0111 | 2.0000 |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | 11-0111 | 1.1900 |
| 2430226101025 | Gmnd (Uni - Grund) | kg | 0.1500 |
| 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0.3500 |
| 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli | ||
| grosimea 3 mm | kg | 5.2500 | |
| 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1.0200 |
| 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0.1500 |
| 2521106718386 | Profil p.v.c.. pervaz pardoseala | 111 | 1.1000 |
| 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Annstrong" | ni2 | 1.0500 |
| 4100126202818 | Apa | ni3 | 0.0015 |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.0100 |
| 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.0120 |
| 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2000 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 29 | CG09A | Plinte din PVC in incaperi cu suprafețe mai | |
| mari de 16 mp | m | ||
| 7129200011200 | Finisor MP | 11-0111 | 0.5500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | 11-0111 | 0.0500 |
| 2521106718374 | Plinta PVC | 111 | 1.0200 |
| 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.0060 |
| 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0.0500 |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | ni3 | 0.0002 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.1250 |
| 2462106110431 | Prenadez 300 Nil 2829-74 | kg | 0.1200 |
| 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.0100 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0050 |
| Cheltuieli directe | lei |
1.1.4. Timplarie
| 30 | RpCO56A | Demontări: timplarie din lemn (usi..) | m2 |
| 7422010060100 | Timplar | 11-0111 | 0.2100 |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | 11-0111 | 0.2100 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 31 | CK21A | Usi confecționate din profiluri din aluminiu, |
inclusiv armaturile si accesoriile necesare
ușilor montate in zidărie de orice natura, la
construcții cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafața tocului
pina la S mp inclusiv (ATENTIE Usi
confecționate din profile de aluminiu de tip
Alutech sau analogic cu latimea fetei
profilului de cercevea nu mai mica de 60mm,
furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL. Forma se
| va coordona cu beneficiarul) | m2 | ||
| 7214210026800 | Montator constmctii metalice | h-om | 0.8500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.1000 |
| 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confecționate | ||
| inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1.0000 | |
| 2874115829126 | Șuruburi cu cap inecat crestat 6x30 mm | buc | 4.0000 |
| 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.5000 |
| 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.1750 |
| 2681126001472 | Hirtie slefiiita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.6000 |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.0000 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | h-ut | 0.0200 |
| Cheltuieli directe | lei |
1.1.5. Lucrări tehnico-sanitare
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv | |
| accesoriile | buc | ||
| 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.9500 |
Cheltuiel
00
| Cheltuieli directe | lei |
1.1.5. Lucrări tehnico-sanitare
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv | |
| accesoriile | buc | ||
| 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.9500 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 33 | RpCO56C | Demontări: căptușeli din OSB | m2 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.1300 |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.1200 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 34 | RpSB03A | Demontarea țevii din polocrorura de vinii |
(PVC) neplastifiat tip ușor avind diametru de
| 32 mm - 50 mm | m | ||
| 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.0600 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 35 | RpIBllA | Demontări radiatoare de poziție pentru | |
| desființare | m2 | ||
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.1600 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 36 | RpCU05G | Executarea străpungerilor pentru conducte |
sau tiranti in pereți din zidărie de cărămidă de
| 26 -50 cm grosime | buc | ||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0500 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.1000 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 37 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereți, cu mortar de | |
| ipsos, după instalatii sau consolidări | buc | ||
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.0700 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0800 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0.2200 |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm | m3 | 0.0010 |
| 4100116202818 | Apa pentm mortare si betoane | m3 | 0.0050 |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric | h-ut | 0.0100 |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.0150 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 38 | IC36B | Țeava din polietilena armata de inalta |
densitate sau polipropilena armata sau
nearmata, montata in coloane la instalatii de
incalzire centrala, avind diametrul exterior de
25.0 mm. Țeava din polipropilena PP-
R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla
025x3.5. VTp.700.FB20.25 . VAL TEC sau
| analogic | m | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.3500 |
| 25212167122 | Țeava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 |
armata cu fibra de sticla 025x3.5.
| VTp.700.FB20.25 . VALTEC sau analogic | m | 1.0300 |
| Cheltuieli directe | lei | |
| 39 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu |
țeava din polipropilena armata, avind
| diametrul exterior de 25.0 mm teu 25x25x25 | buc | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2600 |
| 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1.0000 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0300 |
| 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 |
| 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0260 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting). cu 2 imbinari. din |
polipropilena imbinate prin polifusiune cu
țeava din polipropilena armata, avind
| diametrul exterior de 25.0 mm cot 90 | buc | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1800 |
| 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 1.0000 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 |
| 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 |
294060000
| zire si gaze | h-om | 0.1800 | |
| 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm | buc | 1.0000 |
| 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.0200 |
| 3220137315778 | Decapant | kg | 0.0070 |
| 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.0180 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 41 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de |
alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC
montata prin incastrare. conductele avind
| diametrul de 1/2" | buc | ||
| 7136020011620 | Instalator apa. canal | h-om | 0.2500 |
| 2875274204040 | Bratara pt. țevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1.0000 |
| 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2. in suluri de 1 m | kg | 0.0050 |
| 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci SI500 | kg | 0.3100 |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm | m3 | 0.0012 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 42 | IB20B | Elemente de susținere pentru corpuri de | |
| incalzire. montat pe zid de beton | buc | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.2000 |
| 2822115708001 | Element de susținere (cronstein) | buc | 1.0000 |
| 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 2.0000 |
| 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.1500 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 43 | IB05A | Radiatoare din aluminiu. Bimetal corpul de | |
| radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | ||
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.0000 |
| 2822115700000 | Radiator Bimetal 10 elemente | buc | 1.0000 |
| 1714227322940 | Cinepa fiiior | kg | 0.0300 |
| 2430126100338 | Soluție de etansare | kg | 0.0600 |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.0500 |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3.0000 |
| 2952270007609 | Mașina de găurit electrica | h-ut | 0.2000 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 44 | ID06A | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.1000 |
| 291313450540 | Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 | buc | 1.0000 |
| 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.1000 |
| Cheltuieli directe | lei | ||
| 45 | IDO IA | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR- |
RETUR) pentru instalatii de incalzire central,
avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
ATENTIE (Robinet cu cap termostatic
