Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1783077071490
Produse alimentare 15,08,2026-31,12,2026
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
208 250,00 MDL
До дедлайна
истёк
13.07.2026 05:00
Лоты
13
Поданные предложения
25
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Produse alimentare 15,08,2026-31,12,2026
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Различые продукты питания
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 212 650,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Заявки будут получены через электронную платформу для закупок
- Финансирование
- Primaria Tvardita · 212 650,00 MDL · 2026-07-03 → 2026-12-30
- Критерии допуска
- Общие правила о гражданстве и происхождении, а также другие критерии приемлемости перечислены в Практическом руководстве по контрактным процедурам для внешних действий ЕС (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
03.07.2026 · 12:21
Период уточнений
03.07.2026 → 08.07.2026 06:00
Приём предложений
08.07.2026 → 13.07.2026 05:00
Определение победителя
14.07.2026
Исполнение контракта
17.08.2026 → 31.12.2026 06:00
Предметы закупки 13
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб и булочки | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 2 | Молоко | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 3 | Сыр | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 4 | Мясо свинины | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 5 | Мясо говядина | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 6 | Мясо индейки | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 7 | Мясо курицы | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 8 | яйцо | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 9 | Сок | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 10 | Рыбафиле Хек | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 11 | Различные продукты | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 12 | Крупы | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
| 13 | Печенье | 15800000-6 Различые продукты питания | 1.0 шт. |
Лоты 13
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб и булочки | 13 160,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 2 | Молоко и молочные продукты | 64 150,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 3 | Сыр | 5 300,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 4 | Мясо свинины | 15 600,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 5 | Мясо говядина Мясо говядина охлажденное | 15 600,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 6 | Мясо индейка Мясо индейка охлажденое | 12 200,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 7 | Мясо курица Мясо курица охлажденное и замороженное | 17 500,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 8 | Яйцо куриное | 7 600,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 9 | Сок Сок фруктовый и томатный | 1 550,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 10 | Рыба замороженная | 13 250,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 11 | Различные продукты | 27 650,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 12 | Крупы | 10 320,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 13 | Печенье | 4 370,00 MDL | г.Твардица Tvardita, str. Dimitrova, 4 | 17.08.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
Вопросы и ответы 2
03.07.2026 12:21 · Чай
Здравствуйте, укажите в граммах весь чай , или указывайте ед. измерения кг!!! Так как вы указали , мы можем поставить пакеты по 30 -50 гр.
Ответ заказчика: по 100гр
03.07.2026 12:25 · Чай
Что вы подразумеваете под фруктовым чаем?
Ответ заказчика: ромашка. шиповник и др.
Документы 3
Поданные предложения 25
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 1 625,20 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:24 |
| SRL BAGUETTE | 12 750,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:23 |
| SRL SLAVENA LUX | 14 373,33 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 09:11 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 800,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 09:13 |
| SRL Lapmol | 5 000,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 11:15 |
| SRL SLAVENA LUX | 24 166,67 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 10:09 |
| SRL BAGUETTE | 18 000,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:23 |
| SRL BAGUETTE | 27 418,49 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:32 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 666,67 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 09:06 |
| AO IUGINTERTRANS | 12 958,80 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 06:59 |
| SRL BAGUETTE | 10 144,47 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:27 |
| SRL BAGUETTE | 22 050,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:23 |
| SRL BAGUETTE | 4 885,23 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:26 |
| SRL BAGUETTE | 26 667,50 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:25 |
| SRL BAGUETTE | 8 400,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 10 153,03 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 10:11 |
| SRL SLAVENA LUX | 1 574,58 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 10:08 |
| SRL BAGUETTE | 15 040,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:22 |
| SRL SLAVENA LUX | 17 000,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 09:13 |
| SRL SLAVENA LUX | 4 110,34 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 10:36 |
| SRL SLAVENA LUX | 18 550,00 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 09:12 |
| SRL SLAVENA LUX | 30 743,65 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 10:11 |
| SRL Lapmol | 67 695,79 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 11:15 |
| SRL BAGUETTE | 6 458,50 MDL | На рассмотрении | 10.07.2026 13:22 |
| Показать ещё (24 / 25) | |||
Решения о присуждении 25
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 4 800,00 MDL | Активна | 17.07.2026 07:15 |
| SRL Lapmol | 4 946,67 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL BAGUETTE | 6 458,50 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia_de_atribuire.pdf ↗ | 18 550,00 MDL | Активна | 17.07.2026 07:21 |
| SRL BAGUETTE | 22 050,00 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia_de_atribuire.pdf ↗ | 26 999,99 MDL | Активна | 17.07.2026 07:28 |
| SRL BAGUETTE | 27 000,00 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX | 14 373,33 MDL | Активна | 17.07.2026 07:20 |
| SRL BAGUETTE | 15 040,00 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia_de_atribuire.pdf ↗ | 10 000,03 MDL | Активна | 17.07.2026 07:29 |
| SRL BAGUETTE | 10 144,47 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL Lapmol | 67 695,79 MDL | Активна | 15.07.2026 06:53 |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia_de_atribuire.pdf ↗ | 6 800,00 MDL | Активна | 17.07.2026 07:24 |
| SRL BAGUETTE | 8 400,00 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia_de_atribuire.pdf ↗ | 24 166,67 MDL | Активна | 17.07.2026 07:26 |
| SRL BAGUETTE | 26 667,50 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX | 17 000,00 MDL | Активна | 17.07.2026 07:22 |
| SRL BAGUETTE | 18 000,00 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| AO IUGINTERTRANS | 12 958,80 MDL | Активна | 15.07.2026 06:48 |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia_de_atribuire.pdf ↗ | 4 110,34 MDL | Активна | 17.07.2026 07:30 |
| SRL BAGUETTE | 4 885,23 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX | 1 574,58 MDL | Активна | 17.07.2026 07:25 |
| SRL BAGUETTE | 1 625,20 MDL | Без результата | 14.07.2026 11:52 |
| SRL SLAVENA LUX | 12 749,00 MDL | Активна | 17.07.2026 07:23 |
| Показать ещё (24 / 25) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 13
| ID | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| 213c5e67-92bf-4946-9685-40bbb37d6e3f | — | contractProject | 17.07.2026 07:31 |
| e34c0edc-7828-4991-b809-8ada35a4a5d3 | — | contractProject | 17.07.2026 07:31 |
| 90a6731e-ef98-4002-bc03-01ae4d317ada | — | contractProject | 17.07.2026 07:32 |
| 1a0e0c0e-293f-4c9c-97df-932731a15f5c | — | contractProject | 17.07.2026 07:33 |
| 8753c188-adcd-48fa-aa12-d5684716635a | — | contractProject | 17.07.2026 07:33 |
| 843d45f1-a41e-4bb1-b18f-7dc268e0e477 | — | contractProject | 17.07.2026 07:34 |
| 44c07433-f0b5-4d1f-a219-db0d796c5730 | — | contractProject | 17.07.2026 07:35 |
| 3dbe9d04-5d23-4676-8f07-432c54603ce3 | — | contractProject | 17.07.2026 07:36 |
| ac4e0a95-8897-483e-a27c-e51b5f8f1849 | — | contractProject | 17.07.2026 07:36 |
| ba477713-733d-4003-8ddc-cc027e843bc6 | — | contractProject | 17.07.2026 07:38 |
| c5ceafa1-4c43-403e-89b2-dbbb51aaab24 | — | contractProject | 17.07.2026 07:39 |
| 0b56067e-ddf9-4824-9724-500b9e882bf6 | — | contractProject | 17.07.2026 07:40 |
| dde9fe63-e509-4181-86dd-b7814e60cd4e | — | contractProject | 17.07.2026 07:41 |