caiet 20. 2-3-11.platforma_c_taxobeni_apt.dg_formularul_1_desfasurat.docx
Deviz-oferta Nr. 2-3-11
Platforma C. Statia de pompare Taxobeni (SP-2). Statia de clorinare. Rezervoare de apa. Automatizarea proceselor tehnologice - C - APT.DG
(denumirea lucrări)
Finalizarea si punerea in functiune a sistemului de apeduct Prut-Falesti.
| Nr. 320/S/20.01.2025. | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Valoarea utilajului | 1. Valoarea utilajului | 1. Valoarea utilajului | |||||||
| 1 | Pret de piata | Pret de piata | Panou de automatizare a proceselor tehnologice (componenta conform proiect, inclusiv montarea) | Panou de automatizare a proceselor tehnologice (componenta conform proiect, inclusiv montarea) | Panou de automatizare a proceselor tehnologice (componenta conform proiect, inclusiv montarea) | set | set | 1,0000 | 1,0000 |
| 2913127334100 | 2913127334100 | Panou de automatizare a proceselor tehnologice (componenta conform proiect, inclusiv montarea) | Panou de automatizare a proceselor tehnologice (componenta conform proiect, inclusiv montarea) | Panou de automatizare a proceselor tehnologice (componenta conform proiect, inclusiv montarea) | set | set | 1,0000 | 1,0000 | |
| Total | Total | ||||||||
| Cheltuieli de depozitare | Cheltuieli de depozitare |
Total Valoarea utilajului
Total
Total deviz:
Inclusiv salariu
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.