Înapoi la catalog
Achiziție publică·ocds-b3wdp1-MD-1782982827491
Procurarea produselor alimentare pentru I.P. Liceul Teoretic Evrica din Rîbnița, pe perioada sem 2, anul 2026
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
330 760,00 MDL
Până la termen
expirat
13.07.2026 06:00
Loturi
10
Oferte depuse
16
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Procurarea produselor alimentare pentru I.P. Liceul Teoretic Evrica din Rîbnița, pe perioada sem 2, anul 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 330 760,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Liceul Teoretic EVRICA din Rabnita · 330 760,00 MDL · 2026-07-02 → 2026-12-29 · Procurarea produselor alimentare pentru I.P. Liceul Teoretic Evrica din Rîbnița, pe perioada sem 2, anul 2026
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
16.07.2026 · 11:28
Perioada clarificărilor
02.07.2026 → 08.07.2026 06:00
Depunerea ofertelor
08.07.2026 → 13.07.2026 06:00
Desemnarea câștigătorului
14.07.2026
Executarea contractului
01.09.2026 → 30.12.2026 09:16
Obiectele achiziției 10
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotul I: Ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 2 | Lotul II: Produse agricole; legume, fructe și alte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 3 | Lotul III: Produse de origine animală, carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 4 | Lotul IV: Pește | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 5 | Lotul V: Fructe și legume prelucrate și conservate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 6 | Lotul VI: Uleiuri vegetale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 7 | Lotul VII: Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 8 | Lotul VIII: Produse cerealiere de morărit prelucrate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 9 | Lotul IX: Diverse produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
| 10 | Lotul X: Pîine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Unitate |
Loturi 10
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul I: Ouă | 7 339,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 2 | Lotul II: Produse agricole; legume, fructe și alte | 77 143,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 3 | Lotul III: Produse de origine animală, carne | 103 200,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 4 | Lotul IV: Pește | 28 000,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 5 | Lotul V: Fructe și legume prelucrate și conservate | 23 001,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 6 | Lotul VI: Uleiuri vegetale | 2 660,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 7 | Lotul VII: Produse lactate | 51 359,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 8 | Lotul VIII: Produse cerealiere de morărit prelucrate | 8 782,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 9 | Lotul IX: Diverse produse alimentare | 15 299,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 10 | Lotul X: Pîine | 13 977,00 MDL | or.Rîbniţa Valcenco nr.23 | 01.09.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
Întrebări și răspunsuri 1
06.07.2026 11:21 · documentatia standart
buna ziua, va rugam sa plasati documentatia standart in format word
Răspunsul autorității: buna ziua, cu parere de rau in sistem nu putem incarca, dar puteti vedea documentul in word pe urmatorul link https://liceulevrika.md/index.php?option=com_content&view=article&id=183&catid=30&Itemid=990&lang=ro
Documente 13
Oferte depuse 16
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 847,64 MDL | În examinare | 10.07.2026 12:30 |
| Cooperativa de consum Rezina | 56 482,76 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:51 |
| Cooperativa de consum Rezina | 103 200,00 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:43 |
| Cooperativa de consum Rezina | 7 339,20 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:38 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 57 890,44 MDL | În examinare | 10.07.2026 12:29 |
| Cooperativa de consum Rezina | 22 700,72 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:50 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 280,00 MDL | În examinare | 10.07.2026 12:29 |
| Cooperativa de consum Rezina | 14 800,00 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:53 |
| Cooperativa de consum Rezina | 78 712,02 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:39 |
| Cooperativa de consum Rezina | 2 660,00 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:50 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 387,88 MDL | În examinare | 10.07.2026 12:30 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 13 589,32 MDL | În examinare | 10.07.2026 12:29 |
| Cooperativa de consum Rezina | 14 025,79 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:52 |
| Cooperativa de consum Rezina | 8 149,26 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:51 |
| Cooperativa de consum Rezina | 23 332,40 MDL | În examinare | 12.07.2026 13:49 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 46 020,68 MDL | În examinare | 09.07.2026 13:06 |
Decizii de atribuire 16
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SA Fabrica de unt din Floresti | 46 020,68 MDL | Nereușită | 16.07.2026 11:28 |
| Cooperativa de consum Rezina | 56 482,76 MDL | Activă | 17.07.2026 11:45 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 57 890,44 MDL | Activă | 17.07.2026 11:45 |
| Cooperativa de consum Rezina | 78 712,02 MDL | Fără rezultat | 14.07.2026 11:38 |
| Cooperativa de consum Rezina | 23 332,40 MDL | Activă | 17.07.2026 11:45 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 2 280,00 MDL | Activă | 17.07.2026 11:46 |
| Cooperativa de consum Rezina | 2 660,00 MDL | Fără rezultat | 14.07.2026 11:38 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 7 387,88 MDL | Activă | 17.07.2026 11:46 |
| Cooperativa de consum Rezina | 8 149,26 MDL | Fără rezultat | 14.07.2026 11:38 |
| Cooperativa de consum Rezina | 103 200,00 MDL | Activă | 17.07.2026 11:47 |
| Cooperativa de consum Rezina | 7 339,20 MDL | Activă | 17.07.2026 11:45 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 13 589,32 MDL | Activă | 17.07.2026 11:46 |
| Cooperativa de consum Rezina | 22 700,72 MDL | Fără rezultat | 14.07.2026 11:38 |
| Cooperativa de consum Rezina | 14 800,00 MDL | Activă | 17.07.2026 11:46 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 10 847,64 MDL | Activă | 17.07.2026 11:47 |
| Cooperativa de consum Rezina | 14 025,79 MDL | Fără rezultat | 14.07.2026 11:38 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 10
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| 3231a17b-9e5b-4724-acb5-b759af90ef16 | — | contractProject | 17.07.2026 11:48 |
| ee2498f9-2f7e-49ff-9d25-b6c0b5193442 | — | contractProject | 17.07.2026 11:48 |
| e28ef1bc-3972-4ff5-9626-cb42a694a6a3 | — | contractProject | 17.07.2026 11:48 |
| cf9dd1a7-806e-4f30-8d27-1ac3126b9ae3 | — | contractProject | 17.07.2026 11:49 |
| 5f4748a1-bfc6-48aa-86c1-de1e67abc04f | — | contractProject | 17.07.2026 11:49 |
| 9214fe91-a9ff-44f2-bc51-55b858fa23ff | — | contractProject | 17.07.2026 11:50 |
| bda15ba7-a789-4f62-a5c7-dc73243e6c45 | — | contractProject | 17.07.2026 11:50 |
| 55b94aa1-1b38-486d-9ef4-b92076eabf21 | — | contractProject | 17.07.2026 11:50 |
| aeb2a3df-fdb3-457c-9023-68aca3b3a2ce | — | contractProject | 17.07.2026 11:51 |
| 9d7259c1-6c26-4bcf-bd46-548dee40e643 | — | contractProject | 17.07.2026 11:51 |