CAIET DE SARCINI_Formularul 1
CAIET DE SARCINI
Formularul nr. 1
Obiectivul: Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii Biroului Național de Statistica, situat în or. Chișinău, str. Grenoble 106
Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)
Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1
Proiectant:
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.
Formularul nr. 1
Obiectivul: Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii Biroului Național de Statistica, situat în or. Chișinău, str. Grenoble 106
Obiectul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)
Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2
Proiectant:
(functia, semnatura, numele, prenumele)
Formularul nr. 1
Obiectivul: Reparația și resistematizarea încăperilor amplasate la nivelurile 5 și 6 în sediul clădirii Biroului Național de Statistica, situat în or. Chișinău, str. Grenoble 106
Obiectul: Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)
Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3
Proiectant:
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capitolul 1. Demolari si desfaceri
| 1 | RpCO56A | Demontari: tamplărie din lemn/PVC | m2 | 86,9000 |
| 1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,2490 |
| 1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 18,2490 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice. | kg | 64,0500 |
| 2.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0512 |
| 2.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0641 |
| 2.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,9215 |
| 2.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9215 |
| 2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1922 |
| 2.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3203 |
| 3 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 529,0000 |
| 3.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 13,2250 |
| 3.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 15,8700 |
| 3.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 142,8300 |
| 3.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 142,8300 |
| 3.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 21,1600 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) | m2 | 17,0000 |
| 4.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,5100 |
| 4.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5100 |
| 4.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,9100 |
| 4.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9100 |
| 4.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5100 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 1 758,0000 |
| 5.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 87,9000 |
| 5.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 210,9600 |
| 5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 263,7000 |
| 5.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,5800 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 297,0000 |
| 6.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38,6100 |
| 6.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35,6400 |
7
| 015 MN (0,15 tf) | h-ut | 17,5800 | ||
| 6 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate | m2 | 297,0000 |
| 6.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 38,6100 |
| 6.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 35,6400 |
| 7 | RpCO56C | Demontari: pereților despărțitori din gips-carton | m2 | 489,0000 |
| 7.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 63,5700 |
| 7.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 58,6800 |
| 8 | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare. | m2 | 101,0000 |
| 8.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 9,0900 |
| 8.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86,8600 |
| 8.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,0600 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 20,2000 |
| 9.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 2,4240 |
| 9.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,0900 |
| 9.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,7000 |
| 9.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,6160 |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc. | kg | 132,0000 |
| 10.1 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1056 |
| 10.2 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1320 |
| 10.3 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,6400 |
| 10.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,6400 |
| 10.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3960 |
| 10.6 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6600 |
| 11 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 169,4000 |
| 11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 501,4240 |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 169,4000 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 188,0340 |
| 13 | TsI50B5 | Transportare deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 169,4000 |
| 13.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 43,7052 |
TOTAL Capitolul 1. Demolari si desfaceri
Capitolul 2.1. Pardosea. Tip P1 (Birouri)
| 14 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 560,0000 |
| 14.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 84,0000 |
| 14.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,0000 |
| 14.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,8000 |
| 15 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm . | m2 | 560,0000 |
| 15.1 | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 17 136,0000 |
| 15.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 50,4000 |
| 15.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 3,9200 |
| 15.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 15.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 262,0800 |
| 15.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 47,0400 |
| 15.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,2000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 560,0000 |
16.1
| Mixer electric | h-ut | 47,0400 | ||
| 15.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,2000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 560,0000 |
| 16.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 84,0000 |
| 16.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 28,0000 |
| 16.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,8000 |
| 17 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 315,0000 |
| 17.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 324,4500 |
| 17.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 1 275,7500 |
| 17.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 94,5000 |
| 17.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6 300,0000 |
| 17.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 283,5000 |
| 17.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 708,7500 |
| 17.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 78,7500 |
| 17.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14,1750 |
| 17.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,7800 |
| 18 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 245,0000 |
| 18.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 252,3500 |
| 18.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 992,2500 |
| 18.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 73,5000 |
| 18.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 4 900,0000 |
| 18.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 220,5000 |
| 18.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 639,4500 |
| 18.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 71,0500 |
| 18.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,0250 |
| 18.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,9400 |
TOTAL Capitolul 2.1. Pardosea. Tip P1 (Birouri)
Capitolul 2.2. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scării)
| 19 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 183,0000 |
| 19.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 27,4500 |
| 19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,1500 |
| 19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,4900 |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr=10mm), inclusiv stratul suport din adezivi (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 183,0000 |
| 20.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 188,4900 |
| 20.2 | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 741,1500 |
| 20.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 54,9000 |
| 20.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 660,0000 |
| 20.5 | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 164,7000 |
| 20.6 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 411,7500 |
| 20.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,7500 |
| 20.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,2350 |
| 20.9 | 295224000402 | |||
| 012600 | Mozaicar | h-om | 411,7500 | |
| 20.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 45,7500 |
| 20.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,2350 |
| 20.9 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,1960 |
TOTAL Capitolul 2.2. Pardosea. Tip P2 (Coridor, Casa scării)
Capitolul 2.3. Pardosea. Tip P3 (Rampa scării)
| 21 | CN53A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog | m2 | 39,0000 |
| 21.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 5,8500 |
| 21.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,9500 |
| 21.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1700 |
| 22 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de gresie ceramica (gr=10mm) (Tipul si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 39,0000 |
| 22.1 | 2670112202051 | Placi de gresie ceramica (gr=10mm) | m2 | 39,7800 |
| 22.2 | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 226,2000 |
| 22.3 | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 5,8500 |
| 22.4 | 24302261000001 | Fuga | kg | 7,8000 |
| 22.5 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,7800 |
| 22.6 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1950 |
| 22.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 150,3450 |
| 22.8 | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 13,3770 |
| 22.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,4040 |
| 22.10 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,2808 |
TOTAL Capitolul 2.3. Pardosea. Tip P3 (Rampa scării)
Capitolul 3.1. Pereti. Pereti despartitori
| 23 | CF59B | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC gros. 12,5 cu executarea carcasei metalice simple, suprafeţe înclinate fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 12,2000 |
| 23.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5mm | m2 | 12,8100 |
| 23.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 11,2118 |
| 23.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 26,8400 |
| 23.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 28,6700 |
| 23.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 9,2415 |
| 23.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 3,3062 |
| 23.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,0675 |
| 23.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 20,1300 |
| 23.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 197,5180 |
| 23.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 23.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 22,3870 |
| 23.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0561 |
| 23.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,5795 |
| 24 | CD72A | Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părţi fără izolaţie, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 143,0000 |
| 24.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5mm | m2 | 300,3000 |
| 24.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 163,7350 |
| 24.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 314,6000 |
| 24.4 | 2523156720072 | Ba | ||
| 2662102701000 | Placi ghips-carton gros. 12,5mm | m2 | 300,3000 | |
| 24.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 163,7350 |
| 24.3 | 2710703520285 | Profil de suport | m | 314,6000 |
| 24.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 174,4600 |
| 24.5 | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 216,6450 |
| 24.6 | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 77,5060 |
| 24.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 25,0250 |
| 24.8 | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 214,5000 |
| 24.9 | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm | buc | 4 208,4900 |
| 24.10 | 20028384 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 2,2880 |
| 24.11 | 2222222222992 | Material marunt(apa, cirpe, etc) | % | 0,5000 |
| 24.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 348,9629 |
| 24.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0868 |
| 24.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 9,2664 |
| 25 | CD05D | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m. | m3 | 8,6000 |
| 25.1 | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 | 8,3850 |
| 25.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 77,9160 |
| 25.3 | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 30,1860 |
| 25.4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,6192 |
| 25.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,0148 |
| 25.6 | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 25,8000 |
| 25.7 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 25,8000 |
| 25.8 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,2400 |
| 25.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1600 |
| 25.10 | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,1720 |
| 25.11 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,5480 |
TOTAL Capitolul 3.1. Pereti. Pereti despartitori
Capitolul 3.2. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scării)
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 428,0000 |
| 26.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 64,2000 |
| 26.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,4000 |
| 26.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,8400 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm) | kg | 556,4000 |
| 27.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR1 100x100x3mm | kg | 561,9640 |
| 27.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,7820 |
| 27.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5,5640 |
| 27.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 166,9200 |
| 27.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 22,2560 |
| 27.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7820 |
| 27.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3338 |
| 28 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, | ||
| | Fierar beton | h-om | 22,2560 | ||
| 27.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7820 |
| 27.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3338 |
| 28 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. | m2 | 428,0000 |
| 28.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,9960 |
| 28.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 10,2720 |
| 28.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 727,6000 |
| 28.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 128,4000 |
| 28.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7120 |
| 28.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,4240 |
| 29 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) | m2 | 428,0000 |
| 29.1 | 2664102100000 | Mortar M150 | m3 | 5,1360 |
| 29.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 85,6000 |
| 29.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,6800 |
| 29.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8560 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 428,0000 |
| 30.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 64,2000 |
| 30.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21,4000 |
| 30.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,8400 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 428,0000 |
| 31.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 055,9200 |
| 31.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,7120 |
| 31.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 522,1600 |
| 31.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33,8120 |
| 31.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,8480 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 428,0000 |
| 32.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 470,8000 |
| 32.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 64,2000 |
| 32.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1284 |
| 32.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 85,6000 |
| 33 | CF30A apl. | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Tencuială decorativă pentru interior tip travertin) | m2 | 428,0000 |
| 33.1 | 26531021008311 | Tencuială decorativă pentru interior tip travertin | kg | 984,4000 |
| 33.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,7120 |
| 33.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 522,1600 |
| 33.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2,5680 |
| 34 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv | m | 132,0000 |
| 34.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm | m | 134,6400 |
| 34.2 | 2462106110400 | | |||
| din gresie ceramica h=100mm aplicate cu adeziv | m | 132,0000 | ||
| 34.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=100mm | m | 134,6400 |
| 34.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 46,2000 |
| 34.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 792,0000 |
| 34.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 13,2000 |
| 34.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 34.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 52,8000 |
| 34.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,2000 |
| 34.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 39,6000 |
| 34.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 6,6000 |
| 34.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1320 |
TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Tip 1 (Coridor, Casa scării)
Capitolul 3.3. Pereti. Tip 2 (Birouri)
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 1 597,0000 |
| 35.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 239,5500 |
| 35.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 79,8500 |
| 35.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,9100 |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plase sudate VR1 100x100x3mm) | kg | 2 076,1000 |
| 36.1 | 2873122004100 | Plase sudate VR1 100x100x3mm | kg | 2 096,8610 |
| 36.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 10,3805 |
| 36.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 20,7610 |
| 36.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 622,8300 |
| 36.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 83,0440 |
| 36.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,3805 |
| 36.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2457 |
| 37 | CF15B | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe. | m2 | 1 597,0000 |
| 37.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 11,1790 |
| 37.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M 150 | m3 | 38,3280 |
| 37.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2 714,9000 |
| 37.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 479,1000 |
| 37.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,3880 |
| 37.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 12,7760 |
| 38 | CF17B k=2 | Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150 (se adauga 1 cm) | m2 | 1 597,0000 |
| 38.1 | 2664102100000 | Mortar M150 | m3 | 19,1640 |
| 38.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 319,4000 |
| 38.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 95,8200 |
| 38.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,1940 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 597,0000 |
| 39.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 239,5500 |
| 39.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7 |
| | h-ut | 3,1940 | |||
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 597,0000 |
| 39.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 239,5500 |
| 39.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 79,8500 |
| 39.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,9100 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 597,0000 |
| 40.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 11 402,5800 |
| 40.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,3880 |
| 40.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 948,3400 |
| 40.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 126,1630 |
| 40.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 25,5520 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 1 597,0000 |
| 41.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 756,7000 |
| 41.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 239,5500 |
| 41.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4791 |
| 41.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 319,4000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 597,0000 |
| 42.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 239,5500 |
| 42.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 79,8500 |
| 42.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,9100 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor (K=2 la material si utilaj) | m2 | 1 597,0000 |
| 43.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 6 738,7012 |
| 43.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 6,3880 |
| 43.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1 437,3000 |
| 43.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 319,4000 |
| 43.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,3880 |
