2.4.farmacia 2-2-4 ivc f-1.docx
Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4
Sistemele incalzire, ventilare si conditionare a aerului. Lot 2 (10/2024-2/2A - IVC)
Intocmit in preţuri curente 01.06.2026
| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat |
WinСmeta
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie |
| 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare | 1.1. Sistemul de ventilare |
| 1 | 1 | 1 | VA21B | VA21B | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: 800-1000 mm (225 x 200; 225; 250 mm) | ||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: 800-1000 mm (225 x 200; 225; 250 mm) | |||||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: 800-1000 mm (225 x 200; 225; 250 mm) | |||||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingu | |||||||||||||||||
| le marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: 800-1000 mm (225 x 200; 225; 250 mm) | |||||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: 800-1000 mm (225 x 200; 225; 250 mm) | |||||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | m2 | m2 | 25,51 | 25,51 | |||||||||||||
| 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | h-om | h-om | 1,5370 | 1,5370 | 1,5370 | 39,209 | 39,209 | |||
| 2626147371105 | 2626147371105 | 2626147371105 | 2626147371105 | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.5 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.5 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.5 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.5 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | m2 | m2 | m2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 25,765 | 25,765 | |||
| 2874135840405 | 2874135840405 | 2874135840405 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 386,476 | 386,476 | |||
| 2874125881198 | 2874125881198 | 2874125881198 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 386,476 | 386,476 | |||
| 2874115819963 | 2874115819963 | 2874115819963 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 386,476 | 386,476 | |||
| 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | m | m | m | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 23,189 | 23,189 | |||
| 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 1,633 | 1,633 | |||
| 2 | 2 | 2 | VA22B | VA22B | VA22B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm (225 x 300; 350 mm) | ||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de venti |
mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm (225 x 300; 350 mm)
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm (225 x 300; 350 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm (225 x 300; 350 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm (225 x 300; 350 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1200 mm (225 x 300; 350 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | m2 | m2 | 22,70 | 22,70 | ||||||||||
| 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | h-om | h-om | 1,3300 | 1,3300 | 1,3300 | 30,191 | 30,191 |
| 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | m2 | m2 | m2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 22,927 | 22,927 |
| 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | buc | buc | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 252,197 | 252,197 |
| 2874125881199 | 2874125881199 | 2874125881199 | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | buc | buc | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 252,197 | 252,197 |
| 2874115819964 | 2874115819964 | 2874115819964 | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | buc | buc | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 252,197 | 252,197 |
| 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | Fisie de etansare | |||||||||||
| onal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | buc | buc | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 252,197 | 252,197 | ||||||
| 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | m | m | m | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | 27,512 | 27,512 |
| 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0640 | 0,0640 | 0,0640 | 1,453 | 1,453 |
| 3 | 3 | 3 | VA22C | VA22C | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1800 mm (225 x 400, 450 mm) | |||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1800 mm (225 x 400, 450 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1800 mm (225 x 400, 450 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1800 mm (225 x 400, 450 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 1800 mm (225 x 400, 450 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | m2 | m2 | 120,55 | 120,55 | ||||||||||
| 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | h-om | h-om | 1,0010 | 1,0010 | 1,0010 | 120,671 | 120,671 |
| 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | m2 | m2 | m2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 121,756 | 121,756 |
| 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | buc | | ||||||
| 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | buc | buc | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 974,044 | 974,044 |
| 2874125881199 | 2874125881199 | 2874125881199 | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | buc | buc | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 974,044 | 974,044 |
| 2874115819964 | 2874115819964 | 2874115819964 | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | buc | buc | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 974,044 | 974,044 |
| 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | m | m | m | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 219,160 | 219,160 |
| 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | h-ut | h-ut | h-ut | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 12,296 | 12,296 |
| 4 | 4 | 4 | VA22E | VA22E | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 3600 mm (225 x 800 mm) | |||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 3600 mm (225 x 800 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 3600 mm (225 x 800 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 3600 mm (225 x 800 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv a fitingurilor, avind perimetrul: pina la 3600 mm (225 x 800 mm) | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | m2 | m2 | 13,49 | 13,49 | ||||||||||
| 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | h-om | h-om | 0,7440 | 0,7440 | 0,7440 | 10,037 | 10,037 |
| 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (E | |||||||||||
| h-om | h-om | 0,7440 | 0,7440 | 0,7440 | 10,037 | 10,037 | |||||||||
| 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | 2626147371107 | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare rectangulare din tabla zincata 0.7 mm, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | m2 | m2 | m2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 13,625 | 13,625 |
| 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | buc | buc | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 136,249 | 136,249 |
| 2874125881199 | 2874125881199 | 2874125881199 | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | buc | buc | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 136,249 | 136,249 |
| 2874115819964 | 2874115819964 | 2874115819964 | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | buc | buc | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 136,249 | 136,249 |
| 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | m | m | m | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 49,050 | 49,050 |
| 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | h-ut | h-ut | h-ut | 0,1020 | 0,1020 | 0,1020 | 1,376 | 1,376 |
| 5 | 5 | 5 | VA19A | VA19A | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm | |||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm |
Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010
tie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 125 mm
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | m2 | m2 | 33,80 | 33,80 | ||||||||||
| 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | h-om | h-om | 1,6790 | 1,6790 | 1,6790 | 56,750 | 56,750 |
| 26261473700005 | 26261473700005 | 26261473700005 | 26261473700005 | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | m2 | m2 | m2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 34,138 | 34,138 |
| 2874135840405 | 2874135840405 | 2874135840405 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 512,070 | 512,070 |
| 2874125881198 | 2874125881198 | 2874125881198 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 512,070 | 512,070 |
| 2874115819963 | 2874115819963 | 2874115819963 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 512,070 | 512,070 |
| 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | m | m | m | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 21,507 | 21,507 |
| 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 1,825 | 1,825 |
| 6 | 6 | 6 | VA19A | VA19A | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm | |||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 14 | ||||||||||||||
| sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 140 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | m2 | m2 | 38,78 | 38,78 | ||||||||||
| 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | h-om | h-om | 1,6790 | 1,6790 | 1,6790 | 65,112 | 65,112 |
| 26261473700005 | 26261473700005 | 26261473700005 | 26261473700005 | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | Canale de ventilare circulare din tabla zincata de 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), inclusiv fitingurile | m2 | m2 | m2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 39,168 | 39,168 |
| 2874135840405 | 2874135840405 | 2874135840405 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 587,517 | 587,517 |
| 2874125881198 | 2874125881198 | 2874125881198 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 587,517 | 587,517 |
| 2874115819963 | 2874115819963 | 2874115819963 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | buc | buc | 15,0000 | 15,0000 | 15,0000 | 587,517 | 587,517 |
| 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | 2524217304531 | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | Fisie de etansare | m | m | m | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 24,676 | 24,676 |
| 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | Utilaj de ridicat | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 2,094 | 2,094 |
| 7 | 7 | 7 | VA19A | VA19A | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A | |||||||||
| | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 2,094 | 2,094 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | VA19A | VA19A | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm | |||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, clasa etansare A (EN 12237), avind diametrul sectiunii circulare de 160 mm | ||||||||||||||
| Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | m2 | m2 | 93,68 | 93,68 | ||||||||||
| 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | h-om | h-om | 1,6790 | 1,6790 | 1,6790 | 157,289 | 157,289 |
