2.2.farmacia 2-2-2 sa montare f-1.docx
Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-2
Solutii arhitecturale. Lucrari de montare. Lot 2 (10/2024-2/2A-SA)
Intocmit in preţuri curente 01.06.2026
| Farmacia- Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat |
WinСmeta
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie |
| 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi | 1.1. Timlplarie. Usi |
| 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E | 1.1.1. Tip E |
| 1 | 1 | 1 | CK56D | CK56D | CK56D | Tip E. Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |
U-13 - 1 500 x 2 100(h) mm - 2 buc
| Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 | Tip E. Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Bor |
ta antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3
U-13 - 1 500 x 2 100(h) mm - 2 buc
| Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 | Tip E. Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |
U-13 - 1 500 x 2 100(h) mm - 2 buc
| Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 | Tip E. Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |
U-13 - 1 500 x 2 100(h) mm - 2 buc
| Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 | Tip E. Usa vitrata antiefractie RC3, EI30, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj. Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica rezistente la foc, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si dezactivarea automatizarii in caz de incendiu. Sticla transparenta EI30, RC3 |
U-13 - 1 500 x 2 100(h) mm - 2 buc
| Materiale marunte (cirpe, vaselina)=1,0030 | m2 | m2 | m2 | 6,30 | 6,30 | |||||||||||||
| 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | h-om | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 38,0520 | 38,0520 | |||
| 2811236309291 | 2811236309291 | 2811236309291 | 2811236309291 | Detalii de ancoraj furnizate separat | Detalii de ancoraj furnizate separat | Detalii de ancoraj furnizate separat | Detalii de ancoraj furnizate separat | kg | kg | kg | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 5,0551 | 5,0551 | |||
| 2873155900311 | 2873155900311 | 2873155900311 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, | |||||||||||
| g | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 5,0551 | 5,0551 | |||||||||||||
| 2873155900311 | 2873155900311 | 2873155900311 | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, 4 mm | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | kg | kg | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,6319 | 0,6319 | |||
| 2462106110356 | 2462106110356 | 2462106110356 | 2462106110356 | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | Clei pe baza de cauciuc №88-Н | kg | kg | kg | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | 0,2528 | 0,2528 | |||
| 2416202602671 | 2416202602671 | 2416202602671 | 2416202602671 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200 | m3 | m3 | m3 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0379 | 0,0379 | |||
| 2430226100003 | 2430226100003 | 2430226100003 | 2430226100003 | Etansat siliconic | Etansat siliconic | Etansat siliconic | Etansat siliconic | l | l | l | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | 2,2116 | 2,2116 | |||
| 2430226101600 | 2430226101600 | 2430226101600 | 2430226101600 | Chit siliconic | Chit siliconic | Chit siliconic | Chit siliconic | kg | kg | kg | 0,4580 | 0,4580 | 0,4580 | 2,8941 | 2,8941 | |||
| 2112227324784 | 2112227324784 | 2112227324784 | 2112227324784 | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | Material ignifug cu proprietati de termoextindere | kg | kg | kg | 0,6170 | 0,6170 | 0,6170 | 3,8988 | 3,8988 | |||
| 2112227324785 | 2112227324785 | 2112227324785 | 2112227324785 | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg | kg | kg | kg | 2,1610 | 2,1610 | 2,1610 | 13,6551 | 13,6551 | |||
| 2430116104162 | 2430116104162 | 2430116104162 | 2430116104162 | Email cu protectia contra focului | Email cu protectia contra focului | Email cu protectia contra focului | Email cu protectia contra focului | kg | kg | kg | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,6951 | 0,6951 | |||
| 2416586105304 | 2416586105304 | 2416586105304 | 2416586105304 | Amorsa-grund cu protectia contra focului | Amorsa-grund cu protectia contra focului | Amorsa-grund cu protectia contra focului | Amorsa-grund cu protectia contra focului | kg | kg | kg | 0,0600 | 0,0600 | 0,0600 | 0,3791 | 0,3791 | |||
| 2112227324786 | 2112227324786 | 2112227324786 | 2112227324786 | Discuri de taiere | Discuri de taiere | Discuri de taiere | Discuri de taiere | buc | buc | buc | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 1,0742 | 1,0742 | |||
| 2112227324787 | 2112227324787 | 2112227324787 | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | Dopuri plastice decorative | Dopuri plastice decorative | Dopuri plastice decorative | buc | buc | buc | 9,0000 | 9,0000 | | ||||||
| 2112227324787 | 2112227324787 | 2112227324787 | Dopuri plastice decorative | Dopuri plastice decorative | Dopuri plastice decorative | Dopuri plastice decorative | buc | buc | buc | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 56,8701 | 56,8701 | ||||
| 2940520007688 | 2940520007688 | 2940520007688 | 2940520007688 | Masina de slefuit | Masina de slefuit | Masina de slefuit | Masina de slefuit | h-ut | h-ut | h-ut | 0,2400 | 0,2400 | 0,2400 | 1,5120 | 1,5120 | |||
| 2940520007610 | 2940520007610 | 2940520007610 | 2940520007610 | Perforator electric | Perforator electric | Perforator electric | Perforator electric | h-ut | h-ut | h-ut | 0,4200 | 0,4200 | 0,4200 | 2,6460 | 2,6460 | |||
| 2952270007609 | 2952270007609 | 2952270007609 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | Masina de gaurit electrica | Masina de gaurit electrica | Masina de gaurit electrica | h-ut | h-ut | h-ut | 1,3000 | 1,3000 | 1,3000 | 8,1900 | 8,1900 | |||
| 2940600002994 | 2940600002994 | 2940600002994 | 2940600002994 | Aparat de sudura | Aparat de sudura | Aparat de sudura | Aparat de sudura | h-ut | h-ut | h-ut | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 1,0710 | 1,0710 | |||
| 2922140006702 | 2922140006702 | 2922140006702 | 2922140006702 | Macara de fereastra | Macara de fereastra | Macara de fereastra | Macara de fereastra | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,1890 | 0,1890 | |||
| Total | Total | Total | Total | |||||||||||||||
| Total Tip E | Total Tip E | Total Tip E | Total Tip E | |||||||||||||||
| 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 | 1.1.2. Tip E1 |
| 2 | 2 | 2 | CK21D | CK21D | CK21D | Tip E1. Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu | ||||||||||||
| U-14 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc | Tip E1. Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu | |||||||||||||||||
| U-14 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc | Tip E1. Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 |
aghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu
| U-14 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc | Tip E1. Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu | |||||||||||||||||
| U-14 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc | Tip E1. Usa antiefractie RC3, RAL 9003. Cadru - profile din aluminiu inclusiv tocul, canatele, baghetele pentru sticla, profilurile de finisaj.Etansare la fum - dubla garnitura EPDM pentru fum rece. Borasca rezistenta la foc cu cilindru Yale. Cu minere si 2 bare antipanica, din care: 1 bara cu 3 puncte si 1 bara cu 1 punct pe canatul mai ingust. Cu senzor pentru deschidere automata, intrare de alarma si deschidere automata in caz de incendiu | |||||||||||||||||
| U-14 - 1 500 x 2 100(h) mm - 1 buc | m2 | m2 | m2 | 3,15 | 3,15 | |||||||||||||
| 7214210026800 | 7214210026800 | 7214210026800 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | Montator constructii metalice | Montator constructii metalice | Montator constructii metalice | h-om | h-om | h-om | 0,9500 | 0,9500 | 0,9500 | 2,9925 | 2,9925 | |||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | h-om | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,3465 | 0,3465 | |||
| 2874115829126 | 2874115829126 | 2874115829126 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | buc | buc | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 12,6000 | 12,6000 | |||
| 2416566101572 | 2416566101572 | 2416566101572 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | Spuma de poliuretan | Spuma de poliuretan | Spuma de poliuretan | kg | kg | kg | 0,5500 | 0,5500 | 0,5500 | 1,7325 | 1,7325 | |||
| 2430226101600 | 2430226101600 | 2430226101600 | 2430226101600 | Chit siliconic | Chit siliconic | Chit siliconic | Chit siliconic | kg | kg | kg | 0,1930 | 0,1930 | 0,1930 | 0,6080 | 0,6080 | |||
| 2681126001472 | 2681126001472 | 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | buc | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 1,8900 | 1,8900 | |||
| 4011106202741 | 4011106202741 | 4011106202741 | 4011106202741 | Energie electrica | Energie electrica | Energie electrica | Energie electrica | kw | kw | kw | 1,0000 | 1,00 | ||||||
| | 0,6000 | 1,8900 | 1,8900 | ||||||||||||||||
| 4011106202741 | 4011106202741 | 4011106202741 | 4011106202741 | Energie electrica | Energie electrica | Energie electrica | Energie electrica | kw | kw | kw | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3,1500 | 3,1500 | |||
| 2952160007200 | 2952160007200 | 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0630 | 0,0630 | |||
| Total | Total | Total | Total | |||||||||||||||
| Total Tip E1 | Total Tip E1 | Total Tip E1 | Total Tip E1 | |||||||||||||||
| 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R | 1.1.3. Tip R |
| 3 | 3 | 3 | CK58B | CK58B | CK58B | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | ||||||||||||
| Ue-4 - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | |||||||||||||||||
| Ue-4 - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | |||||||||||||||||
| Ue-4 - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | |||||||||||||||||
| Ue-4 - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | |||||||||||||||||
| Ue-4 - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | m2 | m2 | m2 | 3,87 | 3,87 | |||||||||||||
| 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | h-om | 1,3565 | 1,3565 | 1,3565 | 5,2497 | 5,2497 | |||
| 2416566101576 | 2416566101576 | 2416566101576 | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spum | |||||||||||
| citatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | buc | buc | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,4721 | 0,4721 | |||||||
| 2513736621482 | 2513736621482 | 2513736621482 | 2513736621482 | Banda izolanta | Banda izolanta | Banda izolanta | Banda izolanta | m | m | m | 2,1400 | 2,1400 | 2,1400 | 8,2818 | 8,2818 | |||
| 2513736621483 | 2513736621483 | 2513736621483 | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | Banda de bariera de vapori | Banda de bariera de vapori | Banda de bariera de vapori | m | m | m | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 5,8437 | 5,8437 | |||
| 2513736621484 | 2513736621484 | 2513736621484 | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | Banda hidroizolanta | Banda hidroizolanta | Banda hidroizolanta | m | m | m | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 1,4319 | 1,4319 | |||
| 2051142950707 | 2051142950707 | 2051142950707 | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | Dibluri de montaj 10х130 mm | Dibluri de montaj 10х130 mm | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | buc | buc | 4,7830 | 4,7830 | 4,7830 | 18,5102 | 18,5102 | |||
| 2874115833880 | 2874115833880 | 2874115833880 | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | Suruburi cu cap inecat | Suruburi cu cap inecat | Suruburi cu cap inecat | kg | kg | kg | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| 2940520007610 | 2940520007610 | 2940520007610 | 2940520007610 | Perforator electric | Perforator electric | Perforator electric | Perforator electric | h-ut | h-ut | h-ut | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,5186 | 0,5186 | |||
| 2952271004212 | 2952271004212 | 2952271004212 | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0870 | 0,0870 | 0,0870 | 0,3367 | 0,3367 | |||
| 2922140006702 | 2922140006702 | 2922140006702 | 2922140006702 | Macara de fereastra | Macara de fereastra | Macara de fereastra | Macara de fereastra | h-ut | h-ut | h-ut | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 | 0,1339 | 0,1339 | |||
| 4 | 4 | 4 | CK58B | CK58B | CK58B | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | ||||||||||||
| Ue-4a - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | |||||||||||||||||
| Ue-4a - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer t |
n profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K)
| Ue-4a - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | |||||||||||||||||
| Ue-4a - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | Tip R. Usa cu supralumina in 2 canaturi, din profil aluminiu RAL 9003, RC3. Dotata cu dispozitiv de inchidere automata, cu prag din aluminiu max 20mm. Miner antipanica, sticla interior/exterior cu pelicula anti-impact. Coeficient de transfer termic Uw = 1,8 W/(mp*K) | |||||||||||||||||
| Ue-4a - 1 500 x 2 580(h) mm - 1 buc | m2 | m2 | m2 | 3,87 | 3,87 | |||||||||||||
| 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | h-om | 1,3565 | 1,3565 | 1,3565 | 5,2497 | 5,2497 | |||
| 2416566101576 | 2416566101576 | 2416566101576 | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | buc | buc | 0,1220 | 0,1220 | 0,1220 | 0,4721 | 0,4721 | |||
| 2513736621482 | 2513736621482 | 2513736621482 | 2513736621482 | Banda izolanta | Banda izolanta | Banda izolanta | Banda izolanta | m | m | m | 2,1400 | 2,1400 | 2,1400 | 8,2818 | 8,2818 | |||
| 2513736621483 | 2513736621483 | 2513736621483 | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | Banda de bariera de vapori | Banda de bariera de vapori | Banda de bariera de vapori | m | m | m | 1,5100 | 1,5100 | 1,5100 | 5,8437 | 5,8437 | |||
| 2513736621484 | 2513736621484 | 2513736621484 | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | Banda hidroizolanta | Banda hidroizolanta | Banda hidroizolanta | m | m | m | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 1,4319 | 1,4319 | |||
| 2051142950707 | 2051142950707 | 2051142950707 | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | Dibluri de montaj 10х130 mm | Dibluri de montaj 10х130 mm | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | buc | buc | 4,7830 | 4,7830 | 4,7830 | 18,5102 | 18,5102 | |||
| 2874115833880 | 2874115833880 | 2874115833880 | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat | Suruburi cu cap inecat | Suruburi cu cap inecat | Suruburi cu cap inecat | kg | kg | kg | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0310 | 0,0310 | |||
| 2940520007610 | 2940520007610 | 2940520007610 | 2940520007610 | Perforator electric | Perforator electric | Perforator electric | Perforator electric | h-ut | h-ut | h-ut | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,5186 | 0,5186 | |||
| 2952271004212 | 2952271004212 | 2952271004212 | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insuru | ||||||||||||
| ut | h-ut | h-ut | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 0,5186 | 0,5186 | |||||||||||
