Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1782371929872
Rechizite de birou pentru anul 2026
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
172 642,50 MDL
До дедлайна
истёк
08.07.2026 10:27
Лоты
50
Поданные предложения
102
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Rechizite de birou pentru anul 2026
Параметры закупки
- CPV
- 30 › 30190000-7 · Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 172 643,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- IMSP Spitalul Raional Cahul · 172 643,00 MDL · 2026-07-20 → 2026-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
29.06.2026 · 22:50
Период уточнений
25.06.2026 → 02.07.2026 10:27
Приём предложений
02.07.2026 → 08.07.2026 10:27
Определение победителя
09.07.2026
Исполнение контракта
20.07.2026 → 30.12.2026 00:00
Предметы закупки 50
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Pix albastru | 30192000-1 Accesorii de birou | 3000.0 Bucata |
| 2 | Pix negru | 30192000-1 Accesorii de birou | 150.0 Bucata |
| 3 | Pix rosu | 30192000-1 Accesorii de birou | 150.0 Bucata |
| 4 | Creion simplu | 30192000-1 Accesorii de birou | 200.0 Bucata |
| 5 | Marcher galben | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| 6 | Marcher orange | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| 7 | Marcher verde | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| 8 | Marcher negru | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| 9 | Marcher albastru | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| 10 | Microcalculator | 30192000-1 Accesorii de birou | 10.0 Bucata |
| 11 | Hârtie pt notite | 30192000-1 Accesorii de birou | 200.0 Bucata |
| 12 | Hârtie pt. Notițe | 30192000-1 Accesorii de birou | 30.0 Bucata |
| 13 | Ascuțitoare | 30192000-1 Accesorii de birou | 50.0 Bucata |
| 14 | Capsator Nr.23/6-23/13 (100foi/metalic) | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| 15 | Capsator | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| 16 | Clei creion | 30192000-1 Accesorii de birou | 500.0 Bucata |
| 17 | Registre A4 96 foi | 30192000-1 Accesorii de birou | 150.0 Bucata |
| 18 | Registre A4 48 foi | 30192000-1 Accesorii de birou | 150.0 Bucata |
| 19 | Caiet 48foi | 30192000-1 Accesorii de birou | 100.0 Bucata |
| 20 | Caiet 24 foi | 30192000-1 Accesorii de birou | 100.0 Bucata |
| 21 | Caiet 12 foi | 30192000-1 Accesorii de birou | 100.0 Bucata |
| 22 | Mapa sina | 30192000-1 Accesorii de birou | 1000.0 Bucata |
| 23 | Mapa siret | 30192000-1 Accesorii de birou | 1000.0 Bucata |
| 24 | Mapa cu elastic | 30192000-1 Accesorii de birou | 20.0 Bucata |
| Показать ещё (24 / 50) | |||
Лоты 50
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pix albastru | 10 050,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 2 | Pix negru | 502,50 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 3 | Pix rosu | 502,50 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 4 | Creion simplu | 360,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 5 | Marcher galben | 76,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 6 | Marcher orange | 76,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 7 | Marcher verde | 76,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 8 | Marcher negru | 76,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 9 | Marcher albastru | 76,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 10 | Microcalculator | 3 239,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 11 | Hârtie pt notite | 9 140,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 12 | Hârtie pt. Notițe | 975,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 13 | Ascuțitoare | 295,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 14 | Capsator Nr.23/6-23/13 (100foi/metalic) | 1 600,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 15 | Capsator | 800,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 16 | Clei creion | 4 250,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 17 | Registre A4 96 foi | 6 450,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 18 | Registre A4 48 foi | 4 500,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 19 | Caiet 48foi | 970,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 20 | Caiet 24 foi | 600,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 21 | Caiet 12 foi | 210,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 22 | Mapa sina | 3 000,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 23 | Mapa siret | 6 500,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| 24 | Mapa cu elastic | 160,00 MDL | mun.Cahul str.Ștefan cel Mare,23 | 20.07.2026 → 30.12.2026 | Без результата |
| Показать ещё (24 / 50) | |||||
Вопросы и ответы 3
29.06.2026 22:50 · Lot 8 Marcher negru
Verificati caracteristicile tenice. Marker negru cu culoare fluorescentă, cu o bună transparență, este nereal. Pentru ce suprafata se va folosi? pe hartie , pelicula, mobila ?
Ответ заказчика: Bună ziua, suprafața pentru care este destinat markerul: hârtie.
29.06.2026 22:55 · Lot 8 Marker negru
Verificati caracteristicile tenice. Marker negru cu culoare fluorescentă, cu o bună transparență, este nereal. Pentru ce suprafata se va folosi? pe hartie , pelicula, mobila ?
Ответ заказчика: Bună ziua, suprafața pentru care este destinat markerul: hârtie.
29.06.2026 22:56 · Lot 8 Marker negru
Verificati caracteristicile tenice. Marker negru cu culoare fluorescentă, cu o bună transparență, este nereal. Pentru ce suprafata se va folosi? pe hartie , pelicula, mobila , pentru evidentierea textelor?
Ответ заказчика: Bună ziua, suprafața pentru care este destinat markerul: hârtie.
Документы 3
Поданные предложения 102
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| RADOP-OPT SRL | 281,25 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:07 |
| Crafti Business SRL | 308,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:10 |
| Crafti Business SRL | 180,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 12:08 |
| RADOP-OPT SRL | 678,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:20 |
| RADOP-OPT SRL | 398,50 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:12 |
| Crafti Business SRL | 850,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:10 |
| Crafti Business SRL | 1 675,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:09 |
| Crafti Business SRL | 291,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:10 |
| RADOP-OPT SRL | 76,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:07 |
| Crafti Business SRL | 37,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 12:08 |
| RADOP-OPT SRL | 76,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:07 |
| RADOP-OPT SRL | 233,50 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:29 |
| RADOP-OPT SRL | 76,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:07 |
| Crafti Business SRL | 359,50 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:10 |
| Crafti Business SRL | 555,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:09 |
| Crafti Business SRL | 390,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:09 |
| RADOP-OPT SRL | 420,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:29 |
| RADOP-OPT SRL | 264,45 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:30 |
| Crafti Business SRL | 87,50 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:10 |
| RADOP-OPT SRL | 882,50 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:20 |
| Crafti Business SRL | 128,00 MDL | На рассмотрении | 07.07.2026 13:09 |
| RADOP-OPT SRL | 2 975,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:20 |
| RADOP-OPT SRL | 663,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:12 |
| RADOP-OPT SRL | 14 300,00 MDL | На рассмотрении | 08.07.2026 09:20 |
| Показать ещё (24 / 102) | |||
Решения о присуждении 102
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Crafti Business SRL | 832,50 MDL | Активна | 22.07.2026 10:51 |
| RADOP-OPT SRL | 835,00 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| RADOP-OPT SRL | 233,50 MDL | Активна | 22.07.2026 10:53 |
| Crafti Business SRL | 308,00 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| RADOP-OPT SRL | 125,00 MDL | Активна | 22.07.2026 10:43 |
| Crafti Business SRL | 240,00 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| Crafti Business SRL | 544,50 MDL | Не состоялась | 22.07.2026 10:31 |
| RADOP-OPT SRL | 546,00 MDL | Не состоялась | 22.07.2026 10:32 |
| Crafti Business SRL | 31,75 MDL | Не состоялась | 22.07.2026 10:53 |
| RADOP-OPT SRL | 82,50 MDL | Активна | 22.07.2026 10:54 |
| RADOP-OPT SRL | 2 040,00 MDL | Не состоялась | 22.07.2026 10:38 |
| Crafti Business SRL | 2 055,00 MDL | Активна | 22.07.2026 10:39 |
| RADOP-OPT SRL | 50,00 MDL | Активна | 22.07.2026 10:33 |
| Crafti Business SRL | 117,50 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| Crafti Business SRL | 4 400,00 MDL | Активна | 22.07.2026 10:46 |
| RADOP-OPT SRL | 5 225,00 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| Crafti Business SRL | 1 675,00 MDL | Не состоялась | 22.07.2026 10:36 |
| RADOP-OPT SRL | 3 662,50 MDL | Активна | 22.07.2026 10:38 |
| Crafti Business SRL | 37,00 MDL | Активна | 22.07.2026 10:13 |
| RADOP-OPT SRL | 76,00 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| RADOP-OPT SRL | 420,00 MDL | Активна | 22.07.2026 10:54 |
| Crafti Business SRL | 510,00 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| RADOP-OPT SRL | 13,75 MDL | Активна | 22.07.2026 10:48 |
| Crafti Business SRL | 14,00 MDL | Без результата | 09.07.2026 12:42 |
| Показать ещё (24 / 102) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True