Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1782287041980
Tehnică de calcul
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 650 100,00 MDL
До дедлайна
истёк
15.07.2026 09:00
Лоты
9
Поданные предложения
16
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
Tehnică de calcul
Параметры закупки
- CPV
- 30 › 30200000-1 · Echipament şi accesorii pentru computer
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 1 650 100,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Centrul Naţional Anticorupţie · 1 650 100,00 MDL · 2026-06-24 → 2026-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
24.06.2026 · 13:23
Период уточнений
24.06.2026 → 06.07.2026 08:00
Приём предложений
06.07.2026 → 15.07.2026 09:00
Определение победителя
16.07.2026
Исполнение контракта
17.07.2026 → 31.12.2026 08:50
Предметы закупки 9
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Calculator Desktop | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 2 | Monitor | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 3 | Laptop | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 4 | Sursa UPS | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 5 | Unitate optică externă Blu-ray/ DVD RW | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 6 | Imprimantă multifuncțională A4 alb-negru | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 7 | Imprimantă multifuncţională A4 color | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 8 | Imprimantă pentru utilizare în teren şi autovehicule | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
| 9 | Scaner profesional | 30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer | 1.0 Bucata |
Лоты 9
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calculator Desktop | 916 700,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 2 | Monitor | 225 000,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 3 | Laptop | 166 700,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 4 | Sursa UPS | 62 500,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 5 | Unitate optică externă Blu-ray/ DVD RW | 12 500,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 6 | Imprimantă multifuncțională A4 alb-negru | 100 000,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 7 | Imprimantă multifuncţională A4 color | 80 000,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 8 | Imprimantă pentru utilizare în teren şi autovehicule | 66 700,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
| 9 | Scaner profesional | 20 000,00 MDL | mun.Chişinău bd. Ştefan cel Mare, 198 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Присуждено |
Вопросы и ответы 1
24.06.2026 10:28 · UPS Putere nominală: minim 900VA / 900W
Stimată Autoritate Contractantă,
Vă rugăm respectuos să clarificați cerința tehnică aferentă UPS-ului: „Putere nominală: minim 900VA / 900W”.
În acest context, vă rugăm să precizați dacă este obligatoriu ca echipamentul ofertat să îndeplinească simultan ambele valori minime (≥900VA și ≥900W) sau dacă este suficientă îndeplinirea uneia dintre acestea.
Vă mulțumim anticipat pentru clarificare.
Ответ заказчика: buna ziua.
multumim pentru intrebare. intradevar a fost comisa o greseala mecanica, care deja a fost corectata si parametrii corecti sunt 1500VA/900W
Документы 5
Поданные предложения 16
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| BTS PRO | 133 500,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 12:57 |
| BTS PRO | 19 800,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 12:57 |
| Belmond Grup SRL | 100 000,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 11:58 |
| Accent Tehno | 198 582,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 14:55 |
| Accent Tehno | 230 709,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 14:56 |
| BTS PRO | 221 610,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 12:57 |
| Accent Tehno | 1 168 772,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 14:55 |
| TRIOMAC SRL | 202 250,00 MDL | На рассмотрении | 15.07.2026 07:06 |
| BTS PRO | 1 182 500,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 12:57 |
| Accent Tehno | 84 565,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 14:56 |
| Belmond Grup SRL | 80 000,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 11:58 |
| BTS PRO | 62 300,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 12:57 |
| Accent Tehno | 15 977,50 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 14:57 |
| TRIOMAC SRL | 228 600,00 MDL | На рассмотрении | 15.07.2026 07:06 |
| BTS PRO | 11 825,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 12:57 |
| BTS PRO | 66 750,00 MDL | На рассмотрении | 14.07.2026 12:57 |
Решения о присуждении 16
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| BTS PRO | 11 825,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:05 |
| Accent Tehno | 15 977,50 MDL | Без результата | 16.07.2026 11:23 |
| BTS PRO | 19 800,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:08 |
| BTS PRO | 133 500,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:03 |
| TRIOMAC SRL | 202 250,00 MDL | Без результата | 16.07.2026 11:23 |
| Accent Tehno | 230 709,00 MDL | Без результата | 16.07.2026 11:23 |
| BTS PRO | 66 750,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:04 |
| Accent Tehno | 84 565,00 MDL | Без результата | 16.07.2026 11:23 |
| BTS PRO | 180 000,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:02 |
| Accent Tehno | 191 580,00 MDL | Без результата | 16.07.2026 11:23 |
| TRIOMAC SRL | 221 600,00 MDL | Без результата | 16.07.2026 11:23 |
| Belmond Grup SRL | 100 000,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:06 |
| BTS PRO | 1 072 500,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:01 |
| Accent Tehno | 1 166 021,00 MDL | Без результата | 16.07.2026 11:23 |
| BTS PRO | 62 300,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:07 |
| Belmond Grup SRL | 80 000,00 MDL | Активна | 21.07.2026 08:06 |
Официальные изменения 2
24.06.2026 12:03
General change of Contract Notice
24.06.2026 13:23
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 9
| ID | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| eea27ab4-44d5-4dc2-8755-e3b34e05ade3 | — | contractProject | 21.07.2026 08:02 |
| 3794398b-c770-4fe1-aef6-9d3e3c605519 | — | contractProject | 21.07.2026 08:02 |
| 4a2324a2-a00d-4d28-b668-fb488747f5b5 | — | contractProject | 21.07.2026 08:03 |
| b59eea5a-2d74-421f-827e-caf223ea6ede | — | contractProject | 21.07.2026 08:04 |
| 7dc05174-fe05-438d-b782-2e9e5b85c8b0 | — | contractProject | 21.07.2026 08:05 |
| 20fa6c22-d624-411f-b0b7-b84e36bf68de | — | contractProject | 21.07.2026 08:06 |
| f80eb9a5-64c8-4f8d-8d1e-8d3abae1ed96 | — | contractProject | 21.07.2026 08:07 |
| fbc2fefa-26a3-49e2-ae3c-fe00a426273d | — | contractProject | 21.07.2026 08:08 |
| 29bf2bd5-96f7-4746-9120-b04f14882034 | — | contractProject | 21.07.2026 08:09 |