Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1782211339329
Produselor alimentare pentru septembrie-decembrie 2026
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
805 000,00 MDL
Până la termen
expirat
07.07.2026 12:00
Loturi
14
Oferte depuse
26
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Produselor alimentare pentru septembrie-decembrie 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- nespecificat de sursă
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
01.07.2026 · 05:06
Perioada clarificărilor
23.06.2026 → 03.07.2026 11:00
Depunerea ofertelor
03.07.2026 → 07.07.2026 12:00
Desemnarea câștigătorului
08.07.2026
Executarea contractului
01.09.2026 → 31.12.2026 00:00
Obiectele achiziției 49
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 2 | Carne de vita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 3 | Piept de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 4 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 5 | File de peste | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 6 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 7 | Ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 8 | Mere proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1700.0 Kilogram |
| 9 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 10 | Sfecla rosie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 11 | Varza alba | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 12 | Lamie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 13 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 14 | Mandarine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 15 | Fructe uscate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 16 | Gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 17 | Faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 18 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 19 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 20 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 21 | Paste fainoase assort 1kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 22 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 23 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 24 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 49) | |||
Loturi 14
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 150 000,00 MDL | — | — | Activă |
| 2 | Carne | 42 500,00 MDL | — | — | Activă |
| 3 | Carne | 21 500,00 MDL | — | — | Activă |
| 4 | Carne | 21 000,00 MDL | — | — | Activă |
| 5 | Peste | 96 500,00 MDL | — | — | Activă |
| 6 | Legume | 133 500,00 MDL | — | — | Activă |
| 7 | Crupe | 37 500,00 MDL | — | — | Activă |
| 8 | Lactate | 154 500,00 MDL | — | — | Activă |
| 9 | Produse conservate | 24 000,00 MDL | — | — | Activă |
| 10 | Biscuiti si altele | 26 000,00 MDL | — | — | Activă |
| 11 | Produse de patiserie | 38 500,00 MDL | — | — | Activă |
| 12 | Diverse produse | 24 000,00 MDL | — | — | Activă |
| 13 | Oua | 21 000,00 MDL | — | — | Activă |
| 14 | Ulei | 14 500,00 MDL | — | — | Activă |
Întrebări și răspunsuri 2
25.06.2026 11:31 · intrebare
Buna ziua
indicati va rog numarul institutiilor si adresle de livrare
Răspunsul autorității: Buna ziua
Anunt de participare punct.39, gimnaziiile raionului Singerei
30.06.2026 13:50 · despre lot
Prelungiti va rog termenul de depunere, deoarece din 3 zile, 2 sunt libere. Nu reusim sa facem Garantia Bancara
Răspunsul autorității: Buna dimineata
am prelungit!
Documente 3
Oferte depuse 26
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| LACTIS | 131 634,26 MDL | În examinare | 03.07.2026 15:28 |
| SRL BAGUETTE | 28 194,20 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:37 |
| SRL BAGUETTE | 175 000,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:33 |
| SA "Augur Perla" | 13 750,50 MDL | În examinare | 06.07.2026 15:02 |
| SRL BAGUETTE | 40 000,50 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:34 |
| Pascolina | 29 625,00 MDL | În examinare | 04.07.2026 08:49 |
| SA "Augur Perla" | 35 100,00 MDL | În examinare | 06.07.2026 15:02 |
| SA "Augur Perla" | 154 160,00 MDL | În examinare | 06.07.2026 15:02 |
| SRL BAGUETTE | 24 648,95 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 132 607,90 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:36 |
| SRL BAGUETTE | 24 305,10 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:37 |
| "Premium Catering" SRL | 22 500,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:17 |
| SA "Augur Perla" | 23 278,20 MDL | În examinare | 06.07.2026 15:02 |
| SRL BAGUETTE | 15 625,50 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:35 |
| "Premium Catering" SRL | 150 000,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:16 |
| "Premium Catering" SRL | 13 125,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:17 |
| Pascolina | 64 750,00 MDL | În examinare | 04.07.2026 08:50 |
| SRL BAGUETTE | 26 250,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 14 625,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 31 223,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:36 |
| "Premium Catering" SRL | 34 500,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:17 |
| SRL BAGUETTE | 45 760,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:37 |
| SRL BAGUETTE | 200 371,70 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:36 |
| SRL BAGUETTE | 90 419,00 MDL | În examinare | 03.07.2026 12:35 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Decizii de atribuire 26
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| "Premium Catering" SRL | 13 125,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:05 |
| SA "Augur Perla" | 13 750,50 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 15 625,50 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| "Premium Catering" SRL | 150 000,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:00 |
| SA "Augur Perla" | 154 160,00 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 175 000,00 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| "Premium Catering" SRL | 22 500,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:04 |
| SRL BAGUETTE | 26 250,00 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| Pascolina | 64 750,00 MDL | Nereușită | 14.07.2026 06:07 |
| SRL BAGUETTE | 90 419,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:07 |
| SRL BAGUETTE | 14 625,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:18 |
| "Premium Catering" SRL | 18 809,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:17 |
| SRL BAGUETTE | 18 810,00 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| Pascolina | 29 625,00 MDL | Nereușită | 14.07.2026 06:02 |
| "Premium Catering" SRL | 34 500,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:03 |
| SRL BAGUETTE | 40 000,50 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 23 275,20 MDL | Activă | 14.07.2026 06:12 |
| SA "Augur Perla" | 23 278,20 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 132 607,90 MDL | Activă | 14.07.2026 06:09 |
| LACTIS | 131 634,26 MDL | Activă | 14.07.2026 06:11 |
| SRL BAGUETTE | 200 371,70 MDL | Fără rezultat | 08.07.2026 11:51 |
| SA "Augur Perla" | 35 100,00 MDL | Nereușită | 14.07.2026 06:14 |
| SRL BAGUETTE | 45 760,00 MDL | Activă | 14.07.2026 06:15 |
| SRL BAGUETTE | 28 194,20 MDL | Activă | 14.07.2026 06:13 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Contracte 14
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| b0158bb6-05b3-4111-851a-fbc977b83876 | — | contractProject | 14.07.2026 06:00 |
| ac18baea-2e40-44e8-873d-8b03e01b669a | — | contractProject | 14.07.2026 06:03 |
| 9f81b176-1f27-40db-a792-9f7f764d41ac | — | contractProject | 14.07.2026 06:04 |
| 04bd2809-857a-42ce-9384-a505332c262f | — | contractProject | 14.07.2026 06:06 |
| f3a6022b-0b7d-45c0-bfe4-cc4d8fe1c4f2 | — | contractProject | 14.07.2026 06:08 |
| 678fa6a6-0cf7-4f8e-a638-814555237324 | — | contractProject | 14.07.2026 06:09 |
| 874e5a98-44a3-4968-b831-a219ebcb5154 | — | contractProject | 14.07.2026 06:10 |
| 87054e05-2a24-45b7-a583-9f0f31602d96 | — | contractProject | 14.07.2026 06:11 |
| bf4481fb-3520-4f03-8217-23dfb5e4461e | — | contractProject | 14.07.2026 06:12 |
| 75259d11-6eb4-4702-bc9c-8f5a044b32af | — | contractProject | 14.07.2026 06:13 |
| 0f525393-c4dd-450d-8509-6695d9e495b5 | — | contractProject | 14.07.2026 06:15 |
| 6b36a867-f73a-49a6-8399-ffa29fafed0b | — | contractProject | 14.07.2026 06:16 |
| 17453082-f1c4-46d3-b184-763a2f2c616a | — | contractProject | 14.07.2026 06:17 |
| 3bd320fe-30dd-4f7f-a166-d9455fe3cf92 | — | contractProject | 14.07.2026 06:19 |