202606230928_Anunt de participare.docx
ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziţionarea servicii de deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire) a echipamentelor termice (cazane și convectoare) din imobilele gestionate de subdiviziunile IMSP CNAMUP pentru sezonul de încălzire 2026–2027
prin achiziţie publică de valoare mică
1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
2. IDNO: 1015600032824
3. Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16
4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-07
5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: [email protected] / www.ambulanta.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor servicii:
Lot nr. 1
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) mun. Chișinău
Lot nr. 2
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Bălți
Lot nr. 3
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Briceni
Lot nr. 4
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Dondușeni
Lot nr. 5
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Drochia
Lot nr. 6
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Edineț
Lot nr. 7
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Florești
Lot nr. 8
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Fălești
Lot nr. 9
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ocnița
Lot nr. 10
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Rîșcani
Lot nr. 11
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Sîngerei
Lot nr. 12
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Soroca
Lot nr. 13
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (porn
nire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Soroca
Lot nr. 13
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Glodeni
Lot nr. 14
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Anenii noi
Lot nr. 15
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Basarabeasca
Lot nr. 16
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Călărași
Lot nr. 17
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Căușeni
Lot nr. 18
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Cimișlia
Lot nr. 19
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Criuleni
Lot nr. 20
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Coșnița
Lot nr. 21
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Hîncești
Lot nr. 22
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ialoveni
Lot nr. 23
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Nisporeni
Lot nr. 24
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Orhei
Lot nr. 25
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Rezina
Lot nr. 26
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Șoldănești
Lot nr. 27
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Strășeni
Lot nr. 28
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ștefan Vodă
Lot nr. 29
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Telenești
Lot nr. 30
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ungheni
Lot nr. 31
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Comrat
Lot nr. 32
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în f
ervicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Comrat
Lot nr. 32
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Ciadîr-Lunga
Lot nr. 33
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Vulcanești
Lot nr. 34
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Cahul
Lot nr. 35
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Cantemir
Lot nr. 36
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Leova
Lot nr. 37
Servicii de pornire și deservire tehnică și punere în funcțiune (pornire)
a echipamentelor termice (cazane și convectoare) SAMU Taraclia
9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) pentru un singur lot ν
2) pentru mai multe loturi ν
3) pentru toate loturile ν
4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: -
10. Termenele și condițiile de prestare solicitate: Prestarea serviciilor se va realiza pe toată perioada sezonului rece 2026–2027, conform necesităților și solicitărilor Beneficiarului.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 30.04.2027
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:
Cerințe tehnice și specificația lucrărilor necesare de efectuat
la deservirea echipamentului sau utilajului ce necesită deservit
1. Verificarea etanșeității tuturor conexiunilor la utilajele consumatoare de gaze (cazan; plită de gaz; clapeta de siguranță; armaturi de închidere – deschidere).
2. Verificarea și deservirea armaturii de închidere – deschidere.
3. Verificarea și testarea detectorului de gaz și a clapetei de siguranță.
4. Verificarea tensiunii de lucru la alimentare cu energie electrică a utilajului.
5. Inspecția canalului de evacuare a gazelor arse.
6. Verificarea presiunii aerului în vasul de expansiune.
7. Controlul tirajului (тяги) în coșul de fum.
8. Controlul presiunii gazului.
9. Controlul presiunii agentului termic în sistema de încălzire.
10. Verificarea funcționalității automaticii de siguranță. - la fierbere;
- la lipsa tirajului;
- la stingerea flăcării;
- verificarea senzorului la prezența agentului termic;
- verificarea termostatului de siguranță;
- verificarea supapei automatic de ventilare;
- verificarea supapei de siguranță;
- verificarea lucrului pompei de circulație.
11. Controlul curentului de ionizare la lucrul arzătorului.
12. Curățarea camerei de ardere.
13. Curățarea arzătorului.
14. Curățarea filtrelor la sistema de alimentare cu apă și sistema de încălzire a cazanelor.
15. Reglarea arzătorului după temperaturi și d
12. Curățarea camerei de ardere.
13. Curățarea arzătorului.
14. Curățarea filtrelor la sistema de alimentare cu apă și sistema de încălzire a cazanelor.
15. Reglarea arzătorului după temperaturi și după gazele de ardere la capacitatea minimă și maximă.
16. Întocmirea actelor ce confirmă deservirea tehnică a utilajului consumator de gaz și actele de verificare a clapetelor de siguranță și detectoarelor de gaze să fie întocmite până la începutul perioadei rece, 15 septembrie, în două exemplare:
a) semnătura persoanei responsabile de utilajul existent;
b) semnătura persoanei care a executat lucrările;
c) semnătura șefului stației (SAMU).
17. Întocmirea actelor de funcționare sau defectare a utilajului deservit să se prezinte până la finalul contractului cu dovezile ce demonstrează defectul și costul, sau valoarea lucrărilor adăugătoare necesare pentru funcționarea utilajului în două exemplare.
Cerințe față de ofertă și prestator
1. Operatorul economic depune oferta pentru fiecare lot.
2. Executantul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar la fiecare revizie în scopul asigurării utilizării corespunzătoare și corecte a utilajului. Executantul în caz de urgență, la cererea beneficiarului în scris sau la telefon va reacționa în timp de 24 ore pentru întreprinderea măsurilor operative de înlăturare a defecțiunilor apărute.
3. Executantul se obligă să informeze beneficiarul în scris în caz de apariție posibililor defecte care ulterior pot duce la oprirea parțială sau totală a utilajelor, sau pun în primejdie viața și securitatea personalului aflat în preajmă.
4. Executantul poartă răspunderea pentru calitatea lucrărilor și trebuie să respecte cerințele și actele normative de exploatare a utilajului consumator de gaz, regulile de securitate a gospodăriei de gazificare, antiincendiare, disciplinei ecologice și regulamentului cu privire la protecția muncii.
5. Lucrările vor fi executate de către personalul executorului care trebuie să fie instruit și să dețină actele corespunzătoare eliberate de instituțiile abilitate.
13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.
14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se cere
15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Contractul se va atribui, pentru fiecare lot, ofertantului care prezintă cel mai scăzut preț fără TVA, cu condiția îndeplinirii tuturor cerințelor stabilite în documentația de atribuire
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:
18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
21. Locul
transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat
23. Alte informaţii relevante:
Se indică unitatea de măsură și cantitatea;
Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);
Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);
Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);
Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).
Conducătorul grupului de lucru Ivan SERT _____________.
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 1.1 | mun.Chișinău bloc administrativ, | ||||
| str. C. Vîrnav, 16 | buc | 2 | Cazan TERMONA 90kw 2 | 1166,00 | |
| 1.1 | mun.Chișinău bloc administrativ, | ||||
| str. C. Vîrnav, 16 | buc | 1 | Clapet de gaz | 1166,00 | |
| 1.1 | mun.Chișinău bloc administrativ, | ||||
| str. C. Vîrnav, 16 | buc | 1 | Detector de gaz | 1166,00 | |
| 1.2 | mun.Chișinău bloc administrativ, | ||||
| str. șos Muncești, 17 | buc | 2 | Cazan TERMONA 90kw 2 | 1166,00 | |
| 1.2 | mun.Chișinău bloc administrativ, | ||||
| str. șos Muncești, 17 | buc | 1 | Clapet de gaz | 1166,00 | |
| 1.2 | mun.Chișinău bloc administrativ, | ||||
| str. șos Muncești, 17 | buc | 1 | Detector de gaz | 1166,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 2332,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 2.1 | SAMU Bălți, | ||||
| str. Decebal, 119 | buc | 1 | Cazan Delfis (nova Florida) 24kw | 833,00 | |
| 2.1 | SAMU Bălți, | ||||
| str. Decebal, 119 | buc | 1 | Clapet de gaz | 833,00 | |
| 2.1 | SAMU Bălți, | ||||
| str. Decebal, 119 | buc | 1 | Detector de gaz | 833,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 833,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
| fără TVA | Valoarea estimată |
fără TVA
| 3.1 | SAMU Briceni, | ||||
| str. Ștefan cel Mare, 3 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 32kw | 1250,00 | 1250,00 |
| 3.1 | SAMU Briceni, | ||||
| str. Ștefan cel Mare, 3 | buc | 1 | MG-4 | 1250,00 | 1250,00 |
| 3.1 | SAMU Briceni, | ||||
| str. Ștefan cel Mare, 3 | buc | 1 | Clapet de gaz | 1250,00 | 1250,00 |
| 3.1 | SAMU Briceni, |
str. Ștefan cel Mare, 3
eni,
| str. Ștefan cel Mare, 3 | buc | 1 | MG-4 | 1250,00 | 1250,00 | ||
| 3.1 | SAMU Briceni, | ||||||
| str. Ștefan cel Mare, 3 | buc | 1 | Clapet de gaz | 1250,00 | 1250,00 | ||
| 3.1 | SAMU Briceni, | ||||||
| str. Ștefan cel Mare, 3 | buc | 1 | Detector de gaz | 1250,00 | 1250,00 | ||
| 3.2 | PAMU Lipcani, | ||||||
| Str. Independenței, 1 | buc | 1 | Cazan BOSCH WBN 6000-18/24 CR N/L, 24kw | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.2 | PAMU Lipcani, | ||||||
| Str. Independenței, 1 | buc | 1 | MG-4 | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.2 | PAMU Lipcani, | ||||||
| Str. Independenței, 1 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.2 | PAMU Lipcani, | ||||||
| Str. Independenței, 1 | buc | 1 | Detector de gaz | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.3 | PAMU Larga, | ||||||
| Sat. Larga | buc | 1 | Cazan Baumax 24 | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.3 | PAMU Larga, | ||||||
| Sat. Larga | buc | 1 | MG-4 | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.3 | PAMU Larga, | ||||||
| Sat. Larga | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.3 | PAMU Larga, | ||||||
| Sat. Larga | buc | 1 | Detector de gaz | 1000,00 | 1000,00 | ||
| 3.4 | PAMU Corjeuți | buc | 1 | Cazan ARISTON 24 KW | 1000,00 | 1000,00 | |
| 3.4 | PAMU Corjeuți | buc | 1 | MG-4 | 1000,00 | 1000,00 | |
| 3.4 | PAMU Corjeuți | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1000,00 | 1000,00 | |
| 3.4 | PAMU Corjeuți | buc | 1 | Detector de gaz | 1000,00 | 1000,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 4250,00 | 4250,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 4.1 | SAMU Dondușeni, | ||||
| str. Păcii, 5 | buc | 1 | Cazan ARISTON 35 kw | 1166,00 | |
| 4.1 | SAMU Dondușeni, | ||||
| str. Păcii, 5 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw | 1166,00 | |
| 4.1 | SAMU Dondușeni, | ||||
| str. Păcii, 5 | buc | 1 | MG-4 | 1166,00 | |
| 4.1 | SAMU Dondușeni, | ||||
| str. Păcii, 5 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1166,00 | |
| 4.1 | SAMU Dondușeni, | ||||
| str. Păcii, 5 | buc | 1 | Detector de gaz | 1166,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 1166,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 5.1 | SAMU Drochia | |||
| bd. Testemițeanu, 4 | buc | 2 | Cazan Airfel Digifel Duo 35 kw | 1166,00 |
| 5.1 | SAMU Drochia | |||
| bd. Testemițeanu, 4 | buc | 1 | MG-4 | 1166,00 |
| 5.1 | SAMU Drochia | |||
| bd. Testemițeanu, 4 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1166,00 |
| 5.1 | SAMU Drochia | |||
| bd. Testemițeanu, 4 | buc | 1 | Detector de gaz | 1166,00 |
| 5.2 | PAMU Pelenia, | |||
| str.Gării, 25 | buc | 1 | Cazan FONDITAL 24 kw | 916,00 |
| 5.2 | PAMU Pelenia, | |||
| str.Gării, 25 | buc | 1 | MG-4 | 916,00 |
| 5.2 | PAMU Pelenia, | |||
| str.Gării, 25 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 916,00 |
| 5.2 | PAMU Pelenia, | |||
| str.Gării, 25 | buc | 1 | Detector de gaz | 916,00 |
| 5.3 | PAMU Ochiul Alb, | |||
| sat. Ochiul Alb | buc | 1 | Cazan SIME 32 |
PAMU Pelenia,
| str.Gării, 25 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 916,00 | |
| 5.2 | PAMU Pelenia, | ||||
| str.Gării, 25 | buc | 1 | Detector de gaz | 916,00 | |
| 5.3 | PAMU Ochiul Alb, | ||||
| sat. Ochiul Alb | buc | 1 | Cazan SIME 32 kw | 916,00 | |
| 5.3 | PAMU Ochiul Alb, | ||||
| sat. Ochiul Alb | buc | 1 | MG-4 | 916,00 | |
| 5.3 | PAMU Ochiul Alb, | ||||
| sat. Ochiul Alb | buc | 1 | Clapeta de gaz | 916,00 | |
| 5.3 | PAMU Ochiul Alb, | ||||
| sat. Ochiul Alb | buc | 1 | Detector de gaz | 916,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 2998,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 6.1 | SAMU Edineț, | ||||
| str. Mihai Eminescu, 13/2 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 36 kw | 1250,00 | |
| 6.1 | SAMU Edineț, | ||||
| str. Mihai Eminescu, 13/2 | buc | 1 | Cazan IMERGAZ 24 kw | 1250,00 | |
| 6.1 | SAMU Edineț, | ||||
| str. Mihai Eminescu, 13/2 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1250,00 | |
| 6.1 | SAMU Edineț, | ||||
| str. Mihai Eminescu, 13/2 | buc | 1 | Detector de gaz | 1250,00 | |
| 6.2 | PAMU Cupcini, | ||||
| str. Iurii Gagarin, 10/1 | buc | 1 | Cazan ARISTON 24 kw | 916,00 | |
| 6.2 | PAMU Cupcini, | ||||
| str. Iurii Gagarin, 10/1 | buc | 1 | MG-4 | 916,00 | |
| 6.2 | PAMU Cupcini, | ||||
| str. Iurii Gagarin, 10/1 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 916,00 | |
| 6.2 | PAMU Cupcini, | ||||
| str. Iurii Gagarin, 10/1 | buc | 1 | Detector de gaz | 916,00 | |
| 6.3 | PAMU Zăbriceni, | ||||
| sat. Zăbriceni | buc | 1 | Cazan Digifel Permix 36 kw | 916,00 | |
| 6.3 | PAMU Zăbriceni, | ||||
| sat. Zăbriceni | buc | 1 | MG-4 | 916,00 | |
| 6.3 | PAMU Zăbriceni, | ||||
| sat. Zăbriceni | buc | 1 | Clapeta de gaz | 916,00 | |
| 6.3 | PAMU Zăbriceni, | ||||
| sat. Zăbriceni | buc | 1 | Detector de gaz | 916,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 3082,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 7.1 | SAMU Florești, | ||||
| bd. Victoriei, 66 A | buc | 1 | Cazan BERETTA CITY 35 kw | 833,00 | |
| 7.1 | SAMU Florești, | ||||
| bd. Victoriei, 66 A | buc | 1 | MG-4 | 833,00 | |
| 7.1 | SAMU Florești, | ||||
| bd. Victoriei, 66 A | buc | 1 | Clapeta de gaz | 833,00 | |
| 7.1 | SAMU Florești, | ||||
| bd. Victoriei, 66 A | buc | 1 | Detector de gaz | 833,00 | |
| 7.2 | PAMU Ciutulești, | ||||
| sat. Ciutulești | buc | 1 | Cazan ARISTON 30 kw | 833,00 | |
| 7.2 | PAMU Ciutulești, | ||||
| sat. Ciutulești | buc | 1 | MG-4 | 833,00 | |
| 7.2 | PAMU Ciutulești, | ||||
| sat. Ciutulești | buc | 1 | Clapeta de gaz | 833,00 | |
| 7.2 | PAMU Ciutulești, | ||||
| sat. Ciutulești | buc | 1 | Detector de gaz | 833,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 1666,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |||
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | C | ||
| ală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 1666,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 8.1 | SAMU Fălești, | ||||
| str. Toma Ciorbă, 3a | buc | 1 | Cazan Beretta 35 kw | 1166,00 | |
| 8.1 | SAMU Fălești, | ||||
| str. Toma Ciorbă, 3a | buc | 1 | Cazan Bosch 28 kw | 1166,00 | |
| 8.1 | SAMU Fălești, | ||||
| str. Toma Ciorbă, 3a | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1166,00 | |
| 8.1 | SAMU Fălești, | ||||
| str. Toma Ciorbă, 3a | buc | 1 | Detector de gaz | 1166,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 1166,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 9.1 | SAMU Ocnița, | ||||
| str. Mihai Viteazu, 6 | buc | 1 | Cazan Airfel Digifel Duo 32 kw | 1250,00 | |
| 9.1 | SAMU Ocnița, | ||||
| str. Mihai Viteazu, 6 | buc | 1 | Cazan FONDITAL 24 kw | 1250,00 | |
| 9.1 | SAMU Ocnița, | ||||
| str. Mihai Viteazu, 6 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1250,00 | |
| 9.1 | SAMU Ocnița, | ||||
| str. Mihai Viteazu, 6 | buc | 1 | Detector de gaz | 1250,00 | |
| 9.2 | PAMU Clocușna, | ||||
| sat. Clocușna | buc | 1 | Cazan HABITAT 38 kw | 1000,00 | |
| 9.2 | PAMU Clocușna, | ||||
| sat. Clocușna | buc | 1 | MG-4 | 1000,00 | |
| 9.2 | PAMU Clocușna, | ||||
| sat. Clocușna | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1000,00 | |
| 9.2 | PAMU Clocușna, | ||||
| sat. Clocușna | buc | 1 | Detector de gaz | 1000,00 | |
| 9.3 | PAMU Otaci, | ||||
| sat. P. Korceaghin, 12A | buc | 1 | Cazan Demir Dokum 38 kWt | 1000,00 | |
| 9.3 | PAMU Otaci, | ||||
| sat. P. Korceaghin, 12A | buc | 1 | MG-4 | 1000,00 | |
| 9.3 | PAMU Otaci, | ||||
| sat. P. Korceaghin, 12A | buc | 1 | Clapeta de gaz | 1000,00 | |
| 9.3 | PAMU Otaci, | ||||
| sat. P. Korceaghin, 12A | buc | 1 | Detector de gaz | 1000,00 | |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | Valoarea estimativă totală fără TVA: | 3250,00 |
Nr.
| poz. | Denumirea SAMU/PAMU | |
| Cod CPV: 45259300-0 | UM | Canti |
| tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată |
fără TVA
| 10.1 | SAMU Rîșcani, | ||||
| str. Grigorii Kotovschii, 2 | buc | 1 | Cazan VAILANT 24 kw Nitromix | 833,00 | |
| 10.1 | SAMU Rîșcani, | ||||
| str. Grigorii Kotovschii, 2 | buc | 1 | MG-4 | 833,00 | |
| 10.1 | SAMU Rîșcani, | ||||
| str. Grigorii Kotovschii, 2 | buc | 1 | Clapeta de gaz | 833,00 | |
| 10.1 | SAMU Rîșcani, | ||||
| str. Grigorii Kotovschii, 2 | buc | 1 | Detector de gaz | 833,00 | |
| 10.2 | PAMU Costești, | ||||
| str. Florilor, 1 | buc | 1 | Cazan Airfel digifel Duo 24 kW | 833,00 | |
