anunț de participare - lucrări.docx
ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea lucrarilor de reparație în Secția tratament ARV si îngrijiri paliative, locația IMSP SCBI ”Toma Cirobă”, mun Chisinau, or.Codru, str. Costiujeni 5/1, prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante:da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat:https://tomaciorba.md/?go=page&p=185
Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”
IDNO:1003600132121
Adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun.Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163
Numărul de telefon/fax: tel.0-22-24-22-47; fax:0-22-24-21-77
Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: www.tomaciorba.md, [email protected]
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție medico - sanitară publică
Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:
În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: Nu se admite
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
Pentru un singur lot ☑
Pentru mai multe loturi☑
Pentru toate loturile ☑
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile calendaristice, după semnarea și înregistrarea contractului.
Metoda și condițiile de plată vor fi:Achitarea se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării procesului verbal de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale.
Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026.
Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):nu se aplică
Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Garanția pentru ofertă, după caz, oferta va fi însoţită de o garanţie pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9 din documentația standard sauaranţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţi
ertă, după caz, oferta va fi însoţită de o garanţie pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9 din documentația standard sauaranţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, cuantumul - %, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii:IMSP SCBi ”Toma Cirobă”
Denumirea Băncii:BC Moldindconbank SA fil.Centru
Codul fiscal: 1003600132121
Contul de decontare: MD47ML022510000000001219
Contul bancar: MOLDMD2X309
Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str. Armenească 38
Notă Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP
Termenul de garanție a lucrărilor minim 24 luni din momentul semnării procesului verbal de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale
Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:CNAM
Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorităţii contractante,cuantumul - %, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plăţii:IMSP SCBi ”Toma Cirobă”
Denumirea Băncii:BC Moldindconbank SA fil.Centru
Codul fiscal: 1003600132121
Contul de decontare: MD47ML022510000000001219
Contul bancar: MOLDMD2X309
Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str. Armenească 38
Notă Garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:nu se aplică
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată
Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):nu se aplică
Ofertele se prezintă în valuta lei MD
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate
Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md
Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
Termenul de valabilitate a ofertelor:60 zile calendaristice
Locul deschiderii ofertelor: Conform SIA RSAP, platforma achizițiii.md. Ofertele întîrziate vor fi respinse
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat
Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:nu
Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru So
vul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:nu
Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [email protected]
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică
În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu
Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIRSAP, pe platforma achiziții.md
În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
Alte informații relevante:nu sunt
Conducătorul grupului de lucru: Lucia PÎRȚÎNĂ________________ L.Ș
Caiet de sarcini
Devizul desfășurat
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| 1. | Lucrari de reparație în Sectia tratament ARV și îngrijiri paliative | M2 | 1 | Conform caietului de sarcini anexat la | ||
| anunțul de participare | 385950,33 | |||||
| Valoarea estimativă totală fără TVA: 385950,33 lei | Valoarea estimativă totală fără TVA: 385950,33 lei | Valoarea estimativă totală fără TVA: 385950,33 lei | Valoarea estimativă totală fără TVA: 385950,33 lei | Valoarea estimativă totală fără TVA: 385950,33 lei | Valoarea estimativă totală fără TVA: 385950,33 lei | |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obl. |
Da /Nu
| 1 | Oferta tehnică conform caietului de sarcini | Devizele (formularele 3, 5, 7) elaborate în conformitate cu normativele în domeniu, cu specificarea parametrilor tehnici solicitați din caietul de sarcini, original confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie semnat și ștampilat de către operatorul economic, eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Conform anexei nr. 7 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din documentația standard,confirmat prin semnătura electronica | Obligatoriu |
| 5 | DUAE | Original- confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi |
riu
| 5 | DUAE | Original- confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit | Declarație privind experiența similară, conform anexei nr.12 din documentația standard, original confirmată prin semnătura şi ştampila ofertantului. Operatorul economic trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 5 ani (cel puţin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract) confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; Sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decît valoarea ofertei – conform anexei nr.13 din documentația standard. Trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentânduse informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor –confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Scrisori de recomandare pentru |
contractele prezentate pentru
| demonstrarea experientei similare | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu | |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit, certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | Copie eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Ultimul raport financiar | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 11 | Lista fondatorilor operatorilor economici – nume, prenume, cod personal | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | Graficul de execuție | Conform anexei nr.10 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Conform anexei nr.13 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 14 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform anexei nr.14 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 15 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform anexei nr.15 din documentația standa | |
| standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu | ||
| 15 | Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform anexei nr.15 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 16 | Lista subcontractanților și partea /părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia | Conform anexei nr.16 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 17 | Avizul inspecției de stat în construcție | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 18 | Certificat ISO 9001 Sistemul de management al calității lucrărilor | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 19 | Certificat ISO 14001 Sistemul de management al protecției a mediului | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 20 | Certificatul de atestare tehnico profesională a dirigintelui de şantier atestat, pentru persoanele responabile de execuța lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, pe fiecare persoană responsabilă în parte | Copie, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 21 | Manualul Calităţii | Copie integrală, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 22 | Certificat bancar de disponibilitate a banilor lichizi/resurse creditare pentru demararea lucrărilor în cuantumul de cel puțin 30% din valoarea contractului, eliberat de o bancă comercială cu o zi înaintea de data depunerii ofertei | Original confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 23 | Informații privind asocierea în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție | Conform anexei nr.17 din documentația standard, confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 24 | Perioada de garanție a lucrarilor - min 24 luni din momentul semnării procesului verbal de | ||
| de executare a lucrărilor şi a facturii fiscale | Declarație de garanție asupra lucrărilor | Obligatoriu | |
| 25 | Notă | La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile | Obligatoriu la solicitare |
| 26 | Notă | Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 11 zile, după expirarea termenului de așteptare. | Obligatoriu la semnarea contractului |
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu | ||
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da | ||
| sistemul de comenzi electronice | Nu | ||
| facturarea electronică | Da | ||
| plățile electronice | Da |
№
| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
№
| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capitolul 1. Lucrari de constructie
Capitolul 1.1. Timplarie ferestre,usi
| 1 | RpCO14A | Inlocuirea feroneriei la timplarie feresre pvc cu dispozitiv de manevrarea se va inlocuit mehanizmul tip (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | buc | 60,00 |
| 2 | RpCO08G | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate c | ||
| erimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | buc | 60,00 | ||
| 2 | RpCO08G | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre) (n= miner 1 buc) | buc | 60,00 |
| 3 | pret de piata | Plasa antitintari inclusiv fixatoare Dimensiuni 1200x600 mm | buc | 60,00 |
| 4 | RpCO42D | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri (set 2 buc) | buc | 20,00 |
| 5 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile(verticale din lamele aluminiu reglablile goluri geam 1200x60 -120 buc) | m2 | 110,00 |
Capitolul 1.2. Lucrari reparatie grup sanidar Dus et 5
Capitolul 1.2.1. Pereti
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 39,00 |
| 7 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,00 |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,00 |
| 9 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 15,00 |
| 10 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15,00 |
| 11 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 39,00 |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30x60 (culoarea si modelul se va consulta cu beneficiarul) | m2 | 39,00 |
| 13 | CK26C | Coltare din mase plastice montate la muchii teracota/faianta (se exclud suruburi) | m | 6,00 |
Capitolul 1.2.2. Pardoseli
| 14 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,00 |
| 15 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,00 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |
| 17 | IzF33A aplica | Executarea stratului de hidroizolare bicomponenta l(camera de dus,) tip Ceresit CL50 sau echivalent (emulsie din bitum de polimer N=1,5) | m2 | 14,50 |
| 18 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (tipul, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 12,00 |
Capitolul 1.2.3. Lucrari tehnico sanitare
| 19 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,00 |
| 20 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 1,00 |
| 21 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de par | ||
| ie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,00 | ||
| 20 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 1,00 |
| 21 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 22 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 23 | RpCU06C1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 5,00 |
| 24 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 25 | RpSA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm | m | 25,00 |
| 26 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 6,00 |
| 27 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 6,00 |
| 28 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,00 |
| 29 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,00 |
| 30 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 31 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 10,00 |
| 32 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 33 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din PVC+ grila metalica (rigola 50 cm ) , avind diametrul de 50 mm | buc | 4,00 |
| 34 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 4,00 |
| 35 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin(calorifer baie 500x1000) | buc | 2,00 |
| 36 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) | m | 5,00 |
Capitolul 1.2.4. Timplarie
| 37 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fix |
| ru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) | m | 5,00 |
Capitolul 1.2.4. Timplarie
| 37 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa(pereti despartitori cu usa grup sanitar) | m2 | 21,15 |
Capitolul 1.2.5. Sistem de ventilare
| 38 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 200 mm(inclusiv piese de lrgatura) | m2 | 3,90 |
| 39 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC d=150 Anemostat (se exclude resursa Lant cu zale innodate D=2 mm) | buc | 6,00 |
Capitolul 1.3. Diverse
| 40 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 10,00 |
| 41 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,00 |
| 42 | TsI51B5 | Transportarea deseuri constructii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 10,00 |
Capitolul 2. Lucrari de montare
| 43 | VC07A | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) | buc | 1,00 |
| 44 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,00 |
| 45 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m | 100,00 |
| 46 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,20 |
| 47 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 20,00 | |
| 48 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 49 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 60,00 | |
| 50 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,04 |
| 51 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 4,00 |
| 52 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 2,00 |
| 53 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 1,00 |
Capitolul 3. Utilaj
| 54 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT Pro 200 | buc | 1,00 |
| 55 | pret furnizor | Perdea de dus(h)2000x1200 inclusiv sistem de fixare ,bara de sustinere | buc | 4,00 |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie |
| 1.1. Timplarie ferestre,usi | 1.1. Timplarie ferestre,usi | 1.1. Timplarie ferestre,usi | 1.1. Timplarie ferestre,usi | 1.1. Timplarie ferestre,usi |
| 1 | RpCO14A | RpCO14A | RpCO14A | Inlocuirea feroneriei la timplarie feresre pvc cu dispozitiv de manevrarea se va inlocuit mehanizmul tip (feronerie perimetrala (multipunct), |
Timplarie ferestre,usi
| 1 | RpCO14A | RpCO14A | RpCO14A | Inlocuirea feroneriei la timplarie feresre pvc cu dispozitiv de manevrarea se va inlocuit mehanizmul tip (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Inlocuirea feroneriei la timplarie feresre pvc cu dispozitiv de manevrarea se va inlocuit mehanizmul tip (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Inlocuirea feroneriei la timplarie feresre pvc cu dispozitiv de manevrarea se va inlocuit mehanizmul tip (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Inlocuirea feroneriei la timplarie feresre pvc cu dispozitiv de manevrarea se va inlocuit mehanizmul tip (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Inlocuirea feroneriei la timplarie feresre pvc cu dispozitiv de manevrarea se va inlocuit mehanizmul tip (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | buc | buc | 60,00 |
| 7422010060100 | 7422010060100 | 7422010060100 | Timplar | Timplar | Timplar | Timplar | Timplar | h-om | h-om | 66,6000 | |
| 9310060019922 | 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | Muncitor deservire | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 9,0000 | |
| 2863146311281 | 2863146311281 | 2863146311281 | Dispozitiv de (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Dispozitiv de (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Dispozitiv de (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Dispozitiv de (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | Dispozitiv de (feronerie perimetrala (multipunct), cu ciuperci/role de inchidere + placute de inchidere pe toc.) | buc | buc | 60,0000 | |
| 2874115837501 | 2874115837501 | 2874115837501 | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | buc | 300,0000 | |
| 2430226101349 | 2430226101349 | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | Chit de cutit C 891-1 | Chit de cutit C 891-1 | Chit de cutit C 891-1 | Chit de cutit C 891-1 | kg | kg | 0,3000 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 1,5000 | |
| 2 | RpCO08G | RpCO08G | RpCO08G | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, | |||||||
| a fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 1,5000 | |||||||
| 2 | RpCO08G | RpCO08G | RpCO08G | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre) (n= miner 1 buc) | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre) (n= miner 1 buc) | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre) (n= miner 1 buc) | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre) (n= miner 1 buc) | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din PVC , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere inchizatoare pentru ferestre) (n= miner 1 buc) | buc | buc | 60,00 |
| 7422010060100 | 7422010060100 | 7422010060100 | Timplar | Timplar | Timplar | Timplar | Timplar | h-om | h-om | 15,0000 | |
