teren de minifotbal 8x15 cs desfasurat.docx
CAIET DE SARCINI
Lista cu cantitatile de lucrari
1. Denumerea beneficiarului de stat Direcția Generală Educație Tineret și Sport
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Direcția Generală Educație Tineret și Sport
3. Obiectul achiziţiilor Lucrari de constructie a terenului de minifotbal dimensiune 8x15
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate | Cantitate |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
1. Lucrari de constructie
1.1. Sistematizarea pe verticala. Teren minifotbal
| 1 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,5250 |
| 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 4,7600 | 2,4990 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 73,5000 |
| 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 2,2564 |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,5250 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 | 0,1575 |
| 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 | 0,0010 |
| 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 | 0,1732 |
| 4 | TsC35F12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,2500 |
| 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,4400 | 1,6100 |
| 5 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,2500 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 1,2425 |
| 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 | 1,5425 |
| 6 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 13,8000 |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 13,8000 |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 1,3800 |
| 7 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,0900 |
| 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5,4300 | 0,4887 |
| 8 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 14,6900 |
| 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 0,4510 |
| 9 | TsC51B | L | ||
| | h-ut | 5,4300 | 0,4887 | ||
| 8 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 14,6900 |
| 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 0,4510 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,0900 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 0,0324 |
| 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 0,0004 |
| 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 0,0360 |
| 10 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura | 18,8000 | |
| 01 | Cost argila pentru umplutura | m3 | 1,0000 | 18,8000 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,1800 |
| 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 0,1962 |
| 12 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 0,1800 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,9700 | 0,8946 |
| 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 6,1700 | 1,1106 |
| 13 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 0,1800 |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 0,1800 |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 0,0180 |
1.2. Teren de fotbal
| 14 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm | m3 | 32,0000 |
| 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 11,8400 |
| 1421402200393 | Piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm | m3 | 1,3110 | 41,9520 |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 7,4240 |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 4,8960 |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,7360 |
| 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 1,5360 |
| 15 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 3,6000 |
| 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4000 | 5,0400 |
| 1411122201672 | Piatra sparta din granit fr.1-5mm | m3 | 1,2700 | 4,5720 |
| 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 0,1800 |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 0,6264 |
3410540005
| | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 0,1800 | |
| 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1740 | 0,6264 |
| 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 0,0180 |
| 16 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320 microni. Consum: - Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 - 6.0 kg/m2; - Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63 -0,315 mm - 25.00 kg/m2 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010 | m2 | 120,0000 |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1370 | 16,4400 |
| 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 1,0300 | 123,7236 |
| 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 0,2830 | 33,9940 |
| 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,1082 | 12,9970 |
| 1421102200801 | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm | kg | 25,0000 | 3 003,0000 |
| 2513206621441 | Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315 | kg | 6,0000 | 720,7200 |
| 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0071 | 0,8520 |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0015 | 0,1800 |
| 2952270007612 | Masina pentru acoperire | h-ut | 0,0380 | 4,5600 |
| 3410440005607 | Tractor cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0085 | 1,0200 |
| 2952270007613 | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat | h-ut | 0,0003 | 0,0360 |
| 17 | TsH44B | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm - culoare alba. | m | 135,0000 |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0740 | 9,9900 |
| 2774413590401 | Acoperire din gazon artificial | m2 | 0,1800 | 24,3000 |
| 2774413590402 | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial | m | 1,3400 | 180,9000 |
| 2774413590403 | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 | kg | 0,4000 | 54,0000 |
| 2952270003648 | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller | h-ut | 0,0006 | 0,0810 |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0055 | 0,7425 |
1.3. Ingradirea
| 18 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,5000 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 | 2,9750 |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,2200 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 0,1980 |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 0,2420 |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,0220 |
2
2200
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 0,1980 |
| 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 0,2420 |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,0220 |
| 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 0,0462 |
| 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 0,0924 |
| 20 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,0000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,8000 |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 | 17,1000 |
| 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 | 0,9000 |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 | 1,4400 |
| 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 1,6200 |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,0630 |
| 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 | 0,0090 |
| 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 2,1600 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate d=3.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 10,1700 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 | 0,2542 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,0508 |
| 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 10,2717 |
| 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,0508 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,1017 |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 3,0510 |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,0061 |
| 22 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150. | m3 | 3,6000 |
| 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 14,4000 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 1,4400 |
| 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 1,0250 | 3,7453 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,3654 |
| 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 2,1600 |
| 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 0,9000 |
| 23 | CB14F | Schela metalica tubulara | m | 52,0000 |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,5000 | 26,0000 |
| 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,0052 |
| 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0001 | 0,0052 |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0020 | 0,1040 |
| 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 1,5000 | 78,0000 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3) | kg | 655,9500 |
| 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 124,6305 |
| metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente M1, M2, FN3) | kg | 655,9500 | ||
| 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 124,6305 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 6,5595 |
| 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 6,5595 |
| 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 6,5595 |
| 2775276309886 | Confectii metalice teava 80x80x3mm | kg | 1,0000 | 655,9500 |
| 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 3,2798 |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 5,2476 |
| 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 9,8392 |
| 25 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | 18,0000 | |
| 01 | Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm | buc | 1,0000 | 18,0000 |
| 26 | CL10A | Bare din teava 40x80 mm, b-3.0 mm, gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (elemete M3, M4, M5, PL1-PL6) (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii) | t | 0,7300 |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 63,7500 | 46,5375 |
| 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 | 2,7375 |
| 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 | 2,7375 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 | 2,7375 |
| 2811106301300 | Constructii metalice teava 40x80x3mm | kg | 1 000,0000 | 730,0000 |
| 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 | 0,1825 |
| 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 | 3,6500 |
| 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 | 3,6500 |
| 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 | 3,6500 |
| 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 | 0,2555 |
| 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 | 0,3650 |
| 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 | 0,1825 |
| 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,0000 | 6,5700 |
| 27 | pret ofertant | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | 156,0000 | |
| 02 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm | buc | 1,0000 | 156,0000 |
| 28 | pret ofertant | Piulita hexagonala cu flansa M12 | 156,0000 | |
| 03 | Piulita hexagonala cu flansa M12 | buc | 1,0000 | 156,0000 |
| 29 | pret ofertant | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | 38,0000 | |
| 04 | Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm | buc | 1,0000 | 38,0000 |
| 30 | pret ofertant | Piulita hexagonala cu flansa M16 | 38,0000 | |
| 05 | Piulita hexagonala cu flansa M16 | buc | 1,0000 | 38,0000 |
| 31 | pret ofertant | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm | 84,0000 | |
| 06 | Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm | buc | 1,0000 | 84,0000 |
| 32 | CN20D | Vopsitorii exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 62,3000 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 93,4500 |
| 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,380 | |
| nta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic | m2 | 62,3000 | ||
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 | 93,4500 |
| 2430116105060 | Vopsea pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,3800 | 23,6740 |
| 2430226100950 | Grund pe baza de rasini epoxidice | kg | 0,2500 | 15,5750 |
| 2430226102200 | Chit de cutit epoxidic | kg | 0,0500 | 3,1150 |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 | 12,4600 |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 3,1150 |
| 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 | 6,2300 |
| 33 | DF50A | Intinderea cablului de parapet | 100 m | 0,5200 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,4000 | 2,8080 |
| 34 | pret furnizor | Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm | 53,0000 | |
| 07 | Cablu impletit cu fire din otel zincat D=4.0 mm | m | 1,0000 | 53,0000 |
| 35 | pret furnizor | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | 4,0000 | |
| 08 | Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm | buc | 1,0000 | 4,0000 |
| 36 | pret furnizor | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | 8,0000 | |
| 09 | Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 37 | pret furnizor | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | 8,0000 | |
| 10 | Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm | buc | 1,0000 | 8,0000 |
| 38 | CC09C | Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm. | m2 | 133,4000 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,5500 | 73,3700 |
| 2873122005327 | Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25 | kg | 0,4300 | 57,3620 |
| 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,1500 | 286,8100 |
| 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0350 | 4,6690 |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0150 | 2,0010 |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,6670 |
| 39 | pret furnizor | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm | 133,4000 | |
| 12 | Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm | m2 | 1,0000 | 133,4000 |
| 40 | CK14A | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,9 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal | m2 | 3,0000 |
| 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 | 0,5700 |
| 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 | 2,8800 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 | 0,5400 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 | 1,1400 |
| 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | 3,0000 |
| 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 12,0000 |
| 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 12,0000 |
| 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 12,0000 |
| 2430226100034 | Grund miniu ant | |||
| is M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 | 12,0000 | |
| 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | 12,0000 |
| 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | 12,0000 |
| 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | 0,3000 |
| 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | 0,3450 |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2300 | 0,6900 |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | 3,7500 |
| 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | 0,0120 |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,0030 |
| 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | 0,0600 |
2. Lucrari de montare
| 41 | TsH80A | Aranjarea portilor de fotbal 3.0x2.0 (h) m, masa pina la 100 kg | buc | 2,0000 |
| 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2700 | 0,5400 |
3. Utilaj
| 42 | Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV | 2,0000 | ||
| 13 | Porti fotbal 3.0x2.0(h) m, mobile, din profil aluminiu oval, cadrul inferior profil de aluminiu patrat, inclusiv plasa cu diametrul firelor 5.0 mm rezistenta la actiunea razelor UV | set | 1,0000 | 2,0000 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- | |
| Intocmit | () | |||
| (funcţia, semnătura) | (funcţia, semnătura) | |||
| Verificat | () | |||
| (funcţia, semnătura) | (funcţia, semnătura) |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.