03-26 tp-16 cs.docx
Deviz-oferta № 2-2-1
Alimentare cu energie electrica (actualizare)
(denumirea lucrări)
| Modernizarea postului de transformatoare ТП16 inv. Nr. 680, ca parte a reconstructiei Aeroportului International "Chisinau", amplasat in mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | 1. Lucrari de constructie | |||||||
| 1.1. Lucrari de demolare | 1.1. Lucrari de demolare | 1.1. Lucrari de demolare | |||||||
| 1 | 08-01-062-1 apl | 08-01-062-1 apl | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (Demolare K=0.5 si excludere materiale) | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (Demolare K=0.5 si excludere materiale) | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (Demolare K=0.5 si excludere materiale) | buc | buc | 2,000 | 2,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 21,500 | 21,500 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 3,300 | 3,300 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,980 | 0,980 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 2 | 08-01-084-1 | 08-01-084-1 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (Demolare K=0.5 si excludere materiale) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (Demolare K=0.5 si excludere materiale) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (Demolare K=0.5 si excludere materiale) | buc | buc | 6,000 | 6,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 74,100 | 74,100 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 3,270 | 3,270 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 3,270 | 3,270 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| Total | Total |
Total Lucrari de demolare
| 1.2. Elemente din metal | 1.2. Elemente din metal | 1.2. Elemente din metal | |||||||
| 3 | CL17B | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montarea carcasului sub | ||||||
| 1.2. Elemente din metal | 1.2. Elemente din metal | ||||||||
| 3 | CL17B | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montarea carcasului sub celule) | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montarea carcasului sub celule) | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (montarea carcasului sub celule) | kg | kg | 953,240 | 953,240 |
| 7214240021810 | 7214240021810 | Lacatus CM | Lacatus CM | Lacatus CM | h-om | h-om | 181,116 | 181,116 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 9,532 | 9,532 | |
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | Sudor | h-om | h-om | 9,532 | 9,532 | |
| 2811236309800 | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | Confectii metalice diverse | Confectii metalice diverse | kg | kg | 953,240 | 953,240 | |
| 2873155901200 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | Electrozi pentru sudura | Electrozi pentru sudura | kg | kg | 4,766 | 4,766 | |
| 4011106202741 | 4011106202741 | Energie electrica | Energie electrica | Energie electrica | kw | kw | 7,626 | 7,626 | |
| 2430126103294 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | kg | 9,532 | 9,532 | |
| 2651122100402 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | kg | 19,065 | 19,065 | |
| 1010126200341 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | Carbuni de forja (huila) | Carbuni de forja (huila) | kg | kg | 19,065 | 19,065 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 4 | RpIzE16B | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | t | 0,953 | 0,953 |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 2,373 | 2,373 | |
| 2320146200700 | 2320146200700 | Petrol lampant | Petrol lampant | Petrol lampant | l | l | 1,191 | 1,191 | |
| 1711317309326 | 1711317309326 | Cirpe de sters | Cirpe de sters | Cirpe de sters | kg | kg | 0,762 | 0,762 | |
| 1411112204410 | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | Piatra abraziva pentru slefuit | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | kg | 0,476 | 0,476 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 5 | IzD03A | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | V |
l
| 5 | IzD03A | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | t | 0,953 | 0,953 |
| 7141020013400 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | Vopsitor industrial | Vopsitor industrial | h-om | h-om | 1,572 | 1,572 | |
| 2430126103294 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | kg | 3,221 | 3,221 | |
| 2320166200676 | 2320166200676 | White spirit | White spirit | White spirit | kg | kg | 0,229 | 0,229 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 6 | IzD04A | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | t | 0,953 | 0,953 |
| 7141020013400 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | Vopsitor industrial | Vopsitor industrial | h-om | h-om | 3,640 | 3,640 | |
| 2430116103218 | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | Vopsea de ulei orice culoare | Vopsea de ulei orice culoare | kg | kg | 4,956 | 4,956 | |
| 2320166200676 | 2320166200676 | White spirit | White spirit | White spirit | kg | kg | 0,343 | 0,343 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| Total | Total |
Total Elemente din metal
| 1.3. Elemetne sistemei de legare la pamant | 1.3. Elemetne sistemei de legare la pamant | 1.3. Elemetne sistemei de legare la pamant | |||||||
| 7 | CL17B | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: montarea ramei F-FIX-B16 (excludere confectii metalice) | Confectii metalice diverse, montate aparent: montarea ramei F-FIX-B16 (excludere confectii metalice) | Confectii metalice diverse, montate aparent: montarea ramei F-FIX-B16 (excludere confectii metalice) | kg | kg | 0,656 | 0,656 |
| 7214240021810 | 7214240021810 | Lacatus CM | Lacatus CM | Lacatus CM | h-om | h-om | 0,125 | 0,125 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,007 | 0,007 | |
| 7212030022700 | 7212030022700 | Sudor | Sudor | Sudor | h-om | h-om | 0,007 | 0,007 | |
| 2873155901200 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | Electrozi pentru sudura | Electrozi pentru sudura | kg | kg | 0,003 | 0,003 | |
| 4011106202741 | 4011106202741 | Energie electrica | Energie electrica | Ene | |||||
| 1200 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | Electrozi pentru sudura | Electrozi pentru sudura | kg | kg | 0,003 | 0,003 | |
| 4011106202741 | 4011106202741 | Energie electrica | Energie electrica | Energie electrica | kw | kw | 0,005 | 0,005 | |
| 2430126103294 | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | kg | 0,007 | 0,007 | |
| 2651122100402 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | kg | 0,013 | 0,013 | |
| 1010126200341 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | Carbuni de forja (huila) | Carbuni de forja (huila) | kg | kg | 0,013 | 0,013 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 8 | Pret de piata | Pret de piata | Rama pentru fundament din beton paratrasnet 16 kg F-FIX-B16 | Rama pentru fundament din beton paratrasnet 16 kg F-FIX-B16 | Rama pentru fundament din beton paratrasnet 16 kg F-FIX-B16 | buc | buc | 4,000 | 4,000 |
| 20250004001 | 20250004001 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | buc | buc | 4,000 | 4,000 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 9 | CP15A | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (excludere element prefabricat) | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (excludere element prefabricat) | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (excludere element prefabricat) | buc | buc | 4,000 | 4,000 |
| 7123030012500 | 7123030012500 | Montator P.B | Montator P.B | Montator P.B | h-om | h-om | 1,000 | 1,000 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,200 | 0,200 | |
| 2664102102010 | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | m3 | 0,008 | 0,008 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,004 | 0,004 | |
| 2651122100402 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | kg | 4,000 | 4,000 | |
| 1421102200513 | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | m3 | 0,012 | 0,012 | |
| 2410520006751 | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | h-ut | 0,160 | 0,160 | |
| Total | To | ||||||||
| tomacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | h-ut | 0,160 | 0,160 | ||||
| Total | Total | Total | |||||||
| 10 | Pret de piata | Pret de piata | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | buc | buc | 4,000 | 4,000 |
| 20250000001 | 20250000001 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | buc | buc | 4,000 | 4,000 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| Total | Total |
Total Elemetne sistemei de legare la pamant
| 1.4. Elemente din lemn | 1.4. Elemente din lemn | 1.4. Elemente din lemn | |||||||
| 11 | CK07B apl | CK07B apl | Elemente din lemn 60x80mm | Elemente din lemn 60x80mm | Elemente din lemn 60x80mm | m | m | 5,000 | 5,000 |
| 7422010060100 | 7422010060100 | Timplar | Timplar | Timplar | h-om | h-om | 0,400 | 0,400 | |
| 2010212946086 | 2010212946086 | Elemente din lemn 60x80mm | Elemente din lemn 60x80mm | Elemente din lemn 60x80mm | m | m | 5,250 | 5,250 | |
| 2873145887000 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | kg | 0,075 | 0,075 | |
| 2681126001472 | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | buc | 0,750 | 0,750 | |
| 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 0,050 | 0,050 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 12 | CN51D | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | m3 | 0,024 | 0,024 |
| 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 0,004 | 0,004 | |
| 2462106110601 | 2462106110601 | Paste antiseptice | Paste antiseptice | Paste antiseptice | kg | kg | 0,032 | 0,032 | |
| 2410520006700 | 2410520006700 | Automacara | Automacara | Automacara | h-ut | h-ut | 0,000 | 0,000 | |
| 3410540000001 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | h-ut | h-ut | 0,000 | 0,000 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 13 | CN50B | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | m3 | 0,024 | 0,024 |
| 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 0,049 | 0,049 | |
| 2430116104963 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | kg | 0,235 | 0,235 | |
| 2651122100024 | 265 |
,049
| 2430116104963 | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | kg | 0,235 | 0,235 |
| 2651122100024 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | Ciment portland P 40 saci S388 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | kg | 0,121 | 0,121 |
| 2410520006700 | 2410520006700 | Automacara | Automacara | Automacara | h-ut | h-ut | 0,000 | 0,000 |
| 2952270002921 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | h-ut | 0,001 | 0,001 |
| 3410540000001 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | h-ut | h-ut | 0,000 | 0,000 |
| Total | Total | Total | ||||||
| Total | Total |
Total Elemente din lemn
| Total | Total |
| Asigurare medicala si sociala | Asigurare medicala si sociala |
| Transportare materiale | Transportare materiale |
| Cheltuieli de depozitare | Cheltuieli de depozitare |
| Total | Total |
| Cheltuieli de regie | Cheltuieli de regie |
| Total | Total |
| Beneficiu de deviz | Beneficiu de deviz |
Total Lucrari de constructie
| 2. Lucrari de montare | 2. Lucrari de montare | 2. Lucrari de montare | |||||||
| 2.1. Echipament de tensiune medie | 2.1. Echipament de tensiune medie | 2.1. Echipament de tensiune medie | |||||||
| 14 | 08-01-084-1 | 08-01-084-1 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de plecare SM6 24QM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de plecare SM6 24QM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de plecare SM6 24QM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | buc | buc | 2,000 | 2,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 49,400 | 49,400 | |
| 1011755 | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | t | 0,002 | 0,002 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | kg | kg | 0,840 | 0,840 | |
| 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | kg | 0,600 | 0,600 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 2,180 | 2,180 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 2,180 | 2,180 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 15 | 08-01-084-1 | 08-01-084-1 | Camere ale instalatiilor de distributi | ||||||
| utomobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 2,180 | 2,180 | ||||
| Total | Total | Total | |||||||
| 15 | 08-01-084-1 | 08-01-084-1 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de racord SM6 24IM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de racord SM6 24IM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de racord SM6 24IM, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | buc | buc | 2,000 | 2,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 49,400 | 49,400 | |
| 1011755 | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | t | 0,002 | 0,002 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | kg | kg | 0,840 | 0,840 | |
| 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | kg | 0,600 | 0,600 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 2,180 | 2,180 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 2,180 | 2,180 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 16 | 08-01-084-1 | 08-01-084-1 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de cupla SM6 24IMB, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de cupla SM6 24IMB, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor uleios (celula de tensiune de cupla SM6 24IMB, In=630Am Ur=24kV, Ud=50kV) | buc | buc | 2,000 | 2,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 49,400 | 49,400 | |
| 1011755 | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | t | 0,002 | 0,002 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | kg | kg | 0,840 | 0,840 | |
| 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | kg | 0,600 | 0,600 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale) | ||||||
| auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 2,180 | 2,180 | |||
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 2,180 | 2,180 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| 17 | 08-01-062-1 | 08-01-062-1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (transformator de putere trifazat TМГ-250 10/0,4 kV) | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (transformator de putere trifazat TМГ-250 10/0,4 kV) | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 1 t (transformator de putere trifazat TМГ-250 10/0,4 kV) | buc | buc | 2,000 | 2,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 43,000 | 43,000 | |
| 1010813 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | t | 0,010 | 0,010 | |
| 1019184 | 1019184 | Scoabe metalice | Scoabe metalice | Scoabe metalice | kg | kg | 14,000 | 14,000 | |
| 1060020 | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | buc | 20,000 | 20,000 | |
| 5009062 | 5009062 | Papuci de cablu | Papuci de cablu | Papuci de cablu | buc | buc | 6,000 | 6,000 | |
| 5009500 | 5009500 | Fise de marcare | Fise de marcare | Fise de marcare | 100 buc | 100 buc | 0,060 | 0,060 | |
| 5009809 | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | Indicator de tehnica securitatii | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 100 buc | 0,020 | 0,020 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 6,600 | 6,600 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 1,960 | 1,960 | |
| Total | Total | Total | |||||||
| Total | Total |
Total Echipament de tensiune medie
| 2.2. Tablou de distributie | 2.2. Tablou de distributie | 2.2. Tablou de distributie | |||||||
| 18 | 08-03-573-4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (tablou electr | ||||||
| ie | 2.2. Tablou de distributie | 2.2. Tablou de distributie | |||||||
| 18 | 08-03-573-4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (tablou electric din plastic aparent Kaedra IP65, 2x18 module) | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (tablou electric din plastic aparent Kaedra IP65, 2x18 module) | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (tablou electric din plastic aparent Kaedra IP65, 2x18 module) | buc | buc | 2,000 | 2,000 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 4,740 | 4,740 | |
| 1011924 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | kg | 0,200 | 0,200 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | kg | kg | 0,200 | 0,200 | |
| 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | kg | 0,040 | 0,040 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 0,140 | 0,140 | |
| 040502 | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | h-ut | 1,420 | 1,420 | |
