Anunț de participare
ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea Lucrărilor de reparație curentă la postul vamal Lipcani,
prin procedura de achiziție Licitație deschisă
Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
IDNO: 1006601000185
Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
Numărul de telefon/fax: 022 574-201
Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [email protected], www.customs.gov.md.
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru unul sau mai multe loturi.
Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
Termenii și condițiile de executare solicitați: pînă la 90 zile din data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
Notă: Toate documentele prezentate trebuie să fie semnate electronic.
Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.
Termenul de garanţie a lucrărilor: 5 ani.
Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA.
Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.
Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic,
ei MD.
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe fiecare lot în parte.
Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”
Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [email protected]
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md
Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”
În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
Alte informații relevante: nu sunt
Conducătorul grupului de lucru:
Viorel DOAGĂ _______________
Anexa nr. 1
la Anunțul de participare
CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă la postul vamal lipcani.
Autoritatea contractantă: Serviciul Vamal al RM, mun. Chișinau str. N.Starostenco, 30.
1. Descriere generală
Obiectul achiziției reprezintă un complex de lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani.
2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Toate materialele folosite la lucrările de reparație, necesită să fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiaru
fie însoțite de certificate de conformitate sau rapoarte de acreditare pe teritoriul Republicii Moldova și preventiv de a fi utilizate la executarea lucrărilor trebuie să fie coordonate cu Beneficiarul. În caz că materialele folosite nu vor fi însoțite de documentele menționate, lucrările de construcție nu vor fi achitate.
3. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Termenul de garanție a lucrărilor executate este de 5 ani din momentul semănării procesului verbal la terminarea lucrărilor. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor apărute în decursul termenului de garanţie vor fi remediate din contul antreprenorului.
4. Valoarea lucrărilor estimate conform proiectului constituie:
1.960.060,0 lei, fără TVA.
5. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: pînă la 90 zile din data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Lista cu cantitaţile de lucrări. Formularul nr. 1
| Nr. Lot | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | U/m | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată, fără TVA |
| Lot 1 | 45400000-1 | Lucrări de reparație curentă la postul vamal Lipcani | lot | 1 | Conform informației expuse în Anexa (Caiet de sarcini) | 1.960.060,0 MDL |
| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ |
Obligativitatea
| 1 | DUAE | Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 | Obligatoriu |
| 2 | Propunerea tehnică | Documentația de deviz (formularele 3,5 și 7) | Obligatoriu |
| 3 | Propunerea financiară | Informaţie cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului | Obligatoriu |
| 4 | Garanție pentru ofertă | Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul: |
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat
IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA
| Cod fiscal: 1006601000185 | Obligatoriu | ||
| 5 | Cerere de participare | Conform Anexei nr.7 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr.8 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 7 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Obligatoriu |
| 8 | Grafic de executare a lucrărilor | Conform Anexei nr.10 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 9 | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Conform Anexei nr.14 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 10 | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Conform Anexei nr.15 din Documentația standard | Obligatoriu |
| 11 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform Anexei nr.13 din Documentația standard) | Minim 5 ani de experiență în domeniu; |
Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate;
Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui
| standard) | Minim 5 ani de experiență în domeniu; |
Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate;
| Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind experiența similară |
| (Conform Anexei nr.12 din Documentația standard) | Minim 5 ani de experiență în domeniu; |
Execuția unui obiect de complexitate similară, care să conțină aceleași domenii de lucrări specializate;
| Executarea în ultimii 5 ani a cel puţin unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză, precum şi prin procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepţie finală la expirarea perioadei de garanţie, însoţit de certificări de bună execuţie; | Obligatoriu | |
| 13 | Criterii obligatorii de calificare privind capacitatea economică şi financiară | Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât 3,9 mln. MDL; |
Coeficientul de lichiditate generală minim 130%;
| Prezentarea de dovezi privind asigurarea cu resurse financiare necesare implementării lucrărilor ce reprezintă obiectul achiziției (declarație bancară privind mijloace creditare disponibile sau mijloace financiare în cont în sumă de minim 1,0 mln. MDL); | Obligatoriu | |
| 14 | Criterii obligatorii de calificare privind implementarea standardelor de asigurare a calității și protecția mediului | Certificare ISO 9001 sau echivalent; |
| Certificare ISO 14001 sau echivalent; | Obligatoriu | |
| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
nu se aplică
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Pe unitate de masura | Pe volumul total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a cope | ||
| de masura | Pe volumul total | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a copertinelor | 1. Lucrari de executie a copertinelor |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, | m | 50,00 | |
| 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,09 | 4,50 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 2,50 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,01 | 0,50 | |
| 2 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,20 | |
| 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,25 | 24,30 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 | 2,70 | |
| 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,50 | 9,00 | |
| 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,01 | 0,01 | |
| 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,93 | 1,12 | |
| 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,12 | 0,14 | |
| 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,40 | 4,08 | |
| 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,01 | 3,61 | |
| 23203226000361 | Gudron | kg | 2,58 | 3,10 | |
| 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,00 | 3,60 | |
| 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,45 | 1,74 | |
| 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 | 0,18 | |
| 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,33 | 0,40 | |
| 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,23 | 0,28 | |
| 3 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 1,00 | |
| 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,68 | 21,68 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,41 | 2,41 | |
| 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,16 | 0,16 | |
| 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,06 | 0,06 | |
| 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,83 | 0,83 | |
| 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,20 | 7,20 | |
| 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,38 | 4,38 | |
| 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,38 | 3,38 | |
| 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,96 | 1,96 | |
| 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,00 | 38,00 | |
| 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15 | 0,15 | |
| 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,44 | 0,44 | |
| 4 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.8m3) | m2 | 88,00 | |
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 | ||
| gla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.8m3) | m2 | 88,00 | |||
| 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 | 19,80 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,07 | 6,16 | |
| 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00909 | 0,80 | |
| 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,12 | 10,56 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 | 2,64 | |
| 5 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala | m3 | 0,80 | |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,25 | 0,20 | |
| 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,96 | 1,57 | |
| 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 | 0,00 | |
| 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,002 | 0,00 | |
| 6 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 3,00 | |
| 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,05 | 6,15 | |
| 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,80 | 29,40 | |
| 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,04 | 15,12 | |
| 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 | 0,01 | |
| 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 | 0,09 | |
| 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 | 0,02 | |
| 7 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondens) | m2 | 88,00 | |
| 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,20 | 17,60 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 | 4,40 | |
| 2682132600465-2 | Folie anticondens | m2 | 1,15 | 104,24 | |
| 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,00 | 1 087,68 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,88 | |
| 8 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica 0.5mm, modelul asemena cu cel existent) | m2 | 88,00 | |
| 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,90 | 79,20 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 | 22,00 | |
| 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla 0.5mm | m2 | 1,15 | 106,26 | |
| 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,50 | 46,20 | |
| 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,00 | 831,60 | |
| 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,10 | 9,24 | |
| 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,04 | 3,70 | |
| 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,05 | 4,62 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,05 | 4,40 | |
| 9 | CE06A1 aplicativ | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla profilata, model asemenea celui existent, se exclude: Snur profilat din mastic ) | m2 | ||
| , de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Stresina din tabla profilata, model asemenea celui existent, se exclude: Snur profilat din mastic ) | m2 | 23,00 | |||
| 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,45 | 33,35 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 2,30 | |
| 2710403642000-1 | Tabla zincata ondulata model asemenea celui existent | m2 | 1,15 | 27,77 | |
| 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,60 | 14,49 | |
| 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,00 | 120,75 | |
| 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,00 | 120,75 | |
| 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,325 | 7,85 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 | 0,51 | |
| 10 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 150mm | m | 44,00 | |
| 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,30 | 13,20 | |
| 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150mm | m | 1,05 | 47,59 | |
| 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,40 | 63,45 | |
| 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,20 | 9,06 | |
| 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,10 | 4,53 | |
| 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,20 | 9,06 | |
| 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,20 | 9,06 | |
| 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,00 | 453,20 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,88 | |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D90mm | m | 16,00 | |
| 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,35 | 5,60 | |
| 2710406311726-1 | Burlan rotund prefabricat tip brass 90mm | m | 1,05 | 17,14 | |
| 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,50 | 8,16 | |
| 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,25 | 4,08 | |
| 2413217300010 | Cleme | buc | 0,50 | 8,16 | |
| 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,25 | 4,08 | |
| 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,25 | 4,08 | |
| 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,25 | 4,08 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 | 0,24 | |
| 2. Timplarie | 2. Timplarie | 2. Timplarie | 2. Timplarie | 2. Timplarie | 2. Timplarie |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | 64,92 | |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 13,63 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 13,63 | |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | 18,06 | |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,21 | 3,79 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,21 | 3,79 | |
| 14 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low-e, (h) 1250 x2200- 4 buc) | m2 | 11,00 | |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 | 11,00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 1,10 | |
| 2030112938100-1 | Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, | m2 | 1,00 | 11,00 |
241656
0
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 1,10 | |
| 2030112938100-1 | Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, | m2 | 1,00 | 11,00 | |
| 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 | 7,75 | |
| 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 | 2,72 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 66,00 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 6,60 | |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 11,00 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,22 | |
| 15 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low-e, (h) 3000 x2200- 4 buc) | m2 | 43,56 | |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,59 | 25,70 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,06 | 2,61 | |
| 2030112938100-1 | Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, | m2 | 1,00 | 43,56 | |
| 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,165 | 7,19 | |
| 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,123 | 5,36 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,00 | 130,68 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 | 17,42 | |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,70 | 30,49 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,87 | |
| 16 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low-e, (h) 1800 x2350- 4 buc) | m2 | 16,92 | |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,77 | 13,03 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 1,35 | |
| 2030112938100-1 | Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, | m2 | 1,00 | 16,92 | |
| 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,47 | 7,95 | |
| 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,165 | 2,79 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 67,68 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,40 | 6,77 | |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,80 | 13,54 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,34 | |
| 17 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, geam termopan Low-e, (h) 1200 x2200- 4 buc) | m2 | 10,60 | |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 | 10,60 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 1,06 | |
| 2030112938100-1 | Fereastra din | ||||
| ow-e, (h) 1200 x2200- 4 buc) | m2 | 10,60 | |||
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,00 | 10,60 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 1,06 | |
| 2030112938100-1 | Fereastra din profil de aluminiu, culoare albastra asemenea celor existente, cu punte termica, | m2 | 1,00 | 10,60 | |
| 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,705 | 7,47 | |
| 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,247 | 2,62 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,00 | 63,60 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,60 | 6,36 | |
| 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,00 | 10,60 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,02 | 0,21 | |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200mm | m | 35,80 | |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,32 | 11,46 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 2,86 | |
| 2743123549026-1 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200mm | m | 1,00 | 35,80 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 143,20 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 | 0,36 | |
| 19 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de aluminiu cu puntte termica, geam termopan Low-e, culoarea profilului albastra asemanator cu cel existent (h) 2100x900) | m2 | 7,56 | |
| 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,85 | 6,43 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 0,76 | |
| 2812106306050-1 | Usa din profil de aluminiu cu puntte termica, geam termopan Low-e, culoarea profilului albastra | m2 | 1,00 | 7,56 | |
| 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,00 | 30,24 | |
