Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1781674187213
Articole de menaj, uz casnic și articole catering
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
103 350,00 MDL
Până la termen
expirat
26.06.2026 08:00
Loturi
37
Oferte depuse
93
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Articole de menaj, uz casnic și articole catering
Parametrii achiziției
- CPV
- 39 › 39220000-0 · Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 103 350,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana · 103 350,00 MDL · 2026-07-17 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
18.06.2026 · 08:33
Perioada clarificărilor
17.06.2026 → 22.06.2026 08:00
Depunerea ofertelor
22.06.2026 → 26.06.2026 08:00
Desemnarea câștigătorului
26.06.2026
Executarea contractului
17.07.2026 → 31.12.2026 00:00
Obiectele achiziției 37
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Covorase de întrare (cauciuc) gri/negru 40*60 | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 10.0 Bucata |
| 2 | Covorase de întrare polipropilenă sau fibră de cocos, cu proprietăți antiderapante 60*90 40 gri/negru | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 3.0 Bucata |
| 3 | Foarfeca de gradină D12mm | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 3.0 Bucata |
| 4 | Manuși menaj latex (marimi L, XL) | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 200.0 Bucata |
| 5 | Manusi tricotate PVC N6 | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 100.0 Bucata |
| 6 | Burete bucatarie 1*5 | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 100.0 Capete |
| 7 | Coada mop lemn 1.2m cu filet | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 55.0 Bucata |
| 8 | Coada mop telescopic 200 cm (metalic) | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 20.0 Bucata |
| 9 | Faras+matura cu filet | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 10.0 Capete |
| 10 | Harlet profesional cu coadă din lemn 1,30 lungimea | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 10.0 Bucata |
| 11 | Hartie igienica 90m (2straturi ) | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 1000.0 Bucata |
| 12 | Laveta microfibra 28*38cm 4buc | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 200.0 Capete |
| 13 | Lopata profesional cu coadă 1.30 lungimea | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 10.0 Bucata |
| 14 | Perie plastic pentru podea fără mîner lun.24x5 cm, lăț. | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 30.0 Bucata |
| 15 | Perie plastic WC, set | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 25.0 Bucata |
| 16 | Prosop de hartie 2str. 40m, 190foi | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 1000.0 Bucata |
| 17 | Razuitor metalic | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 50.0 Bucata |
| 18 | Rezerva Mop coton 250G | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 100.0 Bucata |
| 19 | Rezerva mop Magic Blue | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 25.0 Bucata |
| 20 | Sac menajer 1201/10buc | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 50.0 Capete |
| 21 | Rezervă mop microfibră (buzunar) 16x44 cm | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 50.0 Bucata |
| 22 | Rezervă mop coton cu filet plastic latimea 4 cm, lung-15 cm fibrele-25 cm | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 100.0 Bucata |
| 23 | Rezerva mop coton rotund cu filet | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 100.0 Bucata |
| 24 | Căldare masă plastic rezistent cu storcător 13,5litri | 39220000-0 Echipament de bucătărie, articole de menaj şi de uz casnic şi articole de catering | 25.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 37) | |||
Loturi 37
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covorase de întrare (cauciuc) gri/negru 40*60 | 1 170,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 2 | Covorase de întrare polipropilenă sau fibră de cocos, cu proprietăți antiderapante 60*90 40 gri/negru | 600,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 3 | Foarfeca de gradină D12mm | 330,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 4 | Manuși menaj latex (marimi L, XL) | 2 500,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 5 | Manusi tricotate PVC N6 | 820,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 6 | Burete bucatarie 1*5 | 1 200,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 7 | Coada mop lemn 1.2m cu filet | 1 400,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 8 | Coada mop telescopic 200 cm (metalic) | 2 200,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 9 | Faras+matura cu filet | 1 600,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 10 | Harlet profesional cu coadă din lemn 1,30 lungimea | 850,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 11 | Hartie igienica 90m (2straturi ) | 7 700,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 12 | Laveta microfibra 28*38cm 4buc | 9 500,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 13 | Lopata profesional cu coadă 1.30 lungimea | 850,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 14 | Perie plastic pentru podea fără mîner lun.24x5 cm, lăț. | 1 100,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 15 | Perie plastic WC, set | 750,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 16 | Prosop de hartie 2str. 40m, 190foi | 24 000,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 17 | Razuitor metalic | 500,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 18 | Rezerva Mop coton 250G | 2 550,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 19 | Rezerva mop Magic Blue | 2 200,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 20 | Sac menajer 1201/10buc | 2 600,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 21 | Rezervă mop microfibră (buzunar) 16x44 cm | 4 900,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 22 | Rezervă mop coton cu filet plastic latimea 4 cm, lung-15 cm fibrele-25 cm | 3 700,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 23 | Rezerva mop coton rotund cu filet | 3 680,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 24 | Căldare masă plastic rezistent cu storcător 13,5litri | 1 500,00 MDL | mun.Chişinău str.Vadul lui Vodă,80 | 17.07.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| Afișați mai multe (24 / 37) | |||||
Întrebări și răspunsuri 1
18.06.2026 07:52 · Specificația de preț și tehnica
Buna ziua, va rugam sa încărcați în sistem Anexa 22 și Anexa 23 cu îndeplinirea obligatorie a colonelor pentru contractanți pentru a evita greșelile suplimentare la îndeplinirea lor
Răspunsul autorității: Buna ziua!
Documentele solicitate au fost
âncărcate în sistem
Documente 2
Oferte depuse 93
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL DENIADI | 3 847,50 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:31 |
| SRL DENIADI | 812,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:23 |
| SRL DENIADI | 137,50 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:24 |
| SRL DENIADI | 1 216,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:33 |
| Altchim-Pro SRL | 175,83 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:31 |
| SRL DENIADI | 1 080,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:21 |
| Altchim-Pro SRL | 5 000,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:29 |
| SRL DENIADI | 710,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:21 |
| SRL DENIADI | 158,60 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:32 |
| SRL DENIADI | 1 829,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:22 |
| Altchim-Pro SRL | 125,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:27 |
| SRL Sunpack | 1 050,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 12:04 |
| Altchim-Pro SRL | 2 656,25 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:28 |
| SRL DENIADI | 335,50 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:21 |
| SRL DENIADI | 4 410,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:23 |
| IGIENA MARKET | 2 130,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 10:55 |
| Altchim-Pro SRL | 5 156,25 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:30 |
| Altchim-Pro SRL | 875,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:28 |
| SRL DENIADI | 6 600,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 13:22 |
| Altchim-Pro SRL | 1 325,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:23 |
| KONSCOM GRUP SRL | 5 250,00 MDL | În examinare | 26.06.2026 06:20 |
| IGIENA MARKET | 705,00 MDL | În examinare | 25.06.2026 10:58 |
| Altchim-Pro SRL | 412,50 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:27 |
| Absolutely Safety SRL | 412,50 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:28 |
| Afișați mai multe (24 / 93) | |||
Decizii de atribuire 93
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL DENIADI | 997,50 MDL | În așteptare | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 1 787,50 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 652,50 MDL | În așteptare | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 732,29 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 195,00 MDL | În evaluare | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 277,65 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 643,50 MDL | În evaluare | 26.06.2026 08:00 |
| IGIENA MARKET | 705,00 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 800,00 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 900,00 MDL | În evaluare | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 933,00 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 875,00 MDL | În așteptare | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 877,50 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| SRL Sunpack | 1 050,00 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 1 216,00 MDL | În așteptare | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 1 300,00 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 4 410,00 MDL | În așteptare | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 6 166,66 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| IGIENA MARKET | 9 400,00 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 979,16 MDL | În evaluare | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 1 165,00 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| Altchim-Pro SRL | 153,45 MDL | În evaluare | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 221,10 MDL | Fără rezultat | 26.06.2026 08:00 |
| SRL DENIADI | 192,75 MDL | În așteptare | 26.06.2026 08:00 |
| Afișați mai multe (24 / 93) | |||
Modificări oficiale 1
18.06.2026 08:33
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True