Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1781611412854
Produselor Alimentare și micul dejun la pachet pentru lunile septembrie-decembrie 2026
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
598 725,00 MDL
Până la termen
expirat
27.06.2026 10:16
Loturi
7
Oferte depuse
14
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Produselor Alimentare și micul dejun la pachet pentru lunile
septembrie-decembrie 2026
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 598 725,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Liceul Teoretic Vasile Coroban or.Glodeni · 598 725,00 MDL · 2026-08-24 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
19.06.2026 · 07:01
Perioada clarificărilor
16.06.2026 → 24.06.2026 10:16
Depunerea ofertelor
24.06.2026 → 27.06.2026 10:16
Desemnarea câștigătorului
29.06.2026
Executarea contractului
24.08.2026 → 31.12.2026 06:00
Obiectele achiziției 96
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | file de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 724.0 Kilogram |
| 2 | carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 724.0 Kilogram |
| 3 | crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48.0 Kilogram |
| 4 | orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 246.0 Kilogram |
| 5 | faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 6 | paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 360.0 Kilogram |
| 7 | couscous | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48.0 Kilogram |
| 8 | hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48.0 Kilogram |
| 9 | crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48.0 Kilogram |
| 10 | fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 82.0 Kilogram |
| 11 | mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 82.0 Kilogram |
| 12 | crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48.0 Kilogram |
| 13 | crupe de bulgur | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48.0 Kilogram |
| 14 | ouă da gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8125.0 Bucata |
| 15 | biscuiti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 88.0 Kilogram |
| 16 | miere de albini | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Borcan |
| 17 | zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 136.0 Kilogram |
| 18 | sare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18.0 Kilogram |
| 19 | ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 54.0 Litru; decimetru cub |
| 20 | mazare verde conservată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Borcan |
| 21 | pasta de rosii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8.0 Kilogram |
| 22 | porumb conservat dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Borcan |
| 23 | cacao-100g | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Bucata |
| 24 | frunza de dafin-20gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 96) | |||
Loturi 7
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carne | 101 450,00 MDL | or.Glodeni str.Mihai Eminescu,9 | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 2 | crupe,diverse produse alimentare | 94 580,00 MDL | or.Glodeni str.Mihai Eminescu,9 | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 3 | lactate | 53 390,00 MDL | or.Glodeni str.Mihai Eminescu,9 | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 4 | fructe și legume | 85 300,00 MDL | or.Glodeni str.Mihai Eminescu,9 | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 5 | pește congelat | 34 165,00 MDL | or.Glodeni str.Mihai Eminescu,9 | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
| 6 | produse de panificatie | 28 340,00 MDL | or.Glodeni str.Mihai Eminescu,9 | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Fără rezultat |
| 7 | alimentatie la pachet numărul elevilor alimentați- 155;
cantitatea de lichid per elev-200ml;
cantitățile depind de numărul efectiv de zile alimentație pe durata executării contractului. | 201 500,00 MDL | or.Glodeni str.Mihai Eminescu,9 | 24.08.2026 → 31.12.2026 | Atribuit |
Întrebări și răspunsuri 1
19.06.2026 07:01 · Lotul 3
Buna ziua, excludeti va rog sintagma" pasteurizat" pentru brinza si smintina din lotul lactate deoarece legea cu privire la alimentatia copiilor nu prevere astfel de conditie si presupunem ca doriti sa favorizati un singur producator prin acest fapt.
Răspunsul autorității: Conform ordinului nr.488 din 03.06.2025 " Cu privire la organizarea și asigurarea sănatății nutritionale a copiilor si elevilor din institutiile de invatimant general" , anexa nr.2 tabelul nr.2 - meniu-model pentru elevii din institutiile de invatamint primar si secundar - se solicita brinza si smintina pasteurizata.Din acest motiv cerințele noaste rămîn neschimbate.
Documente 3
Oferte depuse 14
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| GEMBIRD SRL | 105 365,90 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:48 |
| SRL BAGUETTE | 34 625,43 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:13 |
| LACTIS | 51 890,96 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:56 |
| GEMBIRD SRL | 39 734,10 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:49 |
| GEMBIRD SRL | 110 229,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:42 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 95 350,29 MDL | În examinare | 25.06.2026 07:38 |
| SRL BAGUETTE | 116 678,59 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:12 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 100 273,51 MDL | În examinare | 25.06.2026 07:38 |
| SRL BAGUETTE | 87 196,53 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:12 |
| AO IUGINTERTRANS | 25 697,57 MDL | În examinare | 24.06.2026 12:08 |
| GEMBIRD SRL | 78 428,85 MDL | În examinare | 24.06.2026 11:43 |
| S.R.L. SARA-SERVICE GRUP | 201 500,00 MDL | În examinare | 26.06.2026 22:07 |
| "Premium Catering" SRL | 103 351,00 MDL | În examinare | 26.06.2026 09:09 |
| SRL Lapmol | 53 673,11 MDL | În examinare | 25.06.2026 06:54 |
Decizii de atribuire 14
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 91 499,00 MDL | În evaluare | 29.06.2026 11:24 |
| GEMBIRD SRL | 91 500,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2026 11:24 |
| SRL BAGUETTE | 116 678,59 MDL | Fără rezultat | 29.06.2026 11:24 |
| GEMBIRD SRL | 78 428,85 MDL | Nereușită | 06.07.2026 08:47 |
| SRL BAGUETTE | 87 196,53 MDL | Activă | 06.07.2026 09:49 |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 100 273,51 MDL | Fără rezultat | 29.06.2026 11:24 |
| SRL BAGUETTE | 34 625,43 MDL | Activă | 08.07.2026 06:11 |
| GEMBIRD SRL | 39 734,10 MDL | Fără rezultat | 29.06.2026 11:24 |
| "Premium Catering" SRL | 103 351,00 MDL | Activă | 08.07.2026 06:06 |
| GEMBIRD SRL | 110 000,00 MDL | Fără rezultat | 29.06.2026 11:24 |
| S.R.L. SARA-SERVICE GRUP | 201 500,00 MDL | Activă | 14.07.2026 12:19 |
| LACTIS | 51 837,57 MDL | Activă | 08.07.2026 06:09 |
| SRL Lapmol | 51 888,15 MDL | Fără rezultat | 29.06.2026 11:24 |
| AO IUGINTERTRANS | 25 697,57 MDL | Nereușită | 06.07.2026 10:28 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 5
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| 2d96f578-e39a-4374-bc94-4494cf25e9cc | — | contractProject | 08.07.2026 06:07 |
| f483c0f0-efcc-4a43-a637-9a2853f6f930 | — | contractProject | 08.07.2026 06:09 |
| 3941eeaf-a979-4aea-8e8b-319c912263df | — | contractProject | 08.07.2026 06:10 |
| a662c4fb-3458-4d0c-a78b-83b7ecf24010 | — | contractProject | 08.07.2026 06:12 |
| 331ff91e-a8b8-49df-ba98-7df55cd33778 | — | contractProject | 14.07.2026 12:20 |