caiet de sarcini formularul f1.docx
Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
L.S.
| Lucrari de reparatie in cabinete si laboratoare de fizica si chimie la LT "A. Puskin" | Formular Nr.1D |
WinCmeta
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
№
| crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Capitolul 1. Lucrari de constructie
Capitolul 1.1. Cabinet Chimie
Capitolul 1.1.1. Pereti si glafuri interioare
| 1 | RpCK42E apl | Desfacerea panourilor din PAL de pe pereti | m | 9.00 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.08 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.17 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.135 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.135 | |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80.00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.40 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.00 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.00 | |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.00 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36.00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 | |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 84.392 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.08 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 | |
| 4 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 80.00 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 | |
| 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 39.44 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 | |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80.00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.40 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.00 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.00 | |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 80.00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44.00 | |
| 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 32.00 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.80 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40.00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.00 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.16 | |
| 7 | CG06A apl | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (montarea panourilor din PAL la pereti, panou existent) | m | 9.00 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
7132040012700 |
| 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (montarea panourilor din PAL la pereti, panou existent) | m | 9.00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.40 |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.25 |
| 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 18.00 |
| 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 18.00 |
Capitolul 1.1.2. Pardoseli
| 8 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 35.00 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4.20 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.55 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.525 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.525 | |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 69.00 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 31.74 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31.74 | |
| 2320166200729 | Parchetin | l | 4.14 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 4.14 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.14 | |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 7.00 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.05 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.05 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.35 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.28 | |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 7.00 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.98 | |
| 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.905 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.35 | |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7.00 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4.20 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.70 | |
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.231 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 91.00 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.294 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.07 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.084 | |
| 13 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 7.00 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.80 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 | |
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.154 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 60.20 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.196 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.056 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.0 | |
| 513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.196 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.056 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.042 | |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 69.00 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16.146 | |
| 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1060.978 | |
| 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 6.241 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.277 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.898 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.69 | |
| 15 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 73.00 |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 146.00 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 86.87 | |
| 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 11.005 | |
| 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 25.678 | |
| 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 385.166 | |
| 2710503808004 | Fir de sudare | m | 74.832 | |
| 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 11.005 | |
| 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 80.701 | |
| 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen, pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 77.033 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.11 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.73 | |
| 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.876 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 14.60 |
Capitolul 1.1.3. Sistemul de incalzire
| 16 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 4.00 |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.48 | |
| 17 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente (radiator existent) | buc | 4.00 |
| 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.00 | |
| 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.20 | |
| 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.40 | |
| 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 | |
| 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24.00 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
Capitolul 1.1.4. Lucrari de constructii pentru electricitate
| 18 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 17.00 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.02 | |
| 19 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate | ||
| ipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 | ||
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.81 | |
| 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 3.03 | |
| 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3.00 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.15 | |
| 20 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 14.00 |
| 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.34 | |
| 2746167335101 | Priza | buc | 14.28 | |
| 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 14.00 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.07 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.07 | |
| 2051142950700 | Dibluri | buc | 28.00 | |
| 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 28.00 |
Capitolul 1.2. Laborator chimie
Capitolul 1.2.1. Tavan
| 21 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 16.70 |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.505 | |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 34.235 | |
| 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 66.80 | |
| 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 17.535 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.251 |
Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare
| 22 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 25.80 |
| 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20.64 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.64 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.077 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.387 | |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 47.00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.64 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.05 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.35 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.47 | |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 47.00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.41 | |
| 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 7.05 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.35 | |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 47.00 |
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.88 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.235 | |
| 2873122004100 | Plase sudate | kg | 47.47 | |
| 2734113803881 | Sirma din | |||
| - se exclude otel beton | kg | 47.00 | ||
| 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.88 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.235 | |
| 2873122004100 | Plase sudate | kg | 47.47 | |
| 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.47 | |
| 2010237318750 | Distantieri | buc | 14.10 | |
| 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.028 | |
| 26 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 282.00 |
| 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 282.00 | |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 47.00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 47.00 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.40 | |
| 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.987 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 371.30 | |
| 2652102100737 | Var hidratat | kg | 28.20 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.128 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.305 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.094 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.235 | |
| 28 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 47.00 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 18.80 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.64 | |
| 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.128 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.188 | |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47.00 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.41 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7.05 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.35 | |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 21.20 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 25.864 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 151.368 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.085 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.675 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.339 | |
| 31 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -21.20 |
| 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -10.176 | |
| 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -60.632 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.042 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0.678 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.127 | |
| 32 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 18.00 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.6 | |
| finisaj | h-ut | -0.678 | ||
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.127 | |
| 32 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 18.00 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.62 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.18 | |
| 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 18.00 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 | |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21.20 |
| 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.24 | |
| 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23.32 | |
| 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3.18 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 | |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21.20 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9.54 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.12 | |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 22.364 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.021 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 | |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21.20 |
| 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.24 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.12 | |
| 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 10.452 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.021 | |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21.20 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.636 | |
| 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.18 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.06 | |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 21.20 |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11.66 | |
| 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 8.48 | |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.272 | |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10.60 | |
| 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.06 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.042 | |
| 38 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 25.80 |
| 7132010010900 | Faiantar | h-om | 58.05 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.16 | |
| 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 2 | |
| culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 25.80 | ||
| 7132010010900 | Faiantar | h-om | 58.05 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.16 | |
| 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 27.09 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.32 | |
| 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 516.00 | |
| 24302261000001 | Fuga | kg | 8.514 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.206 | |
| 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 103.20 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.516 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.31 | |
| 39 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 9.00 |
| 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.72 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.09 | |
| 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 9.00 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.09 |
Capitolul 1.2.3. Pardoseli
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC) | m2 | 17.00 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.82 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.82 | |
| 2320166200729 | Parchetin | l | 1.02 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 1.02 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.02 | |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pe alocuri) | m2 | 2.00 |
| 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.30 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.10 | |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 | |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 2.00 |
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.28 | |
| 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.83 | |
| 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.10 | |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2.00 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.20 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 | |
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.066 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 26.00 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.084 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.024 | |
| 44 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 2.00 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.80 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 | |
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.044 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgi | |||
| | m2 | 2.00 | |||
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0.80 | |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.16 | |
| 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.044 | |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 17.20 | |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.056 | |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.016 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 | |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.012 | |
| 45 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 17.00 |
| 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.978 | |
| 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 261.40 | |
| 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.538 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.068 | |
| 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.714 | |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 | |
| 46 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm), cu ridicarea pe pereti 10cm, culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 19.00 |
| 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 38.00 | |
| 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 22.61 | |
| 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2.864 | |
| 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" - pentru pardoseli incalzite | kg | 6.683 | |
| 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 100.249 | |
| 2710503808004 | Fir de sudare | m | 19.477 | |
| 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2.864 | |
| 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala (profil de finisaj plinta) | m | 21.005 | |
| 2523116716346 | Covor P.V.C. omogen, pentru clase de studii, clasa 34/43, grosime min. 2mm | m2 | 20.05 | |
| 4100126202818 | Apa | m3 | 0.029 | |
| 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.19 | |
| 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.228 | |
| 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.80 |
Capitolul 1.2.4. Sistemul de incalzire
| 47 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi | buc | 1.00 |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.05 | |
| 48 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 4.00 |
| 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 | |
