Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1781099391073
Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2026, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani", repetată
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 010 271,30 MDL
Până la termen
expirat
02.07.2026 07:00
Loturi
198
Oferte depuse
91
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2026, conform necesitatilor IMSP AMT Rîșcani", repetată
Parametrii achiziției
- CPV
- 85 › 85100000-0 · Servicii de sănătate
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 1 010 271,90 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- IMSP AMT Riscani · 1 010 271,90 MDL · 2026-06-10 → 2026-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
11.06.2026 · 06:57
Perioada clarificărilor
11.06.2026 → 22.06.2026 07:00
Depunerea ofertelor
22.06.2026 → 02.07.2026 07:00
Desemnarea câștigătorului
02.07.2026
Executarea contractului
16.07.2026 → 30.12.2026 00:00
Obiectele achiziției 224
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Identificarea corpilor urobilinici (stercobilinei) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 12.0 Bucata |
| 2 | Examenul ejaculatului (lichidului spermatic) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 3 | Explorarea secreţiei gastrice | 85100000-0 Servicii de sănătate | 16.0 Bucata |
| 4 | Examinarea citologică a lichidelor exudative | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 5 | Examinarea citologică a sputei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 6 | Examinarea citologică a urinei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 7 | Dozarea cuprului în urină | 85100000-0 Servicii de sănătate | 80.0 Bucata |
| 8 | Efectuarea probei la determinarea drogurilor în remediile biologice ale organismului (costul consumabililor se achită suplimentar) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 2.0 Bucata |
| 9 | Dozarea fracţiunilor proteice în ser (electroforeza) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 10 | Determinarea fracţiilor proteice la analizator Helena-SAS 1,2 | 85100000-0 Servicii de sănătate | 12.0 Bucata |
| 11 | Dozarea fosfatazei acide | 85100000-0 Servicii de sănătate | 22.0 Bucata |
| 12 | Determinarea Cystatin C | 85100000-0 Servicii de sănătate | 40.0 Bucata |
| 13 | Dozarea fosfolipidelor | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| 14 | Dozarea apolipoproteinei(a) | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| 15 | Dozarea b-lipoproteinelor | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| 16 | Determinarea echilibrului acido-bazic | 85100000-0 Servicii de sănătate | 16.0 Bucata |
| 17 | Analiza complexa a metabolizmului respirator la aparatul ABL-555 | 85100000-0 Servicii de sănătate | 20.0 Bucata |
| 18 | Determinarea alfa-1-acid glicoproteină | 85100000-0 Servicii de sănătate | 16.0 Bucata |
| 19 | Electrofareza lipidelor + LP "a" | 85100000-0 Servicii de sănătate | 16.0 Bucata |
| 20 | Analiza biochimică PCT - procalcitonină marker imunologic al stărilor septice la aparatul KryptorClassic BRAHAMS | 85100000-0 Servicii de sănătate | 10.0 Bucata |
| 21 | Determinarea C-3-complement prin metoda imunoturbodimetriei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 20.0 Bucata |
| 22 | Determinarea C-4-complement prin metoda imunoturbodimetriei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 20.0 Bucata |
| 23 | Determinarea IgE total prin metoda imunoturbodimetriei | 85100000-0 Servicii de sănătate | 30.0 Bucata |
| 24 | Antitrombina III | 85100000-0 Servicii de sănătate | 20.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 224) | |||
Loturi 198
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificarea corpilor urobilinici (stercobilinei) | 108,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 2 | Examenul ejaculatului (lichidului spermatic) | 1 830,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 3 | Explorarea secreţiei gastrice | 384,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 4 | Examinarea citologică a lichidelor exudative | 1 420,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 5 | Examinarea citologică a sputei | 1 380,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 6 | Examinarea citologică a urinei | 1 420,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 7 | Dozarea cuprului în urină | 8 240,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 8 | Efectuarea probei la determinarea drogurilor în remediile biologice ale organismului (costul consumabililor se achită suplimentar) | 300,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 9 | Dozarea fracţiunilor proteice în ser (electroforeza) | 1 430,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 10 | Determinarea fracţiilor proteice la analizator Helena-SAS 1,2 | 2 604,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 11 | Dozarea fosfatazei acide | 836,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 12 | Determinarea Cystatin C | 2 960,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 13 | Dozarea fosfolipidelor | 780,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 14 | Dozarea apolipoproteinei(a) | 1 110,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 15 | Dozarea b-lipoproteinelor | 300,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 16 | Determinarea echilibrului acido-bazic | 704,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 17 | Analiza complexa a metabolizmului respirator la aparatul ABL-555 | 5 040,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 18 | Determinarea alfa-1-acid glicoproteină | 800,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 19 | Electrofareza lipidelor + LP "a" | 2 608,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Fără rezultat |
| 20 | Analiza biochimică PCT - procalcitonină marker imunologic al stărilor septice la aparatul KryptorClassic BRAHAMS | 8 460,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 21 | Determinarea C-3-complement prin metoda imunoturbodimetriei | 1 360,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 22 | Determinarea C-4-complement prin metoda imunoturbodimetriei | 1 360,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 23 | Determinarea IgE total prin metoda imunoturbodimetriei | 2 220,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| 24 | Antitrombina III | 1 360,00 MDL | mun.Chişinău Alecu Russo 11 | 16.07.2026 → 30.12.2026 | Atribuit |
| Afișați mai multe (24 / 198) | |||||
Documente 5
Oferte depuse 91
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC"Imunotehnomed"SRL | 2 000,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:07 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 990,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:19 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 980,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:16 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 664,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:56 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 830,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 07:42 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 420,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 07:43 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 3 960,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:20 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 100,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:17 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 500,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 07:58 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 200,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:10 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 140,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:57 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 6 800,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:22 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 760,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:02 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 560,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:45 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 664,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:55 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 144,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:55 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 4 500,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:44 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 3 730,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:27 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 120,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:04 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 760,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:03 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 990,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:16 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 760,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:08 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 760,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:11 |
| SC"Imunotehnomed"SRL | 1 304,00 MDL | În examinare | 24.06.2026 08:46 |
| Afișați mai multe (24 / 91) | |||
Decizii de atribuire 198
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 02.07.2026 07:00 | |
| Afișați mai multe (24 / 198) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 90
| ID | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| a84fec5f-f5cb-42e7-a362-0a7aeb290ab2 | — | Fără rezultat | 13.07.2026 14:59 |
| 2ac4a568-036d-4c99-91a4-f61bb9fd9707 | — | contractProject | 13.07.2026 15:01 |
| c6437f93-a9d4-423d-b9b1-66960c79aef5 | — | contractProject | 13.07.2026 15:04 |
| da23ad28-e4c5-42e5-a5aa-66b433692d5f | — | contractProject | 13.07.2026 15:04 |
| f369194b-8c4e-4260-b888-b82791d46642 | — | contractProject | 13.07.2026 15:07 |
| ed2d0f1a-3196-4e36-b62f-61e93a40087b | — | contractProject | 13.07.2026 15:07 |
| 854561a8-5375-4a4b-8f19-ffe1bf5539a4 | — | contractProject | 13.07.2026 15:09 |
| 1550007a-44e6-4be6-8f37-dae5bc7e7a54 | — | contractProject | 13.07.2026 15:09 |
| 49c57de0-8cba-49fc-ae1d-5f9350b10f55 | — | contractProject | 13.07.2026 15:11 |
| 72f171c6-41b7-48d5-b007-8fff91476483 | — | contractProject | 13.07.2026 15:11 |
| 424a3bcf-f0be-4ffe-ad10-94b4908d42d2 | — | contractProject | 13.07.2026 15:13 |
| 6b35b064-4675-4640-9236-3a2dd0697dec | — | contractProject | 13.07.2026 15:14 |
| 1e50663f-dcd4-4096-8aa5-a418acc56187 | — | contractProject | 13.07.2026 15:16 |
| 38be55c5-29bc-4633-9cd2-8fc5ed10633f | — | contractProject | 13.07.2026 15:16 |
| 562f6369-7c25-4b25-a7a1-aac2c3ba5981 | — | contractProject | 13.07.2026 15:19 |
| c27118ff-fe19-4401-8ee6-f46940ad3bed | — | contractProject | 13.07.2026 15:20 |
| d4adb8ab-29ff-402b-9765-89efe11ff09e | — | contractProject | 15.07.2026 12:22 |
| 95abf5f7-5df1-4819-a6aa-c81d94cf0f22 | — | contractProject | 15.07.2026 12:33 |
| fe17c89e-a573-4c18-89dd-f173ff439cb1 | — | contractProject | 15.07.2026 12:36 |
| 36b2f4e9-7163-4211-84bd-8c533aba0c79 | — | contractProject | 15.07.2026 12:37 |
| 2e14eab7-c5f9-4cd2-8162-71aca338284a | — | contractProject | 15.07.2026 12:38 |
| c96638ff-d3d2-40e8-95a8-79e405d05c7d | — | contractProject | 15.07.2026 12:39 |
| 3d843897-1c26-416d-88d3-8ef8482c17f7 | — | contractProject | 15.07.2026 12:41 |
| 3ac6829a-9b52-4dbc-aefb-b192b53a58ed | — | contractProject | 15.07.2026 12:42 |
| Afișați mai multe (24 / 90) | |||