lista autovehiculelor.docx
SPECIFICAREA
unităţilor de transport ale Î. M. ”Parcul urban de autobuze”
pentru care se solicită polița de asigurare obligatorie RCA (INTERNĂ) pentru anul 2026-2027
| Nr: d/o | Marca modelul autobuzului | Nr. înmatriculare | Anul producerii | VIN code | Nr. pașaport tehnic |
| ISUZU CITIPORT | TXV 010 | 2018 | NNAM0BHLB02000023 | 198001274 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 012 | 2017 | NNAM0BHLB02000339 | 198001272 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 013 | 2018 | NNAM0BHLB02000338 | 198001293 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 020 | 2018 | NNAM0BHLB02000340 | 198001281 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 023 | 2017 | NNAM0BHLB02000341 | 197001632 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 024 | 2018 | NNAM0BHLB02000337 | 197001633 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 025 | 2018 | NNAM0BHLB02000346 | 197001634 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 026 | 2018 | NNAM0BHLB02000044 | 197001636 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 030 | 2017 | NNAM0BHLB02000336 | 197001640 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 031 | 2018 | NNAM0BHLB02000030 | 197001642 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 032 | 2018 | NNAM0BHLB02000025 | 197001641 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 033 | 2018 | NNAM0BHLB02000027 | 197001922 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 038 | 2018 | NNAM0BHLB02000141 | 197062973 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 039 | 2018 | NNAM0BHLB02000405 | 197002974 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 040 | 2018 | NNAM0BHLB02000140 | 197002975 | |
| MAN LIONS CITY L | PKP 757 | 2021 | WMAA26ZZ7BR009492 | 217705559 | |
| MAN LIONS CITY L | OXO 590 | 2011 | WMAA26ZZ9BR009557 | 219503507 | |
| MAN LIONS CITY L | PKP 762 | 2021 | WMAA26ZZ1BR009584 | 217705557 | |
| MAN LIONS CITY L | PKP 746 | 2011 | WMAA26ZZ2BR009528 | 217705555 | |
| MAN LIONS CITY L | BXX 574 | 2011 | WMAA26ZZ2BR009593 | 219503964 | |
| VOLVO 8700 LE | OXO 564 | 2011 | YV3R8R428B1150128 | 219503505 | |
| VOLVO 8700 LE | OXO 597 | 2011 | YV3R8R420B1149684 | 219503503 | |
| MAN LIONS CITY L | BXX 560 | 2011 | WMAA26ZZ4BR009501 | 219503959 | |
| MAN LIONS CITY L | BXX 566 | 2011 | WMAA26ZZ4BR009546 | 219503965 | |
| ISUZU CITIPORT | BXX 505 | 2021 | NNAM0BDLB02000190 | 219503849 | |
| ISUZU CITIPORT | OXO 748 | 2021 | NNAM0BDLB02000191 | 219503816 | |
| ISUZU CITIPORT | OXO 729 | 2021 | NNAM0BDLB02000189 | 219503817 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 597 | 2012 | XNL403R100C002439 | 219504111 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 602 | 2012 | XNL403R100C002443 | 219504108 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 620 | 2012 | XNL403R100C002448 | 219504157 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 621 | 2012 | XNL403R100C002446 | 219504110 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 612 | 2021 | NNAM0BDLB02000200 | 219504105 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 648 | 2021 | NNAM0BDLB02000203 | 219504104 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 640 | 2012 | XNL403R100C002453 | 219504358 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 645 | 2021 | NNAM0BDLB02000193 | 219504352 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 663 | 2021 | NNAM0BDLB02000204 | 219504353 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 609 | 2021 | NNAM0BDLB02000209 | 219504355 | |
| VDL CITEA XLE | ANK 755 | 2012 | XNL403R100C002442 | 219504656 | |
| VDL CITEA XLE | ANK 731 | 2012 | XNL403R100C002449 | 219504622 | |
| VDL CITEA XLE | ANK 729 | 2012 | XNL403R100C002463 | 219504621 | |
| VDL CITEA XLE | ANK 724 | 2012 | XNL403R100C002460 | 219504625 | |
| VDL CITEA XLE | ANK 730 | 2012 | XNL403R100C002451 | 219504652 | |
| ISUZU CITIPORT | ANK 790 | 2021 | | |||
| | 2012 | XNL403R100C002463 | 219504621 | |||
| VDL CITEA XLE | ANK 724 | 2012 | XNL403R100C002460 | 219504625 | |
| VDL CITEA XLE | ANK 730 | 2012 | XNL403R100C002451 | 219504652 | |
| ISUZU CITIPORT | ANK 790 | 2021 | NNAM0BDLB02000195 | 219504719 | |
| ISUZU CITIPORT | ANK 783 | 2021 | NNAM0BDLB02000197 | 219504718 | |
| ISUZU CITIPORT | ANK 804 | 2021 | NNAM0BDLB02000201 | 219504743 | |
| ISUZU CITIPORT | ANK 791 | 2021 | NNAM0BDLB02000202 | 219504745 | |
| ISUZU CITIPORT | ANK 786 | 2021 | NNAM0BDLB02000208 | 219504746 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 363 | 2021 | NNAM0BDLB02000206 | 219504927 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 319 | 2021 | NNAM0BDLB02000220 | 219504936 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 346 | 2021 | NNAM0BDLB02000222 | 219504937 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 370 | 2021 | NNAM0BDLB02000223 | 219504938 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 397 | 2021 | NNAM0BDLB02000217 | 219505075 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 366 | 2021 | NNAM0BDLB02000221 | 219505088 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 391 | 2021 | NNAM0BDLB02000224 | 219505087 | |
| ISUZU CITIPORT | DPD 399 | 2021 | NNAM0BDLB02000225 | 219505076 | |
| VDL CITEA XLE | QWD 045 | 2012 | XNL403R100C002464 | 219505265 | |
| VDL CITEA XLE | QWD 051 | 2012 | XNL403R100C002472 | 219505313 | |
| VDL CITEA XLE | QWD 042 | 2012 | XNL403R100C002458 | 219505257 | |
| VDL CITEA XLE | QWD 011 | 2012 | XNL403R100C002441 | 219505258 | |
| VDL CITEA XLE | QWD 023 | 2012 | XNL403R100C002461 | 219505310 | |
| ISUZU CITIPORT | RWR 992 | 2021 | NNAM0BDLB02000232 | 219505392 | |
| ISUZU CITIPORT | QWD 057 | 2021 | NNAM0BDLB02000234 | 219505339 | |
| ISUZU CITIPORT | QWD 059 | 2021 | NNAM0BDLB02000235 | 219505344 | |
| ISUZU CITIPORT | QWD 029 | 2021 | NNAM0BDLB02000236 | 219505390 | |
| ISUZU CITIPORT | QWD 053 | 2021 | NNAM0BDLB02000237 | 219505391 | |
| ISUZU CITIPORT | LMC 734 | 2021 | NNAM0BDLB02000242 | 219505724 | |
| ISUZU CITIPORT | LMC 747 | 2021 | NNAM0BDLB02000243 | 219505722 | |
| ISUZU CITIPORT | LMC 748 | 2021 | NNAM0BDLB02000244 | 219505890 | |
| VDL CITEA SLE | MRQ 091 | 2012 | XNL403E100C002430 | 229500067 | |
| VDL CITEA SLE | MRQ 106 | 2012 | XNL403E100C002434 | 229500070 | |
| VDL CITEA XLE | MRQ 057 | 2012 | XNL403R100C002454 | 229500069 | |
| VDL CITEA XLE | MRQ 076 | 2012 | XNL403R100C002455 | 229500068 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 044 | 2021 | NNAM0BDLB02000246 | 229500126 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 013 | 2021 | NNAM0BDLB02000247 | 229500144 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 045 | 2021 | NNAM0BDLB02000249 | 229500124 | |
| VDL CITEA XLE | TFM 014 | 2012 | XNL403R100C002468 | 229500253 | |
| ISUZU CITIPORT | WVN 949 | 2021 | NNAM0BDLB02000253 | 229500168 | |
| ISUZU CITIPORT | WVN 948 | 2021 | NNAM0BDLB02000274 | 229500169 | |
| ISUZU CITIPORT | WVN 952 | 2021 | NNAM0BDLB02000282 | 229500164 | |
| ISUZU CITIPORT | WVN 960 | 2021 | NNAM0BDLB02000254 | 229500165 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 049 | 2021 | NNAM0BDLB02000255 | 229500170 | |
| ISUZU CITIPORT | WVN 972 | 2021 | NNAM0BDLB02000262 | 229500249 | |
| ISUZU CITIPORT | WVN 989 | 2021 | NNAM0BDLB02000275 | 229500246 | |
| ISUZU CITIPORT | WVN 993 | 2021 | NNAM0BDLB02000258 | 229500248 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 042 | 2021 | NNAM0BDLB02000273 | 229500250 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 019 | 2021 | NNAM0BDLB02000277 | 229500245 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 047 | 2 | |||
| 993 | 2021 | NNAM0BDLB02000258 | 229500248 | ||
| ISUZU CITIPORT | TFM 042 | 2021 | NNAM0BDLB02000273 | 229500250 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 019 | 2021 | NNAM0BDLB02000277 | 229500245 | |
| ISUZU CITIPORT | TFM 047 | 2021 | NNAM0BDLB02000284 | 229500251 | |
| ISUZU CITIPORT | TLT 076 | 2021 | NNAM0BDLB02000257 | 229500435 | |
| ISUZU CITIPORT | TLT 057 | 2021 | NNAM0BDLB02000259 | 229500470 | |
| ISUZU CITIPORT | TLT 065 | 2021 | NNAM0BDLB02000265 | 229500368 | |
| ISUZU CITIPORT | TLT 025 | 2021 | NNAM0BDLB02000278 | 229500366 | |
| ISUZU CITIPORT | TLT 060 | 2021 | NNAM0BDLB02000279 | 229500523 | |
| ISUZU CITIPORT | TLT037 | 2021 | NNAM0BDLB02000281 | 229500440 | |
| ISUZU CITIPORT | TLT 041 | 2021 | NNAM0BDLB02000283 | 229500367 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 011 | 2018 | NNAM0BHLB02000024 | 198001271 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 014 | 2018 | NNAM0BHLB02000029 | 198001275 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 015 | 2018 | NNAM0BHLB02000345 | 198001276 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 016 | 2017 | NNAM0BHLB02000032 | 198001277 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 017 | 2018 | NNAM0BHLB02000033 | 198001278 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 018 | 2017 | NNAM0BHLB02000342 | 198001279 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 019 | 2017 | NNAM0BHLB02000028 | 198001280 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 021 | 2017 | NNAM0BHLB02000031 | 198001282 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 022 | 2018 | NNAM0BHLB02000138 | 198001283 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 027 | 2017 | NNAM0BHLB02000134 | 197001637 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 028 | 2017 | NNAM0BHLB02000133 | 197001638 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 029 | 2017 | NNAM0BHLB02000343 | 197001639 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 034 | 2017 | NNAM0BHLB02000344 | 197001644 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 035 | 2018 | NNAM0BHLB02000142 | 197002976 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 036 | 2018 | NNAM0BHLB02000450 | 197002972 | |
| ISUZU CITIPORT | TXV 037 | 2018 | NNAM0BHLB02000139 | 197002970 | |
| MAN LIONS CITY L | OXO562 | 2011 | WMAA26ZZ8BR009436 | 219503508 | |
| MAN LIONS CITY L | PKP 755 | 2011 | WMAA26ZZ0BR009513 | 217705554 | |
| MAN LIONS CITY L | PKP 718 | 2011 | WMAA26ZZ5BR009538 | 217705556 | |
| MAN LIONS CITY L | BXX 532 | 2011 | WMAA26ZZ5BR009574 | 219503961 | |
| MAN LIONS CITY L | BXX 573 | 2011 | WMAA26ZZ5BR009365 | 219503962 | |
| VOLVO 8700 LE | OXO 585 | 2011 | YV3R8R422B1149914 | 219503506 | |
| VOLVO 8700 LE | OXO 576 | 2011 | YV3R8R42XB1149689 | 219503504 | |
| MAN LIONS CITY L | OXO 697 | 2011 | WMAA26ZZ5BR009460 | 219503820 | |
| MAN LIONS CITY L | OXO 725 | 2011 | WMAA26ZZ4BR009613 | 219503821 | |
| ISUZU CITIPORT | OXO 679 | 2021 | NNAM0BDLB02000192 | 219503815 | |
| ISUZU CITIPORT | OXO 630 | 2021 | NNAM0BDLB02000194 | 219503813 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 651 | 2012 | XNL403R100C002466 | 219504155 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 652 | 2012 | XNL403R100C002459 | 219504113 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 650 | 2012 | XNL403R100C002445 | 219504114 | |
| VDL CITEA XLE | SWL 639 | 2012 | XNL403R100C002473 | 219504154 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 653 | 2021 | NNAM0BDLB02000199 | 219504109 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 628 | 2021 | NNAM0BDLB02000198 | 219504107 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 638 | 2021 | NNAM0BDLB02000207 | 219504106 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 658 | 2021 | NNAM0BDLB02000196 | 219504354 | |
| ISUZU CITIPORT | SWL 698 | 2021 | NNAM0BDLB02000211 | 219504357 |
VDL CI
7
| ISUZU CITIPORT | SWL 638 | 2021 | NNAM0BDLB02000207 | 219504106 |
| ISUZU CITIPORT | SWL 658 | 2021 | NNAM0BDLB02000196 | 219504354 |
| ISUZU CITIPORT | SWL 698 | 2021 | NNAM0BDLB02000211 | 219504357 |
| VDL CITEA XLE | ANK 759 | 2012 | XNL403R100C002450 | 219504655 |
| VDL CITEA XLE | ANK 732 | 2012 | XNL403R100C002452 | 219504648 |
| VDL CITEA XLE | ANK 769 | 2012 | XNL403R100C002438 | 219504650 |
| VDL CITEA XLE | ANK 760 | 2012 | XNL403R100C002440 | 219504620 |
| VDL CITEA XLE | ANK 767 | 2012 | XNL403R100C002447 | 219504623 |
| ISUZU CITIPORT | ANK 773 | 2021 | NNAM0BDLB02000210 | 219504713 |
| ISUZU CITIPORT | ANK 776 | 2021 | NNAM0BDLB02000212 | 219504714 |
| ISUZU CITIPORT | ANK 778 | 2021 | NNAM0BDLB02000214 | 219504712 |
| ISUZU CITIPORT | ANK 792 | 2021 | NNAM0BDLB02000215 | 219504747 |
| ISUZU CITIPORT | ANK 812 | 2021 | NNAM0BDLB02000219 | 219504754 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 351 | 2021 | NNAM0BDLB02000188 | 219504908 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 347 | 2021 | NNAM0BDLB02000205 | 219504907 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 296 | 2021 | NNAM0BDLB02000213 | 219504906 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 362 | 2021 | NNAM0BDLB02000216 | 219504926 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 301 | 2021 | NNAM0BDLB02000218 | 219504928 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 408 | 2021 | NNAM0BDLB02000226 | 219505077 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 424 | 2021 | NNAM0BDLB02000227 | 219505089 |
| ISUZU CITIPORT | DPD 401 | 2021 | NNAM0BDLB02000228 | 219505086 |
| VDL CITEA XLE | QWD 036 | 2012 | XNL403R100C002474 | 219505446 |
| VDL CITEA XLE | QWD 033 | 2012 | XNL403R100C002462 | 219505312 |
| VDL CITEA XLE | QWD 015 | 2012 | XNL403R100C002471 | 219505309 |
| VDL CITEA XLE | QWD 039 | 2012 | XNL403R100C002444 | 219505263 |
| ISUZU CITIPORT | QWD 025 | 2021 | NNAM0BDLB02000229 | 219505342 |
| ISUZU CITIPORT | QWD 028 | 2021 | NNAM0BDLB02000230 | 219505343 |
| ISUZU CITIPORT | QWD 081 | 2021 | NNAM0BDLB02000231 | 219505340 |
| ISUZU CITIPORT | QWD 069 | 2021 | NNAM0BDLB02000233 | 219505393 |
| ISUZU CITIPORT | QWD 065 | 2021 | NNAM0BDLB02000238 | 219505406 |
| ISUZU CITIPORT | LMC 763 | 2021 | NNAM0BDLB02000239 | 219505725 |
| ISUZU CITIPORT | LMC 759 | 2021 | NNAM0BDLB02000240 | 219505723 |
| ISUZU CITIPORT | LMC 761 | 2021 | NNAM0BDLB02000241 | 219505726 |
| ISUZU CITIPORT | MRQ 107 | 2021 | NNAM0BDLB02000245 | 229500071 |
| ISUZU CITIPORT | MRQ 074 | 2021 | NNAM0BDLB02000266 | 229500074 |
| ISUZU CITIPORT | TFM 016 | 2021 | NNAM0BDLB02000267 | 229500123 |
| ISUZU CITIPORT | WVN 945 | 2021 | NNAM0BDLB02000268 | 229500143 |
| ISUZU CITIPORT | TFM 025 | 2021 | NNAM0BDLB02000269 | 229500127 |
| ISUZU CITIPORT | TFM 017 | 2021 | NNAM0BDLB02000270 | 229500121 |
| VDL CITEA SLE | MRQ 049 | 2012 | XNL403E100C002428 | 229500066 |
| VDL CITEA XLE | MRQ 093 | 2012 | XNL403R100C002456 | 229500072 |
| VDL CITEA XLE | TLT 067 | 2012 | XNL403R100C002457 | 229500467 |
| VDL CITEA SLE | WVN 946 | 2012 | XNL403E100C002431 | 229500128 |
| VDL CITEA XLE | WVN 991 | 2012 | XNL403R100C002475 | 229500255 |
| VDL CITEA XLE | TLT 023 | 2012 | XNL403R100C002470 | 229500468 |
| ISUZU CITIPORT | WVN 970 | 2021 | NNAM0BDLB02000248 | 229500172 |
| ISUZU CITIPORT | TFM 027 | 2021 | NNAM0BDLB02000250 | 229500163 |
ISUZU
255
| VDL CITEA XLE | TLT 023 | 2012 | XNL403R100C002470 | 229500468 |
| ISUZU CITIPORT | WVN 970 | 2021 | NNAM0BDLB02000248 | 229500172 |
| ISUZU CITIPORT | TFM 027 | 2021 | NNAM0BDLB02000250 | 229500163 |
| ISUZU CITIPORT | WVN 954 | 2021 | NNAM0BDLB02000251 | 229500167 |
| ISUZU CITIPORT | WVN 968 | 2021 | NNAM0BDLB02000252 | 229500171 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 016 | 2021 | NNAM0BDLB02000286 | 229500524 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 084 | 2021 | NNAM0BDLB02000260 | 229500432 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 074 | 2021 | NNAM0BDLB02000263 | 229500438 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 070 | 2021 | NNAM0BDLB02000264 | 229500437 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 040 | 2021 | NNAM0BDLB02000271 | 229500439 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 102 | 2021 | NNAM0BDLB02000272 | 229500471 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 036 | 2021 | NNAM0BDLB02000276 | 229500442 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 044 | 2021 | NNAM0BDLB02000287 | 229500434 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 089 | 2021 | NNAM0BDLB02000256 | 229500469 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 082 | 2021 | NNAM0BDLB02000261 | 229500474 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 112 | 2021 | NNAM0BDLB02000280 | 229500473 |
| ISUZU CITIPORT | TLT 081 | 2021 | NNAM0BDLB02000285 | 229500472 |
| VDL CITEA XLE | SWL 598 | 2012 | XNL403R100C002469 | 219504156 |
| Solaris Urbimo 18 | XXF 149 | 2012 | SUU341211CB010710 | 228510995 |
| Solaris Urbimo 18 | XXF 154 | 2012 | SUU341211CB010701 | 228510994 |
| Solaris Urbimo 18 | XXF 181 | 2012 | SUU341211CB010694 | 228511142 |
| Solaris Urbimo 18 | XXF 184 | 2012 | SUU341211CB010700 | 228511138 |
| Solaris Urbimo 18 | XXF 207 | 2012 | SUU341211CB010711 | 228511139 |
| Solaris Urbimo 18 | HSS 487 | 2012 | SUU341211CB010698 | 228510996 |
| Solaris Urbimo 18 | HSS 518 | 2012 | SUU341211CB010704 | 228511141 |
| Solaris Urbimo 18 | HSS 524 | 2012 | SUU341211CB010715 | 228510997 |
| Solaris Urbimo 18 | KHC 224 | 2012 | SUU341211CB010715 | 228512448 |
| Solaris Urbimo 18 | KHC 263 | 2012 | SUU341211CB010708 | 228512449 |
| Solaris Urbimo 18 | KHC 264 | 2012 | SUU341211CB010709 | 228512452 |
| Solaris Urbimo 18 | KHC 272 | 2012 | SUU341211CB010696 | 228512447 |
| Solaris Urbimo 18 | KHC 278 | 2012 | SUU341211CB010703 | 228512457 |
| Solaris Urbimo 18 | KHC 281 | 2012 | SUU341211CB010697 | 228512451 |
| Solaris Urbimo 18 | NNB 789 | 2012 | SUU341211CB010702 | 238500031 |
| Solaris Urbimo 18 | NNB 873 | 2012 | SUU341211CB010705 | 238500030 |
| Solaris Urbimo 18 | QEQ 149 | 2017 | SUU341221HB017052 | 239503155 |
| Solaris Urbimo 18 | QEQ 071 | 2017 | SUU341221HB017029 | 239503153 |
| Solaris Urbimo 18 | QEQ 173 | 2017 | SUU341221HB017034 | 239503156 |
| Solaris Urbimo 18 | QEQ 068 | 2017 | SUU341221HB017021 | 239503008 |
| Solaris Urbimo 18 | PWF 973 | 2017 | SUU 341221HB017024 | 239503010 |
| Solaris Urbimo 18 | TFF 887 | 2017 | SUU341221HB016998 | 248505145 |
| Solaris Urbimo 18 | TFF 922 | 2017 | SUU341221HB016999 | 248505146 |
| Solaris Urbimo 18 | IQN 344 | 2017 | SUU341221HB016996 | 248508340 |
| Solaris Urbimo 18 | IQN 369 | 2017 | SUU341221HB016997 | 248508342 |
| Solaris Urbimo 18 | IQN 426 | 2017 | SUU341221HB016994 | 248508343 |
| SUZUKI VITARA | LGW 083 | 2020 | TSMLYD21S00881240 | 217701163 |
| Great Wall Hover | CPI 810 | 2011 | LGWF | |
| SUU341221HB016997 | 248508342 | |||
| Solaris Urbimo 18 | IQN 426 | 2017 | SUU341221HB016994 | 248508343 |
| SUZUKI VITARA | LGW 083 | 2020 | TSMLYD21S00881240 | 217701163 |
| Great Wall Hover | CPI 810 | 2011 | LGWFF3A50BB623427 | 117001916 |
| Dacia Duster | LJN 386 | 2022 | UU1HSDAG369919072 | 238500221 |
| ZIL-MMZ 4502 | CCZ-663 | 1990 | XTP45020000008482 | 177704789 |
| ZIL 43141 | CCZ-659 | 1990 | 3538 | 177707363 |
| KAMAZ-5320 | CBM-077 | 1992 | 1023186 | 975406469 |
| Chana | CNU-036 | 2008 | LSCAB13628E040243 | 85416668 |
| CRAZ-260 | VBS 972 | 1994 | X1C00260R0776573 | 150313580 |
| Ic.260-50 | CFH 810 | 1998 | TRA260V3MW2MD0006 | 985410323 |
| MAN SL 223 E3 | CLE-920 | 2006 | WMAA74ZZ16T008918 | 067105184 |
| MAN SL 223 E3 | CLE-922 | 2006 | WMAA74ZZ36T008919 | O67105186 |
| MAN SL 223 E3 | CLE-926 | 2006 | WMAA74ZZ16T008837 | O67105190 |
| MAN SL 223 E3 | CLE-951 | 2006 | WMAA74ZZ36T008922 | O67105253 |
| MAN SL 223 E3 | CLE-952 | 2006 | WMAA74ZZ16T008921 | O67105254 |
| MAN SL 223 E3 | CLE 927 | 2006 | WMAA74ZZ06T008831 | 067105191 |
| MAN SL 223 E3 | CLE 933 | 2006 | WMAA74ZZ26T008751 | 067105198 |
| Ford Transit | THU 632 | 2020 | WF0MXXTTRMKP44108 | 252905074 |
| Ford Transit | OVN 431 | 2018 | WF0HXXTTGHHE70933 | 257010500 |
| Ford Transit | FBF 561 | 2014 | WF0XXXTTGXEJ14084 | 222907271 |
| Ford Transit | FBF 562 | 2014 | WF0XXXTTGXEY59537 | 222907270 |
| Belarus 82.1 | TBG 606 | 2022 | Y4R900Z01N1117505 | AB 177392 |
| Remorcă Nova 8T | RTO 613 | 2025 | NR9NOVAX1SK104104 | AB 211039 |
| Ic.260-50 | CFH 812 | 1998 | TRA260V3MW2MD0017 | 985410324 |
Previzualizarea are caracter informativ. Doar originalul oficial din sursă are valoare juridică.