mai 2-1-7 si f1b.docx
Deviz-oferta № 2-1-7
Semnalizarea de incendiu SI
(denumirea lucrări)
| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari de constructii | 1. Lucrari de constructii | 1. Lucrari de constructii | ||||||
| 1 | RpEJ08F | RpEJ08F | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 42,00 |
| 7137010011520 | 7137010011520 | 7137010011520 | Electrician in constructii | Electrician in constructii | Electrician in constructii | h-om | 21,00 | |
| 2 | RpEJ09E | RpEJ09E | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 42,00 |
| 7122050013442 | 7122050013442 | 7122050013442 | Tencuitor | Tencuitor | Tencuitor | h-om | 18,90 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 94,50 | |
| 1421102200525 | 1421102200525 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,02 | |
| 2652102100713 | 2652102100713 | 2652102100713 | Var pasta | Var pasta | Var pasta | m3 | 0,00 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,84 | |
| 2952270003817 | 2952270003817 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,84 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,26 | |
| 3 | RpCU05I1 | RpCU05I1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 45,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | 4,50 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Mun | |||||
| 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 45,00 | ||||||
| 7122050013400 | 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | 4,50 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | 29,25 | |
| 4 | RpCU05C1 | RpCU05C1 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 42,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | 1,26 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | 9,24 | |
| 5 | RpCU07A | RpCU07A | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 87,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | 6,09 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | 6,96 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 19,14 | |
| 1421102200513 | 1421102200513 | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,09 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,43 | |
| 2952270003817 | 2952270003817 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,87 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,30 | |
| Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii | Total Lucrari de constructii |
| 2. Lucrari de montaj | 2. Lucrari de montaj | 2. Lucrari de montaj | ||||||
| 2.1. Semnalizare de incendiu | 2.1. Semnalizare de incendiu | 2.1. Semnalizare de incendiu | ||||||
| 6 | 10-08-001-04 | 10-08-001-04 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentr |
Lucrari de montaj
| 2.1. Semnalizare de incendiu | 2.1. Semnalizare de incendiu | 2.1. Semnalizare de incendiu | ||||||
| 6 | 10-08-001-04 | 10-08-001-04 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 11,00 | |
| 1010219 | 1010219 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 | |
| 1011963 | 1011963 | 1011963 | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | kg | 0,00 | |
| 1012206 | 1012206 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 | |
| 5220076 | 5220076 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 | |
| 330206 | 330206 | 330206 | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | h-ut | 0,29 | |
| 7 | 08-01-121-1 | 08-01-121-1 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc | 2,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 4,12 | |
| 4110006 | 4110006 | 4110006 | Apa distilata | Apa distilata | Apa distilata | kg | 5,60 | |
| 5220003 | 5220003 | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00 | |
| 8 | 10-04-087-02 | 10-04-087-02 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSMGSM DAT alarm | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSMGSM DAT alarm | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Emitator GSMGSM DAT alarm | buc | 1,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 15,30 | |
| 1110109 | 1110109 | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | Fise de marcare din masa plastica | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,45 | |
| 5009062 | 5009062 | 5009062 | Papuci de cablu | Papuci de cablu | Papuci de cablu | buc | 45,00 | |
| 5220077 | 5220077 | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,14 | |
| 9 | 10-08-001-08 | 10-08-001-08 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 | Aparate receptoare: Dispozitiv Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 | Aparate receptoare: Dispozitiv Modul 2 intrari/1 ie.ire+box de instalare ML-1363 | buc | 1,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 8,00 | |
| 1010219 | 1010219 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 | |
| 1011963 | 1011963 | 1011963 | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | kg | 0,00 | |
| 1012206 | 1012206 | 10 | ||||||
| | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 | ||||
| 1011963 | 1011963 | 1011963 | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | kg | 0,00 | |
| 1012206 | 1012206 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 | |
| 5220076 | 5220076 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 | |
| 330206 | 330206 | 330206 | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | h-ut | 0,13 | |
| 10 | 10-08-001-07 | 10-08-001-07 | 10-08-001-07 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Sursa de alimentare cu rezervare 12 V, 5 A | 10 buc | 0,10 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 1,30 | |
| 1011963 | 1011963 | 1011963 | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | kg | 0,00 | |
| 1012206 | 1012206 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,04 | |
| 5220076 | 5220076 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,00 | |
| 330206 | 330206 | 330206 | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | h-ut | 0,02 | |
| 11 | 08-01-121-1 | 08-01-121-1 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | Acumulator acid stationar, Аккумулятор 7 А*ч, 12 В | buc | 1,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 2,06 | |
| 4110006 | 4110006 | 4110006 | Apa distilata | Apa distilata | Apa distilata | kg | 2,80 | |
| 5220003 | 5220003 | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00 | |
| 12 | 10-08-002-06 | 10-08-002-06 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 73,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 25,55 | |
| 1010142 | 1010142 | 1010142 | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00 | |
| 1011521 | 1011521 | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00 | |
| 1011680 | 1011680 | 10 | ||||||
| lis zincat, cromat 3x58,5 mm | t | 0,00 | ||||||
| 1011521 | 1011521 | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0,00 | |
| 1011680 | 1011680 | 1011680 | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj | 1000 buc | 0,11 | |
| 3009247 | 3009247 | 3009247 | Capacele, tip "К-440" | Capacele, tip "К-440" | Capacele, tip "К-440" | 1000 buc | 0,11 | |
| 040502 | 040502 | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 8,76 | |
| 13 | 10-08-002-02 | 10-08-002-02 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 73,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 146,00 | |
| 1010219 | 1010219 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 | |
| 1011963 | 1011963 | 1011963 | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | kg | 0,04 | |
| 1012206 | 1012206 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 18,25 | |
| 5220076 | 5220076 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,36 | |
| 330206 | 330206 | 330206 | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | Burghiuri electrice | h-ut | 11,68 | |
| 14 | 10-08-002-04 | 10-08-002-04 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact Declansator manual ML-1731 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact Declansator manual ML-1731 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact Declansator manual ML-1731 | buc | 10,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 10,00 | |
| 1010329 | 1010329 | 1010329 | Clei "88-СА" | Clei "88-СА" | Clei "88-СА" | kg | 0,10 | |
| 1011482 | 1011482 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,00 | |
| 1011963 | 1011963 | 1011963 | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | Colofoniu de pin | kg | 0,00 | |
| 5009264 | 5009264 | 5009264 | Tub din policlorvinil | Tub din policlorvinil | Tub din policlorvinil | kg | 0,01 | |
| 5220076 | 5220076 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 | |
| 15 | 08-02-412-9 | 08-02-412-9 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune s | ||||
| kg | 0,02 | |||||||
| 15 | 08-02-412-9 | 08-02-412-9 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 11,45 | |
| 1011764 | 1011764 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | Talc maruntit cat. I | Talc maruntit cat. I | t | 0,00 | |
| 1019852 | 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | 0,10 | |
| 5009041 | 5009041 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | Dispozitiv de stringere - ramificare | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,55 | |
| 5009061 | 5009061 | 5009061 | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | buc | 61,00 | |
| 5009500 | 5009500 | 5009500 | Fise de marcare | Fise de marcare | Fise de marcare | 100 buc | 0,10 | |
| 5440089 | 5440089 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,80 | |
| 16 | 08-02-398-1 | 08-02-398-1 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,60 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 1,01 | |
| 1019852 | 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | 0,03 | |
| 5009101 | 5009101 | 5009101 | Butoane de montaj | Butoane de montaj | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,01 | |
| 5009500 | 5009500 | 5009500 | Fise de marcare | Fise de marcare | Fise de marcare | 100 buc | 0,03 | |
| 5009623 | 5009623 | 5009623 | Banda "К226" | Banda "К226" | Banda "К226" | 100 m | 0,03 | |
| 5009719 | 5009719 | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,16 | |
| 5009826 | 5009826 | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | Dispozitiv de stringere cuplare | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,06 | |
| 5440089 | 5440089 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,10 | |
| 021102 | 021102 | 021102 | Macara pe sasiu | |||||
| a 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,10 | |||||
| 021102 | 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 | |
| 030902 | 030902 | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,48 | |
| 400002 | 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 | |
| 17 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | m | 600,00 | |||
| 124020474 | 124020474 | 124020474 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x1.5 | buc | 600,00 | |
| 18 | 08-02-409-1 | 08-02-409-1 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,00 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 119,00 | |
| 1010813 | 1010813 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,01 | |
| 1019100 | 1019100 | 1019100 | Cartus pentru impuscat | Cartus pentru impuscat | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 67,00 | |
| 1019109 | 1019109 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | Dibluri pentru conexiune | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 67,00 | |
| 1139042 | 1139042 | 1139042 | Clei "БМК-5k" | Clei "БМК-5k" | Clei "БМК-5k" | kg | 1,00 | |
| 5009030 | 5009030 | 5009030 | Flanse | Flanse | Flanse | 10 buc | 5,00 | |
| 5009031 | 5009031 | 5009031 | Scoabe | Scoabe | Scoabe | 10 buc | 33,50 | |
| 5009061 | 5009061 | 5009061 | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | buc | 90,00 | |
| 5009070 | 5009070 | 5009070 | Racordari | Racordari | Racordari | 10 buc | 9,00 | |
| 331451 | 331451 | 331451 | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | h-ut | 24,20 | |
| 19 | Teava gofrata D20 | Teava gofrata D20 | Teava gofrata D20 | m | 500,00 | |||
| 12402025452 | 12402025452 | 12402025452 | Teava gofrata D20 | Teava gofrata D20 | Teava gofrata D20 | buc | 500,00 | |
| 20 | 08-02-390-1 | 08-02-390-1 | 08 | |||||
| eava gofrata D20 | Teava gofrata D20 | m | 500,00 | |||||
| 12402025452 | 12402025452 | 12402025452 | Teava gofrata D20 | Teava gofrata D20 | Teava gofrata D20 | buc | 500,00 | |
| 20 | 08-02-390-1 | 08-02-390-1 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25x16 mm | 100 m | 0,50 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 8,14 | |
| 101-1485 | 101-1485 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,50 | |
| 101-2202 | 101-2202 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,00 | |
| 110-03433 | 110-03433 | 110-03433 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | Canale din masa plastica (complet) 25x16 | m | 50,00 | |
| 134041 | 134041 | 134041 | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 3,04 | |
| 331451 | 331451 | 331451 | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | h-ut | 3,04 | |
| 21 | 08-02-390-1 | 08-02-390-1 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 40x60 mm | 100 m | 0,10 |
| 1 | 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | 1,63 | |
| 101-1485 | 101-1485 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,10 | |
| 101-2202 | 101-2202 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 20,00 | |
| 110-034330 | 110-034330 | 110-034330 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | Canale din masa plastica (complet) 40x60 | m | 10,00 | |
| 134041 | 134041 | 134041 | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,61 | |
| 331451 | 331451 | 331451 | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | h-ut | 0,61 | |
| 22 | Elemente de fixare | Elemente de fixare | Elemente de fixare | buc | 50,00 | |||
| 221202454 | 221202454 | 221202454 | Elemente de fixare | Elemente de fixare | Elemente de fixare | buc | 50,00 | |
| Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu | Total Semnalizare de incendiu |
| 2.2. Avertizare si control la evacuare | 2.2. Avertizare si control la evacuare | 2.2. Avertizare si control la evacuare | ||||||
| 23 | 10-08-001-04 | 10-08-001-04 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Dispozitiv de receptie | ||||
| . Avertizare si control la evacuare | 2.2. Avertizare si control la evacuare | |||||||
