mai 2-1-6 ts f1b.docx
Deviz-oferta № 2-1-6
Telecomunicatii TS
(denumirea lucrări)
| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Ch | Formular Nr.1B |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din |
proiect
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Lucrari de constructii | 1. Lucrari de constructii | 1. Lucrari de constructii | |||||||
| 1 | RpEJ08F | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | m | 15,00 | 15,00 |
| 7137010011520 | 7137010011520 | Electrician in constructii | Electrician in constructii | Electrician in constructii | h-om | h-om | 7,50 | 7,50 | |
| 2 | RpEJ09E | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | m | 15,00 | 15,00 |
| 7122050013442 | 7122050013442 | Tencuitor | Tencuitor | Tencuitor | h-om | h-om | 6,75 | 6,75 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | kg | 33,75 | 33,75 | |
| 1421102200525 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | m3 | 0,01 | 0,01 | |
| 2652102100713 | 2652102100713 | Var pasta | Var pasta | Var pasta | m3 | m3 | 0,00 | 0,00 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,30 | 0,30 | |
| 2952270003817 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | h-ut | 0,30 | 0,30 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,45 | 0,45 | |
| 3 | RpCU05I1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | buc | 22,00 | 22,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | h-om | 2,20 | 2,20 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire C | ||||||
| lor mecanizat | buc | buc | 22,00 | 22,00 | |||||
| 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | h-om | 2,20 | 2,20 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 14,30 | 14,30 | |
| 4 | RpCU05C1 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | buc | 18,00 | 18,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | h-om | 0,54 | 0,54 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 3,96 | 3,96 | |
| 5 | RpCU07A | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | buc | 40,00 | 40,00 |
| 7122050013400 | 7122050013400 | Zidar | Zidar | Zidar | h-om | h-om | 2,80 | 2,80 | |
| 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 3,20 | 3,20 | |
| 2653102100830 | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | Ipsos pentru constructii tip A | kg | kg | 8,80 | 8,80 | |
| 1421102200513 | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | m3 | 0,04 | 0,04 | |
| 4100116202818 | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | Apa pentru mortare si betoane | m3 | m3 | 0,20 | 0,20 | |
| 2952270003817 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | h-ut | 0,40 | 0,40 | |
| 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,60 | 0,60 | |
| Total | Total | ||||||||
| Contributii asigurari sociale | Contributii asigurari sociale | ||||||||
| Cheltuieli de transport | Cheltuieli de transport | ||||||||
| Total | Total | ||||||||
| Cheltuieli de regie | Cheltuieli de regie | ||||||||
| Total | Total | ||||||||
| Beneficiu de deviz | Beneficiu de deviz | ||||||||
| Total | Total |
Total Lucrari de constructii
| 2. Lucrari de montaj | 2. Lucrari de montaj | 2. Lucrari de montaj | |||||||
| 6 | 11-04-005-01 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, | buc | |||
| 4-005-01 | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, | Pupitru, loc de lucru, Dulap telecomunicational18U 600x600, | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 20,20 | 20,20 | |
| 1012036 | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | kg | 0,04 | 0,04 | |
| 1012038 | 1012038 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm | kg | kg | 0,58 | 0,58 | |
| 5009055 | 5009055 | Borne de cablu din cupru | Borne de cablu din cupru | Borne de cablu din cupru | buc | buc | 4,00 | 4,00 | |
| 5009413 | 5009413 | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | Furtun din cauciuc "ОПР 30/25" | m | m | 1,00 | 1,00 | |
| 5220075 | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | kg | 0,01 | 0,01 | |
| 7 | 10-01-039-01 | 10-01-039-01 | Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | Piese diverse: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | buc | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 3,38 | 3,38 | |
| 1010424 | 1010424 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 | t | t | 0,00 | 0,00 | |
| 1010964 | 1010964 | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" | Laminat la cald din otel carbon de calitate obisnuita, rotund si patrat, dimensiuni 52-70 mm, otel marca "Ст0" | t | t | 0,00 | 0,00 | |
| 1100173 | 1100173 | Otel cornier 50х50 mm | Otel cornier 50х50 mm | Otel cornier 50х50 mm | t | t | 0,00 | 0,00 | |
| 030101 | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | Autoincarcatoare, 5 t | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | h-ut | 0,13 | 0,13 | |
| 8 | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | buc | 1,00 | 1,00 | ||
| 0112 | 0112 | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | buc | 1,00 | 1,00 | |
| 9 | 11-04-002-01 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Cablu-organizer 1U | buc | buc | 3,00 | 3,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 3,09 | 3,09 | |
| 10 | Cablu-organizer 1U | Cablu-organizer 1U | Cablu-organizer 1U | buc | buc | 3,00 | 3,00 |
25
| organizer 1U | buc | buc | 3,00 | 3,00 | |||||
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 3,09 | 3,09 | |
| 10 | Cablu-organizer 1U | Cablu-organizer 1U | Cablu-organizer 1U | buc | buc | 3,00 | 3,00 | ||
| 25124107 | 25124107 | Cablu-organizer 1U | Cablu-organizer 1U | Cablu-organizer 1U | buc | buc | 3,00 | 3,00 | |
| 11 | 11-04-002-01 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Patch-panel 24-ports 8p8c (RJ45), Cat.5E | buc | buc | 3,00 | 3,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 3,09 | 3,09 | |
| 12 | 10-03-001-04 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Router RB4011iGS+RM | Utilajul centralelor: Router RB4011iGS+RM | Utilajul centralelor: Router RB4011iGS+RM | buc | buc | 1,00 | 1,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 2,29 | 2,29 | |
| 030101 | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | Autoincarcatoare, 5 t | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | h-ut | 0,09 | 0,09 | |
| 13 | 11-04-004-01 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator-router 24 port, Comutator 24 port POE, Acces point WiFi | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator-router 24 port, Comutator 24 port POE, Acces point WiFi | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator-router 24 port, Comutator 24 port POE, Acces point WiFi | buc | buc | 4,00 | 4,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 40,40 | 40,40 | |
| 1012036 | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | kg | 0,11 | 0,11 | |
| 1012039 | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | kg | 1,63 | 1,63 | |
| 5009055 | 5009055 | Borne de cablu din cupru | Borne de cablu din cupru | Borne de cablu din cupru | buc | buc | 8,00 | 8,00 | |
| 5220075 | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | kg | 0,02 | 0,02 | |
| 14 | 10-02-016-06 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - UPS UPS-RACK-1500VA | Вloc de alimentare - UPS UPS-RACK-1500VA | Вloc de alimentare - UPS UPS-RACK-1500VA | buc | buc | 2,00 | 2,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 20,20 | 20,20 | |
| 15 | 08-03-591-9 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 100 buc | 0,36 | 0,36 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 13,72 | 13,72 | |
| 1010219 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | t | t | 0,00 | 0,00 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | Surubu | ||||||
| tor | h-om | h-om | 13,72 | 13,72 | |||||
| 1010219 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | Liant de ipsos "Г-3" | t | t | 0,00 | 0,00 | |
| 1011977 | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | Suruburi cu piulite si saibe | kg | kg | 0,54 | 0,54 | |
| 5009061 | 5009061 | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | buc | buc | 36,72 | 36,72 | |
| 5440089 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | kg | 0,15 | 0,15 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 0,01 | 0,01 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,01 | 0,01 | |
| 16 | Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e | Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e | Розетка RJ-45 (+10%) RJ-45, cat.5e | buc | buc | 40,00 | 40,00 | ||
| 252525184444 | 252525184444 | Priza comunicationala RJ-45 | Priza comunicationala RJ-45 | Priza comunicationala RJ-45 | buc | buc | 40,00 | 40,00 | |
| 17 | 11-04-028-01 | 11-04-028-01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 | 1 conector | 1 conector | 100,00 | 100,00 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 22,00 | 22,00 | |
| 18 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | buc | 50,00 | 50,00 | ||
| 252525244 | 252525244 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | buc | 50,00 | 50,00 | |
| 19 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc | buc | 50,00 | 50,00 | ||
| 2525252441 | 2525252441 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc | buc | 50,00 | 50,00 | |
| 20 | 08-02-409-1 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la | ||||
| lplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 100 m | 6,30 | 6,30 | ||||
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 149,94 | 149,94 | |
| 1010813 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | t | 0,01 | 0,01 | |
| 1019100 | 1019100 | Cartus pentru impuscat | Cartus pentru impuscat | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10 buc | 84,42 | 84,42 | |
| 1019109 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | Dibluri pentru conexiune | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10 buc | 84,42 | 84,42 | |
| 1139042 | 1139042 | Clei "БМК-5k" | Clei "БМК-5k" | Clei "БМК-5k" | kg | kg | 1,26 | 1,26 | |
| 5009030 | 5009030 | Flanse | Flanse | Flanse | 10 buc | 10 buc | 6,30 | 6,30 | |
| 5009031 | 5009031 | Scoabe | Scoabe | Scoabe | 10 buc | 10 buc | 42,21 | 42,21 | |
| 5009061 | 5009061 | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | buc | buc | 113,40 | 113,40 | |
| 5009070 | 5009070 | Racordari | Racordari | Racordari | 10 buc | 10 buc | 11,34 | 11,34 | |
| 331451 | 331451 | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | Perforatoare electrice | h-ut | h-ut | 30,49 | 30,49 | |
| 21 | Teava gofrata (+10%) D20 | Teava gofrata (+10%) D20 | Teava gofrata (+10%) D20 | m | m | 700,00 | 700,00 | ||
| 1240202552 | 1240202552 | Teava gofrata (+10%) D20 | Teava gofrata (+10%) D20 | Teava gofrata (+10%) D20 | buc | buc | 700,00 | 700,00 | |
| 22 | 08-02-412-1 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 100 m | 6,30 | 6,30 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 35,34 | 35,34 | |
| 1011764 | 1011764 | Talc maruntit cat. I | Talc maruntit cat. I | Talc maruntit cat. I | t | t | 0,00 | 0,00 | |
| 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | kg | 0,13 | 0,13 | |
| 5009041 | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | Dispozitiv de stringere - ramificare | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 100 buc | 1,95 | 1,95 | |
| 5009056 | 5009056 | Capace de izolatie | Capace de izolatie | Capace de izolatie | 10 buc | 10 buc | 5,04 | 5,04 | |
| 5009061 | 5009061 | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | Fisa de izolatie | buc | buc | 76,86 | 76,86 | |
| 5009140 | 5009140 | Fise de conexiune | Fise de conexiune | Fise de conexiune | 100 buc | 100 buc | 0,32 | 0,32 | |
| 5009500 | 5009500 | Fise de marcare | Fise de marca | ||||||
| izolatie | buc | buc | 76,86 | 76,86 | |||||
| 5009140 | 5009140 | Fise de conexiune | Fise de conexiune | Fise de conexiune | 100 buc | 100 buc | 0,32 | 0,32 | |
| 5009500 | 5009500 | Fise de marcare | Fise de marcare | Fise de marcare | 100 buc | 100 buc | 0,13 | 0,13 | |
| 5440089 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | kg | 1,01 | 1,01 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 0,06 | 0,06 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,06 | 0,06 | |
| 23 | 08-02-398-1 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 100 m | 10,17 | 10,17 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 17,09 | 17,09 | |
| 1019852 | 1019852 | Vopsea | Vopsea | Vopsea | kg | kg | 0,51 | 0,51 | |
| 5009101 | 5009101 | Butoane de montaj | Butoane de montaj | Butoane de montaj | 1000 buc | 1000 buc | 0,20 | 0,20 | |
| 5009500 | 5009500 | Fise de marcare | Fise de marcare | Fise de marcare | 100 buc | 100 buc | 0,51 | 0,51 | |
| 5009623 | 5009623 | Banda "К226" | Banda "К226" | Banda "К226" | 100 m | 100 m | 0,51 | 0,51 | |
| 5009719 | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 100 buc | 2,64 | 2,64 | |
| 5009826 | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | Dispozitiv de stringere cuplare | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 100 buc | 1,02 | 1,02 | |
| 5440089 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | kg | 1,63 | 1,63 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), | |||||
| uto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 0,10 | 0,10 | ||||
| 030902 | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | h-ut | 8,14 | 8,14 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,10 | 0,10 | |
| 24 | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | m | m | 1 830,00 | 1 830,00 | ||
| 2464148800 | 2464148800 | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | Cablul de comunicatie(+10%) UTP cat.5e | m | m | 1 830,00 | 1 830,00 | |
| 25 | 08-02-396-6 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 100 m | 0,90 | 0,90 |
| 1 | 1 | Muncitor | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 26,46 | 26,46 | |
| 1011924 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | kg | 6,16 | 6,16 | |
| 1019100 | 1019100 | Cartus pentru impuscat | Cartus pentru impuscat | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10 buc | 11,25 | 11,25 | |
| 1019103 | 1019103 | Dibluri de distantare | Dibluri de distantare | Dibluri de distantare | 100 buc | 100 buc | 0,36 | 0,36 | |
| 1019109 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | Dibluri pentru conexiune | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10 buc | 11,25 | 11,25 | |
| 021102 | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | h-ut | 0,98 | 0,98 | |
| 030902 | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | h-ut | 8,21 | 8,21 | |
| 040502 | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | h-ut | 1,94 | 1,94 | |
| 400002 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | h-ut | 0,98 | 0,98 | |
| 26 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | m | m | 90,00 | 90,00 | ||
| 55551 | 55551 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | Jgheab metalic, perforat 50x | |||||
| rforat 50x50x3000 | Jgheab metalic, perforat 50x50x3000 | m | m | 90,00 | 90,00 | ||||
