RU RO

volumul i - memoriu explicativ, volume de lucrări, grafice, piste din or. drochia.pdf

procesat biddingDocuments Limbă: RO Pagini: 56
Pag. 9
MINISTERUL
MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTRY
OF ENVIRONMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
AGENȚIA DE MEDIU ENVIRONMENTAL AGENCY
MD-2005 mun.Chişinău, str. Albișoara 38, Tel. (022) 820-770, E-mail: [email protected], Web: http://am.gov.md
Nr.  18/2760/2026  din  17.02.2026 
La nr.  130  din  28.01.2026 Primăria orașului Drochia
ACORD DE MEDIU
   Urmare a examinării cererii nr. 130 din 28.01.2026, privind emiterea acordului de
mediu pentru activitatea planificată „Construcția și amenajarea străzii pietonale cu pistă
pentru bicicliști din parcul din preajma Lacului Orășenesc din or. Drochia”, înregistrată
la Agenția de Mediu cu nr. 373/1-93776 din 28.01.2026, în baza Legii nr. 86 din 29 mai
2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, Vă comunicăm următoarele.
   În procesul de efectuare a analizei informației prezentate, răspunsurile parvenite de la
Agenția  „Moldsilva”,  Administrația  Națională  „Apele  Modovei”  nr.  02-04/247  din
09.02.2026 și Actului de inspectare nr. 038909 din 12.02.2026, emis de către IPM
Drochia, documentelor anexate, s-a constatat planificarea lucrărilor de reabilitare a
infrastructurii recreative prin construcția și amenajarea străzii pietonale și a pistei
pentru bicicliști cu lungimea de 958 metri și lățimea de pistei pietonale 1,0 metri și a
pistei de bicicliști cu lîțimea de 1,5 metri. Structura pistelor va fi alcătuită din: nisip,
pietriș, piatră spartă și pavaj de culoare roșie și gri. Elementele constructive ale pistelor
proiectate sunt încadrate în limitele amprizei căii de circulație existente fără abaterea
sau divierea semnificativă. Pentru asigurarea gradului de împădurire sunt prevăzute
lucrări de plantare a puieților de copaci de stejar și tei pe ambele părți a pistelor, iar pe
zona mediană, plantarea puieților de arțar „Grobosum”.  
   Activitatea planificată se va desfășura parțial în preajma terenurilor cu nr. cadastrale
3601114.256 (suprafață de 39,788 ha modul de folosință „amenajat” și 3601114.255 cu
suprafața de 31,073 ha „fondul apelor”, proprietatea publică a or. Drochia, conform
Deciziilor Consiliului local nr. 3/8 din 09.06.2022 (3601/22/11301) și nr. 7/16 din
07.12.2022 (3601/23/2278).
   C onstrucția pistei pietonale și pentru bicicliști va conduce la crearea unei zone de
agrement sigură și confortabilă pentru localnicii or. Drochia, va forma o imagine estetică
a căii de circulație existente și a orașului în ansamblu, inclusiv crearea unei zone de
odihnă care să ofere un spațiu de relaxare în aer liber, echipată cu bănci, felinare și
urne pentru colectarea deșeurilor.
   Acest  obiectiv  va  completa  infrastructura  localității,  contribuind  la  creșterea
atractivității  spațiului  public,  consolidarea  coeziunii  comunitare  prin  evenimente
Pag. 9–10
ectarea deșeurilor.
   Acest  obiectiv  va  completa  infrastructura  localității,  contribuind  la  creșterea
atractivității  spațiului  public,  consolidarea  coeziunii  comunitare  prin  evenimente
culturale.
   Terenul preconizat pentru desfășurarea activității planificate este amplasat în afara
zonei de protecție a ariilor naturale protejate de stat desemnate de Legea nr. 1538/1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat și a zonelor-nucleu de importanţă locală
a Rețelei Ecologice, dar în zona de protecție a apelor de suprafață - Lacului Orășenesc
amlplasat pe teren cu nr. cadastral 601114.255 cu suprafața de 31,073 ha „fondul
apelor”.
   În rezultat, se constată, că activitatea planificată „Construcția și amenajarea străzii
pietonale cu pistă pentru bicicliști din parcul din preajma lacului Orășenesc din or.
Drochia” cade sub incidența Legii nr. 86 din 29.05.2014, privind evaluarea impactului
asupra mediului, încadrîndu-se în lista activităților planificate pentru care trebuie
stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 2 pct.
10. lit. b) Proiecte de dezvoltare urbană (cu excepția clădirilor rezidențiale a căror
construire este prevăzută în planurile urbanistice generale), inclusiv construirea de
centre comerciale sau de divertisment, parcuri de autobuze sau troleibuze, parcări sau
ansambluri de garaje, complexe sportive și de fitness (cu o suprafață în dezvoltare de
peste un hectar împreună cu suprafața cu piste asfaltate, trotuare, alei pietonale, piste
pentru biciclete).
   Reieșind din criteriile de selecție pentru determinarea necesității de efectuare a
evaluării impactului asupra mediului (Anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014) s-a stabilit, că
efecte  semnificative  asupra  mediului  în  urma  implementării  activității  planificate,
lipsesc.
   Astfel, Agenția de Mediu, determină că evaluarea impactului asupra mediului, nu este
necesară  pentru  activitatea  planificată  implimentarea  componentei  nr.  1  pentru
activitatea planificată „Construcția și amenajarea străzii pietonale cu pistă pentru
bicicliști din parcul din preajma Lacului Orășenesc din or. Drochia”.
   Totodată, reieșind din particularitățile specifice ale locului de amplasare a activității
planificate, la elaborarea documentației de proiect se vor respecta următoarele condiții:
   1. Efectuarea lucrărilor de construcţie/amenajare a obiectului în strictă corespundere
cu prevederile actelor normative în domeniul mediului şi de construcție.
   2. Depozitarea conform cerințelor normative și predarea ulterioară a tuturor tipurilor
de deșeuri formate în perioada de construire și funcționare pentru valorificare/eliminare
agenților economici autorizați în domeniul respectiv, conform prevederilor Legii nr.
209/2016 privind deșeurile.
   3. Defrișarea vegetației forestiere (la necesitate) se va efectua în baza art. 40 din
Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător și art. 26 al Legii nr. 239
din 08.11.2007 regnului
Pag. 10–11
   3. Defrișarea vegetației forestiere (la necesitate) se va efectua în baza art. 40 din
Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător și art. 26 al Legii nr. 239
din 08.11.2007 regnului vegetal.
   4. Respectarea prevederilor art. 51-52 ale Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011.
   5. Respectarea prevederilor art. 53
1 
alin. (9) ale Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011.
   6. Respectarea obligatorie a prevederilor art. 21 al Legii nr. 591 din 23.09.1999 cu
privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale.
   7. Se interzicere construcția și/sau amplasarea altor obiective decât cele permise pe
terenurile din fâșiile riverane de protecție a apelor conform prevederilor art. 53
3
 din
Legea apelor 272/2011.
   Autoritatea administrației publice locale în a cărei rază este preconizată
implementarea activității planificate plasează anunțul privind decizia cu privire
la acordul de mediu și acordul de mediu, în cazul eliberării acestuia, la sediul
său și publică pe pagina sa web oficială conținutul acestora (Temei: prevederile
art. 10
5
 alin. (9) din Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului
asupra mediului).
   Inițiatorul urmează să informeze publicul interesat privind decizia cu privire
la acordul de mediu și acordul de mediu, în cazul eliberării acestuia, inclusiv
prin publicarea unui anunț într-un ziar local sau, după caz, național (Temei:
prevederile art. 10
5 
alin. (10) din Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea
impactului asupra mediului).
   Conform prevederilor Legii nr. 86/2014, art. 10
5
, alin. (11), acordul de mediu este
valabil 4 ani.
   Inițiatorul poate solicita extinderea termenului de valabilitate al acordului de mediu
pentru 1 an, doar o singură dată, cu condiția prezentării către Agenția de Mediu a
analizei şi argumentelor că situația nu a suferit modificări pe parcursul celor 4 ani. Dacă
la expirarea termenului de valabilitate a acordului de mediu inițiatorul nu a obținut
aprobarea de dezvoltare a activității planificate, acesta urmează să reia procedura de
evaluare a impactului asupra mediului începând cu depunerea cererii în conformitate cu
art. 7 din legea prenotată.
   Iniţiatorul proiectului şi/sau titularul documentaţiei are obligaţia de a notifica în scris
autoritatea competentă despre orice schimbare a aspectelor tehnice, precum şi în cazul
apariţiei modificărilor de altă natură, care prin evoluţia lor au schimbat aspectele fizice
în amplasament şi au apărut anterior emiterii autorizaţiei de construire.
   Notificarea se elaborează în conformitate cu prevederile art. 10
6
 al Legii nr. 86 din
29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
   La fel, dacă inițiatorul renunță la realizarea proiectului se va informa în scris
autoritatea competentă emitentă despre acest fapt.
   Prezentul acord de mediu face obiectul procedurii de contencios administrativ.
   Exercitarea căilor de atac poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a
actelor administrative stabi
Pag. 11–12
.
   Prezentul acord de mediu face obiectul procedurii de contencios administrativ.
   Exercitarea căilor de atac poate fi efectuată în ordinea procedurală de contestare a
actelor administrative stabilită în Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116
din19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320).
   
   Notă: Totodată, Vă informăm, că Agenția de Mediu coordonează doar
construcția și amenajarea străzii petonale cu pistă pentru bicicliști din parcul
din preajma Lacului Orășenesc din or. Drochia, dar și nici de cum construcția și
amenajarea parcării a 39 de autoturizme cu S= 1396,50 m
3 
.  
Director adjunct Nicolae Strulea
Executor: Valentina Guțu
Tel: 0231 59802,
E-mail: [email protected]
Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 124 din
19.05.2022.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa:
https://msign.gov.md
. . N[..01 ain zо_оз-zо
valabi| рбпй la 20-03-27
сйtrе Рrimйriа оr. Drochia
репtrч proiectare.
1. Solliitantul: Рrimёriа оr. Drochia.2,,Adrbsa:,or. Drochia bd. lndЪpenaenlei пr. 15 А.3, '0-ocul'deconsum pentru саrе Ье sоliсiiё rа"опаiеа ,,Sta!ia de salvare, baza de,4. ?пtrепаmепt,аl, !ý,,Vu.lturii,, llчйi"";;;йli;ё in zona de оdihпй''.5. Categoria,de fiabilitaie: lll Йil. 
- - l--ryttJ
6, condi{ii referitor la sursa 
"Liйmа de alimantare cu епеrgiе еlесtriсё: iп caz denecesitate de instalat sursй аutопоmй de айепtаrе сч energie electrici.7, Punctul de rасоrdаrе ta i.РЙ, еlесtriсё 
".t", 
iБ-О,4 kV_a StalieIde Роmраrе (SPпr. 2), Ьаrеlе co|ectoar" *""ti", пr. ll iпtrеЙрЬ]оrчl automat sub пr. 5.8, Тепsiчпеа поmiпаlё Тп рuп"й'о" ra.oiobi", бr+ Kv9, ,Putere_a еlесtriсё арrоЬДЙ рiЙ "ui=, 
12 kW
]i ,"!!J?;1liН,ý,r||Нil-",т:iБ týp','i.2) de ajustat la sarcina solicitati ара_,t1.,Din lD-0,4 Kv j stiliei оБ ЁЬЙ
m о n ta t l вд l -о, с кV,ръ ; iu i о; J,хlЗ ý,l*;; : l, Н в гi,:-:'.1з.i?lilъъli 
"." "9ИП cu sесliчпеа сопfоrЙ calculelor.12, iп rе!еаuа de alimenta." ji uiilizarb, pioprietatea subabonatului de executatlчсrйrilе сопfоrm proiectului de 
"iй;iй:"Yчl13.Сеriп{е referitorJa factorul J" put"r", .о"9 = 0n92, iп caz de necessitate sЁ fieinstalat utilaj pentru 
"orp"n"area е_пеrgiеi ieactive cu rеglаrе ачtоmаtй.
l i 8:iН:jfi #TЁ'ffiJir 
iu ЦБ'", сопfоrй Ml Ё 9 i,, D i rесtйЪЁ.-й privi rе la р rо_
15.Vаlоаrеа miпimаГё 
" .ur"ntului,
_ _ S_taliei ;; Ё;раrе (sp пr. 2) ,/,li::iЖ'uit 
ТП Punctul de rасоrdаrе: lD-0,4 kv а
l6, 9:,:ц" fа{ё de izolalie 9i рй.ti" Ь" ь *pi"tensiuni:16,1 De prevЁzut сопЫm р.7'.1.22. пlдiЁ,;;;й Vll, limitatoare а sчрrаtепsiчпi-l оr 
_d 
е i m р u ls (atm.gsfe ri ce)',s l аББ Й 
"i;i ;."' 
n'
, _ i"E"Ъ ;:"?,tr |] ; ;ili i l,H:",*:;; l31 
l о r i п d е ре п d е п te с u fu п cli i d е р rо.
l7. 9еПпtе fа{ё de echipaЙentul Jе'mёSurаrе:17,1, Echipamentui de mйsurаrе а energiei electrice de montat in cutie de pro-teclie omologatй, dotatй с ч iпtrБrчЁr{";;.опfоrm sarci nii solicitate.17,2, Cuti" d". proieclie_a 
""lrip"r"ntului de mйsчrаrе а energiei electrice de
18. Alte L"
Pag. 12–34
 electrice de montat in cutie de pro-teclie omologatй, dotatй с ч iпtrБrчЁr{";;.опfоrm sarci nii solicitate.17,2, Cuti" d". proieclie_a 
""lrip"r"ntului de mйsчrаrе а energiei electrice de
18. Alte L"r-f;',X1 
iп incinia furnizoruйi ili;;i-"iЪ"ibil р"пiй Бойii} 9i exptoatare.
,l8,1 , De elaborat proiectul de exec,u{ie сопfоrm сеriп{еlоr Codului urbanismului siconstrucliilor Пr, 434 din 28.1223 rcucl. рЪпtrй constataierБ;#il"ir_{еlОr fundamentale imРusе.Тп.9Uё p;;;.iul о" execulie sё fie supus чеrifiсё_rii Тп conformitate cu pievederile агt,?зlъ-iп cooul men{ionat,
18,2. Сооrdопаrеа соrеsрчпdеrii сеriп!еlоr de rасоrdаrе, сопfоrm avizului dat, cu
fчrпizоrчl de energie еlесtriсй este obligatorie.
'l8.3. Lеgёturа la рёmТпt qiTndeplinirea mйsurilоr contra е]есtrосutёrii sё se efectu-
eze Тп conformitate сu Normele de amenajare а instalaliilor electrice (NAlE).
'19. Dчрё Tndeplinirea сеriпfеlоr punctelor 18,1 ,18,2 9i 18,3 solicitantul рrосеdеаzё соп-
fоrm аrt. 48 din Legea cu рriчirе la епеrgiа еlесtriсй Тп чеdеrеа ob{inerii actului de
соrеsрчпdеrе а instalaliilor electrice поч montate.
20. SolicitantulTmpreunй сu furпizоrчl stabilegte Тп baza actului de соrеsрuпdеrе а insta-
la{iilor еlесtriсе nou montate, punctul de delimitare а instalaliilor electrice, рriп Tntoc-
mirеа actului de delimitare gi semnarea lui de сёtrе рй(i
21. Rасоrdаrеа 9i рчпеrеа sub tensiune а instalaliilor electrice ale solicitantului se Tndep_
linegte, Tn termen coordonat de ambele рё(i, de сйtrе personalulfurnizorului пч mai
tтrziu de 4 zile luсrёtоаrе.
А арrоьаt, r/,hd И4,r, Иrщэ
д verificat Uаа||. //,pr'a-Иt
А еliьеrаt, th,йz.hпr ЙzZЦ:
А ргimit: {/,^y'a,t;+ й,лh,
Теrmепчl de valabilitate al avizului exyins рДпй l? _,,_"_2а2_
А арrоЬаt:
пumе рrепumе
еЖ*#
Tabelul 9.1
PC km stînga dreapta R L1 L2 T1 T2 Ctotală Ccirculară B D ÎCP ÎCC SCC SCP Nordice Estice
ÎT 0+00.00 0 0°0'0" 320672.85 156623.93
32.74 12.06 SV:54°6'11"
VU1 0+32.74 0 44°56'13" 50.00 0.00 0.00 20.68 20.68 39.21 39.21 4.11 2.14 0+12.06 0+12.06 0+51.27 0+51.27 320653.66 156597.41
119.12 71.69 SV:9°9'57"
VU2 1+49.72 0 56°17'51" 50.00 0.00 0.00 26.75 26.75 49.13 49.13 6.71 4.38 1+22.97 1+22.97 1+72.09 1+72.09 320536.06 156578.44
152.68 94.22 SV:65°27'48"
VU3 2+98.02 0 3°37'55" 1000.00 0.00 0.00 31.71 31.71 63.39 63.39 0.50 0.02 2+66.31 2+66.31 3+29.70 3+29.70 320472.65 156439.55
84.92 35.52 SV:61°49'53"
VU4 3+82.91 0 28°21'48" 70.00 0.00 0.00 17.69 17.69 34.65 34.65 2.20 0.73 3+65.23 3+65.23 3+99.88 3+99.88 320432.57 156364.69
96.92 40.20 SV:33°28'5"
VU5 4+79.11 0 22°5'11" 200.00 0.00 0.00 39.03 39.03 77.10 77.10 3.77 0.97 4+40.08 4+40.08 5+17.18 5+17.18 320351.72 156311.24
109.34 55.84 SV:11°22'54"
VU6 5+87.48 0 51°30'22" 30.00 0.00 0.00 14.47 14.47 26.97 26.97 3.31 1.98 5+73.01 5+73.01 5+99.98 5+99.98 320244.53 156289.66
87.03 14.56 SV:62°53'16"
VU7 6+72.54 0 16°30'5" 400.00 0.00 0.00 58.00 58.00 115.20 115.20 4.18 0.80 6+14.54 6+14.54 7+29.74 7+29.74 320204.86 156212.19
119.84 49.16 SV:79°23'21"
VU8 7+91.57 0 64°42'
Pag. 34–35
87.03 14.56 SV:62°53'16"
VU7 6+72.54 0 16°30'5" 400.00 0.00 0.00 58.00 58.00 115.20 115.20 4.18 0.80 6+14.54 6+14.54 7+29.74 7+29.74 320204.86 156212.19
119.84 49.16 SV:79°23'21"
VU8 7+91.57 0 64°42'15" 20.00 0.00 0.00 12.67 12.67 22.59 22.59 3.67 2.75 7+78.91 7+78.91 8+01.49 8+01.49 320182.80 156094.40
83.97 60.15 NV:35°54'24"
VU9 8+72.79 0 12°43'27" 100.00 0.00 0.00 11.15 11.15 22.21 22.21 0.62 0.09 8+61.64 8+61.64 8+83.85 8+83.85 320250.80 156045.16
31.32 11.77 NV:23°10'57"
VU10 9+04.01 0 45°32'48" 20.00 0.00 0.00 8.40 8.40 15.90 15.90 1.69 0.89 8+95.62 8+95.62 9+11.52 9+11.52 320279.59 156032.83
41.75 19.65 NE:22°21'51"
VU11 9+44.87 0 49°6'59" 30.00 0.00 0.00 13.71 13.71 25.72 25.72 2.98 1.70 9+31.16 9+31.16 9+56.88 9+56.88 320318.21 156048.72
14.91 1.20 NV:26°45'8"
ST 9+58.08 0 0°0'0" 320331.52 156042.01
Elaborat Bubulici V.
Verificat Ionașcu G.
Tabelul unghiurilor de deviere, aliniamente şi curbe în plan, pentru amenajarea pistei pietonale și pentru bicicliști, parc or. Drochia
Lungimea 
aliniamentelor Rumb
Coordonate, m
№
Poziție VU Unghiul Elementele curbelor circulare și progresive în plan Extremele elementelor de curbă
Distanța dintre VU
21
Tabelul 9.2
320653.66 156597.41
T1 20.68 T2 20.68 Unghiul -44°56'13" C 39.21
B 4.11 D 2.14 PCVU 0+32.74
L1 0.00 R 50.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 0+12.06 0.00 0.00 0.00 0.00 320665.79 156614.16 ÎC
2 0+20.00 7.94 7.91 0.63 0.03 320660.64 156608.12
3 0+31.66 19.61 19.11 3.80 0.50 320651.51 156600.91 MC
4 0+40.00 11.27 11.18 1.27 0.10 320644.08 156597.15
5 0+51.27 0.00 0.00 0.00 0.00 320633.25 156594.12 SC
320536.06 156578.44
T1 26.75 T2 26.75 Unghiul 56°17'51" C 49.13
B 6.71 D 4.38 PCVU 1+49.72
L1 0.00 R 50.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 1+22.97 0.00 0.00 0.00 0.00 320562.47 156582.70 ÎC
2 1+40.00 17.03 16.71 2.87 0.33 320546.43 156577.20
3 1+47.53 24.56 23.59 5.91 0.98 320540.12 156573.10 MC
4 1+60.00 12.09 11.98 1.46 0.12 320531.25 156564.39
5 1+72.09 0.00 0.00 0.00 0.00 320524.95 156554.10 SC
320472.65 156439.55
T1 31.71 T2 31.71 Unghiul -3°37'55" C 63.39
B 0.50 D 0.02 PCVU 2+98.02
L1 0.00 R 1000.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 2+66.31 0.00 0.00 0.00 0.00 320485.82 156468.39 ÎC
2 2+80.00 13.69 13.68 0.09 0.00 320480.05 156455.98
3 2+98.01 31.69 31.69 0.50 0.01 320472.20 156439.77 MC
4 3+00.00 29.70 29.70 0.44 0.00 320471.32 156437.99
5 3+20.00 9.70 9.70 0.05 0.00 320462.23 156420.17
6 3+29.70 0.00 0.00 0.00 0.00 320457.69 156411.60 SC
320432.57 156364.69
T1 17.69 T2 17.69 Unghiul -28°21'48" C 34.65
B 2.20 D 0.73 PCVU 3+82.91
L1 0.00 R 70.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 3+65.23 0.00 0.00 0.00 0.00 320440.92 156380.28 ÎC
2 3+80.00 14.77 14.66 1.55 0.11 320432.63 156368.09
3 3+82.55 17.33 17.15 2.13 0.18 320430.94 156366.17 MC
Vîrful unghiului VU4
Coordonate nordice Coordonate estice
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului
Pag. 35–36
.66 1.55 0.11 320432.63 156368.09
3 3+82.55 17.33 17.15 2.13 0.18 320430.94 156366.17 MC
Vîrful unghiului VU4
Coordonate nordice Coordonate estice
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU3
Coordonate nordice Coordonate estice
Tabelul divizării curbelor în plan, pentru amenajarea pistei pietonale și pentru bicicliști, parc or. Drochia
Vîrful unghiului VU1
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU2
22
4 3+99.88 0.00 0.00 0.00 0.00 320417.81 156354.93 SC
320351.72 156311.24
T1 39.03 T2 39.03 Unghiul -22°5'11" C 77.10
B 3.77 D 0.97 PCVU 4+79.11
L1 0.00 R 200.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 4+40.08 0.00 0.00 0.00 0.00 320384.28 156332.76 ÎC
2 4+60.00 19.92 19.89 0.99 0.03 320367.14 156322.62
3 4+78.63 38.55 38.31 3.70 0.24 320350.28 156314.72 MC
4 4+80.00 37.18 36.96 3.45 0.21 320349.01 156314.21
5 5+00.00 17.18 17.16 0.74 0.02 320330.12 156307.64
6 5+17.18 0.00 0.00 0.00 0.00 320313.45 156303.53 SC
320244.53 156289.66
T1 14.47 T2 14.47 Unghiul 51°30'22" C 26.97
B 3.31 D 1.98 PCVU 5+87.48
L1 0.00 R 30.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 5+73.01 0.00 0.00 0.00 0.00 320258.71 156292.51 ÎC
2 5+80.00 6.99 6.92 0.81 0.06 320252.08 156290.35
3 5+86.50 13.48 13.03 2.98 0.45 320246.52 156287.02 MC
4 5+99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 320237.93 156276.78 SC
320204.86 156212.19
T1 58.00 T2 58.00 Unghiul 16°30'5" C 115.20
B 4.18 D 0.80 PCVU 6+72.54
L1 0.00 R 400.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 6+14.54 0.00 0.00 0.00 0.00 320231.29 156263.82 ÎC
2 6+20.00 5.46 5.46 0.04 0.00 320228.84 156258.94
3 6+40.00 25.46 25.44 0.81 0.02 320220.42 156240.80
4 6+60.00 45.46 45.36 2.58 0.10 320212.92 156222.26
5 6+72.14 57.60 57.40 4.14 0.20 320208.82 156210.84 MC
6 6+80.00 49.74 49.61 3.09 0.13 320206.35 156203.37
7 7+00.00 29.74 29.71 1.11 0.03 320200.74 156184.18
8 7+20.00 9.74 9.74 0.12 0.00 320196.09 156164.73
9 7+29.74 0.00 0.00 0.00 0.00 320194.18 156155.18 SC
320182.80 156094.40
T1 12.67 T2 12.67 Unghiul 64°42'15" C 22.59
B 3.67 D 2.75 PCVU 7+91.57
L1 0.00 R 20.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 7+78.91 0.00 0.00 0.00 0.00 320185.13 156106.85 ÎC
2 7+80.00 1.09 1.09 0.03 0.00 320184.96 156105.77
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU7
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU8
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU6
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU5
23
Pag. 36–38
ce
Vîrful unghiului VU7
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU8
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU6
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU5
23
3 7+90.20 11.29 10.70 3.10 0.59 320186.21 156095.76 MC
4 8+00.00 1.49 1.49 0.06 0.00 320191.88 156087.89
5 8+01.49 0.00 0.00 0.00 0.00 320193.06 156086.97 SC
320250.80 156045.16
T1 11.15 T2 11.15 Unghiul 12°43'27" C 22.21
B 0.62 D 0.09 PCVU 8+72.79
L1 0.00 R 100.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 8+61.64 0.00 0.00 0.00 0.00 320241.77 156051.70 ÎC
2 8+72.74 11.10 11.08 0.62 0.02 320251.11 156045.70 MC
3 8+80.00 3.85 3.85 0.07 0.00 320257.55 156042.35
4 8+83.85 0.00 0.00 0.00 0.00 320261.05 156040.77 SC
320279.59 156032.83
T1 8.40 T2 8.40 Unghiul 45°32'48" C 15.90
B 1.69 D 0.89 PCVU 9+04.01
L1 0.00 R 20.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 8+95.62 0.00 0.00 0.00 0.00 320271.87 156036.14 ÎC
2 9+00.00 4.38 4.35 0.48 0.04 320276.06 156034.86
3 9+03.57 7.95 7.74 1.56 0.21 320279.60 156034.52 MC
4 9+11.52 0.00 0.00 0.00 0.00 320287.36 156036.03 SC
320318.21 156048.72
T1 13.71 T2 13.71 Unghiul -49°6'59" C 25.72
B 2.98 D 1.70 PCVU 9+44.87
L1 0.00 R 30.00 L2 0.00
№ PC+ S X Y S - X Coordonate nordice Coordonate estice Notă
1 9+31.16 0.00 0.00 0.00 0.00 320305.53 156043.50 ÎC
2 9+40.00 8.84 8.71 1.29 0.13 320314.07 156045.62
3 9+44.02 12.86 12.47 2.71 0.39 320318.09 156045.74 MC
4 9+56.88 0.00 0.00 0.00 0.00 320330.45 156042.55 SC
Elaborat Bubulici V.
Verificat Ionașcu G.
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU10
Coordonate nordice Coordonate estice
Vîrful unghiului VU11
Vîrful unghiului VU9
Coordonate nordice Coordonate estice
24
Tabelul 9.3
Partea stîngă Partea dreaptă
Pistă pentru 
pietoni
Pistă pentru 
bicicliști
Marginea 
zonei verzi
Marginea pistei 
pentru pietoni
Marginea pistei 
pentru bicicliști
Marginea 
zonei verzi Zona verde Pista pentru 
pietoni
Pista pentru 
bicicliști Zona verde Nord                 
X
Est                      
Y
Nord                 
X
Est                      
Y
Nord                 
X
Est                      
Y
Nord                 
X
Est                      
Y
Nord                 
X
Est                      
Y
0+00.00 1.00 1.50 180.01 180.03 180.06 180.10 180.11 10.00 15.00 -15.00 10.00 320670.93 156625.33 320671.40 156624.99 320672.85 156623.93 320674.13 156623.00 320674.36 156622.84
0+10.00 1.00 1.50 179.26 179.28 179.32 179.36 179.37 10.00 15.00 -15.00 10.00 320665.06 156617.23 320665.53 156616.88 320666.99 156615.83 320668.27 156614.90 320668.50 156614.74
0+20.00 1.00 1.50 178.52 178.54 178.58 178.61 178.63 10.00 15.00 -15.00 10.00 320658.96 156609.81 320659.37 156609.40 320660.64 156608.12 320661.76 156607.01 320661.95 156606.81
0+30.00 1.00 1.50 177.78 177.80 177.83 177.87 177.88 10.00 15.00 -15.00 10.00 320651.59 156603.79 320651.91 156603.31 320652.91 156601.81 320653.78 156600.49 320653.94 156600.26
0+40.00 1.00 1.50 177.03 
Pag. 38
0.00 1.00 1.50 177.78 177.80 177.83 177.87 177.88 10.00 15.00 -15.00 10.00 320651.59 156603.79 320651.91 156603.31 320652.91 156601.81 320653.78 156600.49 320653.94 156600.26
0+40.00 1.00 1.50 177.03 177.05 177.09 177.13 177.14 10.00 15.00 -15.00 10.00 320643.18 156599.35 320643.40 156598.82 320644.08 156597.15 320644.67 156595.68 320644.78 156595.42
0+50.00 1.00 1.50 176.29 176.31 176.35 176.38 176.40 10.00 15.00 -15.00 10.00 320634.06 156596.68 320634.17 156596.11 320634.50 156594.34 320634.79 156592.78 320634.84 156592.51
0+60.00 1.00 1.50 175.55 175.57 175.60 175.64 175.65 10.00 15.00 -15.00 10.00 320624.25 156595.08 320624.34 156594.50 320624.63 156592.73 320624.88 156591.17 320624.93 156590.89
0+70.00 1.00 1.50 174.80 174.82 174.86 174.90 174.91 10.00 15.00 -15.00 10.00 320614.38 156593.48 320614.47 156592.91 320614.76 156591.13 320615.01 156589.57 320615.05 156589.30
0+80.00 1.00 1.50 174.06 174.08 174.12 174.15 174.17 10.00 15.00 -15.00 10.00 320604.51 156591.89 320604.60 156591.32 320604.89 156589.54 320605.14 156587.98 320605.18 156587.71
0+90.00 1.00 1.50 173.32 173.34 173.37 173.41 173.42 10.00 15.00 -15.00 10.00 320594.63 156590.30 320594.73 156589.73 320595.01 156587.95 320595.27 156586.39 320595.31 156586.11
