1b - 2 - 1 - 1 reparatie acoperis exterior. laborator.docx
Caiet de sarcini
Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
Reparatia acoperisului, exterior. Laborator
Servicii de proiectare privind reparatia acoperisului Laboratorului Bacteriologic si a blocului Administrativ din cadrul IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(denumirea obiectivului)
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |
№
| crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Pe unitate de masura | Pe volumul total | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare | 1. Lucrari de demolare |
| 1 | 1 | RpCI42B | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis ) | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis ) | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( acoperis ) | m2 | m2 | 335,1000 | ||
| 7213050013100 | 7213050013100 | 7213050013100 | Tinichigiu | Tinichigiu | h-om | h-om | 0,3600 | 0,3600 | 120,6360 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,3600 | 0,3600 | 120,6360 | ||
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,0200 | 0,0200 | 6,7020 | ||
| 2 | 2 | RpCI42B | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( cornise ) | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( cornise ) | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( cornise ) | m2 | m2 | 16,0000 | ||
| 7213050013100 | 7213050013100 | 7213050013100 | Tinichigiu | Tinichigiu | h-om | h-om | 0,3600 | 0,3600 | 5,7600 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,3600 | 0,3600 | 5,7600 | ||
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,0200 | 0,0200 | 0,3200 | ||
| 3 | 3 | RpCI42B | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( parapete ) | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( parapete ) | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( parapete ) | m2 | m2 | 2 | ||
| ris - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( parapete ) | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( parapete ) | m2 | m2 | 24,2000 | |||||||
| 7213050013100 | 7213050013100 | 7213050013100 | Tinichigiu | Tinichigiu | h-om | h-om | 0,3600 | 0,3600 | 8,7120 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,3600 | 0,3600 | 8,7120 | ||
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,0200 | 0,0200 | 0,4840 | ||
| 4 | 4 | RpCI42A | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | m | 34,4000 | ||
| 7213050013100 | 7213050013100 | 7213050013100 | Tinichigiu | Tinichigiu | h-om | h-om | 0,0900 | 0,0900 | 3,0960 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,0500 | 0,0500 | 1,7200 | ||
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,0100 | 0,0100 | 0,3440 | ||
| 5 | 5 | RpCI42A | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | m | 50,0000 | ||
| 7213050013100 | 7213050013100 | 7213050013100 | Tinichigiu | Tinichigiu | h-om | h-om | 0,0900 | 0,0900 | 4,5000 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,0500 | 0,0500 | 2,5000 | ||
| 2922140006703 | 2922140006703 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | h-ut | 0,0100 | 0,0100 | 0,5000 | ||
| 6 | 6 | RpCO56A | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( lucarna cu acces la acoperis ) | Demontari: timplarie din lemn ( lucarna cu acces la acoperis ) | Demontari: timplarie din lemn ( lucarna cu acces la acoperis ) | m2 | m2 | 7,3000 | ||
| 7422010060100 | 7422010060100 | 7422010060100 | Timplar | Timplar | h-om | h-om | 0,2100 | 0,2100 | 1,5330 | ||
| 9310060019922 | 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 0,2100 | 0,2100 | 1,5330 | ||
| 7 | 7 | RpCP45A | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice ( vitralii din metal ) | Demontarea usilor si ferestrelor metalice ( vitralii din metal ) | Demontarea usilor si ferestrelor metalice ( vitralii din metal ) | kg | kg | 550,0000 | ||
| 7214240021800 | 7214240021800 | 7214240021800 | Lacatus mecanic | Lacatus mecanic | h-om | h-om | 0,0300 | 0,0300 | 16,5000 | ||
| 9310060019922 | 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 0,0300 | 0,0300 | 16,5000 | ||
| 2413547308164 | 2413547308164 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | kg | 0,0008 | 0,0008 | 0,44 | ||
| | h-om | 0,0300 | 0,0300 | 16,5000 | ||||||||
| 2413547308164 | 2413547308164 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | kg | 0,0008 | 0,0008 | 0,4400 | ||
| 2411115904512 | 2411115904512 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | m3 | 0,0010 | 0,0010 | 0,5500 | ||
| 2922140006702 | 2922140006702 | 2922140006702 | Macara de fereastra | Macara de fereastra | h-ut | h-ut | 0,0030 | 0,0030 | 1,6500 | ||
| 3110500002401 | 3110500002401 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | h-ut | 0,0050 | 0,0050 | 2,7500 | ||
| 8 | 8 | RpCH32E | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea grilajului de schindura si capriori ) | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea grilajului de schindura si capriori ) | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea grilajului de schindura si capriori ) | m3 | m3 | 14,7000 | ||
| 7124010010700 | 7124010010700 | 7124010010700 | Dulgher | Dulgher | h-om | h-om | 2,0000 | 2,0000 | 29,4000 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,4400 | 0,4400 | 6,4680 | ||
| 9 | 9 | RpCH32E | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea sarpantei existente ) | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea sarpantei existente ) | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis ( scoaterea sarpantei existente ) | m3 | m3 | 1,1000 | ||
| 7124010010700 | 7124010010700 | 7124010010700 | Dulgher | Dulgher | h-om | h-om | 2,0000 | 2,0000 | 2,2000 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,4400 | 0,4400 | 0,4840 | ||
| 10 | 10 | RpCO56A | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | m2 | 7,3000 | ||
| 7422010060100 | 7422010060100 | 7422010060100 | Timplar | Timplar | h-om | h-om | 0,2100 | 0,2100 | 1,5330 | ||
| 9310060019922 | 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 0,2100 | 0,2100 | 1,5330 | ||
| 11 | 11 | RpIzC45B | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | m3 | 5,2000 | ||
| 7141020013400 | 7141020013400 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | Vopsitor industrial | h-om | h-om | 1,0200 | 1,0200 | 5,3040 | ||
| 1711317306661 | 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbac de sters | Bumbac de sters | kg | kg | 0,0200 | 0,0200 | 0,1040 | ||
| 2922140006705 | 2922140006705 | | ||||||||||
| ustrial | h-om | h-om | 1,0200 | 1,0200 | 5,3040 | ||||||
| 1711317306661 | 1711317306661 | 1711317306661 | Bumbac de sters | Bumbac de sters | kg | kg | 0,0200 | 0,0200 | 0,1040 | ||
| 2922140006705 | 2922140006705 | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | h-ut | 0,2800 | 0,2800 | 1,4560 | ||
| 12 | 12 | RpCU09C | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | t | 21,9600 | ||
| 71240100107001 | 71240100107001 | 71240100107001 | Dulgher | Dulgher | h-om | h-om | 0,2500 | 0,2500 | 5,4900 | ||
| 9310060019922 | 9310060019922 | 9310060019922 | Muncitor deservire | Muncitor deservire | h-om | h-om | 1,0000 | 1,0000 | 21,9600 | ||
| 13 | 13 | TrI1AA01C2 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) | t | t | 21,9600 | ||
| 9310060019900 | 9310060019900 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | Muncitor necalificat | h-om | h-om | 0,3500 | 0,3500 | 7,6860 | ||
| 14 | 14 | TsI51B5 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | t | 21,9600 | ||
| 3410540000007 | 3410540000007 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | Autobasculanta-10t | h-ut | h-ut | 0,0760 | 0,0760 | 1,6690 | ||
| Total Lucrari de demolare | Total Lucrari de demolare | ||||||||||
| 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi | 2. Constructii noi |
| 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis | 2.1. Acoperis |
| 15 | 15 | CE40A | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( bara de sprijin 50x30 ) | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( bara de sprijin 50x30 ) | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu trat | |||||
| antiseptic ( bara de sprijin 50x30 ) | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( bara de sprijin 50x30 ) | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( bara de sprijin 50x30 ) | m3 | m3 | 0,5000 | ||||||
| 7124010010730 | 7124010010730 | 7124010010730 | Dulgher 3 | Dulgher 3 | h-om | h-om | 20,2500 | 20,2500 | 10,1250 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 2,2500 | 2,2500 | 1,1250 | ||
| 28741158254550 | 28741158254550 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | kg | 7,5000 | 7,5000 | 3,7500 | ||
| 20101029069611 | 20101029069611 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | Scanduri brute, calit III | m3 | m3 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0050 | ||
| 20101029087371 | 20101029087371 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | m3 | 0,9300 | 0,9300 | 0,4650 | ||
| 20101029041691 | 20101029041691 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | m3 | 0,1200 | 0,1200 | 0,0600 | ||
| 28731220007511 | 28731220007511 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | kg | 3,4000 | 3,4000 | 1,7000 | ||
| 24142161094821 | 24142161094821 | 24142161094821 | Pasta antiseptica | Pasta antiseptica | kg | kg | 3,0100 | 3,0100 | 1,5050 | ||
| 23203226000361 | 23203226000361 | 23203226000361 | Gudron | Gudron | kg | kg | 2,5800 | 2,5800 | 1,2900 | ||
| 28741458870491 | 28741458870491 | 28741458870491 | Cuie de constructie | Cuie de constructie | kg | kg | 3,0000 | 3,0000 | 1,5000 | ||
| 26821326004260 | 26821326004260 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | Carton gudronat (толь) | m2 | m2 | 1,4500 | 1,4500 | 0,7250 | ||
| 24105200067531 | 24105200067531 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | h-ut | 0,1500 | 0,1500 | 0,0750 | ||
| 29552700002608 | 29552700002608 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | h-ut | 0,3300 | 0,3300 | 0,1650 | ||
| 29405200076091 | 29405200076091 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | h-ut | 0,2300 | 0,2300 | 0,1150 | ||
| 16 | 16 | CE40A | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( sarpanta ) | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( sarpanta ) | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( sarpanta ) | m3 | m3 | 2,1400 | ||
| 7124010010730 | 7124010010730 | 7124010010730 | Dulgher 3 | Dulgher 3 | h-om | h-om | 20,2500 | 20,2500 | 43 | ||
| lor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( sarpanta ) | m3 | m3 | 2,1400 | ||||||||
| 7124010010730 | 7124010010730 | 7124010010730 | Dulgher 3 | Dulgher 3 | h-om | h-om | 20,2500 | 20,2500 | 43,3350 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 2,2500 | 2,2500 | 4,8150 | ||
| 28741158254550 | 28741158254550 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | kg | 7,5000 | 7,5000 | 16,0500 | ||
| 20101029069611 | 20101029069611 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | Scanduri brute, calit III | m3 | m3 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0214 | ||
| 20101029087371 | 20101029087371 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | m3 | 0,9300 | 0,9300 | 1,9902 | ||
| 20101029041691 | 20101029041691 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | m3 | 0,1200 | 0,1200 | 0,2568 | ||
| 28731220007511 | 28731220007511 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | kg | 3,4000 | 3,4000 | 7,2760 | ||
| 24142161094821 | 24142161094821 | 24142161094821 | Pasta antiseptica | Pasta antiseptica | kg | kg | 3,0100 | 3,0100 | 6,4414 | ||
| 23203226000361 | 23203226000361 | 23203226000361 | Gudron | Gudron | kg | kg | 2,5800 | 2,5800 | 5,5212 | ||
| 28741458870491 | 28741458870491 | 28741458870491 | Cuie de constructie | Cuie de constructie | kg | kg | 3,0000 | 3,0000 | 6,4200 | ||
| 26821326004260 | 26821326004260 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | Carton gudronat (толь) | m2 | m2 | 1,4500 | 1,4500 | 3,1030 | ||
| 24105200067531 | 24105200067531 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | h-ut | 0,1500 | 0,1500 | 0,3210 | ||
| 29552700002608 | 29552700002608 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | h-ut | 0,3300 | 0,3300 | 0,7062 | ||
| 29405200076091 | 29405200076091 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | h-ut | 0,2300 | 0,2300 | 0,4922 | ||
| 17 | 17 | CE30A | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( gratar de sipci 120x24 pas 200 mm ) | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( gratar de sipci 120x24 pas 200 mm ) | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( | |||||
| tar de sipci 120x24 pas 200 mm ) | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( gratar de sipci 120x24 pas 200 mm ) | m2 | m2 | 352,4000 | |||||||
| 71240100107001 | 71240100107001 | 71240100107001 | Dulgher | Dulgher | h-om | h-om | 0,2250 | 0,2250 | 79,2900 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,0700 | 0,0700 | 24,6680 | ||
| 20101029034950 | 20101029034950 | 20101029034950 | Scinduri de rasinoase ( gratar de sipci 120x24 pas 200 mm ) | Scinduri de rasinoase ( gratar de sipci 120x24 pas 200 mm ) | m3 | m3 | 0,0105 | 0,0105 | 3,7002 | ||
| 2873145887000 | 2873145887000 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | kg | 0,1200 | 0,1200 | 42,2880 | ||
| 2952160007200 | 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 0,0300 | 0,0300 | 10,5720 | ||
| 18 | 18 | CE30C | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 12 mm grosime | m2 | m2 | 352,4000 | ||
| 71240100107001 | 71240100107001 | 71240100107001 | Dulgher | Dulgher | h-om | h-om | 0,2300 | 0,2300 | 81,0520 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,0500 | 0,0500 | 17,6200 | ||
| 2873145887000 | 2873145887000 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | kg | 0,1000 | 0,1000 | 35,2400 | ||
| 202013292052712 | 202013292052712 | 202013292052712 | Placi PAL grosime 12 mm | Placi PAL grosime 12 mm | m2 | m2 | 1,0500 | 1,0500 | 370,0200 | ||
| 2952160007200 | 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 0,0300 | 0,0300 | 10,5720 | ||
| 19 | 19 | CN51D | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | m3 | 8,1400 | ||
| 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 0,1700 | 0,1700 | 1,3838 | ||
| 2462106110601 | 2462106110601 | 2462106110601 | Paste antiseptice | Paste antiseptice | kg | kg | 1,3500 | 1,3500 | 10,9890 | ||
| 2410520006700 | 2410520006700 | 2410520006700 | Automacara | Automacara | h-ut | h-ut | 0,0010 | 0,0010 | 0,0081 | ||
| 3410540000001 | 3410540000001 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | | ||||||||
| 00 | 1,3500 | 10,9890 | |||||||||
| 2410520006700 | 2410520006700 | 2410520006700 | Automacara | Automacara | h-ut | h-ut | 0,0010 | 0,0010 | 0,0081 | ||
| 3410540000001 | 3410540000001 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | h-ut | h-ut | 0,0010 | 0,0010 | 0,0081 | ||
| 20 | 20 | CN50A | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | m3 | 10,7800 | ||
| 9310060019930 | 9310060019930 | 9310060019930 | Muncitor | Muncitor | h-om | h-om | 0,8500 | 0,8500 | 9,1630 | ||
| 1212121212121 | 1212121212121 | 1212121212121 | apa | apa | m3 | m3 | 0,2300 | 0,2300 | 2,4794 | ||
| 2124117000002 | 2124117000002 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | kg | 1,7000 | 1,7000 | 18,3260 | ||
| 2430127317192 | 2430127317192 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | Diamoniu fosfat | kg | kg | 6,7000 | 6,7000 | 72,2260 | ||
| 2430116104841 | 2430116104841 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | kg | 0,0120 | 0,0120 | 0,1294 | ||
| 2320166200755 | 2320166200755 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | kg | 1,0000 | 1,0000 | 10,7800 | ||
| 2410520006700 | 2410520006700 | 2410520006700 | Automacara | Automacara | h-ut | h-ut | 0,0050 | 0,0050 | 0,0539 | ||
| 2952270002921 | 2952270002921 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | h-ut | 0,0600 | 0,0600 | 0,6468 | ||
| 3410540000001 | 3410540000001 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | Autocamion, 5 t | h-ut | h-ut | 0,0120 | 0,0120 | 0,1294 | ||
| 21 | 21 | CE13B | CE13B | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu ( membrana hidroizol ) | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu ( membrana hidroizol ) | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu ( membrana hidroizol ) | m2 | m2 | 352,4000 | ||
| 7134030012200 | 7134030012200 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | Izolator hidrofug | h-om | h-om | 0,3000 | 0,3000 | 105,7200 | ||
| 9310060019920 | 9310060019920 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | Muncitor deservire CM | h-om | h-om | 0,1200 | 0,1200 | 42,2880 | ||
| 26821326004701 | 26821326004701 | 26821326004701 | Membrane bituminoase ( membrana hidroizol ) | Membrane bituminoase ( membrana hidroizol ) | m2 | m2 | 1,1500 | 1,1500 | 425,5230 | ||
| 2320216201058 | 2320216201058 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | Gaz butan (butelii) | kg | kg | 0,3000 | 0,3000 | 111,0060 | ||
| 2875276312500 | 2875276312500 | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | Acc | |||||||
| 320216201058 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | Gaz butan (butelii) | kg | kg | 0,3000 | 0,3000 | 111,0060 | |||
| 2875276312500 | 2875276312500 | 2875276312500 | Accesorii pentru prinderi mecanice | Accesorii pentru prinderi mecanice | kg | kg | 4,0000 | 4,0000 | 1 480,0800 | ||
| 2921140007681 | 2921140007681 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | Arzator cu flacara | h-ut | h-ut | 0,0500 | 0,0500 | 17,6200 | ||
| 2952160007200 | 2952160007200 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | h-ut | 0,0400 | 0,0400 | 14,0960 | ||
